John P Sauerland

CIK 1366336 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

내부자

최초 SEC 공시: 2026년 4월 14일 · 최신: 2026년 4월 14일

이 페이지에서

내부자 매수/매도

내부자 거래

0회 매수 (P) 1회 매도 (S) 순계: $-1,142,400 + 74 건의 비정규 시장 거래 지난 12개월, 아래 표시된 거래 기준

현재 호가 대비 가격 변동, 신고 이후 기업 활동에 대한 주식 분할 조정 — 벤치마크 미적용, 연율화 미적용, 규모 가중치 미적용

74개의 기타 제출 서류가 숨겨졌습니다
날짜 티커 코드 주식 가격 가치 이후 소유 Δ 소유 A/D 현재 대비
2025년 11월 28일 PGR S 10b5-1 5,000 $228.48 $1,142,400 223,024 직접 -2.19% 처분됨 -3.8% 2026-08-20 기준 가격
2025년 7월 28일 PGR S 10b5-1 16,664 $249.24 $4,153,335 228,024 직접 -6.81% 처분됨 -11.8% 2026-08-20 기준 가격
2025년 6월 30일 PGR S 10b5-1 10,000 $263.79 $2,637,900 228,024 직접 -4.20% 처분됨 -16.7% 2026-08-20 기준 가격
2025년 5월 28일 PGR S 10b5-1 10,000 $275.37 $2,753,700 238,024 직접 -4.03% 처분됨 -20.2% 2026-08-20 기준 가격
2025년 4월 28일 PGR S 10b5-1 10,000 $268.59 $2,685,900 248,024 직접 -3.88% 처분됨 -18.2% 2026-08-20 기준 가격
2025년 3월 28일 PGR S 10b5-1 10,000 $275.94 $2,759,400 258,024 직접 -3.73% 처분됨 -20.4% 2026-08-20 기준 가격
2025년 3월 17일 PGR S 10b5-1 1,542 $282.66 $435,862 268,024 직접 -0.57% 처분됨 -22.3% 2026-08-20 기준 가격
2025년 2월 28일 PGR S 10b5-1 10,000 $279.94 $2,799,400 269,566 직접 -3.58% 처분됨 -21.5% 2026-08-20 기준 가격
2025년 1월 28일 PGR S 10b5-1 10,000 $246.69 $2,466,900 278,024 직접 -3.47% 처분됨 -10.9% 2026-08-20 기준 가격
2024년 12월 30일 PGR S 10b5-1 10,000 $238.66 $2,386,600 282,958 직접 -3.41% 처분됨 -7.9% 2026-08-20 기준 가격
2024년 11월 29일 PGR S 10b5-1 10,000 $268.09 $2,680,900 292,958 직접 -3.30% 처분됨 -18.0% 2026-08-20 기준 가격
2024년 7월 22일 PGR S 10b5-1 22,708 $214.01 $4,859,739 302,958 직접 -6.97% 처분됨 2.7% 2026-08-20 기준 가격
2024년 6월 28일 PGR S 10b5-1 10,000 $210.40 $2,104,000 302,958 직접 -3.20% 처분됨 4.4% 2026-08-20 기준 가격
2024년 5월 29일 PGR S 10b5-1 12,457 $204.43 $2,546,585 312,958 직접 -3.83% 처분됨 7.5% 2026-08-20 기준 가격
2023년 9월 15일 PGR S 10b5-1 12,000 $135.19 $1,622,280 285,507 직접 -4.03% 처분됨 62.5% 2026-08-20 기준 가격
2023년 8월 24일 PGR S 10b5-1 12,000 $130.46 $1,565,520 297,507 직접 -3.88% 처분됨 68.4% 2026-08-20 기준 가격
2023년 7월 27일 PGR S 10b5-1 12,000 $126.51 $1,518,120 309,507 직접 -3.73% 처분됨 73.7% 2026-08-20 기준 가격
2023년 6월 29일 PGR S 10b5-1 12,000 $131.81 $1,581,720 321,507 직접 -3.60% 처분됨 66.7% 2026-08-20 기준 가격
2023년 5월 31일 PGR S 10b5-1 12,000 $127.55 $1,530,600 333,507 직접 -3.47% 처분됨 72.3% 2026-08-20 기준 가격
2022년 11월 3일 PGR S 10b5-1 25,000 $127.18 $3,179,500 329,033 직접 -7.06% 처분됨 72.8% 2026-08-20 기준 가격
2021년 8월 19일 PGR S 10b5-1 12,000 $95.47 $1,145,640 307,702 직접 -3.75% 처분됨 130.2% 2026-08-20 기준 가격
2021년 7월 15일 PGR S 10b5-1 12,000 $90.54 $1,086,480 284,721 직접 -4.04% 처분됨 142.7% 2026-08-20 기준 가격
2021년 6월 17일 PGR S 10b5-1 12,000 $92.86 $1,114,320 296,721 직접 -3.89% 처분됨 136.6% 2026-08-20 기준 가격
2021년 5월 20일 PGR S 10b5-1 12,000 $99.17 $1,190,040 308,721 직접 -3.74% 처분됨 121.6% 2026-08-20 기준 가격
2021년 4월 15일 PGR S 10b5-1 12,000 $97.74 $1,172,880 320,721 직접 -3.61% 처분됨 124.8% 2026-08-20 기준 가격
2021년 3월 18일 PGR S 10b5-1 12,000 $91.40 $1,096,800 332,721 직접 -3.48% 처분됨 140.4% 2026-08-20 기준 가격

최신 100 / 총 257 건의 거래 표시 중

매수 = 장내 매수 · 매도 = 매도 · 매수 = 부여/수여 · M = 옵션 행사 · 매도 = 증여 · 매도 = 세금 원천징수

내부자 거래는 추천이 아니며, 매도는 유동성 또는 세금상의 이유로 이루어지는 경우가 많습니다.

파생 상품 보유 (서식 4 표 II)

서식 4 표 II에 보고된 옵션, RSU 및 전환 가능 증권.

날짜 티커 증권 기초 행사 가격 만료 주식 A/D
2026년 4월 10일 PGR Restricted Stock Unit Common (9) 9 취득
2026년 3월 24일 PGR Restricted Stock Unit Common (3,901) 3,901 취득
2026년 1월 20일 PGR Restricted Stock Unit Common (6,776) 6,776 처분됨
2026년 1월 8일 PGR Restricted Stock Unit Common (1,179) 1,179 취득
2025년 10월 10일 PGR Restricted Stock Unit Common (8) 8 취득
2025년 7월 11일 PGR Restricted Stock Unit Common (7) 7 취득
2025년 4월 11일 PGR Restricted Stock Unit Common (7) 7 취득
2025년 3월 25일 PGR Restricted Stock Unit Common (2,829) 2,829 취득
2025년 1월 21일 PGR Restricted Stock Unit Common (4,635) 4,635 처분됨
2025년 1월 16일 PGR Restricted Stock Unit Common (374) 374 취득
2025년 1월 1일 PGR Restricted Stock Unit Common (3,506) 3,506 처분됨
2024년 10월 11일 PGR Restricted Stock Unit Common (9) 9 취득
2024년 7월 12일 PGR Restricted Stock Unit Common (11) 11 취득
2024년 4월 12일 PGR Restricted Stock Unit Common (11) 11 취득
2024년 3월 20일 PGR Restricted Stock Unit Common (3,577) 3,577 취득
2024년 1월 26일 PGR Restricted Stock Unit Common (93) 93 취득
2024년 1월 16일 PGR Restricted Stock Unit Common (2,456) 2,456 처분됨
2024년 1월 1일 PGR Restricted Stock Unit Common (5,081) 5,081 처분됨
2023년 10월 13일 PGR Restricted Stock Unit Common (18) 18 취득
2023년 7월 14일 PGR Restricted Stock Unit Common (24) 24 취득
2023년 4월 14일 PGR Restricted Stock Unit Common (20) 20 취득
2023년 3월 23일 PGR Restricted Stock Unit Common (5,034) 5,034 취득
2023년 1월 13일 PGR Restricted Stock Unit Common (17) 17 취득
2023년 1월 1일 PGR Restricted Stock Unit Common (24,104) 24,104 처분됨
2022년 10월 14일 PGR Restricted Stock Unit Common (39) 39 취득
2022년 7월 15일 PGR Restricted Stock Unit Common (40) 40 취득
2022년 4월 14일 PGR Restricted Stock Unit Common (41) 41 취득
2022년 3월 19일 PGR Restricted Stock Unit Common (6,164) 6,164 취득
2022년 1월 14일 PGR Restricted Stock Unit Common (36) 36 취득
2022년 1월 1일 PGR Restricted Stock Unit Common (23,357) 23,357 처분됨
2021년 12월 29일 PGR Restricted Stock Unit Common (899) 899 취득
2021년 10월 15일 PGR Restricted Stock Unit Common (68) 68 취득
2021년 7월 15일 PGR Restricted Stock Unit Common (67) 67 취득
2021년 4월 15일 PGR Restricted Stock Unit Common (62) 62 취득
2021년 3월 20일 PGR Restricted Stock Unit Common (7,195) 7,195 취득
2021년 1월 15일 PGR Restricted Stock Unit Common (2,564) 2,564 취득
2021년 1월 1일 PGR Restricted Stock Unit Common (23,374) 23,374 처분됨
2020년 10월 15일 PGR Restricted Stock Unit Common (78) 78 취득
2020년 7월 15일 PGR Restricted Stock Unit Common (88) 88 취득
2020년 4월 15일 PGR Restricted Stock Unit Common (99) 99 취득
2020년 3월 23일 PGR Restricted Stock Unit Common (9,696) 9,696 취득
2020년 1월 15일 PGR Restricted Stock Unit Common (1,998) 1,998 취득
2020년 1월 1일 PGR Restricted Stock Unit Common (8,920) 8,920 처분됨
2019년 10월 15일 PGR Restricted Stock Unit Common (96) 96 취득
2019년 7월 15일 PGR Restricted Stock Unit Common (86) 86 취득
2019년 7월 1일 PGR Restricted Stock Unit Common (26,177) 26,177 처분됨
2019년 4월 15일 PGR Restricted Stock Unit Common (136) 136 취득
2019년 3월 16일 PGR Restricted Stock Unit Common (8,579) 8,579 취득
2019년 2월 11일 PGR Restricted Stock Unit Common (3,180) 3,180 취득
2019년 1월 1일 PGR Restricted Stock Unit Common (19,933) 19,933 처분됨
2018년 8월 21일 PGR Restricted Stock Unit Common (44,630) 44,630 취득
2018년 3월 16일 PGR Restricted Stock Unit Common (9,744) 9,744 취득
2018년 2월 9일 PGR Restricted Stock Unit Common (1,111) 1,111 취득
2018년 1월 1일 PGR Restricted Stock Unit Common (21,076) 21,076 처분됨
2017년 3월 21일 PGR Restricted Stock Unit Common (14,297) 14,297 취득
2017년 2월 10일 PGR Restricted Stock Unit Common (1,035) 1,035 취득
2017년 1월 1일 PGR Restricted Stock Unit Common (21,839) 21,839 처분됨
2016년 3월 22일 PGR Restricted Stock Unit Common (15,963) 15,963 취득
2016년 2월 12일 PGR Restricted Stock Unit Common (1,751) 1,751 취득
2016년 1월 1일 PGR Restricted Stock Unit Common (22,414) 22,414 처분됨
2015년 3월 24일 PGR Restricted Stock Unit Common (18,891) 18,891 취득
2015년 2월 13일 PGR Restricted Stock Unit Common (1,601) 1,601 취득
2015년 1월 1일 PGR Restricted Stock Unit Common (24,895) 24,895 처분됨
2014년 3월 19일 PGR Restricted Stock Unit Common (20,943) 20,943 취득
2014년 2월 7일 PGR Restricted Stock Unit Common (4,071) 4,071 취득
2014년 1월 1일 PGR Restricted Stock Unit Common (16,600) 16,600 처분됨
2013년 3월 20일 PGR Restricted Stock Unit Common (18,324) 18,324 취득
2013년 2월 1일 PGR Restricted Stock Unit Common (759) 759 취득
2013년 1월 2일 PGR Restricted Stock Unit Common (8,849) 8,849 처분됨
2012년 11월 29일 PGR Restricted Stock Unit Common (3,081) 3,081 취득
2012년 3월 19일 PGR Restricted Stock Unit Common (19,200) 19,200 취득
2012년 2월 3일 PGR Restricted Stock Unit Common (887) 887 취득
2011년 3월 23일 PGR Restricted Stock Unit Common (21,222) 21,222 취득
2011년 2월 4일 PGR Restricted Stock Unit Common (485) 485 취득
2010년 12월 29일 PGR Restricted Stock Unit Common (1,176) 1,176 취득
2010년 10월 25일 PGR 2002 Employee Option Common (16,238) $11.86 2011년 12월 31일 16,238 처분됨
2010년 10월 25일 PGR 2002 Employee Option Common (9,548) $11.86 2011년 12월 31일 9,548 처분됨
2010년 7월 23일 PGR 2001 Employee Option Common (28,329) $6.99 2010년 12월 31일 28,329 처분됨
2010년 7월 23일 PGR 2001 Employee Option Common (14,171) $6.99 2010년 12월 31일 14,171 처분됨
2010년 3월 25일 PGR Restricted Stock Unit Common (23,226) 23,226 취득
2009년 8월 13일 PGR 2000 Employee Option / Granted May 1, 2000 Common (10,509) $5.05 2009년 12월 31일 10,509 처분됨
2009년 8월 13일 PGR 2000 Employee Option Common (45,595) $4.38 2009년 12월 31일 45,595 처분됨
2008년 10월 31일 PGR 1999 Employee Option Common (4,804) $10.78 2008년 12월 31일 4,804 처분됨
2007년 12월 13일 PGR 1999 Employee Option [F3] Common (11,000) $10.78 2008년 12월 31일 11,000 처분됨
2006년 10월 25일 PGR Employee Option Common (15,600) $10.33 2007년 12월 31일 15,600 처분됨

행사/전환 가격은 해당되지 않는 경우(예: RSU) 비어 있습니다.

초기 소유권 (서식 3) 21 보유

SEC 서식 3에 따라 내부자가 처음 되었을 때 보유한 증권.

날짜 티커 증권 주식 소유권
2006년 6월 22일 PGR Common 32,076 직접
2006년 6월 22일 PGR Common 7,545 간접
2006년 6월 22일 PGR Common 1,200 간접
2006년 6월 22일 PGR Common 5,600 간접
2006년 6월 22일 PGR Common 5,600 간접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접
2006년 6월 22일 PGR Employee Option→ Common 직접

보상 (DEF 14A)

위임장 제출 서류 (DEF 14A)의 이름으로 일치 — 제출 서류와 대조하여 확인하십시오.

PGR

회계 연도 급여 보너스 주식 보상 옵션 보상 비주식 보상 인센티브 연금 변경 기타 총계
2025 $2,299,598 $12,750 $6,183,317
2024 $1,951,667 $12,000 $5,451,072
2023 $2,625,224 $1,861,298 $12,000 $5,195,637

회사 위임장 명세서(DEF 14A)의 요약 보상 테이블 수치. 보상은 권장 사항이 아닙니다.