이 페이지에서
내부자 매수/매도
내부자 거래
0회 매수 (P)
0회 매도 (S)
순계:
$0
+ 73 건의 비정규 시장 거래
지난 12개월, 아래 표시된 거래 기준
현재 호가 대비 가격 변동, 신고 이후 기업 활동에 대한 주식 분할 조정 — 벤치마크 미적용, 연율화 미적용, 규모 가중치 미적용
73개의 기타 제출 서류가 숨겨졌습니다
| 날짜 | 티커 | 코드 | 주식 | 가격 | 가치 | 이후 소유 | Δ 소유 | A/D | 현재 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 5월 14일 | RZC | S | 1,767 | $206.85 | $365,504 | 16,490 직접 | -9.68% | 처분됨 | -87.6% 2026-08-20 기준 가격 |
| 2023년 5월 10일 | RZC | S | 676 | $148.41 | $100,325 | 15,482 직접 | -4.18% | 처분됨 | -82.7% 2026-08-20 기준 가격 |
| 2019년 2월 15일 | RZC | S | 1,797 | $144.19 | $259,109 | 10,733 직접 | -14.34% | 처분됨 | -82.2% 2026-08-20 기준 가격 |
| 2016년 8월 29일 | RZC | S | 1,988 | $105.42 | $209,575 | 6,086 직접 | -24.62% | 처분됨 | -75.7% 2026-08-20 기준 가격 |
| 2015년 8월 10일 | RZC | S | 2,190 | $96.87 | $212,145 | 4,520 직접 | -32.64% | 처분됨 | -73.5% 2026-08-20 기준 가격 |
매수 = 장내 매수 · 매도 = 매도 · 매수 = 부여/수여 · M = 옵션 행사 · 매도 = 증여 · 매도 = 세금 원천징수
내부자 거래는 추천이 아니며, 매도는 유동성 또는 세금상의 이유로 이루어지는 경우가 많습니다.
파생 상품 보유 (서식 4 표 II)
서식 4 표 II에 보고된 옵션, RSU 및 전환 가능 증권.
| 날짜 | 티커 | 증권 | 기초 | 행사 가격 | 만료 | 주식 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 3월 6일 | RZC | Restricted Share Unit - March 2025 | Common Stock (370) | $193.00 | — | 370 | 취득 |
| 2025년 3월 6일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2025 | Common Stock (1,009) | $193.00 | 2035년 3월 6일 | 1,009 | 취득 |
| 2025년 1월 16일 | RZC | Restricted Share Unit - March 2024 | Common stock (124) | — | — | 124 | 처분됨 |
| 2025년 1월 16일 | RZC | Restricted Share Unit - March 2022 | Common stock (746) | — | — | 746 | 처분됨 |
| 2024년 5월 10일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2016 | Common Stock (2,816) | $93.53 | 2026년 3월 4일 | 2,816 | 처분됨 |
| 2024년 5월 10일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2015 | Common Stock (2,400) | $90.06 | 2025년 3월 6일 | 2,400 | 처분됨 |
| 2024년 3월 15일 | RZC | Restricted Share Unit - March 2024 | Common Stock (373) | $185.28 | — | 373 | 취득 |
| 2024년 3월 15일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2024 | Common Stock (1,017) | $185.28 | 2034년 3월 15일 | 1,017 | 취득 |
| 2024년 1월 18일 | RZC | Restricted Share Unit - March 2021 | Common Stock (503) | — | — | 503 | 처분됨 |
| 2023년 5월 10일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2014 | Common Stock (2,147) | $78.48 | 2024년 3월 7일 | 2,147 | 처분됨 |
| 2023년 3월 9일 | RZC | Restricted Share Unit - March 2023 | Common Stock (483) | $138.34 | — | 483 | 취득 |
| 2023년 3월 9일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2023 | Common Stock (1,415) | $138.34 | 2033년 3월 9일 | 1,415 | 취득 |
| 2023년 1월 19일 | RZC | Restricted Share Unit Special Grant - March 2021 | Common Stock (2,868) | — | — | 2,868 | 처분됨 |
| 2022년 3월 22일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2022 | Common Stock (2,602) | $106.53 | 2032년 3월 22일 | 2,602 | 취득 |
| 2022년 3월 22일 | RZC | Restricted Share Unit - March 2022 | Common Stock (746) | $106.53 | — | 746 | 취득 |
| 2021년 3월 11일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2021 | Common Stock (1,858) | $129.01 | 2031년 3월 11일 | 1,858 | 취득 |
| 2021년 3월 11일 | RZC | Restricted Share Unit Special Grant - March 2021 | Common Stock (2,868) | $129.01 | — | 2,868 | 취득 |
| 2021년 3월 11일 | RZC | Restricted Share Unit - March 2021 | Common Stock (503) | $129.01 | — | 503 | 취득 |
| 2020년 3월 6일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2020 | Common Stock (4,306) | $117.85 | 2030년 3월 6일 | 4,306 | 취득 |
| 2019년 3월 1일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2019 | Common Stock (2,084) | $145.25 | 2029년 3월 1일 | 2,084 | 취득 |
| 2019년 2월 12일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2013 | Common Stock (4,387) | $58.77 | 2023년 2월 21일 | 4,387 | 처분됨 |
| 2018년 3월 2일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2018 | Common Stock (1,703) | $150.87 | 2028년 3월 2일 | 1,703 | 취득 |
| 2017년 5월 22일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2011 | Common Stock (2,838) | $59.74 | 2021년 2월 22일 | 2,838 | 처분됨 |
| 2017년 5월 22일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2012 | Common Stock (4,155) | $56.65 | 2022년 2월 28일 | 4,155 | 처분됨 |
| 2017년 3월 3일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2017 | Common Stock (1,867) | $129.80 | 2027년 3월 3일 | 1,867 | 취득 |
| 2016년 8월 29일 | RZC | Stock Option (right to purchase) 2010 | Common Stock (3,147) | $47.10 | 2020년 2월 19일 | 3,147 | 처분됨 |
| 2016년 3월 4일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2016 | Common Stock (2,816) | $93.53 | 2026년 3월 4일 | 2,816 | 취득 |
| 2015년 8월 10일 | RZC | Stock Option (right to purchase) 2007 | Common Stock (1,261) | $59.63 | 2017년 2월 20일 | 1,261 | 처분됨 |
| 2015년 8월 10일 | RZC | Stock Option (right to purchase) 2008 | Common Stock (1,558) | $56.03 | 2018년 2월 20일 | 1,558 | 처분됨 |
| 2015년 8월 10일 | RZC | Stock Option (right to purchase) 2009 | Common Stock (636) | $32.20 | 2019년 2월 18일 | 636 | 처분됨 |
| 2015년 3월 6일 | RZC | Stock Appreciation Right (right to purchase) 2015 | Common Stock (2,400) | $90.06 | 2025년 3월 6일 | 2,400 | 취득 |
행사/전환 가격은 해당되지 않는 경우(예: RSU) 비어 있습니다.
초기 소유권 (서식 3) 1 보유
SEC 서식 3에 따라 내부자가 처음 되었을 때 보유한 증권.
| 날짜 | 티커 | 증권 | 주식 | 소유권 |
|---|---|---|---|---|
| 2014년 7월 18일 | RZC | Common Stock | 2,400 | 직접 |