Park West Asset Management LLC
CIK 1386928 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
내부자
최초 SEC 공시: 2021년 9월 13일 · 최신: 2021년 9월 13일
이 페이지에서
기관
내부자 매수/매도
내부자 거래
0회 매수 (P)
0회 매도 (S)
순계:
$0
+ 50 건의 비정규 시장 거래
지난 12개월, 아래 표시된 거래 기준
현재 호가 대비 가격 변동, 신고 이후 기업 활동에 대한 주식 분할 조정 — 벤치마크 미적용, 연율화 미적용, 규모 가중치 미적용
50개의 기타 제출 서류가 숨겨졌습니다
| 날짜 | 티커 | 코드 | 주식 | 가격 | 가치 | 이후 소유 | Δ 소유 | A/D | 현재 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 7월 27일 | 1386928 | P | 78,807 | $9.45 | $744,726 | 2,148,807 간접 | +3.81% | 취득 | |
| 2021년 7월 14일 | ENVX | P | 2,142,857 | $14.00 | $29,999,998 | 6,442,857 간접 | +49.83% | 취득 | -75.8% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2021년 6월 4일 | 1386928 | S | 345,383 | $6.95 | $2,400,412 | 6,000,002 간접 | -5.44% | 처분됨 | |
| 2021년 6월 3일 | 1386928 | S | 69,600 | $6.80 | $473,280 | 6,345,385 간접 | -1.08% | 처분됨 | |
| 2021년 3월 30일 | TDUP | P | 500,000 | $14.00 | $7,000,000 | 500,000 간접 | — | 취득 | -80.3% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2021년 1월 29일 | 1386928 | S | 3,300 | $5.07 | $16,731 | 6,414,985 간접 | -0.05% | 처분됨 | |
| 2021년 1월 28일 | 1386928 | S | 210,472 | $5.25 | $1,104,978 | 6,418,285 간접 | -3.18% | 처분됨 | |
| 2020년 12월 11일 | ENVX | P | 40,043 | — | — | 2,149,999 간접 | +1.90% | 취득 | 2026-08-21 기준 가격 |
| 2020년 12월 11일 | ENVX | P | 80,087 | — | — | 4,300,000 간접 | +1.90% | 취득 | 2026-08-21 기준 가격 |
| 2020년 12월 10일 | ENVX | P | 193,300 | — | — | 2,109,956 간접 | +10.09% | 취득 | 2026-08-21 기준 가격 |
| 2020년 12월 10일 | ENVX | P | 386,600 | — | — | 4,219,913 간접 | +10.09% | 취득 | 2026-08-21 기준 가격 |
| 2020년 12월 8일 | ENVX | P | 63,701 | — | — | 1,916,656 간접 | +3.44% | 취득 | 2026-08-21 기준 가격 |
| 2020년 12월 8일 | ENVX | P | 127,402 | — | — | 3,833,313 간접 | +3.44% | 취득 | 2026-08-21 기준 가격 |
| 2020년 12월 4일 | ENVX | P | 352,955 | — | — | 1,852,955 간접 | +23.53% | 취득 | 2026-08-21 기준 가격 |
| 2020년 12월 4일 | ENVX | P | 705,911 | — | — | 3,705,911 간접 | +23.53% | 취득 | 2026-08-21 기준 가격 |
| 2020년 6월 26일 | 1386928 | S | 115,136 | $4.71 | $542,291 | 6,628,757 간접 | -1.71% | 처분됨 | |
| 2020년 6월 17일 | 1386928 | S | 400,000 | $13.90 | $5,560,000 | 2,213,205 간접 | -15.31% | 처분됨 | |
| 2020년 6월 9일 | 1386928 | S | 15,054 | $15.25 | $229,574 | 2,613,205 간접 | -0.57% | 처분됨 | |
| 2020년 6월 8일 | 1386928 | S | 1,450 | $15.25 | $22,112 | 2,628,259 간접 | -0.06% | 처분됨 | |
| 2020년 6월 1일 | 1386928 | S | 584,400 | $13.92 | $8,134,848 | 2,629,709 간접 | -18.18% | 처분됨 | |
| 2020년 5월 29일 | 1386928 | S | 115,600 | $14.09 | $1,628,804 | 3,214,109 간접 | -3.47% | 처분됨 | |
| 2020년 5월 15일 | 1386928 | P | 6,000 | $1000.00 | $6,000,000 | 6,000 간접 | — | 취득 | |
| 2019년 6월 14일 | 1386928 | P | 79,709 | $12.96 | $1,033,029 | 3,329,709 간접 | +2.45% | 취득 | |
| 2019년 6월 13일 | 1386928 | P | 250,000 | $13.52 | $3,380,000 | 3,250,000 간접 | +8.33% | 취득 | |
| 2019년 5월 16일 | 1386928 | P | 497,500 | $15.93 | $7,925,175 | 3,000,000 간접 | +19.88% | 취득 | |
| 2019년 5월 8일 | 1386928 | P | 250,000 | $15.15 | $3,787,500 | 2,502,500 간접 | +11.10% | 취득 | |
| 2019년 2월 20일 | 1386928 | P | 15,000 | $1000.00 | $15,000,000 | 15,000 간접 | — | 취득 | |
| 2019년 1월 18일 | 1386928 | P | 741,840 | $9.50 | $7,047,480 | 6,743,893 간접 | +12.36% | 취득 | |
| 2018년 12월 27일 | 1386928 | P | 397,495 | $1.00 | $397,495 | 1,473,218 간접 | +36.95% | 취득 | |
| 2018년 12월 20일 | 1386928 | P | 500,000 | — | — | 500,000 간접 | — | 취득 | |
| 2018년 6월 20일 | 1386928 | P | 845,262 | $9.50 | $8,029,989 | 6,002,053 간접 | +16.39% | 취득 | |
| 2017년 7월 31일 | 1386928 | S | 2,000,000 | $8.15 | $16,300,000 | 6,342,499 간접 | -23.97% | 처분됨 | |
| 2017년 7월 26일 | 1386928 | S | 7,796 | $8.49 | $66,188 | 8,342,499 간접 | -0.09% | 처분됨 | |
| 2017년 7월 25일 | 1386928 | S | 2,250,000 | $3.88 | $8,730,000 | 8,203,729 간접 | -21.52% | 처분됨 | |
| 2017년 7월 24일 | 1386928 | S | 675,000 | $3.90 | $2,632,500 | 10,453,729 간접 | -6.07% | 처분됨 | |
| 2017년 7월 24일 | 1386928 | S | 12,700 | $3.90 | $49,530 | 11,128,729 간접 | -0.11% | 처분됨 | |
| 2017년 7월 21일 | 1386928 | S | 270,000 | $4.04 | $1,090,800 | 11,141,429 간접 | -2.37% | 처분됨 | |
| 2017년 7월 21일 | 1386928 | S | 150,000 | $4.08 | $612,000 | 11,411,429 간접 | -1.30% | 처분됨 | |
| 2017년 7월 21일 | 1386928 | S | 10,000 | $8.43 | $84,300 | 8,350,295 간접 | -0.12% | 처분됨 | |
| 2017년 7월 20일 | 1386928 | S | 100,000 | $4.19 | $419,000 | 11,561,429 간접 | -0.86% | 처분됨 | |
| 2017년 7월 20일 | 1386928 | S | 25,000 | $4.17 | $104,250 | 11,661,429 간접 | -0.21% | 처분됨 | |
| 2017년 7월 18일 | 1386928 | S | 20,000 | $48.96 | $979,200 | 20,000 간접 | -50.00% | 처분됨 | |
| 2017년 7월 12일 | 1386928 | P | 600,000 | $7.50 | $4,500,000 | 5,156,791 간접 | +13.17% | 취득 | |
| 2017년 6월 26일 | 1386928 | S | 44,049 | $8.18 | $360,321 | 8,360,295 간접 | -0.52% | 처분됨 | |
| 2017년 6월 23일 | 1386928 | S | 160,717 | $8.19 | $1,316,272 | 8,404,344 간접 | -1.88% | 처분됨 | |
| 2017년 6월 16일 | 1386928 | S | 100,000 | $8.65 | $865,000 | 8,565,061 간접 | -1.15% | 처분됨 | |
| 2017년 6월 8일 | 1386928 | P | 15,311 | $6.65 | $101,818 | 4,556,791 간접 | +0.34% | 취득 | |
| 2017년 5월 12일 | 1386928 | S | 50,831 | $9.14 | $464,595 | 8,665,061 간접 | -0.58% | 처분됨 | |
| 2017년 5월 11일 | 1386928 | S | 75,300 | $9.12 | $686,736 | 8,715,892 간접 | -0.86% | 처분됨 | |
| 2017년 5월 11일 | 1386928 | P | 155,076 | $6.82 | $1,057,618 | 4,541,480 간접 | +3.54% | 취득 |
최신 100 / 총 118 건의 거래 표시 중
매수 = 장내 매수 · 매도 = 매도 · 매수 = 부여/수여 · M = 옵션 행사 · 매도 = 증여 · 매도 = 세금 원천징수
내부자 거래는 추천이 아니며, 매도는 유동성 또는 세금상의 이유로 이루어지는 경우가 많습니다.
파생 상품 보유 (서식 4 표 II)
서식 4 표 II에 보고된 옵션, RSU 및 전환 가능 증권.
| 날짜 | 티커 | 증권 | 기초 | 행사 가격 | 만료 | 주식 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 3월 30일 | TDUP | Series F Preferred Stock | Common Stock (7,844,390) | — | — | 7,844,390 | 처분됨 |
| 2020년 12월 11일 | ENVX | Warrant [F1] | Common stock, par value $0.0001 (40,043) | $11.50 | — | 40,043 | 취득 |
| 2020년 12월 10일 | ENVX | Warrant [F1] | Common stock, par value $0.0001 (193,300) | $11.50 | — | 193,300 | 취득 |
| 2020년 12월 8일 | ENVX | Warrant [F1] | Common stock, par value $0.0001 (63,701) | $11.50 | — | 63,701 | 취득 |
| 2020년 12월 4일 | ENVX | Warrant [F1] | Common stock, par value $0.0001 (352,955) | $11.50 | — | 352,955 | 취득 |
| 2020년 5월 28일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (300,000) | — | — | 300,000 | 처분됨 |
| 2020년 5월 28일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (790,707) | — | — | 790,707 | 처분됨 |
| 2020년 5월 28일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (289,302) | — | — | 289,302 | 처분됨 |
| 2020년 5월 28일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (340,000) | — | — | 340,000 | 처분됨 |
| 2020년 5월 27일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (28,117) | — | — | 28,117 | 처분됨 |
| 2020년 5월 27일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (30,669) | — | — | 30,669 | 처분됨 |
| 2020년 5월 27일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (30,000) | — | — | 30,000 | 처분됨 |
| 2020년 5월 27일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (9,293) | — | — | 9,293 | 처분됨 |
| 2020년 5월 27일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (82,941) | — | — | 82,941 | 처분됨 |
| 2020년 5월 26일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (119,955) | — | — | 119,955 | 처분됨 |
| 2020년 5월 26일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (28,760) | — | — | 28,760 | 처분됨 |
| 2020년 5월 20일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (3,670) | — | — | 3,670 | 처분됨 |
| 2020년 5월 20일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (17,589) | — | — | 17,589 | 처분됨 |
| 2020년 5월 20일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (8,977) | — | — | 8,997 | 처분됨 |
| 2020년 5월 15일 | 1386928 | Series B Convertible Preferred Stock | Common Stock | — | — | 6,000 | 취득 |
| 2019년 6월 3일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (31,787) | — | 2020년 6월 4일 | 31,787 | 취득 |
| 2019년 6월 3일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (31,787) | — | 2019년 6월 4일 | 31,787 | 처분됨 |
| 2019년 6월 3일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (168,213) | — | 2020년 6월 4일 | 168,213 | 취득 |
| 2019년 6월 3일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (168,213) | — | 2019년 6월 4일 | 168,213 | 처분됨 |
| 2019년 6월 3일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (30,000) | — | 2020년 6월 4일 | 30,000 | 취득 |
| 2019년 6월 3일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (30,000) | — | 2019년 6월 4일 | 30,000 | 처분됨 |
| 2019년 6월 3일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (300,000) | — | 2020년 6월 4일 | 300,000 | 취득 |
| 2019년 6월 3일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (300,000) | — | 2019년 6월 4일 | 300,000 | 처분됨 |
| 2019년 6월 3일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (800,000) | — | 2020년 6월 4일 | 800,000 | 취득 |
| 2019년 6월 3일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (800,000) | — | 2019년 6월 4일 | 800,000 | 처분됨 |
| 2019년 6월 3일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (410,000) | — | 2020년 6월 4일 | 410,000 | 취득 |
| 2019년 6월 3일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (410,000) | — | 2019년 6월 4일 | 410,000 | 처분됨 |
| 2019년 6월 3일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (340,000) | — | 2020년 6월 4일 | 340,000 | 취득 |
| 2019년 6월 3일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (340,000) | — | 2019년 6월 4일 | 340,000 | 처분됨 |
| 2019년 2월 20일 | 1386928 | Series A Convertible Preferred Stock | Common Stock | — | — | 15,000 | 취득 |
| 2018년 12월 20일 | 1386928 | Warrants (right to buy) | Common Stock (500,000) | $3.50 | — | 500,000 | 취득 |
| 2018년 2월 15일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (31,787) | — | 2019년 6월 4일 | 31,787 | 취득 |
| 2018년 2월 15일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (31,787) | — | 2018년 6월 4일 | 31,787 | 처분됨 |
| 2018년 2월 15일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (168,213) | — | 2019년 6월 4일 | 168,213 | 취득 |
| 2018년 2월 15일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (168,213) | — | 2018년 6월 4일 | 168,213 | 처분됨 |
| 2018년 2월 15일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (30,000) | — | 2019년 6월 4일 | 30,000 | 취득 |
| 2018년 2월 15일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (30,000) | — | 2018년 6월 4일 | 30,000 | 처분됨 |
| 2018년 2월 15일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (300,000) | — | 2019년 6월 4일 | 300,000 | 취득 |
| 2018년 2월 15일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (300,000) | — | 2018년 6월 4일 | 300,000 | 처분됨 |
| 2018년 2월 15일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (800,000) | — | 2019년 6월 4일 | 800,000 | 취득 |
| 2018년 2월 15일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (800,000) | — | 2018년 6월 4일 | 800,000 | 처분됨 |
| 2018년 2월 15일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (410,000) | — | 2019년 6월 4일 | 410,000 | 취득 |
| 2018년 2월 15일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (410,000) | — | 2018년 6월 4일 | 410,000 | 처분됨 |
| 2018년 2월 15일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (340,000) | — | 2019년 6월 4일 | 340,000 | 취득 |
| 2018년 2월 15일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock (340,000) | — | 2018년 6월 4일 | 340,000 | 처분됨 |
| 2017년 7월 18일 | 1386928 | Call Options (obligation to sell) | Common Stock (2,000,000) | $4.00 | 2017년 10월 20일 | 20,000 | 처분됨 |
| 2017년 3월 27일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock, $0.0001 par value per share (31,787) | — | 2018년 6월 4일 | 31,787 | 취득 |
| 2017년 3월 24일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock, $0.0001 par value per share (168,213) | — | 2018년 6월 4일 | 168,213 | 취득 |
| 2017년 3월 10일 | 1386928 | Call Options (obligation to sell) | Common Stock (3,776,700) | $3.00 | 2017년 10월 20일 | 37,767 | 처분됨 |
| 2017년 2월 1일 | 1386928 | Equity Swap | Common Stock, $.0001 par value per share (30,000) | — | 2018년 6월 4일 | 30,000 | 취득 |
행사/전환 가격은 해당되지 않는 경우(예: RSU) 비어 있습니다.
초기 소유권 (서식 3) 11 보유
SEC 서식 3에 따라 내부자가 처음 되었을 때 보유한 증권.
| 날짜 | 티커 | 증권 | 주식 | 소유권 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 2월 14일 | PRCH | Common Stock, par value $0.0001 per share | 10,094,863 | 간접 |
| 2023년 2월 14일 | PRCH | 0.75% Convertible Senior Notes due 2026→ Common Stock, par value $0.0001 per share (1,912,709) | 1,912,709 | 간접 |
| 2023년 2월 14일 | PRCH | Equity Swap (right to buy) [F4]→ Common Stock, par value $0.0001 per share (2,425,808) | 2,425,808 | 간접 |
| 2023년 2월 14일 | PRCH | Equity Swap (right to buy) [F5]→ Common Stock, par value $0.0001 per share (172,816) | 172,816 | 간접 |
| 2023년 2월 14일 | PRCH | Total Return Swap [F6]→ Common Stock, par value $0.0001 per share (286,411) | 286,411 | 간접 |
| 2021년 3월 26일 | TDUP | Common Stock, par value $0.0001 [F1] | 871,599 | 간접 |
| 2021년 3월 26일 | TDUP | Series F Preferred Stock→ Common Stock, par value $0.0001 per share (7,844,390) | 7,844,390 | 간접 |
| 2021년 3월 5일 | HOVNP | Depositary Shares [F1] | 618,662 | 간접 |
| 2021년 3월 5일 | HOVNP | Class A Common stock, par value $0.01 [F1] | 184,800 | 간접 |
| 2020년 12월 8일 | ENVX | Common stock, par value $0.0001 [F1] | 3,000,000 | 간접 |
| 2020년 12월 8일 | ENVX | Warrant [F1]→ Common stock, par value $0.0001 (1,500,000) | 1,500,000 | 간접 |