이 페이지에서
내부자 매수/매도
내부자 거래
0회 매수 (P)
0회 매도 (S)
순계:
$0
+ 84 건의 비정규 시장 거래
지난 12개월, 아래 표시된 거래 기준
현재 호가 대비 가격 변동, 신고 이후 기업 활동에 대한 주식 분할 조정 — 벤치마크 미적용, 연율화 미적용, 규모 가중치 미적용
84개의 기타 제출 서류가 숨겨졌습니다
| 날짜 | 티커 | 코드 | 주식 | 가격 | 가치 | 이후 소유 | Δ 소유 | A/D | 현재 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 11월 4일 | LEG | S | 10,000 | $46.15 | $461,500 | 144,701 직접 | -6.46% | 처분됨 | -79.6% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2014년 12월 29일 | LEG | S | 7,500 | $42.92 | $321,900 | 148,008 직접 | -4.82% | 처분됨 | -78.1% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2014년 8월 6일 | LEG | S | 5,000 | $33.30 | $166,500 | 155,355 직접 | -3.12% | 처분됨 | -71.7% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2013년 9월 26일 | LEG | S | 7,000 | $30.55 | $213,850 | 151,855 직접 | -4.41% | 처분됨 | -69.2% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2013년 5월 9일 | LEG | S | 5,000 | $33.37 | $166,850 | 151,163 직접 | -3.20% | 처분됨 | -71.8% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2013년 5월 8일 | LEG | S | 1,603 | $33.21 | $53,236 | 156,163 직접 | -1.02% | 처분됨 | -71.6% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2013년 2월 7일 | LEG | S | 6,000 | $29.53 | $177,180 | 156,084 직접 | -3.70% | 처분됨 | -68.1% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2012년 9월 19일 | LEG | S | 6,000 | $24.88 | $149,280 | 161,715 직접 | -3.58% | 처분됨 | -62.1% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2012년 9월 18일 | LEG | S | 4,000 | $24.76 | $99,040 | 167,715 직접 | -2.33% | 처분됨 | -62.0% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2012년 3월 27일 | LEG | S | 695 | $23.00 | $15,985 | 157,355 직접 | -0.44% | 처분됨 | -59.0% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2012년 3월 26일 | LEG | S | 2,000 | $22.76 | $45,520 | 158,050 직접 | -1.25% | 처분됨 | -58.6% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2012년 3월 21일 | LEG | S | 3,000 | $23.00 | $69,000 | 160,050 직접 | -1.84% | 처분됨 | -59.0% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2011년 8월 29일 | LEG | S | 5,000 | $21.42 | $107,100 | 162,579 직접 | -2.98% | 처분됨 | -56.0% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2011년 5월 23일 | LEG | S | 3,500 | $25.50 | $89,250 | 167,385 직접 | -2.05% | 처분됨 | -63.1% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2011년 3월 3일 | LEG | S | 5,000 | $23.70 | $118,500 | 158,327 직접 | -3.06% | 처분됨 | -60.3% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2010년 8월 17일 | LEG | S | 5,722 | $20.26 | $115,928 | 162,856 직접 | -3.39% | 처분됨 | -53.5% 2026-08-21 기준 가격 |
최신 100 / 총 159 건의 거래 표시 중
매수 = 장내 매수 · 매도 = 매도 · 매수 = 부여/수여 · M = 옵션 행사 · 매도 = 증여 · 매도 = 세금 원천징수
내부자 거래는 추천이 아니며, 매도는 유동성 또는 세금상의 이유로 이루어지는 경우가 많습니다.
파생 상품 보유 (서식 4 표 II)
서식 4 표 II에 보고된 옵션, RSU 및 전환 가능 증권.
| 날짜 | 티커 | 증권 | 기초 | 행사 가격 | 만료 | 주식 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 2월 4일 | LEG | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (1,454) | $27.51 | 2015년 5월 3일 | 1,454 | 처분됨 |
| 2013년 3월 27일 | LEG | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (2,184) | $22.89 | 2014년 5월 4일 | 2,184 | 처분됨 |
| 2013년 3월 27일 | LEG | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (2,369) | $21.11 | 2013년 5월 13일 | 2,369 | 처분됨 |
| 2011년 5월 2일 | LEG | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (1,256) | $19.90 | 2011년 5월 8일 | 1,256 | 처분됨 |
| 2010년 4월 29일 | LEG | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (1,201) | $20.81 | 2010년 5월 2일 | 1,201 | 처분됨 |
| 2005년 5월 4일 | LEG | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (1,454) | $27.51 | 2015년 5월 3일 | 1,454 | 취득 |
| 2004년 5월 5일 | LEG | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (2,184) | $22.89 | 2014년 5월 4일 | 2,184 | 취득 |
행사/전환 가격은 해당되지 않는 경우(예: RSU) 비어 있습니다.