이 페이지에서
내부자 매수/매도
내부자 거래
0회 매수 (P)
1회 매도 (S)
순계:
$-298,720
+ 93 건의 비정규 시장 거래
지난 12개월, 아래 표시된 거래 기준
현재 호가 대비 가격 변동, 신고 이후 기업 활동에 대한 주식 분할 조정 — 벤치마크 미적용, 연율화 미적용, 규모 가중치 미적용
93개의 기타 제출 서류가 숨겨졌습니다
| 날짜 | 티커 | 코드 | 주식 | 가격 | 가치 | 이후 소유 | Δ 소유 | A/D | 현재 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 24일 | KRC | S | 8,000 | $37.34 | $298,720 | 117,886 직접 | -6.35% | 처분됨 | -0.7% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2025년 3월 24일 | KRC | S | 6,000 | $34.74 | $208,440 | 86,744 직접 | -6.47% | 처분됨 | 6.7% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2024년 12월 2일 | KRC | S | 8,500 | $40.74 | $346,290 | 60,347 직접 | -12.35% | 처분됨 | -9.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2024년 5월 8일 | KRC | S | 12,000 | $33.35 | $400,200 | 68,139 직접 | -14.97% | 처분됨 | 11.2% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2022년 3월 9일 | KRC | S | 3,425 | $73.28 | $250,984 | 27,210 직접 | -11.18% | 처분됨 | -49.4% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2022년 2월 11일 | KRC | S | 4,000 | $68.66 | $274,640 | 30,635 직접 | -11.55% | 처분됨 | -46.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 3월 10일 | KRC | S | 23,595 | $68.14 | $1,607,763 | 21,187 직접 | -52.69% | 처분됨 | -45.6% 2026-08-19 기준 가격 |
최신 100 / 총 109 건의 거래 표시 중
매수 = 장내 매수 · 매도 = 매도 · 매수 = 부여/수여 · M = 옵션 행사 · 매도 = 증여 · 매도 = 세금 원천징수
내부자 거래는 추천이 아니며, 매도는 유동성 또는 세금상의 이유로 이루어지는 경우가 많습니다.
파생 상품 보유 (서식 4 표 II)
서식 4 표 II에 보고된 옵션, RSU 및 전환 가능 증권.
| 날짜 | 티커 | 증권 | 기초 | 행사 가격 | 만료 | 주식 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 7월 9일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (424) | — | — | 424 | 취득 |
| 2025년 7월 9일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (448) | — | — | 448 | 취득 |
| 2025년 4월 9일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (505) | — | — | 505 | 취득 |
| 2025년 4월 9일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (478) | — | — | 478 | 취득 |
| 2025년 2월 4일 | KRC | Restricted Stock Units | Common Stock (44,029) | — | — | 44,029 | 처분됨 |
| 2025년 2월 4일 | KRC | Restricted Stock Units | Common Stock (28,888) | — | — | 28,888 | 취득 |
| 2025년 2월 4일 | KRC | Restricted Stock Units | Common Stock (26,058) | — | — | 26,058 | 취득 |
| 2025년 1월 8일 | KRC | Restricted Stock Units [F3] | Common Stock (393) | — | — | 393 | 취득 |
| 2025년 1월 8일 | KRC | Restricted Stock Units [F3] | Common Stock (258) | — | — | 258 | 취득 |
| 2024년 10월 9일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (383) | — | — | 383 | 취득 |
| 2024년 10월 9일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (251) | — | — | 251 | 취득 |
| 2024년 7월 10일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (437) | — | — | 437 | 취득 |
| 2024년 7월 10일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (287) | — | — | 287 | 취득 |
| 2024년 4월 10일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (418) | — | — | 418 | 취득 |
| 2024년 4월 10일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (275) | — | — | 275 | 취득 |
| 2024년 2월 1일 | KRC | Restricted Stock Units | Common Stock (50,581) | — | — | 50,581 | 처분됨 |
| 2024년 2월 1일 | KRC | Restricted Stock Units | Common Stock (25,719) | — | — | 25,719 | 취득 |
| 2024년 2월 1일 | KRC | Restricted Stock Units | Common Stock (31,613) | — | — | 31,613 | 취득 |
| 2024년 1월 10일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (217) | — | — | 217 | 취득 |
| 2024년 1월 10일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (243) | — | — | 243 | 취득 |
| 2023년 10월 11일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (286) | — | — | 286 | 취득 |
| 2023년 10월 11일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (321) | — | — | 321 | 취득 |
| 2023년 7월 12일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (266) | — | — | 266 | 취득 |
| 2023년 7월 12일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (299) | — | — | 299 | 취득 |
| 2023년 4월 12일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (283) | — | — | 283 | 취득 |
| 2023년 4월 12일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (318) | — | — | 318 | 취득 |
| 2023년 1월 31일 | KRC | Restricted Stock Units | Common Stock (20,765) | — | — | 20,765 | 처분됨 |
| 2023년 1월 31일 | KRC | Restricted Stock Units | Common Stock (15,848) | — | — | 15,848 | 취득 |
| 2023년 1월 31일 | KRC | Restricted Stock Units | Common Stock (12,172) | — | — | 12,172 | 취득 |
| 2023년 1월 11일 | KRC | Restricted Stock Units [F3] | Common Stock (240) | — | — | 240 | 취득 |
| 2023년 1월 11일 | KRC | Restricted Stock Units [F3] | Common Stock (116) | — | — | 116 | 취득 |
| 2022년 10월 12일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (231) | — | — | 231 | 취득 |
| 2022년 10월 12일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (112) | — | — | 112 | 취득 |
| 2022년 7월 13일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (174) | — | — | 174 | 취득 |
| 2022년 7월 13일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (84) | — | — | 84 | 취득 |
| 2022년 4월 13일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (118) | — | — | 118 | 취득 |
| 2022년 4월 13일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (57) | — | — | 57 | 취득 |
| 2022년 1월 28일 | KRC | Restricted Stock Units | Common Stock (7,813) | — | — | 7,813 | 취득 |
| 2022년 1월 28일 | KRC | Restricted Stock Units | Common Stock (18,230) | — | — | 18,230 | 처분됨 |
| 2022년 1월 28일 | KRC | Restricted Stock Units | Common Stock (17,023) | — | — | 17,023 | 취득 |
| 2022년 1월 12일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (61) | — | — | 61 | 취득 |
| 2022년 1월 12일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (77) | — | — | 77 | 취득 |
| 2021년 10월 13일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (61) | — | — | 61 | 취득 |
| 2021년 10월 13일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (77) | — | — | 77 | 취득 |
| 2021년 7월 14일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (57) | — | — | 57 | 취득 |
| 2021년 7월 14일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (72) | — | — | 72 | 취득 |
| 2021년 4월 14일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (59) | — | — | 59 | 취득 |
| 2021년 4월 14일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (75) | — | — | 75 | 취득 |
| 2021년 1월 29일 | KRC | Restricted Stock Units | Common Stock (19,092) | — | — | 19,092 | 처분됨 |
| 2021년 1월 29일 | KRC | Restricted Stock Units | Common Stock (7,985) | — | — | 7,985 | 취득 |
| 2021년 1월 29일 | KRC | Restricted Stock Units | Common Stock (8,183) | — | — | 8,183 | 취득 |
| 2021년 1월 15일 | KRC | Restricted Stock Units [F4] | Common Stock (83) | — | — | 83 | 취득 |
| 2021년 1월 15일 | KRC | Restricted Stock Units [F4] | Common Stock (89) | — | — | 89 | 취득 |
| 2020년 10월 14일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (94) | — | — | 94 | 취득 |
| 2020년 10월 14일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (102) | — | — | 102 | 취득 |
| 2020년 7월 15일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (82) | — | — | 82 | 취득 |
| 2020년 7월 15일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (89) | — | — | 89 | 취득 |
| 2020년 4월 15일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (75) | — | — | 75 | 취득 |
| 2020년 4월 15일 | KRC | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (81) | — | — | 81 | 취득 |
행사/전환 가격은 해당되지 않는 경우(예: RSU) 비어 있습니다.
초기 소유권 (서식 3) 3 보유
SEC 서식 3에 따라 내부자가 처음 되었을 때 보유한 증권.
보상 (DEF 14A)
위임장 제출 서류 (DEF 14A)의 이름으로 일치 — 제출 서류와 대조하여 확인하십시오.
KRC
Chief Leasing Officer| 회계 연도 | 급여 | 보너스 | 주식 보상 | 옵션 보상 | 비주식 보상 인센티브 | 연금 변경 | 기타 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $560,000 | — | — | — | $686,361 | — | $81,005 | $3,079,460 |
| 2024 | $550,000 | — | — | — | $691,625 | — | $115,059 | $3,071,192 |
| 2023 | $550,000 | — | — | — | $687,500 | — | $114,760 | $3,059,529 |
회사 위임장 명세서(DEF 14A)의 요약 보상 테이블 수치. 보상은 권장 사항이 아닙니다.