이 페이지에서
내부자 매수/매도
내부자 거래
0회 매수 (P)
0회 매도 (S)
순계:
$0
+ 43 건의 비정규 시장 거래
지난 12개월, 아래 표시된 거래 기준
현재 호가 대비 가격 변동, 신고 이후 기업 활동에 대한 주식 분할 조정 — 벤치마크 미적용, 연율화 미적용, 규모 가중치 미적용
43개의 기타 제출 서류가 숨겨졌습니다
| 날짜 | 티커 | 코드 | 주식 | 가격 | 가치 | 이후 소유 | Δ 소유 | A/D | 현재 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 8월 13일 | MXCT | P | 100,000 | $1.37 | $137,000 | 398,328 직접 | +33.52% | 취득 | -4.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 4일 | NVAX | S 10b5-1 | 500 | $180.58 | $90,290 | 23,879 직접 | -2.05% | 처분됨 | -95.3% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 4일 | NVAX | S 10b5-1 | 3,300 | $179.48 | $592,284 | 24,379 직접 | -11.92% | 처분됨 | -95.2% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 4일 | NVAX | S 10b5-1 | 8,563 | $178.46 | $1,528,153 | 27,679 직접 | -23.63% | 처분됨 | -95.2% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 4일 | NVAX | S 10b5-1 | 8,890 | $177.58 | $1,578,686 | 36,242 직접 | -19.70% | 처분됨 | -95.2% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 4일 | NVAX | S 10b5-1 | 4,700 | $176.48 | $829,456 | 45,132 직접 | -9.43% | 처분됨 | -95.2% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 4일 | NVAX | S 10b5-1 | 3,600 | $175.61 | $632,196 | 49,832 직접 | -6.74% | 처분됨 | -95.1% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 4일 | NVAX | S 10b5-1 | 3,100 | $174.56 | $541,136 | 53,432 직접 | -5.48% | 처분됨 | -95.1% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 4일 | NVAX | S 10b5-1 | 5,038 | $173.45 | $873,841 | 56,532 직접 | -8.18% | 처분됨 | -95.1% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 4일 | NVAX | S 10b5-1 | 3,746 | $172.36 | $645,661 | 61,570 직접 | -5.74% | 처분됨 | -95.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 4일 | NVAX | S 10b5-1 | 1,392 | $166.98 | $232,436 | 65,316 직접 | -2.09% | 처분됨 | -94.9% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 472 | $190.63 | $89,977 | 23,879 직접 | -1.94% | 처분됨 | -95.5% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 1,502 | $189.47 | $284,584 | 24,351 직접 | -5.81% | 처분됨 | -95.5% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 100 | $187.95 | $18,795 | 25,853 직접 | -0.39% | 처분됨 | -95.5% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 8 | $185.71 | $1,486 | 25,953 직접 | -0.03% | 처분됨 | -95.4% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 192 | $183.61 | $35,253 | 25,961 직접 | -0.73% | 처분됨 | -95.3% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 300 | $182.40 | $54,720 | 26,153 직접 | -1.13% | 처분됨 | -95.3% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 1,600 | $181.21 | $289,936 | 26,453 직접 | -5.70% | 처분됨 | -95.3% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 2,541 | $180.42 | $458,447 | 28,053 직접 | -8.31% | 처분됨 | -95.3% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 1,323 | $179.29 | $237,201 | 30,594 직접 | -4.15% | 처분됨 | -95.2% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 4,604 | $178.27 | $820,755 | 31,917 직접 | -12.61% | 처분됨 | -95.2% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 6,227 | $177.37 | $1,104,483 | 36,521 직접 | -14.57% | 처분됨 | -95.2% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 2,601 | $176.24 | $458,400 | 42,748 직접 | -5.74% | 처분됨 | -95.2% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 3,602 | $175.15 | $630,890 | 45,349 직접 | -7.36% | 처분됨 | -95.1% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 5,853 | $174.30 | $1,020,178 | 48,951 직접 | -10.68% | 처분됨 | -95.1% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 3,002 | $173.16 | $519,826 | 54,804 직접 | -5.19% | 처분됨 | -95.1% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 4,103 | $172.02 | $705,798 | 57,806 직접 | -6.63% | 처분됨 | -95.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 2,602 | $171.34 | $445,827 | 61,909 직접 | -4.03% | 처분됨 | -95.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 901 | $170.07 | $153,233 | 64,511 직접 | -1.38% | 처분됨 | -95.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 1,959 | $169.05 | $331,169 | 65,412 직접 | -2.91% | 처분됨 | -94.9% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 2,801 | $167.88 | $470,232 | 67,371 직접 | -3.99% | 처분됨 | -94.9% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 1,100 | $166.62 | $183,282 | 70,172 직접 | -1.54% | 처분됨 | -94.9% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 904 | $165.68 | $149,775 | 71,272 직접 | -1.25% | 처분됨 | -94.8% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 703 | $164.74 | $115,812 | 72,176 직접 | -0.96% | 처분됨 | -94.8% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 2일 | NVAX | S 10b5-1 | 675 | $221.53 | $149,533 | 20,495 직접 | -3.19% | 처분됨 | -96.1% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 2일 | NVAX | S 10b5-1 | 628 | $220.80 | $138,662 | 21,170 직접 | -2.88% | 처분됨 | -96.1% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 2일 | NVAX | S 10b5-1 | 5,031 | $219.76 | $1,105,613 | 21,798 직접 | -18.75% | 처분됨 | -96.1% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 2일 | NVAX | S 10b5-1 | 7,423 | $218.77 | $1,623,930 | 26,829 직접 | -21.67% | 처분됨 | -96.1% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 2일 | NVAX | S 10b5-1 | 9,969 | $217.84 | $2,171,647 | 34,252 직접 | -22.54% | 처분됨 | -96.1% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 2일 | NVAX | S 10b5-1 | 2,994 | $216.92 | $649,458 | 44,221 직접 | -6.34% | 처분됨 | -96.1% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 2일 | NVAX | S 10b5-1 | 5,190 | $215.74 | $1,119,691 | 47,215 직접 | -9.90% | 처분됨 | -96.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 2일 | NVAX | S 10b5-1 | 4,466 | $214.76 | $959,118 | 52,405 직접 | -7.85% | 처분됨 | -96.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 2일 | NVAX | S 10b5-1 | 2,355 | $213.38 | $502,510 | 56,871 직접 | -3.98% | 처분됨 | -96.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 2일 | NVAX | S 10b5-1 | 7,616 | $212.29 | $1,616,801 | 59,226 직접 | -11.39% | 처분됨 | -96.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 2일 | NVAX | S 10b5-1 | 4,242 | $211.21 | $895,953 | 66,842 직접 | -5.97% | 처분됨 | -96.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 2일 | NVAX | S 10b5-1 | 1,970 | $210.23 | $414,153 | 71,084 직접 | -2.70% | 처분됨 | -95.9% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 12,703 | $213.07 | $2,706,628 | 41,725 직접 | -23.34% | 처분됨 | -96.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 12,917 | $214.13 | $2,765,917 | 28,808 직접 | -30.96% | 처분됨 | -96.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 6,984 | $214.97 | $1,501,350 | 21,824 직접 | -24.24% | 처분됨 | -96.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 1,329 | $215.70 | $286,665 | 20,495 직접 | -6.09% | 처분됨 | -96.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 6,419 | $212.15 | $1,361,791 | 54,428 직접 | -10.55% | 처분됨 | -96.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 4,117 | $211.07 | $868,975 | 60,847 직접 | -6.34% | 처분됨 | -96.0% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 6,105 | $210.02 | $1,282,172 | 64,964 직접 | -8.59% | 처분됨 | -95.9% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2021년 7월 1일 | NVAX | S 10b5-1 | 2,046 | $209.20 | $428,023 | 71,069 직접 | -2.80% | 처분됨 | -95.9% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2020년 11월 16일 | NVAX | S 10b5-1 | 4,909 | $93.56 | $459,286 | 20,495 직접 | -19.32% | 처분됨 | -90.9% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2020년 11월 16일 | NVAX | S 10b5-1 | 17,503 | $92.97 | $1,627,254 | 25,404 직접 | -40.79% | 처분됨 | -90.8% 2026-08-19 기준 가격 |
| 2020년 11월 16일 | NVAX | S 10b5-1 | 4,598 | $90.61 | $416,625 | 42,907 직접 | -9.68% | 처분됨 | -90.6% 2026-08-19 기준 가격 |
최신 100 / 총 195 건의 거래 표시 중
매수 = 장내 매수 · 매도 = 매도 · 매수 = 부여/수여 · M = 옵션 행사 · 매도 = 증여 · 매도 = 세금 원천징수
내부자 거래는 추천이 아니며, 매도는 유동성 또는 세금상의 이유로 이루어지는 경우가 많습니다.
파생 상품 보유 (서식 4 표 II)
서식 4 표 II에 보고된 옵션, RSU 및 전환 가능 증권.
| 날짜 | 티커 | 증권 | 기초 | 행사 가격 | 만료 | 주식 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 17일 | MXCT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (49,579) | $1.13 | 2036년 6월 16일 | 49,579 | 취득 |
| 2025년 6월 18일 | MXCT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (50,790) | $2.11 | 2035년 6월 17일 | 50,790 | 취득 |
| 2023년 6월 22일 | MXCT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (50,000) | $4.57 | 2033년 6월 21일 | 50,000 | 취득 |
| 2022년 12월 14일 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (6,966) | — | — | 6,966 | 처분됨 |
| 2022년 9월 26일 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (6,546) | — | — | 6,546 | 처분됨 |
| 2022년 6월 29일 | MXCT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (26,900) | $4.82 | 2032년 6월 28일 | 26,900 | 취득 |
| 2022년 3월 10일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (62,211) | $77.77 | 2032년 3월 10일 | 62,211 | 취득 |
| 2022년 3월 10일 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (41,474) | — | — | 41,474 | 취득 |
| 2021년 12월 14일 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (6,967) | — | — | 6,967 | 처분됨 |
| 2021년 10월 4일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (10,829) | $27.00 | 2026년 11월 14일 | 10,829 | 처분됨 |
| 2021년 10월 4일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (32,000) | $27.60 | 2027년 12월 15일 | 32,000 | 처분됨 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (35,000) | $27.00 | 2026년 11월 14일 | 35,000 | 처분됨 |
| 2021년 10월 1일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (14,000) | $27.60 | 2027년 12월 15일 | 14,000 | 처분됨 |
| 2021년 9월 26일 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (6,546) | — | — | 6,546 | 처분됨 |
| 2021년 8월 9일 | MXCT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,000) | $16.63 | 2031년 8월 9일 | 10,000 | 취득 |
| 2021년 7월 2일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (27,439) | $121.00 | 2024년 3월 6일 | 27,439 | 처분됨 |
| 2021년 7월 2일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (25,120) | $36.60 | 2023년 3월 2일 | 25,120 | 처분됨 |
| 2021년 7월 1일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (17,560) | $121.00 | 2024년 3월 6일 | 17,560 | 처분됨 |
| 2021년 7월 1일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (19,879) | $36.60 | 2023년 3월 2일 | 19,879 | 처분됨 |
| 2021년 7월 1일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (15,181) | $25.60 | 2022년 3월 1일 | 15,181 | 처분됨 |
| 2020년 12월 14일 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (20,900) | — | — | 20,900 | 취득 |
| 2020년 12월 14일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (41,700) | $129.70 | 2030년 12월 14일 | 41,700 | 취득 |
| 2020년 11월 16일 | NVAX | Stock Option (Right to buy) | Common Stock (9,818) | $25.60 | 2022년 3월 1일 | 9,818 | 처분됨 |
| 2020년 11월 16일 | NVAX | Stock Option (Right to buy) | Common Stock (42,499) | $39.80 | 2021년 6월 22일 | 42,499 | 처분됨 |
| 2020년 9월 28일 | NVAX | Stock Appreciation Right | Common Stock (25,000) | $5.95 | 2029년 9월 26일 | 25,000 | 처분됨 |
| 2020년 9월 28일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (25,000) | $5.95 | 2029년 9월 26일 | 25,000 | 처분됨 |
| 2020년 9월 26일 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (6,546) | — | — | 6,546 | 처분됨 |
| 2020년 8월 24일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (400,000) | $19.08 | 2030년 4월 17일 | 400,000 | 취득 |
| 2020년 6월 25일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (100,000) | $5.95 | 2029년 9월 26일 | 100,000 | 취득 |
| 2020년 3월 8일 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (6,072) | — | — | 6,072 | 처분됨 |
| 2019년 9월 26일 | NVAX | Stock Appreciation Right [F3] | Common Stock (100,000) | $5.95 | 2029년 9월 26일 | 100,000 | 취득 |
| 2019년 9월 26일 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (19,638) | — | — | 19,638 | 취득 |
| 2019년 9월 26일 | NVAX | Stock Appreciation Right | Common Stock (100,000) | $5.95 | 2029년 9월 26일 | 100,000 | 취득 |
| 2019년 9월 26일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (100,000) | $5.95 | 2029년 9월 26일 | 100,000 | 취득 |
| 2019년 3월 8일 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (607,248) | — | — | 607,248 | 취득 |
| 2018년 12월 13일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1,970,000) | $2.30 | 2028년 12월 13일 | 1,970,000 | 취득 |
| 2018년 11월 28일 | BCRX | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (8,333) | $1.49 | 2018년 12월 22일 | 8,333 | 처분됨 |
| 2018년 6월 20일 | BCRX | Automatic Stock Option Grant [F1] | Common Stock (30,000) | $6.09 | 2028년 6월 20일 | 30,000 | 취득 |
| 2017년 12월 15일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1,650,000) | $1.38 | 2027년 12월 15일 | 1,650,000 | 취득 |
| 2017년 5월 24일 | BCRX | Automatic Stock Option Grant [F1] | Common Stock (30,000) | $5.13 | 2027년 5월 24일 | 30,000 | 취득 |
| 2016년 11월 14일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (550,000) | $1.35 | 2026년 11월 14일 | 550,000 | 취득 |
| 2016년 11월 14일 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (550,000) | $1.35 | 2026년 11월 14일 | 550,000 | 취득 |
| 2016년 5월 23일 | BCRX | Automatic Stock Option Grant [F1] | Common Stock (30,000) | $3.22 | 2026년 5월 23일 | 30,000 | 취득 |
| 2016년 3월 31일 | NVAX | Stock Option (Right to buy) | Common Stock (201,991) | $1.28 | 2022년 3월 1일 | 201,991 | 처분됨 |
| 2016년 3월 30일 | NVAX | Stock Option (Right to buy) | Common Stock (198,009) | $1.28 | 2022년 3월 1일 | 198,009 | 처분됨 |
| 2016년 3월 15일 | NVAX | Stock Option (Right to buy) | Common Stock (900,000) | $4.99 | 2026년 3월 5일 | 900,000 | 취득 |
| 2015년 5월 20일 | BCRX | Automatic Stock Option Grant [F1] | Common Stock (15,000) | $11.39 | 2025년 5월 20일 | 15,000 | 취득 |
| 2015년 3월 5일 | NVAX | Stock Option (Right to buy) | Common Stock (900,000) | $8.94 | 2025년 3월 5일 | 900,000 | 취득 |
| 2014년 5월 2일 | BCRX | Automatic Stock Option Grant [F1] | Common Stock (15,000) | $8.47 | 2024년 5월 2일 | 15,000 | 취득 |
| 2014년 3월 6일 | NVAX | Stock Option (Right to buy) | Common Stock (900,000) | $6.05 | 2024년 3월 6일 | 900,000 | 취득 |
| 2013년 5월 31일 | BCRX | Automatic Stock Option Grant [F1] | Common Stock (15,000) | $1.71 | 2023년 5월 31일 | 15,000 | 취득 |
| 2013년 3월 2일 | NVAX | Options-right to buy | Common Stock (900,000) | $1.83 | 2023년 3월 2일 | 900,000 | 취득 |
| 2012년 5월 23일 | BCRX | Automatic Stock Option Grant [F1] | Common Stock (15,000) | $3.32 | 2022년 5월 23일 | 15,000 | 취득 |
| 2012년 3월 1일 | NVAX | Options-right to buy | Common Stock (900,000) | $1.28 | 2022년 3월 1일 | 900,000 | 취득 |
| 2011년 6월 22일 | NVAX | Options-right to buy | Common Stock (850,000) | $1.99 | 2021년 6월 22일 | 850,000 | 취득 |
| 2011년 5월 12일 | BCRX | Non-Qualified Stock Option [F1] | Common Stock (15,000) | $3.56 | 2021년 5월 12일 | 15,000 | 취득 |
| 2010년 5월 13일 | BCRX | Non-Qualified Stock Option [F1] | Common Stock (15,000) | $7.01 | 2020년 5월 13일 | 15,000 | 취득 |
| 2010년 2월 15일 | NVAX | Stock Option - right to buy | Common Stock (300,000) | $2.40 | 2020년 2월 15일 | 300,000 | 취득 |
| 2009년 6월 24일 | NVAX | Stock Option (right to buy) | Common Stock (20,000) | $2.44 | 2019년 6월 24일 | 20,000 | 취득 |
| 2009년 4월 30일 | BCRX | Non-Qualified Stock Option [F1] | Common Stock (15,000) | $3.96 | 2019년 4월 30일 | 15,000 | 취득 |
| 2008년 12월 22일 | BCRX | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (8,333) | $1.49 | 2018년 12월 22일 | 8,333 | 취득 |
행사/전환 가격은 해당되지 않는 경우(예: RSU) 비어 있습니다.
초기 소유권 (서식 3) 8 보유
SEC 서식 3에 따라 내부자가 처음 되었을 때 보유한 증권.
| 날짜 | 티커 | 증권 | 주식 | 소유권 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 7월 29일 | MXCT | Common Stock | 247,751 | 직접 |
| 2021년 7월 29일 | MXCT | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (143,067) | 143,067 | 직접 |
| 2021년 7월 29일 | MXCT | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (20,400) | 20,400 | 직접 |
| 2021년 7월 29일 | MXCT | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (23,900) | 23,900 | 직접 |
| 2021년 7월 29일 | MXCT | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (23,900) | 23,900 | 직접 |
| 2021년 7월 29일 | MXCT | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (26,900) | 26,900 | 직접 |
| 2021년 7월 29일 | MXCT | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (26,900) | 26,900 | 직접 |
| 2021년 7월 29일 | MXCT | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (26,900) | 26,900 | 직접 |
보상 (DEF 14A)
위임장 제출 서류 (DEF 14A)의 이름으로 일치 — 제출 서류와 대조하여 확인하십시오.
| 회계 연도 | 급여 | 보너스 | 주식 보상 | 옵션 보상 | 비주식 보상 인센티브 | 연금 변경 | 기타 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $50,897 | — | — | — | — | — | $584,799 | $3,827,483 |
| 2022 | $749,750 | — | — | — | $305,898 | — | $34,669 | $8,401,283 |
| 2019 | $642,720 | — | $431,631 | $986,660 | $366,351 | — | $11,200 | $2,438,562 |
회사 위임장 명세서(DEF 14A)의 요약 보상 테이블 수치. 보상은 권장 사항이 아닙니다.