이 페이지에서
Steven B Tanger
내부자
최초 SEC 공시: 2013년 2월 14일 · 최신: 2023년 2월 9일
내부자 매수/매도
내부자 거래
0회 매수 (P)
0회 매도 (S)
순계: $0
현재 호가 대비 가격 변동, 신고 이후 기업 활동에 대한 주식 분할 조정 — 벤치마크 미적용, 연율화 미적용, 규모 가중치 미적용
| 날짜 | 티커 | 코드 | 주식 | 가격 | 가치 | 이후 소유 | Δ 소유 | A/D | 현재 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 3월 20일 | SKT | M | 49,669 | · | · | 1,047,022 직접 | +4.98% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2026년 3월 20일 | SKT | M | 49,669 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2026년 2월 13일 | SKT | A | 5,207 | · | · | 10,267 직접 | +102.91% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2025년 2월 27일 | SKT | M | 77,055 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2025년 2월 27일 | SKT | M | 77,055 | · | · | 997,353 직접 | +8.37% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2025년 2월 20일 | SKT | A | 5,060 | · | · | 5,060 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2024년 2월 26일 | SKT | M | 155,441 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2024년 2월 26일 | SKT | F | 61,166 | $28.78 | $1,760,357 | 920,298 직접 | -6.23% | 처분됨 | 22.0% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2024년 2월 26일 | SKT | M | 155,441 | · | · | 981,464 직접 | +18.82% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2024년 2월 15일 | SKT | A | 6,535 | · | · | 826,023 직접 | +0.80% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2024년 1월 1일 | SKT | F | 82,495 | $27.72 | $2,286,761 | 819,488 직접 | -9.15% | 처분됨 | 26.7% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 12월 4일 | SKT | S 10b5-1 | 150,000 | $26.25 | $3,937,500 | 901,983 직접 | -14.26% | 처분됨 | 33.8% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 12월 1일 | SKT | S 10b5-1 | 10,788 | $25.50 | $275,094 | 1,051,983 직접 | -1.02% | 처분됨 | 37.7% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 11월 27일 | SKT | S 10b5-1 | 64,212 | $25.50 | $1,637,406 | 1,062,771 직접 | -5.70% | 처분됨 | 37.7% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 11월 21일 | SKT | S 10b5-1 | 75,000 | $25.01 | $1,875,750 | 1,126,983 직접 | -6.24% | 처분됨 | 40.4% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 11월 15일 | SKT | G | 29,024 | · | · | 2,879,797 간접 | -1.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 6월 13일 | SKT | S 10b5-1 | 79,936 | $22.00 | $1,758,592 | 1,201,983 직접 | -6.24% | 처분됨 | 59.6% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 6월 12일 | SKT | S 10b5-1 | 220,064 | $21.67 | $4,768,787 | 1,281,919 직접 | -14.65% | 처분됨 | 62.0% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 3월 14일 | SKT | A | 49,669 | · | · | 49,669 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 3월 14일 | SKT | A | 22,819 | · | · | 1,501,983 직접 | +1.54% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 2월 15일 | SKT | M | 300,404 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 2월 15일 | SKT | F | 95,926 | $18.79 | $1,802,450 | 1,479,164 직접 | -6.09% | 처분됨 | 86.9% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 2월 15일 | SKT | M | 300,404 | · | · | 1,575,090 직접 | +23.57% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 2월 2일 | SKT | S 10b5-1 | 75,000 | $20.00 | $1,500,000 | 1,274,686 직접 | -5.56% | 처분됨 | 75.6% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2022년 11월 14일 | SKT | S 10b5-1 | 50,000 | $19.50 | $975,000 | 1,349,686 직접 | -3.57% | 처분됨 | 80.1% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2022년 11월 3일 | SKT | S 10b5-1 | 50,000 | $19.00 | $950,000 | 1,399,686 직접 | -3.45% | 처분됨 | 84.8% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2022년 2월 23일 | SKT | A | 77,055 | · | · | 77,055 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2022년 2월 23일 | SKT | A | 36,102 | · | · | 1,449,686 직접 | +2.55% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2022년 2월 22일 | SKT | M | 41,900 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2022년 2월 22일 | SKT | F | 8,267 | $16.58 | $137,067 | 1,413,584 직접 | -0.58% | 처분됨 | 111.8% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2022년 2월 22일 | SKT | M | 41,900 | · | · | 1,421,851 직접 | +3.04% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2022년 2월 17일 | SKT | F | 6,835 | $17.29 | $118,177 | 1,379,951 직접 | -0.49% | 처분됨 | 103.1% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2022년 2월 15일 | SKT | F | 26,765 | $16.41 | $439,214 | 1,386,786 직접 | -1.89% | 처분됨 | 114.0% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2021년 2월 22일 | SKT | A | 155,441 | · | · | 155,441 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2021년 2월 22일 | SKT | A | 68,494 | · | · | 1,413,551 직접 | +5.09% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2021년 2월 17일 | SKT | M | 34,642 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2021년 2월 17일 | SKT | M | 34,642 | · | · | 1,345,057 직접 | +2.64% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2020년 8월 18일 | SKT | J | 251,137 | · | · | 2,967,945 간접 | +9.24% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2020년 2월 11일 | SKT | A | 300,404 | · | · | 300,404 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2020년 2월 11일 | SKT | A | 121,527 | · | · | 1,310,415 직접 | +10.22% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2019년 8월 20일 | SKT | P | 10,000 | $14.48 | $144,800 | 1,188,888 직접 | +0.85% | 취득 | 142.5% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2019년 2월 18일 | SKT | A | 181,385 | · | · | 181,385 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2019년 2월 18일 | SKT | A | 76,905 | · | · | 1,178,888 직접 | +6.98% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2018년 2월 16일 | SKT | A | 170,068 | · | · | 170,068 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2018년 2월 16일 | SKT | A | 133,358 | · | · | 1,106,983 직접 | +13.70% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2017년 2월 14일 | SKT | A | 125,400 | · | · | 125,400 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2017년 2월 14일 | SKT | A | 82,460 | · | · | 973,625 직접 | +9.25% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2017년 1월 2일 | SKT | M | 112,000 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2017년 1월 2일 | SKT | M | 73,637 | · | · | 891,165 직접 | +9.01% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2016년 5월 4일 | SKT | S | 65,000 | $35.86 | $2,330,900 | 817,528 직접 | -7.37% | 처분됨 | -2.1% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2016년 5월 2일 | SKT | S | 20,000 | $35.56 | $711,200 | 882,528 직접 | -2.22% | 처분됨 | -1.3% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2016년 2월 9일 | SKT | A | 135,375 | · | · | 135,375 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2016년 2월 9일 | SKT | A | 92,712 | · | · | 902,528 직접 | +11.45% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2015년 5월 28일 | SKT | S | 30,000 | $34.05 | $1,021,500 | 809,816 직접 | -3.57% | 처분됨 | 3.1% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2015년 5월 27일 | SKT | S | 30,000 | $33.92 | $1,017,600 | 839,816 직접 | -3.45% | 처분됨 | 3.5% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2015년 2월 10일 | SKT | A | 103,000 | · | · | 103,000 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2015년 2월 10일 | SKT | A | 115,000 | · | · | 869,816 직접 | +15.24% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2014년 12월 31일 | SKT | F | 199,980 | $37.65 | $7,529,247 | 754,816 직접 | -20.94% | 처분됨 | -6.7% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2014년 3월 4일 | SKT | G | 134,400 | · | · | 954,796 직접 | -12.34% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2014년 2월 11일 | SKT | A | 112,000 | · | · | 112,000 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2014년 2월 11일 | SKT | A | 120,000 | · | · | 1,089,196 직접 | +12.38% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2014년 1월 6일 | SKT | G | 18,000 | · | · | 969,196 직접 | -1.82% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2014년 1월 1일 | SKT | M | 180,000 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2014년 1월 1일 | SKT | M | 439,996 | · | · | 987,196 직접 | +80.41% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2013년 6월 6일 | SKT | S | 1,327 | $34.75 | $46,113 | 5,799 간접 | -18.62% | 처분됨 | 1.0% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2013년 5월 15일 | SKT | S | 6,100 | $37.98 | $231,678 | 7,126 간접 | -46.12% | 처분됨 | -7.6% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2013년 4월 3일 | SKT | G | 18,000 | · | · | 547,200 직접 | -3.18% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2013년 3월 5일 | SKT | G | 129,600 | · | · | 565,200 직접 | -18.65% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2013년 2월 26일 | SKT | S | 6,600 | $35.00 | $231,000 | 13,226 간접 | -33.29% | 처분됨 | 0.3% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2013년 2월 19일 | SKT | C | 3,545 | · | · | 13,312 간접 | -21.03% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2013년 2월 19일 | SKT | C | 14,180 | · | · | 19,826 간접 | +251.15% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2013년 2월 15일 | SKT | S | 6,550 | $35.41 | $231,936 | 5,646 간접 | -53.71% | 처분됨 | -0.8% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2013년 2월 12일 | SKT | A | 112,000 | · | · | 112,000 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2013년 2월 12일 | SKT | A | 120,000 | · | · | 694,800 직접 | +20.88% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2013년 1월 28일 | SKT | G | 18,595 | · | · | 574,800 직접 | -3.13% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2013년 1월 24일 | SKT | P | 18,595 | $35.35 | $657,333 | 593,395 직접 | +3.24% | 취득 | -0.7% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2013년 1월 7일 | SKT | G | 18,000 | · | · | 574,800 직접 | -3.04% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 11월 2일 | SKT | S | 2,500 | $32.46 | $81,150 | 12,196 간접 | -17.01% | 처분됨 | 8.2% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 10월 26일 | SKT | C | 3,674 | · | · | 16,857 간접 | -17.89% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 10월 26일 | SKT | C | 14,696 | · | · | 14,696 간접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 8월 3일 | SKT | S | 7,800 | $33.45 | $260,910 | 0 간접 | -100.00% | 처분됨 | 5.0% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 7월 31일 | SKT | C | 1,950 | · | · | 20,531 간접 | -8.67% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 7월 31일 | SKT | C | 7,800 | · | · | 7,800 간접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 6월 1일 | SKT | G | 210,000 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 5월 21일 | SKT | G | 22,481 | · | · | 22,481 간접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 3월 16일 | SKT | G | 10,700 | · | · | 0 간접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 3월 16일 | SKT | G | 68,857 | · | · | 0 간접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 3월 16일 | SKT | G | 12,624 | · | · | 0 간접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 3월 16일 | SKT | G | 1,962 | · | · | 0 간접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 2월 29일 | SKT | G | 137,522 | · | · | 592,800 직접 | -18.83% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 2월 28일 | SKT | S 10b5-1 | 27,478 | $29.00 | $796,862 | 730,322 직접 | -3.63% | 처분됨 | 21.1% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 2월 28일 | SKT | A | 225,000 | · | · | 757,800 직접 | +42.23% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 2월 14일 | SKT | A | 144,000 | · | · | 532,800 직접 | +37.04% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2012년 2월 6일 | SKT | G | 42,393 | · | · | 388,800 직접 | -9.83% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2011년 11월 10일 | SKT | M | 28,000 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2011년 11월 10일 | SKT | M | 28,000 | · | · | 1,117,005 직접 | +2.57% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2011년 10월 1일 | SKT | W | 16,783 | · | · | 914,302 직접 | +1.87% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2011년 9월 27일 | SKT | W | 7,286 | · | · | 1,089,005 직접 | +0.67% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2011년 6월 1일 | SKT | J | 10,453 | · | · | 10,453 간접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2011년 6월 1일 | SKT | J | 897,519 | · | · | 897,519 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
최신 100 / 총 237 건의 거래 표시 중
매수 = 장내 매수 · 매도 = 매도 · 매수 = 부여/수여 · M = 옵션 행사 · 매도 = 증여 · 매도 = 세금 원천징수
내부자 거래는 추천이 아니며, 매도는 유동성 또는 세금상의 이유로 이루어지는 경우가 많습니다.
파생 상품 보유 (서식 4 표 II) 서식 4 표 II에 보고된 옵션, RSU 및 전환 가능 증권.
| 날짜 | 티커 | 증권 | 기초 | 행사 가격 | 만료 | 주식 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 3월 20일 | SKT | Notional Units [F3,F4,F5] | Common Stock | · | · | 49,669 | 처분됨 |
| 2026년 2월 13일 | SKT | Limited Partnership Units exchangeable for Common Stock [F1] | Common Stock | · | · | 5,207 | 취득 |
| 2025년 2월 27일 | SKT | Notional Units [F3,F4,F5] | Common Stock | · | · | 77,055 | 처분됨 |
| 2025년 2월 20일 | SKT | Limited Partnership Units exchangeable for Common Stock [F1] | Common Stock | · | · | 5,060 | 취득 |
| 2024년 2월 26일 | SKT | Notional Units [F4,F5,F6] | Common Stock | · | · | 155,441 | 처분됨 |
| 2023년 11월 15일 | SKT | Limited Partnership Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 29,024 | 처분됨 |
| 2023년 3월 14일 | SKT | Notional Units [F2,F3] | Common Stock | · | · | 49,669 | 취득 |
| 2023년 2월 15일 | SKT | Notional Units [F2,F3,F4] | Common Stock | · | · | 300,404 | 처분됨 |
| 2022년 2월 23일 | SKT | Notional Units [F2,F3] | Common Stock | · | · | 77,055 | 취득 |
| 2022년 2월 22일 | SKT | Notional Units [F2,F3,F4] | Common Stock | · | · | 41,900 | 처분됨 |
| 2021년 2월 22일 | SKT | Notional Units [F2,F3] | Common Stock | · | · | 155,441 | 취득 |
| 2021년 2월 17일 | SKT | Notional Units [F2,F3,F4] | Common Stock | · | · | 34,642 | 처분됨 |
| 2020년 8월 18일 | SKT | Limited Partnership Units [F1] | Common Stock | · | · | 251,137 | 취득 |
| 2020년 2월 11일 | SKT | Notional Units [F2,F3] | Common Stock | · | · | 300,404 | 취득 |
| 2019년 2월 18일 | SKT | Notional Units [F2,F3] | Common Stock | · | · | 181,385 | 취득 |
| 2018년 2월 16일 | SKT | Notional Units [F2,F3] | Common Stock | · | · | 170,068 | 취득 |
| 2017년 2월 14일 | SKT | Notional Units [F2,F3] | Common Stock | · | · | 125,400 | 취득 |
| 2017년 1월 2일 | SKT | Notional Units [F2,F3,F4] | Common Stock | · | · | 112,000 | 처분됨 |
| 2016년 2월 9일 | SKT | Notional Units [F2,F3] | Common Stock | · | · | 135,375 | 취득 |
| 2015년 2월 10일 | SKT | Notional Units [F2,F3] | Common Stock | · | · | 103,000 | 취득 |
| 2014년 2월 11일 | SKT | Notional Units [F3,F4] | Common Stock | · | · | 112,000 | 취득 |
| 2014년 1월 1일 | SKT | Notional Units [F2,F3] | Common Stock | · | · | 180,000 | 처분됨 |
| 2013년 2월 19일 | SKT | Limited Partnership Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 3,545 | 처분됨 |
| 2013년 2월 12일 | SKT | Notional Units [F2,F3] | Common Stock | · | · | 112,000 | 취득 |
| 2012년 10월 26일 | SKT | Limited Partnership Units | Common Stock | $0.00 | · | 3,674 | 처분됨 |
| 2012년 7월 31일 | SKT | Limited Partnership Units | Common Stock | $0.00 | · | 1,950 | 처분됨 |
| 2012년 6월 1일 | SKT | Limited Partnership Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 210,000 | 처분됨 |
| 2012년 5월 21일 | SKT | Limited Partnership Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 22,481 | 취득 |
| 2012년 3월 16일 | SKT | Limited Partnership Units [F3] | Common Stock | $0.00 | · | 10,700 | 처분됨 |
| 2012년 3월 16일 | SKT | Limited Partnership Units [F3] | Common Stock | $0.00 | · | 68,857 | 처분됨 |
| 2011년 11월 10일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (Right to Buy) [F3] | Common Stock | $9.71 | 2014년 4월 27일 | 28,000 | 처분됨 |
| 2011년 10월 1일 | SKT | Limited Partnership Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 16,783 | 취득 |
| 2011년 6월 1일 | SKT | Limited Partnership Units [F2] | Common Stock | $0.00 | · | 10,453 | 취득 |
| 2011년 6월 1일 | SKT | Limited Partnership Units [F2] | Common Stock | $0.00 | · | 897,519 | 취득 |
| 2010년 2월 11일 | SKT | Notional Units [F1] | Common Stock | · | · | 90,000 | 취득 |
| 2008년 8월 11일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $19.42 | 2014년 4월 27일 | 6,000 | 처분됨 |
| 2008년 8월 11일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $19.42 | 2014년 4월 27일 | 10,000 | 처분됨 |
| 2008년 8월 8일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $19.42 | 2014년 4월 27일 | 5,000 | 처분됨 |
| 2008년 5월 19일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.42 | 2014년 4월 27일 | 10,000 | 처분됨 |
| 2008년 5월 15일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.42 | 2014년 4월 27일 | 5,000 | 처분됨 |
| 2008년 5월 15일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.42 | 2014년 4월 27일 | 9,500 | 처분됨 |
| 2008년 5월 15일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.42 | 2014년 4월 27일 | 5,000 | 처분됨 |
| 2008년 5월 14일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.42 | 2014년 4월 27일 | 500 | 처분됨 |
| 2008년 5월 14일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $9.31 | 2010년 3월 8일 | 7,000 | 처분됨 |
| 2008년 5월 13일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.42 | 2014년 4월 27일 | 5,000 | 처분됨 |
| 2008년 2월 28일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $9.31 | 2010년 3월 8일 | 7,000 | 처분됨 |
| 2004년 6월 1일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $22.12 | 2009년 1월 8일 | 7,000 | 처분됨 |
| 2004년 6월 1일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.62 | 2010년 3월 8일 | 7,000 | 처분됨 |
| 2004년 5월 26일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $30.12 | 2008년 1월 6일 | 9,435 | 처분됨 |
| 2004년 5월 3일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $30.12 | 2008년 1월 6일 | 565 | 처분됨 |
| 2004년 4월 27일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $38.83 | 2014년 4월 27일 | 35,000 | 취득 |
| 2004년 4월 26일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $30.12 | 2008년 1월 6일 | 3,092 | 처분됨 |
| 2004년 4월 26일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $30.12 | 2008년 1월 6일 | 9,008 | 처분됨 |
| 2004년 4월 23일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $30.12 | 2008년 1월 6일 | 12,900 | 처분됨 |
| 2003년 11월 3일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $24.25 | 2006년 10월 28일 | 4,000 | 처분됨 |
| 2003년 10월 7일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $24.25 | 2006년 10월 28일 | 8,700 | 처분됨 |
| 2003년 10월 6일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $24.25 | 2006년 10월 28일 | 8,100 | 처분됨 |
| 2003년 10월 3일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $24.25 | 2006년 10월 28일 | 6,200 | 처분됨 |
| 2003년 10월 2일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $24.25 | 2006년 10월 28일 | 3,000 | 처분됨 |
| 2003년 10월 1일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $24.25 | 2006년 10월 28일 | 5,000 | 처분됨 |
| 2003년 10월 1일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $23.50 | 2005년 10월 31일 | 4,000 | 처분됨 |
| 2003년 9월 3일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $23.50 | 2005년 10월 31일 | 14,200 | 처분됨 |
| 2003년 9월 2일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $23.50 | 2005년 10월 31일 | 11,800 | 처분됨 |
| 2003년 9월 2일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $22.12 | 2009년 1월 8일 | 9,000 | 처분됨 |
| 2003년 8월 27일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $22.12 | 2009년 1월 8일 | 1,800 | 처분됨 |
| 2003년 8월 26일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $22.12 | 2009년 1월 8일 | 5,000 | 처분됨 |
| 2003년 8월 25일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $22.12 | 2009년 1월 8일 | 4,300 | 처분됨 |
| 2003년 8월 21일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $18.62 | 2010년 3월 8일 | 4,100 | 처분됨 |
| 2003년 8월 21일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $22.12 | 2009년 1월 8일 | 7,900 | 처분됨 |
| 2003년 8월 20일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $18.62 | 2010년 3월 8일 | 2,900 | 처분됨 |
| 2003년 8월 19일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $18.62 | 2010년 3월 8일 | 5,000 | 처분됨 |
| 2003년 8월 18일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $18.62 | 2010년 3월 8일 | 3,000 | 처분됨 |
| 2003년 8월 1일 | SKT | Limited Partnership Unit Option (right to buy) [F3] | Common Stock | $18.62 | 2010년 3월 8일 | 1,000 | 처분됨 |
행사/전환 가격은 해당되지 않는 경우(예: RSU) 비어 있습니다.
보상 (DEF 14A)
위임장 제출 서류 (DEF 14A)의 이름으로 일치 — 제출 서류와 대조하여 확인하십시오.
| 회계 연도 | 급여 | 보너스 | 주식 보상 | 옵션 보상 | 비주식 보상 인센티브 | 연금 변경 | 기타 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2008 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2007 | · | · | · | · | · | · | · | · |
회사 위임장 명세서(DEF 14A)의 요약 보상 테이블 수치. 보상은 권장 사항이 아닙니다.