Steward John Beckman
내부자
최초 SEC 공시: 2022년 1월 7일 · 최신: 2022년 1월 7일
내부자 매수/매도
내부자 거래
0회 매수 (P)
0회 매도 (S)
순계: $0
현재 호가 대비 가격 변동, 신고 이후 기업 활동에 대한 주식 분할 조정 — 벤치마크 미적용, 연율화 미적용, 규모 가중치 미적용
| 날짜 | 티커 | 코드 | 주식 | 가격 | 가치 | 이후 소유 | Δ 소유 | A/D | 현재 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 11월 10일 | SSRM | S 10b5-1 | 5,400 | $14.50 | $78,300 | 130,205 직접 | -3.98% | 처분됨 | 127.7% 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 10월 10일 | SSRM | S 10b5-1 | 5,400 | $14.16 | $76,464 | 135,605 직접 | -3.83% | 처분됨 | 133.2% 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 9월 9일 | SSRM | S 10b5-1 | 5,400 | $14.20 | $76,680 | 141,005 직접 | -3.69% | 처분됨 | 132.5% 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 9월 6일 | SSRM | A | 141 | · | · | 32,284 직접 | +0.44% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 9월 6일 | SSRM | A | 127 | · | · | 29,070 직접 | +0.44% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 9월 6일 | SSRM | A | 140 | · | · | 27,859 직접 | +0.51% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 9월 6일 | SSRM | A | 150 | · | · | 146,405 직접 | +0.10% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 8월 10일 | SSRM | S 10b5-1 | 5,400 | $16.01 | $86,454 | 146,255 직접 | -3.56% | 처분됨 | 106.2% 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 7월 11일 | SSRM | S 10b5-1 | 5,400 | $16.28 | $87,912 | 151,655 직접 | -3.44% | 처분됨 | 102.8% 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 6월 21일 | SSRM | S 10b5-1 | 5,400 | $19.09 | $103,086 | 157,055 직접 | -3.32% | 처분됨 | 73.0% 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 6월 9일 | SSRM | A | 114 | · | · | 32,143 직접 | +0.36% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 6월 9일 | SSRM | A | 102 | · | · | 28,943 직접 | +0.35% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 6월 9일 | SSRM | A | 101 | · | · | 27,719 직접 | +0.37% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 6월 9일 | SSRM | A | 121 | · | · | 162,455 직접 | +0.07% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 4월 4일 | SSRM | A | 109 | · | · | 32,029 직접 | +0.34% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 4월 4일 | SSRM | A | 98 | · | · | 28,841 직접 | +0.34% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 4월 4일 | SSRM | A | 89 | · | · | 27,618 직접 | +0.32% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 4월 4일 | SSRM | A | 114 | · | · | 162,334 직접 | +0.07% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 3월 7일 | SSRM | A | 31,920 | · | · | 31,920 직접 | · | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 3월 7일 | SSRM | A | 21,280 | · | · | 162,220 직접 | +15.10% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 3월 7일 | SSRM | D | 54,694 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 1월 5일 | SSRM | S | 30,949 | $17.47 | $540,679 | 140,940 직접 | -18.01% | 처분됨 | 89.0% 2026-10-05 기준 가격 |
매수 = 장내 매수 · 매도 = 매도 · 매수 = 부여/수여 · M = 옵션 행사 · 매도 = 증여 · 매도 = 세금 원천징수
내부자 거래는 추천이 아니며, 매도는 유동성 또는 세금상의 이유로 이루어지는 경우가 많습니다.
파생 상품 보유 (서식 4 표 II) 서식 4 표 II에 보고된 옵션, RSU 및 전환 가능 증권.
| 날짜 | 티커 | 증권 | 기초 | 행사 가격 | 만료 | 주식 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 9월 6일 | SSRM | Performance Share Units | Common Shares | · | · | 141 | 취득 |
| 2022년 9월 6일 | SSRM | Performance Share Units | Common Shares | · | · | 127 | 취득 |
| 2022년 9월 6일 | SSRM | Performance Share Units | Common Shares | · | · | 140 | 취득 |
| 2022년 6월 9일 | SSRM | Performance Share Units | Common Shares | · | · | 114 | 취득 |
| 2022년 6월 9일 | SSRM | Performance Share Units | Common Shares | · | · | 102 | 취득 |
| 2022년 6월 9일 | SSRM | Performance Share Units | Common Shares | · | · | 101 | 취득 |
| 2022년 4월 4일 | SSRM | Performance Share Units [F3] | Common Shares | · | · | 109 | 취득 |
| 2022년 4월 4일 | SSRM | Performance Share Units [F3] | Common Shares | · | · | 98 | 취득 |
| 2022년 4월 4일 | SSRM | Performance Share Units [F3] | Common Shares | · | · | 89 | 취득 |
| 2022년 3월 7일 | SSRM | Performance Share Units [F4] | Common Shares | · | · | 31,920 | 취득 |
| 2022년 3월 7일 | SSRM | Performance Share Units [F3] | Common Shares | · | · | 54,694 | 처분됨 |
행사/전환 가격은 해당되지 않는 경우(예: RSU) 비어 있습니다.
초기 소유권 (서식 3) 4 보유
SEC 서식 3에 따라 내부자가 처음 되었을 때 보유한 증권.