내부자 매수/매도

04

내부자 거래

05
0회 매수 (P) 0회 매도 (S) 순계: $0 + 100 건의 비정규 시장 거래 지난 12개월, 아래 표시된 거래 기준

현재 호가 대비 가격 변동, 신고 이후 기업 활동에 대한 주식 분할 조정 — 벤치마크 미적용, 연율화 미적용, 규모 가중치 미적용

공개 시장 거래 기록 없음; 모든 공시 표시 중.

날짜티커코드주식가격가치 이후 소유Δ 소유A/D현재 대비
2026년 5월 21일 TDS A 11,905 $41.20 $490,486 233,429 직접 +5.37% 취득 -14.1% 2026-10-02 기준 가격
2026년 5월 21일 TDS F 5,016 $41.20 $206,659 228,609 직접 -2.15% 처분됨 -14.1% 2026-10-02 기준 가격
2026년 5월 21일 TDS M 11,905 · · 23,810 직접 -33.33% 처분됨 2026-10-02 기준 가격
2026년 5월 20일 TDS A 31,731 · · 31,731 직접 · 취득 2026-10-02 기준 가격
2026년 2월 25일 TDS A 25,191 · · 37,927 직접 +197.79% 취득 2026-10-02 기준 가격
2025년 8월 1일 UZF A 1,146 $73.50 $84,231 44,628 직접 +2.64% 취득 -78.4% 2026-10-02 기준 가격
2025년 5월 22일 TDS A 2,479 $33.83 $83,865 220,626 직접 +1.14% 취득 4.6% 2026-10-02 기준 가격
2025년 5월 21일 TDS A 12,736 · · 12,736 직접 · 취득 2026-10-02 기준 가격
2025년 5월 21일 TDS A 35,715 · · 35,715 직접 · 취득 2026-10-02 기준 가격
2024년 5월 22일 TDS A 6,320 $19.25 $121,660 98,991 직접 +6.82% 취득 83.8% 2026-10-02 기준 가격
2024년 5월 21일 UZF A 2,836 $43.01 $121,976 43,482 직접 +6.98% 취득 -63.1% 2026-10-02 기준 가격
2024년 4월 16일 TDS W 80,593 · · 2,437,459 간접 +3.42% 취득 2026-10-02 기준 가격
2024년 4월 16일 TDS W 27,095 · · 28,590 직접 +1812.37% 취득 2026-10-02 기준 가격
2024년 4월 16일 TDS W 71,989 · · 2,085,194 간접 +3.58% 취득 2026-10-02 기준 가격
2024년 4월 16일 TDS W 118,135 · · 217,126 직접 +119.34% 취득 2026-10-02 기준 가격
2023년 5월 17일 TDS A 1,129 $7.14 $8,061 86,811 직접 +1.32% 취득 395.7% 2026-10-02 기준 가격
2023년 5월 15일 UZF A 1,372 $15.18 $20,827 40,646 직접 +3.49% 취득 4.4% 2026-10-02 기준 가격
2023년 3월 1일 UZF A 4,291 $23.31 $100,023 39,274 직접 +12.27% 취득 -32.0% 2026-10-02 기준 가격
2023년 3월 1일 TDS A 8,258 $12.11 $100,004 85,682 직접 +10.67% 취득 192.2% 2026-10-02 기준 가격
2022년 3월 1일 TDS A 5,811 $17.21 $100,007 73,743 직접 +8.55% 취득 105.6% 2026-10-02 기준 가격
2022년 3월 1일 UZF A 3,684 $27.15 $100,021 34,983 직접 +11.77% 취득 -41.6% 2026-10-02 기준 가격
2021년 3월 1일 UZF A 3,359 $29.77 $99,997 31,299 직접 +12.02% 취득 -46.8% 2026-10-02 기준 가격
2021년 3월 1일 TDS A 5,537 $18.06 $99,998 65,625 직접 +9.21% 취득 96.0% 2026-10-02 기준 가격
2020년 3월 2일 TDS A 4,805 · · 57,830 직접 +9.06% 취득 2026-10-02 기준 가격
2020년 3월 2일 UZF A 3,154 · · 27,940 직접 +12.72% 취득 2026-10-02 기준 가격
2019년 3월 1일 UZF A 2,123 · · 24,786 직접 +9.37% 취득 2026-10-02 기준 가격
2019년 3월 1일 TDS A 3,110 · · 51,733 직접 +6.40% 취득 2026-10-02 기준 가격
2018년 3월 1일 UZF A 2,525 · · 22,663 직접 +12.54% 취득 2026-10-02 기준 가격
2018년 3월 1일 TDS A 3,510 · · 47,527 직접 +7.97% 취득 2026-10-02 기준 가격
2017년 3월 1일 UZF A 2,115 · · 20,138 직접 +11.74% 취득 2026-10-02 기준 가격
2017년 3월 1일 TDS A 2,964 · · 42,969 직접 +7.41% 취득 2026-10-02 기준 가격
2016년 3월 1일 TDS A 2,969 · · 39,139 직접 +8.21% 취득 2026-10-02 기준 가격
2016년 3월 1일 UZF A 1,926 · · 18,023 직접 +11.96% 취득 2026-10-02 기준 가격
2015년 3월 2일 UZF A 2,119 · · 16,097 직접 +15.16% 취득 2026-10-02 기준 가격
2015년 3월 2일 TDS A 3,160 · · 35,382 직접 +9.81% 취득 2026-10-02 기준 가격
2014년 3월 3일 UZF A 2,025 · · 13,978 직접 +16.94% 취득 2026-10-02 기준 가격
2014년 3월 3일 TDS A 3,277 · · 31,503 직접 +11.61% 취득 2026-10-02 기준 가격
2013년 3월 1일 TDS A 3,266 · · 27,611 직접 +13.42% 취득 2026-10-02 기준 가격
2013년 3월 1일 UZF A 2,174 · · 11,953 직접 +22.23% 취득 2026-10-02 기준 가격
2012년 3월 1일 TDS A 2,186 · · 23,809 직접 +10.11% 취득 2026-10-02 기준 가격
2012년 2월 29일 UZF A 1,274 · · 9,779 직접 +14.98% 취득 2026-10-02 기준 가격
2012년 1월 24일 TDS J 2,139,638 · · 2,139,638 간접 · 취득 2026-10-02 기준 가격
2012년 1월 24일 TDS J 1,968,388 · · 0 간접 -100.00% 처분됨 2026-10-02 기준 가격
2012년 1월 24일 TDS J 1,015 · · 1,015 직접 · 취득 2026-10-02 기준 가격
2012년 1월 24일 TDS J 935 · · 0 직접 -100.00% 처분됨 2026-10-02 기준 가격
2012년 1월 24일 TDS J 6,737 · · 21,623 직접 +45.26% 취득 2026-10-02 기준 가격
2012년 1월 24일 TDS J 6,199 · · 0 직접 -100.00% 처분됨 2026-10-02 기준 가격
2012년 1월 24일 TDS J 14,886 · · 14,886 직접 · 취득 2026-10-02 기준 가격
2012년 1월 24일 TDS J 14,886 · · 0 직접 -100.00% 처분됨 2026-10-02 기준 가격
2012년 1월 24일 TDS J 1,907,276 · · 1,907,276 간접 · 취득 2026-10-02 기준 가격
2012년 1월 24일 TDS J 1,907,276 · · 0 간접 -100.00% 처분됨 2026-10-02 기준 가격
2011년 2월 28일 UZF A 1,100 · · 8,505 직접 +14.85% 취득 2026-10-02 기준 가격
2011년 2월 28일 TDS A 1,856 · · 14,590 직접 +14.58% 취득 2026-10-02 기준 가격
2010년 2월 26일 TDS A 1,937 · · 12,530 직접 +18.29% 취득 2026-10-02 기준 가격
2010년 2월 26일 UZF A 1,501 · · 7,405 직접 +25.42% 취득 2026-10-02 기준 가격
2009년 2월 27일 UZF A 1,308 · · 5,904 직접 +28.46% 취득 2026-10-02 기준 가격
2009년 2월 27일 TDS A 1,636 · · 10,420 직접 +18.62% 취득 2026-10-02 기준 가격
2008년 2월 29일 TDS A 1,044 · · 8,678 직접 +13.68% 취득 2026-10-02 기준 가격
2007년 6월 19일 TDS A 427 · · 7,609 직접 +5.95% 취득 2026-10-02 기준 가격
2007년 5월 8일 UZF A 309 · · 4,596 직접 +7.21% 취득 2026-10-02 기준 가격
2007년 4월 23일 UZF A 12 · · 4,287 직접 +0.28% 취득 2026-10-02 기준 가격
2006년 12월 29일 TDS A 394 · · 7,182 직접 +5.80% 취득 2026-10-02 기준 가격
2006년 12월 12일 TDS A 35 · · 6,788 직접 +0.52% 취득 2026-10-02 기준 가격
2006년 11월 7일 UZF A 14 · · 4,275 직접 +0.33% 취득 2026-10-02 기준 가격
2006년 11월 2일 TDS A 39 · · 6,753 직접 +0.58% 취득 2026-10-02 기준 가격
2006년 10월 10일 UZF A 389 · · 4,261 직접 +10.05% 취득 2026-10-02 기준 가격
2006년 10월 10일 TDS A 1,596 · · 6,714 직접 +31.18% 취득 2026-10-02 기준 가격
2006년 10월 10일 TDS A 1,646 · · 6,764 직접 +32.16% 취득 2026-10-02 기준 가격
2006년 3월 7일 UZF A 16 · · 3,872 직접 +0.41% 취득 2026-10-02 기준 가격
2006년 2월 21일 TDS A 50 · · 5,118 직접 +0.99% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 12월 30일 TDS A 527 · · 5,793 직접 +10.01% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 12월 8일 TDS A 47 · · 5,266 직접 +0.90% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 12월 6일 UZF A 17 · · 3,856 직접 +0.44% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 11월 3일 TDS A 47 · · 5,219 직접 +0.91% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 11월 1일 UZF A 17 · · 3,839 직접 +0.44% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 9월 30일 TDS A 488 · · 5,172 직접 +10.42% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 8월 31일 UZF A 16 · · 3,822 직접 +0.42% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 8월 24일 TDS A 43 · · 4,684 직접 +0.93% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 8월 24일 TDS A 43 · · 4,684 직접 +0.93% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 6월 30일 TDS A 483 · · 4,632 직접 +11.64% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 5월 13일 TDS J 5,030 · · 5,030 직접 · 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 5월 13일 TDS J 1,887,310 · · 1,887,310 간접 · 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 5월 13일 TDS J 1,887,310 · · 1,887,310 간접 · 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 5월 13일 TDS J 5,030 · · 5,030 직접 · 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 5월 5일 TDS A 22 · · 4,149 직접 +0.53% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 5월 3일 UZF A 389 · · 3,806 직접 +11.38% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 3월 31일 TDS J 9 · · 4,684 직접 +0.19% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 3월 31일 TDS J 2 · · 872 직접 +0.23% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 3월 31일 TDS J 3,184 · · 1,887,310 간접 +0.17% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 3월 31일 TDS J 3,184 · · 1,887,310 간접 +0.17% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 3월 31일 TDS J 2 · · 872 직접 +0.23% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 3월 31일 TDS J 9 · · 4,684 직접 +0.19% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 3월 31일 TDS A 202 · · 4,127 직접 +5.15% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 2월 24일 TDS A 17 · · 3,925 직접 +0.44% 취득 2026-10-02 기준 가격
2005년 2월 22일 UZF A 16 · · 3,417 직접 +0.47% 취득 2026-10-02 기준 가격
2004년 12월 31일 TDS A 222 · · 3,877 직접 +6.07% 취득 2026-10-02 기준 가격
2004년 12월 9일 TDS A 19 · · 3,655 직접 +0.52% 취득 2026-10-02 기준 가격
2004년 12월 7일 UZF A 17 · · 3,401 직접 +0.50% 취득 2026-10-02 기준 가격
2004년 11월 9일 TDS A 19 · · 3,636 직접 +0.53% 취득 2026-10-02 기준 가격
2004년 11월 4일 UZF A 17 · · 3,384 직접 +0.50% 취득 2026-10-02 기준 가격

최신 100 / 총 120 건의 거래 표시 중

매수 = 장내 매수 · 매도 = 매도 · 매수 = 부여/수여 · M = 옵션 행사 · 매도 = 증여 · 매도 = 세금 원천징수

내부자 거래는 추천이 아니며, 매도는 유동성 또는 세금상의 이유로 이루어지는 경우가 많습니다.

파생 상품 보유 (서식 4 표 II) 서식 4 표 II에 보고된 옵션, RSU 및 전환 가능 증권.

06
날짜티커증권기초 행사 가격만료주식A/D
2026년 5월 21일 TDS Restricted Stock Units Common Shares (11,905) · · 11,905 처분됨
2026년 5월 20일 TDS Restricted Stock Units Common Shares (31,731) · · 31,731 취득
2026년 2월 25일 TDS Performance Share Units Common Shares (25,191) · · 25,191 취득
2025년 5월 21일 TDS Performance Share Units Common Shares (12,736) · · 12,736 취득
2025년 5월 21일 TDS Restricted Stock Units Common Shares (35,715) · · 35,715 취득
2024년 4월 16일 TDS Series A Common Shares Common Shares (80,593) · · 80,593 취득
2024년 4월 16일 TDS Series A Common Shares Common Shares (27,095) · · 27,095 취득
2012년 1월 24일 TDS Series A Common Shares Common Shares (2,139,638) · · 2,139,638 취득
2012년 1월 24일 TDS Series A Common shares Common Shares or Special Common Shares (1,968,388) · · 1,968,388 처분됨
2012년 1월 24일 TDS Series A Common Shares Common Shares (1,015) · · 1,015 취득
2012년 1월 24일 TDS Series A Common shares Common Shares or Special Common Shares (935) · · 935 처분됨
2005년 3월 31일 TDS Series A Common shares Common Shares (872) · · 2 취득
2005년 3월 31일 TDS Series A Common shares Common Shares (1,887,310) · · 3,184 취득
2005년 3월 31일 TDS Series A Common shares Common Shares or Special Common Shares (1,887,310) · · 3,184 취득
2005년 3월 31일 TDS Series A Common shares Common Shares or Special Common Shares (872) · · 2 취득
2003년 10월 8일 TDS Series A common Shares Common Shares · · 196,367 취득
2003년 10월 8일 TDS Series A Common Shares Common Shares · · 493 취득
2003년 10월 8일 TDS Series A Common Shares Common Shares · · 493 처분됨

행사/전환 가격은 해당되지 않는 경우(예: RSU) 비어 있습니다.