D.R. Horton Inc Zyski

Consumer products · Consumer products
Wskaźnik przekroczeń
66,7%
4/6 kwartały
Ostatni EPS
$3,20
Szacunek
$3,07
Niespodzianka
+0,13
Ostatni raport
2026-06

Historia zysków

Okres Data raportu EPS Est. EPS Actual Niespodzianka Wynik
2026-06 $3,07 $3,20 +0,13 Przekroczenie
2026-03 $2,18 $2,24 +0,06 Przekroczenie
2025-12 $1,95 $2,03 +0,08 Przekroczenie
2025-09 $3,32 $3,04 -0,28 Niedociągnięcie
2025-06 $2,91 $3,36 +0,45 Przekroczenie
2025-03 $2,66 $2,58 -0,08 Niedociągnięcie

Historia EPS

66,7% Wskaźnik przekroczeń
Przekroczenia
4
Niedociągnięcia
2
Łącznie zgłoszono
6