Wskaźnik przekroczeń
80,0%
4/5 kwartały
Ostatni EPS
$0,89
Szacunek
$0,87
Niespodzianka
+0,02
Ostatni raport
2026-03
Nadchodzące raporty
| Data raportu | Okres | EPS Est. | Przychody Est. |
|---|---|---|---|
| Śr, Lip 22, 2026 | 2026-06 | $0,90 | $326.0M |
Historia zysków
| Okres | Data raportu | EPS Est. | EPS Actual | Niespodzianka | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | — | $0,87 | $0,89 | +0,02 | Przekroczenie |
| 2025-12 | — | $0,88 | $0,91 | +0,03 | Przekroczenie |
| 2025-09 | — | $0,84 | $0,92 | +0,08 | Przekroczenie |
| 2025-06 | — | $0,78 | $0,85 | +0,07 | Przekroczenie |
| 2025-03 | — | $0,65 | $0,59 | -0,06 | Niedociągnięcie |
Historia EPS
80,0%
Wskaźnik przekroczeń
Przekroczenia
4
Niedociągnięcia
1
Łącznie zgłoszono
5