Ben A Guill

CIK 1201989 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Insider

Pierwszy wniosek do SEC: 17 stycznia 2008 · Najnowszy: 17 stycznia 2008

Na tej stronie

Insider w

Transakcje insiderów

0 kupna (P) 0 sprzedaże (S) Netto: $0 + 64 transakcje poza rynkiem poniżej ostatnie 12 miesięcy, na podstawie poniższych transakcji

Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością

64 inne zgłoszenia ukryte
Data Ticker Kod Akcje Cena Wartość Posiadane po Δ własne A/D vs teraz
23 maja 2014 NOV S 3 232 $82,51 $266 672 58 368 Bezpośrednie -5,25% Zbyto -71,8% (cena według stanu na 2026-08-19)
23 maja 2014 NOV S 4 476 $82,51 $369 315 58 368 Bezpośrednie -7,12% Zbyto -71,8% (cena według stanu na 2026-08-19)
23 maja 2014 NOV S 4 000 $82,51 $330 040 58 368 Bezpośrednie -6,41% Zbyto -71,8% (cena według stanu na 2026-08-19)
23 maja 2014 NOV S 4 000 $82,51 $330 040 58 368 Bezpośrednie -6,41% Zbyto -71,8% (cena według stanu na 2026-08-19)
23 maja 2014 NOV S 8 000 $82,51 $660 080 58 368 Bezpośrednie -12,05% Zbyto -71,8% (cena według stanu na 2026-08-19)
23 maja 2014 NOV S 282 $82,51 $23 268 58 368 Bezpośrednie -0,48% Zbyto -71,8% (cena według stanu na 2026-08-19)
19 lutego 2014 NOV S 920 $76,82 $70 674 40 490 Bezpośrednie -2,22% Zbyto -69,7% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 100 $67,20 $6 720 40 427 Bezpośrednie -0,25% Zbyto -30,8% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 400 $67,26 $26 904 40 027 Bezpośrednie -0,99% Zbyto -30,9% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 400 $67,29 $26 916 39 627 Bezpośrednie -1,00% Zbyto -30,9% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 100 $67,30 $6 730 39 527 Bezpośrednie -0,25% Zbyto -30,9% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 600 $67,31 $40 386 38 927 Bezpośrednie -1,52% Zbyto -30,9% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 800 $67,32 $53 856 38 127 Bezpośrednie -2,06% Zbyto -30,9% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 700 $67,33 $47 131 37 427 Bezpośrednie -1,84% Zbyto -31,0% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 500 $67,39 $33 695 36 927 Bezpośrednie -1,34% Zbyto -31,0% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 600 $67,43 $40 458 36 327 Bezpośrednie -1,62% Zbyto -31,1% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 200 $67,49 $13 498 36 127 Bezpośrednie -0,55% Zbyto -31,1% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 1 800 $67,50 $121 500 34 327 Bezpośrednie -4,98% Zbyto -31,1% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 200 $67,51 $13 502 34 127 Bezpośrednie -0,58% Zbyto -31,1% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 1 900 $67,52 $128 288 32 227 Bezpośrednie -5,57% Zbyto -31,1% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 100 $67,55 $6 755 32 127 Bezpośrednie -0,31% Zbyto -31,2% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 800 $67,70 $54 160 31 327 Bezpośrednie -2,49% Zbyto -31,3% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 1 900 $67,90 $129 010 29 427 Bezpośrednie -6,07% Zbyto -31,5% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 2 200 $67,91 $149 402 27 227 Bezpośrednie -7,48% Zbyto -31,5% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 600 $67,92 $40 752 26 627 Bezpośrednie -2,20% Zbyto -31,6% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 1 100 $67,93 $74 723 25 527 Bezpośrednie -4,13% Zbyto -31,6% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 100 $67,96 $6 796 25 427 Bezpośrednie -0,39% Zbyto -31,6% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 200 $67,97 $13 594 25 227 Bezpośrednie -0,79% Zbyto -31,6% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 300 $67,99 $20 397 24 927 Bezpośrednie -1,19% Zbyto -31,6% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 3 170 $68,00 $215 560 21 757 Bezpośrednie -12,72% Zbyto -31,6% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 400 $68,01 $27 204 21 357 Bezpośrednie -1,84% Zbyto -31,6% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 2 700 $68,02 $183 654 18 657 Bezpośrednie -12,64% Zbyto -31,7% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 5 100 $68,03 $346 953 13 557 Bezpośrednie -27,34% Zbyto -31,7% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 2 100 $68,04 $142 884 11 457 Bezpośrednie -15,49% Zbyto -31,7% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 100 $68,05 $6 805 11 357 Bezpośrednie -0,87% Zbyto -31,7% (cena według stanu na 2026-08-19)
5 czerwca 2006 NOV S 200 $68,06 $13 612 11 157 Bezpośrednie -1,76% Zbyto -31,7% (cena według stanu na 2026-08-19)

Wyświetlanie ostatnich 100 z 104 transakcji

P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku

Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.

Papiery wartościowe pochodne (Formularz 4, Tabela II)

Opcje, RSU i papiery wartościowe zamienne zgłoszone w Formularzu 4, Tabela II.

Data Ticker Papier wartościowy Podstawa Cena wykonania Wygaśnięcie Akcje A/D
23 maja 2014 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (4 000) $73,98 15 maja 2018 4 000 Zbyto
23 maja 2014 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (3 232) $67,93 20 maja 2021 3 232 Zbyto
23 maja 2014 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (8 000) $49,07 6 czerwca 2017 8 000 Zbyto
23 maja 2014 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (4 476) $41,09 13 maja 2020 4 476 Zbyto
23 maja 2014 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (4 000) $33,57 14 maja 2019 4 000 Zbyto
23 maja 2014 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (16 000) $33,29 22 lutego 2016 16 000 Zbyto
23 maja 2014 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (10 000) $20,82 19 maja 2015 10 000 Zbyto
19 lutego 2014 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (5 000) $14,11 12 marca 2014 5 000 Zbyto
19 maja 2011 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (3 232) $67,93 20 maja 2021 3 232 Nabyte
12 maja 2010 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (4 476) $41,09 13 maja 2020 4 476 Nabyte
13 maja 2009 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (4 000) $33,57 14 maja 2019 4 000 Nabyte
16 stycznia 2009 CQP Phantom Units Common Units (3 000) 16 stycznia 2009 3 000 Zbyto
16 stycznia 2009 CQP Phantom Units Common Units (3 000) 3 000 Nabyte
14 maja 2008 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (4 000) $73,98 15 maja 2018 4 000 Nabyte
16 stycznia 2008 CQP Phantom Units Common Units (12 000) 12 000 Nabyte
5 czerwca 2007 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (4 000) $98,14 6 czerwca 2017 4 000 Nabyte
5 czerwca 2006 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (5 000) $18,53 31 stycznia 2012 5 000 Zbyto
5 czerwca 2006 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (7 500) $20,14 15 lutego 2013 7 500 Zbyto
5 czerwca 2006 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (4 432) $22,56 23 lutego 2010 4 432 Zbyto
5 czerwca 2006 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (5 000) $28,22 12 marca 2014 5 000 Zbyto
5 czerwca 2006 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (4 938) $40,50 15 lutego 2011 4 938 Zbyto
5 czerwca 2006 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (2 500) $41,63 19 maja 2015 2 500 Zbyto
21 lutego 2006 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (8 000) $66,58 22 lutego 2016 8 000 Nabyte
18 maja 2005 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (7 500) $41,63 19 maja 2015 7 500 Nabyte
11 marca 2004 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (2 500) $28,22 12 marca 2014 2 500 Nabyte
11 marca 2004 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (2 500) $28,22 12 marca 2014 2 500 Nabyte
11 marca 2004 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (2 500) $28,22 12 marca 2014 2 500 Nabyte
11 marca 2004 NOV Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (7 644) $12,62 20 maja 2004 7 644 Zbyto

Cena wykonania/konwersji jest pusta, gdy nie dotyczy (np. RSU).

Początkowe posiadanie (Formularz 3) 2 akcje

Papiery wartościowe posiadane w momencie pierwszego uzyskania statusu insidera, zgodnie z Formularzem 3 SEC.

Data Ticker Papier wartościowy Akcje Posiadanie
17 stycznia 2008 CQP Units Representing Limited Partner Interests Bezpośrednie
25 lipca 2006 GTLS Common Stock 0 Pośrednie