Insider w

04

Transakcje insiderów

05
0 kupna (P) 7 sprzedaże (S) Netto: $-422 678 + 23 transakcje poza rynkiem poniżej ostatnie 12 miesięcy, na podstawie poniższych transakcji

Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością

23 inne zgłoszenia ukryte
DataTickerKodAkcjeCenaWartość Posiadane poΔ własneA/Dvs teraz
3 lutego 2026 MYFW S 2 000 $25,50 $51 000 6 626 Pośrednie -23,19% Zbyto 18,0% (cena według stanu na 2026-10-02)
3 lutego 2026 MYFW S 3 000 $25,55 $76 650 3 626 Pośrednie -45,28% Zbyto 17,8% (cena według stanu na 2026-10-02)
3 lutego 2026 MYFW S 3 626 $25,61 $92 862 0 Pośrednie -100,00% Zbyto 17,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
28 stycznia 2026 MYFW S 1 674 $24,95 $41 766 0 Pośrednie -100,00% Zbyto 20,6% (cena według stanu na 2026-10-02)
28 stycznia 2026 MYFW S 1 994 $24,95 $49 750 8 626 Pośrednie -18,78% Zbyto 20,6% (cena według stanu na 2026-10-02)
27 stycznia 2026 MYFW S 1 381 $24,99 $34 511 4 699 Pośrednie -22,71% Zbyto 20,4% (cena według stanu na 2026-10-02)
27 stycznia 2026 MYFW S 3 025 $25,17 $76 139 1 674 Pośrednie -64,38% Zbyto 19,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
7 listopada 2024 MYFW S 1 700 $20,20 $34 340 10 620 Pośrednie -13,80% Zbyto 49,0% (cena według stanu na 2026-10-02)
7 listopada 2024 MYFW S 2 680 $20,20 $54 136 6 080 Pośrednie -30,59% Zbyto 49,0% (cena według stanu na 2026-10-02)
30 października 2024 MYFW S 2 600 $19,06 $49 556 14 920 Pośrednie -14,84% Zbyto 57,9% (cena według stanu na 2026-10-02)
30 października 2024 MYFW S 2 600 $19,00 $49 400 12 320 Pośrednie -17,43% Zbyto 58,4% (cena według stanu na 2026-10-02)
30 października 2024 MYFW S 1 700 $19,06 $32 402 10 460 Pośrednie -13,98% Zbyto 57,9% (cena według stanu na 2026-10-02)
30 października 2024 MYFW S 1 700 $19,00 $32 300 8 760 Pośrednie -16,25% Zbyto 58,4% (cena według stanu na 2026-10-02)
16 września 2024 MYFW S 3 500 $19,50 $68 250 19 520 Pośrednie -15,20% Zbyto 54,3% (cena według stanu na 2026-10-02)
16 września 2024 MYFW S 2 000 $19,58 $39 160 17 520 Pośrednie -10,25% Zbyto 53,7% (cena według stanu na 2026-10-02)
16 maja 2023 MYFW P 500 $16,00 $8 000 39 804 Bezpośrednie +1,27% Nabyte 88,1% (cena według stanu na 2026-10-02)
16 lutego 2023 MYFW S 1 755 $26,82 $47 069 12 160 Pośrednie -12,61% Zbyto 12,2% (cena według stanu na 2026-10-02)
14 grudnia 2022 MYFW S 1 211 $29,04 $35 167 13 915 Pośrednie -8,01% Zbyto 3,6% (cena według stanu na 2026-10-02)
13 grudnia 2022 MYFW S 2 034 $29,53 $60 064 15 126 Pośrednie -11,85% Zbyto 1,9% (cena według stanu na 2026-10-02)
31 maja 2022 MYFW S 6 538 $32,06 $209 608 17 160 Pośrednie -27,59% Zbyto -6,1% (cena według stanu na 2026-10-02)
31 maja 2022 MYFW S 6 536 $32,06 $209 544 17 162 Pośrednie -27,58% Zbyto -6,1% (cena według stanu na 2026-10-02)
27 maja 2022 MYFW S 558 $31,80 $17 744 23 698 Pośrednie -2,30% Zbyto -5,4% (cena według stanu na 2026-10-02)
27 maja 2022 MYFW S 10 000 $31,77 $317 700 24 256 Pośrednie -29,19% Zbyto -5,3% (cena według stanu na 2026-10-02)
26 maja 2022 MYFW S 4 174 $30,88 $128 893 34 256 Pośrednie -10,86% Zbyto -2,6% (cena według stanu na 2026-10-02)
25 maja 2022 MYFW S 1 950 $30,76 $59 982 38 430 Pośrednie -4,83% Zbyto -2,2% (cena według stanu na 2026-10-02)
24 maja 2022 MYFW S 1 780 $30,77 $54 771 40 380 Pośrednie -4,22% Zbyto -2,2% (cena według stanu na 2026-10-02)
9 grudnia 2021 MYFW S 3 568 $29,70 $105 970 35 261 Bezpośrednie -9,19% Zbyto 1,3% (cena według stanu na 2026-10-02)

P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku

Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.

Papiery wartościowe pochodne (Formularz 4, Tabela II) Opcje, RSU i papiery wartościowe zamienne zgłoszone w Formularzu 4, Tabela II.

06
DataTickerPapier wartościowyPodstawa Cena wykonaniaWygaśnięcieAkcjeA/D
9 grudnia 2021 MYFW Stock Option Right to Buy Common Stock (4 087) $25,00 17 stycznia 2022 4 087 Zbyto
10 września 2018 MYFW Make Whole Right Common Stock $0,00 · · Zbyto
10 września 2018 MYFW Make Whole Right Common Stock $0,00 · · Zbyto

Cena wykonania/konwersji jest pusta, gdy nie dotyczy (np. RSU).

Początkowe posiadanie (Formularz 3) 11 akcji

07

Papiery wartościowe posiadane w momencie pierwszego uzyskania statusu insidera, zgodnie z Formularzem 3 SEC.

DataTickerPapier wartościowyAkcjePosiadanie
18 lipca 2018 MYFW Common Stock 3 201 Bezpośrednie
18 lipca 2018 MYFW Common Stock 153 177 Pośrednie
18 lipca 2018 MYFW Common Stock 8 772 Pośrednie
18 lipca 2018 MYFW Nonqualified Stock Option (right to buy)→ Common Stock (4 087) 4 087 Bezpośrednie
18 lipca 2018 MYFW Nonqualified Stock Option (right to buy)→ Common Stock (2 880) 2 880 Bezpośrednie
18 lipca 2018 MYFW Nonqualified Stock Option (right to buy)→ Common Stock (3 158) 3 158 Bezpośrednie
18 lipca 2018 MYFW Nonqualified Stock Option (right to buy)→ Common Stock (2 867) 2 867 Bezpośrednie
18 lipca 2018 MYFW Nonqualified Stock Option (right to buy)→ Common Stock (1 697) 1 697 Bezpośrednie
18 lipca 2018 MYFW Nonqualified Stock Option (right to buy)→ Common Stock (2 099) 2 099 Bezpośrednie
18 lipca 2018 MYFW Make Whole Right→ Common Stock · Pośrednie
18 lipca 2018 MYFW Make Whole Right→ Common Stock · Pośrednie