David R. O'Reilly
CIK 1532404 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Pierwszy wniosek do SEC: 9 lutego 2026 · Najnowszy: 9 lutego 2026
Na tej stronie
Insider w
Transakcje insiderów
Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością
Brak transakcji na otwartym rynku w rejestrze; wyświetlanie wszystkich dokumentów.
| Data | Ticker | Kod | Akcje | Cena | Wartość | Posiadane po | Δ własne | A/D | vs teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 lutego 2026 | HHH | F | 3 848 | $80,04 | $307 994 | 208 081 Bezpośrednie | -1,82% | Zbyto | -14,7% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 3 lutego 2026 | HHH | F | 11 573 | $79,77 | $923 178 | 144 471 Bezpośrednie | -7,42% | Zbyto | -14,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 3 lutego 2026 | HHH | A | 13 492 | — | — | 157 963 Bezpośrednie | +9,34% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 3 lutego 2026 | HHH | A | 53 966 | — | — | 211 929 Bezpośrednie | +34,16% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 3 lutego 2026 | HHH | A | 16 942 | — | — | 156 044 Bezpośrednie | +12,18% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 31 grudnia 2025 | HHH | F | 5 064 | $79,77 | $403 955 | 139 102 Bezpośrednie | -3,51% | Zbyto | -14,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 30 listopada 2025 | HHH | F | 1 030 | $89,53 | $92 216 | 144 166 Bezpośrednie | -0,71% | Zbyto | -23,8% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 16 maja 2025 | KRG | A | 5 611 | — | — | 68 924 Bezpośrednie | +8,86% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 5 lutego 2025 | HHH | A | 29 640 | — | — | 146 785 Bezpośrednie | +25,30% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 5 lutego 2025 | HHH | A | 29 640 | — | — | 115 556 Bezpośrednie | +34,50% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 5 lutego 2025 | HHH | F | 1 589 | $75,91 | $120 621 | 85 916 Bezpośrednie | -1,82% | Zbyto | -10,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 31 grudnia 2024 | HHH | F | 3 070 | $76,92 | $236 144 | 87 505 Bezpośrednie | -3,39% | Zbyto | -11,3% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 30 listopada 2024 | HHH | F | 1 030 | $86,74 | $89 342 | 90 575 Bezpośrednie | -1,12% | Zbyto | -21,3% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 30 maja 2024 | KRG | A | 6 233 | — | — | 63 313 Bezpośrednie | +10,92% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 5 lutego 2024 | HHH | A | 16 844 | — | — | 108 817 Bezpośrednie | +18,31% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 5 lutego 2024 | HHH | A | 16 844 | — | — | 91 973 Bezpośrednie | +22,42% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 2 lutego 2024 | HHH | F | 1 065 | $78,78 | $83 901 | 75 129 Bezpośrednie | -1,40% | Zbyto | -9,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 31 grudnia 2023 | HHH | F | 1 447 | $85,55 | $123 791 | 76 194 Bezpośrednie | -1,86% | Zbyto | -16,3% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 30 listopada 2023 | HHH | F | 912 | $73,51 | $67 041 | 82 851 Bezpośrednie | -1,09% | Zbyto | -2,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 10 maja 2023 | KRG | A | 6 308 | — | — | 57 080 Bezpośrednie | +12,42% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 11 maja 2022 | KRG | A | 6 494 | — | — | 50 772 Bezpośrednie | +14,67% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 12 maja 2021 | KRG | A | 5 068 | — | — | 44 278 Bezpośrednie | +12,93% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 14 maja 2020 | KRG | A | 12 285 | — | — | 39 210 Bezpośrednie | +45,63% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 14 maja 2019 | KRG | A | 6 161 | — | — | 26 925 Bezpośrednie | +29,67% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 9 maja 2018 | KRG | A | 6 635 | — | — | 20 764 Bezpośrednie | +46,96% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 10 maja 2017 | KRG | A | 5 094 | — | — | 13 941 Bezpośrednie | +57,58% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 11 maja 2016 | KRG | A | 3 060 | — | — | 8 627 Bezpośrednie | +54,97% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 21 maja 2015 | KRG | A | 2 750 | — | — | 5 337 Bezpośrednie | +106,30% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 8 maja 2014 | KRG | A | 6 865 | — | — | 9 865 Bezpośrednie | +228,83% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 sierpnia 2013 | KRG | A | 3 000 | — | — | 3 000 Bezpośrednie | — | Nabyte | (cena według stanu na 2026-08-20) |
P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku
Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.