Edward A Harjehausen
CIK 1230082 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Pierwszy wniosek do SEC: 1 marca 2007 · Najnowszy: 1 marca 2007
Na tej stronie
Insider w
Transakcje insiderów
Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością
| Data | Ticker | Kod | Akcje | Cena | Wartość | Posiadane po | Δ własne | A/D | vs teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 marca 2010 | ADM | S | 12 211 | $30,25 | $369 383 | 58 483 Bezpośrednie | -17,27% | Zbyto | 173,1% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 10 listopada 2009 | ADM | S | 11 681 | $33,00 | $385 473 | 59 827 Bezpośrednie | -16,34% | Zbyto | 150,3% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 4 listopada 2009 | ADM | S | 22 321 | $32,52 | $725 879 | 59 827 Bezpośrednie | -27,17% | Zbyto | 154,0% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 9 lutego 2009 | ADM | S | 52 325 | $29,20 | $1 527 890 | 22 194 Pośrednie | -70,22% | Zbyto | 182,9% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 14 listopada 2008 | ADM | S | 13 611 | $27,00 | $367 497 | 87 845 Bezpośrednie | -13,42% | Zbyto | 205,9% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 19 lutego 2008 | ADM | S | 12 832 | $45,70 | $586 422 | 76 814 Bezpośrednie | -14,31% | Zbyto | 80,7% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 8 listopada 2007 | ADM | S | 3 531 | $37,25 | $131 530 | 89 646 Bezpośrednie | -3,79% | Zbyto | 121,7% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 30 sierpnia 2007 | ADM | S | 27 188 | $33,05 | $898 563 | 89 646 Bezpośrednie | -23,27% | Zbyto | 149,9% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 21 sierpnia 2007 | ADM | S | 7 482 | $32,75 | $245 036 | 116 834 Bezpośrednie | -6,02% | Zbyto | 152,2% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 8 sierpnia 2007 | ADM | S | 8 891 | $34,75 | $308 962 | 129 799 Bezpośrednie | -6,41% | Zbyto | 137,7% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 16 listopada 2006 | ADM | S | 4 235 | $35,66 | $151 020 | 6 261 Pośrednie | -40,35% | Zbyto | 131,6% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 10 listopada 2006 | ADM | S | 4 996 | $35,48 | $177 258 | 10 497 Pośrednie | -32,25% | Zbyto | 132,8% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 8 listopada 2006 | ADM | S | 33 241 | $35,00 | $1 163 435 | 116 464 Bezpośrednie | -22,20% | Zbyto | 136,0% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 4 maja 2006 | ADM | S | 9 476 | $42,19 | $399 792 | 15 376 Pośrednie | -38,13% | Zbyto | 95,8% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 9 lutego 2006 | ADM | S | 15 701 | $31,25 | $490 656 | 3 768 Pośrednie | -80,65% | Zbyto | 164,3% (cena według stanu na 2026-08-21) |
Wyświetlanie ostatnich 100 z 155 transakcji
P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku
Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.
Papiery wartościowe pochodne (Formularz 4, Tabela II)
Opcje, RSU i papiery wartościowe zamienne zgłoszone w Formularzu 4, Tabela II.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Podstawa | Cena wykonania | Wygaśnięcie | Akcje | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 marca 2010 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (4 118) | $11,30 | 8 sierpnia 2012 | 4 118 | Zbyto |
| 11 marca 2010 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (6 891) | $13,61 | 1 maja 2010 | 6 891 | Zbyto |
| 5 marca 2010 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (911) | $20,90 | 8 sierpnia 2015 | 911 | Zbyto |
| 5 marca 2010 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (7 482) | $15,73 | 19 sierpnia 2014 | 7 482 | Zbyto |
| 5 marca 2010 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (3 531) | $13,65 | 14 października 2013 | 3 531 | Zbyto |
| 5 marca 2010 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (287) | $11,30 | 8 sierpnia 2012 | 287 | Zbyto |
| 10 listopada 2009 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (11 681) | $20,90 | 8 sierpnia 2015 | 11 681 | Zbyto |
| 10 września 2009 | ADM | Performance Share Units | Common Stock (5 085) | — | 30 czerwca 2012 | 5 085 | Nabyte |
| 10 września 2009 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (17 496) | $28,70 | 10 września 2019 | 17 496 | Nabyte |
| 14 listopada 2008 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (7 482) | $15,73 | 19 sierpnia 2014 | 7 482 | Zbyto |
| 14 listopada 2008 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (3 532) | $13,65 | 14 października 2013 | 3 532 | Zbyto |
| 14 listopada 2008 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (2 597) | $11,30 | 8 sierpnia 2012 | 2 597 | Zbyto |
| 8 sierpnia 2008 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (77 361) | $26,03 | 8 sierpnia 2018 | 77 361 | Nabyte |
| 7 maja 2008 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (6 890) | $13,61 | 1 maja 2010 | 6 890 | Zbyto |
| 6 maja 2008 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (1 931) | $13,52 | 3 maja 2009 | 1 931 | Zbyto |
| 8 listopada 2007 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (3 531) | $13,65 | 14 października 2013 | 3 531 | Zbyto |
| 21 sierpnia 2007 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (7 482) | $15,73 | 19 sierpnia 2014 | 7 482 | Zbyto |
| 9 sierpnia 2007 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (906) | $11,30 | 8 sierpnia 2012 | 906 | Zbyto |
| 8 sierpnia 2007 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (6 296) | $20,90 | 8 sierpnia 2015 | 6 296 | Zbyto |
| 8 sierpnia 2007 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (2 595) | $11,30 | 8 sierpnia 2012 | 2 595 | Zbyto |
| 3 sierpnia 2007 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (20 278) | $34,37 | 3 sierpnia 2017 | 20 278 | Nabyte |
| 7 maja 2007 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (4 592) | $13,61 | 1 maja 2010 | 4 592 | Zbyto |
| 7 maja 2007 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (2 298) | $11,34 | 1 maja 2010 | 2 298 | Zbyto |
| 4 maja 2007 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (1 929) | $13,52 | 3 maja 2009 | 1 929 | Zbyto |
| 16 lutego 2007 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (908) | $11,30 | 8 sierpnia 2012 | 908 | Zbyto |
| 15 lutego 2007 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (5 291) | $11,34 | 1 maja 2010 | 5 291 | Zbyto |
| 15 lutego 2007 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (3 858) | $13,52 | 3 maja 2009 | 3 858 | Zbyto |
| 6 grudnia 2006 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (1 600) | $11,34 | 1 maja 2010 | 1 600 | Zbyto |
| 8 listopada 2006 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (6 296) | $20,90 | 8 sierpnia 2015 | 6 296 | Zbyto |
| 8 listopada 2006 | ADM | Employeed Stock Option (right to buy) | Common Stock (7 482) | $15,73 | 19 sierpnia 2014 | 7 482 | Zbyto |
| 8 listopada 2006 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (3 531) | $13,65 | 14 października 2013 | 3 531 | Zbyto |
| 8 listopada 2006 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (2 596) | $11,30 | 8 sierpnia 2012 | 2 596 | Zbyto |
| 10 sierpnia 2006 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (15 401) | $41,81 | 10 sierpnia 2016 | 15 401 | Nabyte |
| 2 sierpnia 2006 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (816) | $12,53 | 2 sierpnia 2006 | 816 | Zbyto |
| 8 lutego 2006 | ADM | Common Stock | Common Stock (3 531) | $13,65 | 14 października 2013 | 3 531 | Zbyto |
| 8 lutego 2006 | ADM | Common Stock | Common Stock (7 481) | $15,73 | 19 sierpnia 2014 | 7 481 | Zbyto |
| 10 października 2005 | ADM | Common Stock | Common Stock (6 890) | $11,34 | 1 maja 2010 | 6 890 | Zbyto |
| 10 sierpnia 2005 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (3 500) | $11,30 | 8 sierpnia 2012 | 3 500 | Zbyto |
| 10 sierpnia 2005 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (14 933) | $12,53 | 2 sierpnia 2006 | 14 933 | Zbyto |
| 8 sierpnia 2005 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (31 480) | $20,90 | 8 sierpnia 2015 | 31 480 | Nabyte |
| 3 lutego 2005 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (880) | $12,53 | 2 sierpnia 2006 | 880 | Zbyto |
| 3 lutego 2005 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (2 296) | $11,34 | 1 maja 2010 | 2 296 | Zbyto |
| 3 lutego 2005 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (14 695) | $9,07 | 1 maja 2010 | 14 695 | Zbyto |
| 3 lutego 2005 | ADM | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (9 645) | $13,52 | 3 maja 2009 | 9 645 | Zbyto |
| 28 stycznia 2005 | ADM | Employment Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3 531) | $13,65 | 14 października 2013 | 3 531 | Zbyto |
| 19 sierpnia 2004 | ADM | Employment Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (37 409) | $15,73 | 18 sierpnia 2014 | 37 409 | Nabyte |
| 12 sierpnia 2004 | ADM | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (14 871) | $12,53 | 2 sierpnia 2006 | 14 871 | Zbyto |
| 12 sierpnia 2004 | ADM | Employment Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3 500) | $11,30 | 8 sierpnia 2012 | 3 500 | Zbyto |
| 30 kwietnia 2004 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (3 678) | $9,07 | 1 maja 2010 | 3 678 | Zbyto |
| 30 kwietnia 2004 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (31 499) | $12,53 | 2 sierpnia 2006 | 31 499 | Zbyto |
| 30 kwietnia 2004 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (3 500) | $11,30 | 8 sierpnia 2012 | 3 500 | Zbyto |
| 3 lutego 2004 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (21 103) | $11,96 | 5 października 2004 | 21 103 | Zbyto |
| 14 października 2003 | ADM | Stock Option | Common Stock (31 784) | $13,65 | 14 października 2013 | 31 784 | Nabyte |
Cena wykonania/konwersji jest pusta, gdy nie dotyczy (np. RSU).