Ellen R Marram
Pierwszy wniosek do SEC: 17 kwietnia 2019 · Najnowszy: 17 kwietnia 2019
Insider w
Transakcje insiderów
Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością
Brak transakcji na otwartym rynku w rejestrze; wyświetlanie wszystkich dokumentów.
| Data | Ticker | Kod | Akcje | Cena | Wartość | Posiadane po | Δ własne | A/D | vs teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 listopada 2021 | IVVD | A | 62 605 | · | · | 62 605 Bezpośrednie | · | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 15 kwietnia 2019 | LLY | A | 55 | $124,08 | $6 824 | 56 645 Bezpośrednie | +0,10% | Nabyte | 821,1% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 18 marca 2019 | LLY | A | 54 | $125,24 | $6 763 | 56 590 Bezpośrednie | +0,10% | Nabyte | 812,5% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 marca 2019 | F | A | 1 343 | · | · | 80 073 Bezpośrednie | +1,71% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 marca 2019 | F | A | 4 327 | · | · | 258 193 Bezpośrednie | +1,70% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 19 lutego 2019 | LLY | A | 55 | $122,13 | $6 717 | 56 255 Bezpośrednie | +0,10% | Nabyte | 835,8% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 22 stycznia 2019 | LLY | A | 58 | $117,09 | $6 791 | 56 200 Bezpośrednie | +0,10% | Nabyte | 876,0% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 3 grudnia 2018 | F | A | 1 211 | · | · | 78 730 Bezpośrednie | +1,56% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 3 grudnia 2018 | F | A | 3 856 | · | · | 253 865 Bezpośrednie | +1,54% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 19 listopada 2018 | LLY | A | 1 511 | $115,81 | $174 989 | 55 908 Bezpośrednie | +2,78% | Nabyte | 886,8% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 4 września 2018 | F | A | 1 208 | · | · | 77 518 Bezpośrednie | +1,58% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 4 września 2018 | F | A | 3 894 | · | · | 250 009 Bezpośrednie | +1,58% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 czerwca 2018 | F | A | 727 | · | · | 76 310 Bezpośrednie | +0,96% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 czerwca 2018 | F | A | 3 118 | · | · | 246 115 Bezpośrednie | +1,28% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 17 maja 2018 | F | A | 18 760 | $11,46 | $214 990 | 75 582 Bezpośrednie | +33,02% | Nabyte | 5,6% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 marca 2018 | F | A | 1 505 | · | · | 56 822 Bezpośrednie | +2,72% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 marca 2018 | F | A | 6 343 | · | · | 242 997 Bezpośrednie | +2,68% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 grudnia 2017 | F | A | 651 | · | · | 55 317 Bezpośrednie | +1,19% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 grudnia 2017 | F | A | 2 800 | · | · | 236 653 Bezpośrednie | +1,20% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 20 listopada 2017 | LLY | A | 1 924 | $83,18 | $160 038 | 53 071 Bezpośrednie | +3,76% | Nabyte | 1273,9% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 września 2017 | F | A | 713 | · | · | 54 665 Bezpośrednie | +1,32% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 września 2017 | F | A | 3 066 | · | · | 233 852 Bezpośrednie | +1,33% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 18 maja 2017 | F | A | 19 925 | $10,79 | $214 991 | 53 510 Bezpośrednie | +59,33% | Nabyte | 12,1% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 19 kwietnia 2017 | NYT | A | 450 | · | · | 54 443 Bezpośrednie | +0,83% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 marca 2017 | F | A | 521 | · | · | 33 585 Bezpośrednie | +1,58% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 marca 2017 | F | A | 3 531 | · | · | 227 768 Bezpośrednie | +1,57% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 26 stycznia 2017 | NYT | A | 41 | · | · | 17 842 Bezpośrednie | +0,23% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 30 grudnia 2016 | LLY | A | 90 | $73,42 | $6 608 | 50 215 Bezpośrednie | +0,18% | Nabyte | 1456,6% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 grudnia 2016 | F | A | 394 | · | · | 33 064 Bezpośrednie | +1,21% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 grudnia 2016 | F | A | 2 661 | · | · | 224 236 Bezpośrednie | +1,20% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 30 listopada 2016 | LLY | A | 2 174 | $76,64 | $166 615 | 49 801 Bezpośrednie | +4,56% | Nabyte | 1391,2% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 31 października 2016 | LLY | A | 84 | $78,53 | $6 597 | 47 627 Bezpośrednie | +0,18% | Nabyte | 1355,3% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 20 października 2016 | NYT | A | 47 | · | · | 17 801 Bezpośrednie | +0,26% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 30 września 2016 | LLY | A | 83 | $79,16 | $6 570 | 47 543 Bezpośrednie | +0,17% | Nabyte | 1343,7% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 września 2016 | F | A | 389 | · | · | 32 670 Bezpośrednie | +1,21% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 września 2016 | F | A | 2 620 | · | · | 221 575 Bezpośrednie | +1,20% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 31 sierpnia 2016 | LLY | A | 82 | $80,26 | $6 581 | 47 163 Bezpośrednie | +0,17% | Nabyte | 1323,9% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 29 lipca 2016 | LLY | A | 82 | $79,95 | $6 556 | 47 081 Bezpośrednie | +0,17% | Nabyte | 1329,5% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 28 lipca 2016 | NYT | A | 42 | · | · | 17 754 Bezpośrednie | +0,24% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 30 czerwca 2016 | LLY | A | 90 | $73,28 | $6 595 | 46 999 Bezpośrednie | +0,19% | Nabyte | 1459,6% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 czerwca 2016 | F | A | 2 459 | · | · | 218 955 Bezpośrednie | +1,14% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 czerwca 2016 | F | A | 235 | · | · | 32 281 Bezpośrednie | +0,73% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 31 maja 2016 | LLY | A | 84 | $78,29 | $6 576 | 46 592 Bezpośrednie | +0,18% | Nabyte | 1359,8% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 19 maja 2016 | F | A | 11 459 | $13,09 | $149 998 | 32 045 Bezpośrednie | +55,66% | Nabyte | -7,6% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 4 maja 2016 | NYT | A | 674 | · | · | 53 993 Bezpośrednie | +1,26% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 4 maja 2016 | NYT | A | 8 080 | · | · | 17 712 Bezpośrednie | +83,89% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 29 kwietnia 2016 | LLY | A | 85 | $77,22 | $6 564 | 46 508 Bezpośrednie | +0,18% | Nabyte | 1380,0% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 21 kwietnia 2016 | NYT | A | 17 | · | · | 9 632 Bezpośrednie | +0,18% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 31 marca 2016 | LLY | A | 94 | $70,25 | $6 604 | 46 423 Bezpośrednie | +0,20% | Nabyte | 1526,8% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 marca 2016 | F | A | 610 | · | · | 20 586 Bezpośrednie | +3,05% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 marca 2016 | F | A | 6 501 | · | · | 216 496 Bezpośrednie | +3,10% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 29 lutego 2016 | LLY | A | 89 | $73,33 | $6 526 | 46 003 Bezpośrednie | +0,19% | Nabyte | 1458,5% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 29 stycznia 2016 | LLY | A | 79 | $83,23 | $6 575 | 45 914 Bezpośrednie | +0,17% | Nabyte | 1273,1% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 28 stycznia 2016 | NYT | A | 17 | · | · | 9 615 Bezpośrednie | +0,18% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 grudnia 2015 | F | A | 203 | · | · | 19 976 Bezpośrednie | +1,03% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 grudnia 2015 | F | A | 2 161 | · | · | 209 994 Bezpośrednie | +1,04% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 30 listopada 2015 | LLY | A | 1 785 | $81,23 | $144 996 | 45 586 Bezpośrednie | +4,08% | Nabyte | 1306,9% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 22 października 2015 | NYT | A | 17 | · | · | 9 598 Bezpośrednie | +0,18% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 września 2015 | F | A | 213 | · | · | 19 772 Bezpośrednie | +1,09% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 września 2015 | F | A | 2 223 | · | · | 207 833 Bezpośrednie | +1,08% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 30 lipca 2015 | NYT | A | 16 | · | · | 9 581 Bezpośrednie | +0,17% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 czerwca 2015 | F | A | 95 | · | · | 19 558 Bezpośrednie | +0,49% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 czerwca 2015 | F | A | 1 993 | · | · | 205 610 Bezpośrednie | +0,98% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 21 maja 2015 | F | A | 9 671 | $15,51 | $149 997 | 19 463 Bezpośrednie | +98,76% | Nabyte | -22,0% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 6 maja 2015 | NYT | A | 631 | · | · | 53 318 Bezpośrednie | +1,20% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 6 maja 2015 | NYT | A | 5 565 | · | · | 9 565 Bezpośrednie | +139,12% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 2 marca 2015 | F | A | 87 | · | · | 9 792 Bezpośrednie | +0,90% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 2 marca 2015 | F | A | 1 834 | · | · | 203 616 Bezpośrednie | +0,91% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 grudnia 2014 | F | A | 1 584 | · | · | 201 782 Bezpośrednie | +0,79% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 grudnia 2014 | F | A | 76 | · | · | 9 704 Bezpośrednie | +0,79% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 28 listopada 2014 | LLY | A | 2 155 | $67,29 | $145 010 | 42 728 Bezpośrednie | +5,31% | Nabyte | 1598,4% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 2 września 2014 | F | A | 1 415 | · | · | 200 198 Bezpośrednie | +0,71% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 2 września 2014 | F | A | 67 | · | · | 9 627 Bezpośrednie | +0,70% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 2 czerwca 2014 | F | A | 1 499 | · | · | 198 782 Bezpośrednie | +0,76% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 15 maja 2014 | F | A | 9 560 | $15,69 | $149 996 | 9 560 Bezpośrednie | · | Nabyte | -22,9% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 30 kwietnia 2014 | NYT | A | 4 019 | · | · | 52 687 Bezpośrednie | +8,26% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 3 marca 2014 | F | A | 1 612 | · | · | 197 283 Bezpośrednie | +0,82% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 31 grudnia 2013 | F | A | 2 443 | $15,34 | $37 476 | 195 670 Bezpośrednie | +1,26% | Nabyte | -21,1% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 2 grudnia 2013 | F | A | 1 122 | · | · | 193 227 Bezpośrednie | +0,58% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 29 listopada 2013 | LLY | A | 2 841 | $51,03 | $144 976 | 39 280 Bezpośrednie | +7,80% | Nabyte | 2139,6% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 30 września 2013 | F | A | 2 226 | $16,84 | $37 486 | 192 105 Bezpośrednie | +1,17% | Nabyte | -28,1% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 3 września 2013 | F | A | 1 152 | · | · | 189 878 Bezpośrednie | +0,61% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 30 czerwca 2013 | F | A | 2 411 | $15,55 | $37 491 | 188 726 Bezpośrednie | +1,29% | Nabyte | -22,2% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 3 czerwca 2013 | F | A | 1 172 | · | · | 186 314 Bezpośrednie | +0,63% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 maja 2013 | NYT | A | 6 357 | · | · | 48 668 Bezpośrednie | +15,02% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 31 marca 2013 | F | A | 2 848 | · | · | 185 142 Bezpośrednie | +1,56% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 marca 2013 | F | A | 1 439 | · | · | 182 294 Bezpośrednie | +0,80% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 31 grudnia 2012 | F | A | 4 013 | · | · | 180 854 Bezpośrednie | +2,27% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 3 grudnia 2012 | F | A | 762 | · | · | 176 841 Bezpośrednie | +0,43% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 30 listopada 2012 | LLY | A | 3 083 | $47,03 | $144 993 | 35 167 Bezpośrednie | +9,61% | Nabyte | 2330,0% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 30 września 2012 | F | A | 5 234 | · | · | 176 079 Bezpośrednie | +3,06% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 4 września 2012 | F | A | 902 | · | · | 170 844 Bezpośrednie | +0,53% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 30 czerwca 2012 | F | A | 5 336 | $9,72 | $51 866 | 169 942 Bezpośrednie | +3,24% | Nabyte | 24,5% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 czerwca 2012 | F | A | 801 | · | · | 164 605 Bezpośrednie | +0,49% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 25 kwietnia 2012 | NYT | A | 9 111 | · | · | 42 311 Bezpośrednie | +27,44% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 31 marca 2012 | F | A | 4 153 | $12,49 | $51 871 | 163 803 Bezpośrednie | +2,60% | Nabyte | -3,1% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 1 marca 2012 | F | A | 630 | · | · | 159 650 Bezpośrednie | +0,40% | Nabyte | (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 31 grudnia 2011 | F | A | 4 791 | $10,70 | $51 264 | 159 019 Bezpośrednie | +3,11% | Nabyte | 13,1% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 30 listopada 2011 | LLY | A | 3 990 | $36,34 | $144 997 | 30 733 Bezpośrednie | +14,92% | Nabyte | 3044,9% (cena według stanu na 2026-10-02) |
| 30 września 2011 | F | A | 5 210 | $9,84 | $51 266 | 154 227 Bezpośrednie | +3,50% | Nabyte | 23,0% (cena według stanu na 2026-10-02) |
Wyświetlanie ostatnich 100 z 177 transakcji
P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku
Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.
Papiery wartościowe pochodne (Formularz 4, Tabela II) Opcje, RSU i papiery wartościowe zamienne zgłoszone w Formularzu 4, Tabela II.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Podstawa | Cena wykonania | Wygaśnięcie | Akcje | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 listopada 2021 | IVVD | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $20,07 | 18 listopada 2031 | 62 605 | Nabyte |
| 1 marca 2019 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 343 | Nabyte |
| 1 marca 2019 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 4 327 | Nabyte |
| 3 grudnia 2018 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 211 | Nabyte |
| 3 grudnia 2018 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 3 856 | Nabyte |
| 4 września 2018 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 208 | Nabyte |
| 4 września 2018 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 3 894 | Nabyte |
| 1 czerwca 2018 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 727 | Nabyte |
| 1 czerwca 2018 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 3 118 | Nabyte |
| 17 maja 2018 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 18 760 | Nabyte |
| 1 marca 2018 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 505 | Nabyte |
| 1 marca 2018 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 6 343 | Nabyte |
| 1 grudnia 2017 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 651 | Nabyte |
| 1 grudnia 2017 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 800 | Nabyte |
| 1 września 2017 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 713 | Nabyte |
| 1 września 2017 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 3 066 | Nabyte |
| 18 maja 2017 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 19 925 | Nabyte |
| 19 kwietnia 2017 | NYT | Phantom Stock Unit | Class A Common Stock | · | · | 450 | Nabyte |
| 1 marca 2017 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 521 | Nabyte |
| 1 marca 2017 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 3 531 | Nabyte |
| 1 grudnia 2016 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 394 | Nabyte |
| 1 grudnia 2016 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 661 | Nabyte |
| 1 września 2016 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 389 | Nabyte |
| 1 września 2016 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 620 | Nabyte |
| 1 czerwca 2016 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 459 | Nabyte |
| 1 czerwca 2016 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 235 | Nabyte |
| 19 maja 2016 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 11 459 | Nabyte |
| 4 maja 2016 | NYT | Phantom Stock Unit [F2] | Class A Common Stock | · | · | 674 | Nabyte |
| 1 marca 2016 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 610 | Nabyte |
| 1 marca 2016 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 6 501 | Nabyte |
| 1 grudnia 2015 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 203 | Nabyte |
| 1 grudnia 2015 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 161 | Nabyte |
| 1 września 2015 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 213 | Nabyte |
| 1 września 2015 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 223 | Nabyte |
| 1 czerwca 2015 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 95 | Nabyte |
| 1 czerwca 2015 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 993 | Nabyte |
| 21 maja 2015 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 9 671 | Nabyte |
| 6 maja 2015 | NYT | Phantom Stock Unit [F2] | Class A Common Stock | · | · | 631 | Nabyte |
| 2 marca 2015 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 87 | Nabyte |
| 2 marca 2015 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 834 | Nabyte |
| 1 grudnia 2014 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 584 | Nabyte |
| 1 grudnia 2014 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 76 | Nabyte |
| 2 września 2014 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 415 | Nabyte |
| 2 września 2014 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 67 | Nabyte |
| 2 czerwca 2014 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 499 | Nabyte |
| 15 maja 2014 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 9 560 | Nabyte |
| 30 kwietnia 2014 | NYT | Phantom Stock Unit [F1] | Class A Common Stock | · | · | 4 019 | Nabyte |
| 3 marca 2014 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 612 | Nabyte |
| 31 grudnia 2013 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 443 | Nabyte |
| 2 grudnia 2013 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 122 | Nabyte |
| 30 września 2013 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 226 | Nabyte |
| 3 września 2013 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 152 | Nabyte |
| 30 czerwca 2013 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 411 | Nabyte |
| 3 czerwca 2013 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 172 | Nabyte |
| 1 maja 2013 | NYT | Phantom Stock Unit [F1] | Class A Common Stock | · | · | 6 357 | Nabyte |
| 31 marca 2013 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 848 | Nabyte |
| 1 marca 2013 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 439 | Nabyte |
| 31 grudnia 2012 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 4 013 | Nabyte |
| 3 grudnia 2012 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 762 | Nabyte |
| 30 września 2012 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 5 234 | Nabyte |
| 4 września 2012 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 902 | Nabyte |
| 30 czerwca 2012 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 5 336 | Nabyte |
| 1 czerwca 2012 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 801 | Nabyte |
| 25 kwietnia 2012 | NYT | Phantom Stock Unit [F1] | Class A Common Stock | · | · | 9 111 | Nabyte |
| 31 marca 2012 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 4 153 | Nabyte |
| 1 marca 2012 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 630 | Nabyte |
| 31 grudnia 2011 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 4 791 | Nabyte |
| 30 września 2011 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 5 210 | Nabyte |
| 30 czerwca 2011 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 3 749 | Nabyte |
| 27 kwietnia 2011 | NYT | Phantom Stock Unit [F2] | Class A Common Stock | · | · | 3 798 | Nabyte |
| 27 kwietnia 2011 | NYT | Options (Directors 2011) [F1] | Class A Common Stock | $8,57 | 27 kwietnia 2021 | 4 000 | Nabyte |
| 31 marca 2011 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 3 455 | Nabyte |
| 31 grudnia 2010 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 793 | Nabyte |
| 30 września 2010 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 433 | Nabyte |
| 27 kwietnia 2010 | NYT | Phantom Stock Unit [F2] | Class A Common Stock | · | · | 3 020 | Nabyte |
| 27 kwietnia 2010 | NYT | Options (Directors 2010) [F1] | Class A Common Stock | $10,79 | 27 kwietnia 2020 | 4 000 | Nabyte |
| 31 marca 2010 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 365 | Nabyte |
| 31 grudnia 2009 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 502 | Nabyte |
| 30 września 2009 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 049 | Nabyte |
| 30 czerwca 2009 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 495 | Nabyte |
| 23 kwietnia 2009 | NYT | Phantom Stock Unit [F2] | Class A Common Stock | · | · | 9 022 | Nabyte |
| 23 kwietnia 2009 | NYT | Options (Directors 2009) [F1] | Class A Common Stock | $4,92 | 23 kwietnia 2019 | 4 000 | Nabyte |
| 31 marca 2009 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 5 454 | Nabyte |
| 31 grudnia 2008 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 6 666 | Nabyte |
| 31 grudnia 2008 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 6 550 | Nabyte |
| 30 września 2008 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 3 125 | Nabyte |
| 30 czerwca 2008 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 3 161 | Nabyte |
| 22 kwietnia 2008 | NYT | Phantom Stock Unit [F2] | Class A Common Stock | · | · | 2 537 | Nabyte |
| 22 kwietnia 2008 | NYT | Options (Directors 2008) [F1] | Class A Common Stock | $19,88 | 22 kwietnia 2018 | 4 000 | Nabyte |
| 31 marca 2008 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 638 | Nabyte |
| 31 grudnia 2007 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 238 | Nabyte |
| 30 września 2007 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 743 | Nabyte |
| 30 czerwca 2007 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 576 | Nabyte |
| 24 kwietnia 2007 | NYT | Phantom Stock Unit [F2] | Class A Common Stock | · | · | 1 856 | Nabyte |
| 24 kwietnia 2007 | NYT | Options (Directors 2007) [F1] | Class A Common Stock | $23,94 | 24 kwietnia 2017 | 4 000 | Nabyte |
| 31 marca 2007 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 1 886 | Nabyte |
| 31 grudnia 2006 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 702 | Nabyte |
| 30 września 2006 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 2 503 | Nabyte |
| 1 września 2006 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 555 | Nabyte |
| 30 czerwca 2006 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value | · | · | 5 974 | Nabyte |
Wyświetlanie ostatnich 100 z 136 transakcji
Cena wykonania/konwersji jest pusta, gdy nie dotyczy (np. RSU).