Joseph R Martin
CIK 1195846 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Pierwszy wniosek do SEC: 29 października 2020 · Najnowszy: 29 października 2020
Na tej stronie
- Insider w Spółki, w których ta osoba jest zgłoszonym insiderem.
- Transakcje insiderów Każdy akcja kupiona lub sprzedana przez tę osobę, z zgłoszeń Formularza 4.
- Instrumenty pochodne Opcje i inne instrumenty pochodne posiadane przez tę osobę.
- Pozycje początkowe Udziały, które ta osoba posiadała, gdy zaczęła składać raporty.
Insider w
Transakcje insiderów
Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością
| Data | Ticker | Kod | Akcje | Cena | Wartość | Posiadane po | Δ własne | A/D | vs teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 sierpnia 2023 | ALGM | S | 17 000 | $38,73 | $658 410 | 22 374 Bezpośrednie | -43,18% | Zbyto | -1,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 czerwca 2023 | AZTA | S | 2 400 | $43,07 | $103 368 | 85 175 Bezpośrednie | -2,74% | Zbyto | -17,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 4 listopada 2022 | ALGM | S | 16 349 | $25,92 | $423 766 | 35 536 Bezpośrednie | -31,51% | Zbyto | 47,8% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 23 listopada 2021 | ALGM | S | 13 000 | $30,61 | $397 930 | 51 800 Bezpośrednie | -20,06% | Zbyto | 25,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 29 października 2021 | ALGM | S 10b5-1 | 20 000 | $33,41 | $668 200 | 64 800 Bezpośrednie | -23,58% | Zbyto | 14,7% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 9 lutego 2021 | ALGM | S | 11 709 | $29,16 | $341 434 | 78 492 Bezpośrednie | -12,98% | Zbyto | 31,4% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 20 maja 2020 | AZTA | S | 5 000 | $40,54 | $202 700 | 83 619 Bezpośrednie | -5,64% | Zbyto | -11,9% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 19 lutego 2020 | AZTA | S | 6 000 | $41,34 | $248 040 | 88 619 Bezpośrednie | -6,34% | Zbyto | -13,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 sierpnia 2014 | AZTA | S | 6 113 | $10,69 | $65 348 | 51 396 Bezpośrednie | -10,63% | Zbyto | 234,0% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 20 sierpnia 2013 | AZTA | S | 6 479 | $9,01 | $58 376 | 45 264 Bezpośrednie | -12,52% | Zbyto | 296,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 19 listopada 2012 | AZTA | S | 4 983 | $7,21 | $35 927 | 38 784 Bezpośrednie | -11,39% | Zbyto | 395,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 8 grudnia 2011 | AZTA | S | 5 000 | $9,86 | $49 300 | 33 800 Bezpośrednie | -12,89% | Zbyto | 262,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 10 maja 2010 | AZTA | S | 7 500 | $9,25 | $69 375 | 28 800 Bezpośrednie | -20,66% | Zbyto | 285,9% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 9 czerwca 2009 | AZTA | S | 5 000 | $4,75 | $23 750 | 26 300 Bezpośrednie | -15,97% | Zbyto | 651,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 12 maja 2008 | AZTA | S | 3 700 | $10,02 | $37 074 | 21 300 Bezpośrednie | -14,80% | Zbyto | 256,3% (cena według stanu na 2026-08-20) |
P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku
Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.
Papiery wartościowe pochodne (Formularz 4, Tabela II)
Opcje, RSU i papiery wartościowe zamienne zgłoszone w Formularzu 4, Tabela II.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Podstawa | Cena wykonania | Wygaśnięcie | Akcje | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 października 2020 | ALGM | Class L Common Stock | Common Stock | — | — | 6 000 | Zbyto |
| 31 marca 2006 | AZTA | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F8] | Common Stock (10 000) | $53,96 | 11 czerwca 2011 | 10 000 | Zbyto |
| 31 marca 2006 | AZTA | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F7] | Common Stock (5 000) | $45,77 | 2 lipca 2011 | 5 000 | Zbyto |
| 31 marca 2006 | AZTA | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F6] | Common Stock (15 000) | $34,65 | 13 maja 2012 | 15 000 | Zbyto |
| 31 marca 2006 | AZTA | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F4] | Common Stock (10 000) | $23,67 | 1 lipca 2012 | 10 000 | Zbyto |
| 31 marca 2006 | AZTA | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F2] | Common Stock (10 000) | $18,72 | 1 lipca 2011 | 10 000 | Zbyto |
| 1 lipca 2005 | AZTA | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock (10 000) | $14,84 | 1 lipca 2012 | 10 000 | Nabyte |
| 1 lipca 2004 | AZTA | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock (10 000) | $18,72 | 1 lipca 2011 | 10 000 | Nabyte |
Cena wykonania/konwersji jest pusta, gdy nie dotyczy (np. RSU).
Początkowe posiadanie (Formularz 3) 1 akcja
Papiery wartościowe posiadane w momencie pierwszego uzyskania statusu insidera, zgodnie z Formularzem 3 SEC.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Akcje | Posiadanie |
|---|---|---|---|---|
| 29 października 2020 | ALGM | Common Stock | — | Bezpośrednie |