Kade Matthews
CIK 1251134 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Pierwszy wniosek do SEC: 10 października 2008 · Najnowszy: 10 października 2008
Na tej stronie
Insider w
Transakcje insiderów
Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością
| Data | Ticker | Kod | Akcje | Cena | Wartość | Posiadane po | Δ własne | A/D | vs teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 kwietnia 2022 | FFIN | P | 5 000 | $40,80 | $204 000 | 10 848 Bezpośrednie | +85,50% | Nabyte | -16,3% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 13 września 2021 | FFIN | P | 1 000 | $44,06 | $44 060 | 708 749 Bezpośrednie | +0,14% | Nabyte | -22,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2017 | FFIN | S | 400 | $44,05 | $17 620 | 276 238 Pośrednie | -0,14% | Zbyto | 55,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 marca 2017 | FFIN | S | 8 915 | $44,05 | $392 706 | 276 638 Pośrednie | -3,12% | Zbyto | 55,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 3 marca 2017 | FFIN | S | 1 314 | $44,05 | $57 882 | 285 553 Pośrednie | -0,46% | Zbyto | 55,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 2 marca 2017 | FFIN | S | 43 133 | $44,69 | $1 927 614 | 286 867 Pośrednie | -13,07% | Zbyto | 52,8% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 31 lipca 2013 | FFIN | S | 6 500 | $62,54 | $406 510 | 140 000 Pośrednie | -4,44% | Zbyto | 118,4% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 25 lipca 2013 | FFIN | S | 7 457 | $62,60 | $466 808 | 146 500 Pośrednie | -4,84% | Zbyto | 118,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 24 lipca 2013 | FFIN | S | 15 580 | $62,82 | $978 736 | 153 957 Pośrednie | -9,19% | Zbyto | 117,4% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 24 lipca 2013 | FFIN | S | 27 367 | $62,84 | $1 719 742 | 147 320 Bezpośrednie | -15,67% | Zbyto | 117,4% (cena według stanu na 2026-08-20) |
P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku
Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.