Marc L. Andreessen
CIK 1160077 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Pierwszy wniosek do SEC: 4 czerwca 2026 · Najnowszy: 10 czerwca 2026
Na tej stronie
- Insider w Spółki, w których ta osoba jest zgłoszonym insiderem.
- Transakcje insiderów Każdy akcja kupiona lub sprzedana przez tę osobę, z zgłoszeń Formularza 4.
- Instrumenty pochodne Opcje i inne instrumenty pochodne posiadane przez tę osobę.
- Pozycje początkowe Udziały, które ta osoba posiadała, gdy zaczęła składać raporty.
Insider w
Transakcje insiderów
Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością
| Data | Ticker | Kod | Akcje | Cena | Wartość | Posiadane po | Δ własne | A/D | vs teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sierpnia 2026 | META | S | 250 | $588,16 | $147 040 | 176 Pośrednie | -58,69% | Zbyto | -7,3% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 4 sierpnia 2026 | META | S | 87 | $589,24 | $51 264 | 89 Pośrednie | -49,43% | Zbyto | -7,4% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 4 sierpnia 2026 | META | S | 44 | $590,39 | $25 977 | 45 Pośrednie | -49,44% | Zbyto | -7,6% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 4 sierpnia 2026 | META | S | 45 | $591,69 | $26 626 | 0 Pośrednie | -100,00% | Zbyto | -7,8% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 11 czerwca 2026 | IOT | S | 144 909 | $32,56 | $4 718 237 | 2 256 487 Pośrednie | -6,03% | Zbyto | 23,4% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 11 czerwca 2026 | IOT | S | 468 751 | $32,18 | $15 084 407 | 2 401 396 Pośrednie | -16,33% | Zbyto | 24,9% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 10 czerwca 2026 | IOT | S | 331 194 | $34,11 | $11 297 027 | 2 870 147 Pośrednie | -10,35% | Zbyto | 17,8% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 10 czerwca 2026 | IOT | S | 168 806 | $32,83 | $5 541 901 | 3 201 341 Pośrednie | -5,01% | Zbyto | 22,4% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 9 czerwca 2026 | IOT | S | 174 269 | $34,99 | $6 097 672 | 3 370 147 Pośrednie | -4,92% | Zbyto | 14,9% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 9 czerwca 2026 | IOT | S | 190 605 | $34,16 | $6 511 067 | 3 544 416 Pośrednie | -5,10% | Zbyto | 17,7% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 9 czerwca 2026 | IOT | S | 210 126 | $33,37 | $7 011 905 | 3 735 021 Pośrednie | -5,33% | Zbyto | 20,4% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 8 czerwca 2026 | IOT | S | 202 | $35,50 | $7 171 | 3 945 147 Pośrednie | -0,01% | Zbyto | 13,2% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 8 czerwca 2026 | IOT | S | 35 711 | $34,73 | $1 240 243 | 3 945 349 Pośrednie | -0,90% | Zbyto | 15,7% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 8 czerwca 2026 | IOT | S | 531 914 | $34,05 | $18 111 672 | 3 981 060 Pośrednie | -11,79% | Zbyto | 18,0% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 26 marca 2024 | COIN | S 10b5-1 | 365 | $279,22 | $101 915 | 0 Pośrednie | -100,00% | Zbyto | -45,6% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 26 marca 2024 | COIN | S 10b5-1 | 388 | $278,27 | $107 969 | 365 Pośrednie | -51,53% | Zbyto | -45,4% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 26 marca 2024 | COIN | S 10b5-1 | 1 093 | $277,22 | $303 001 | 753 Pośrednie | -59,21% | Zbyto | -45,2% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 26 marca 2024 | COIN | S 10b5-1 | 1 120 | $276,36 | $309 523 | 1 846 Pośrednie | -37,76% | Zbyto | -45,1% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 26 marca 2024 | COIN | S 10b5-1 | 1 198 | $275,27 | $329 773 | 2 966 Pośrednie | -28,77% | Zbyto | -44,8% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 26 marca 2024 | COIN | S 10b5-1 | 926 | $274,32 | $254 020 | 4 164 Pośrednie | -18,19% | Zbyto | -44,7% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 26 marca 2024 | COIN | S 10b5-1 | 557 | $272,82 | $151 961 | 5 090 Pośrednie | -9,86% | Zbyto | -44,4% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 26 marca 2024 | COIN | S 10b5-1 | 199 | $271,99 | $54 126 | 5 647 Pośrednie | -3,40% | Zbyto | -44,2% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 26 marca 2024 | COIN | S 10b5-1 | 250 | $270,65 | $67 662 | 5 846 Pośrednie | -4,10% | Zbyto | -43,9% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 26 marca 2024 | COIN | S 10b5-1 | 57 | $268,90 | $15 327 | 6 096 Pośrednie | -0,93% | Zbyto | -43,5% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 26 marca 2024 | COIN | S 10b5-1 | 587 | $267,08 | $156 776 | 6 153 Pośrednie | -8,71% | Zbyto | -43,2% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 300 | $174,51 | $52 353 | 0 Pośrednie | -100,00% | Zbyto | -13,0% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 2 285 | $173,57 | $396 607 | 300 Pośrednie | -88,39% | Zbyto | -12,5% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 1 634 | $172,90 | $282 519 | 2 585 Pośrednie | -38,73% | Zbyto | -12,2% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 500 | $171,20 | $85 600 | 4 219 Pośrednie | -10,60% | Zbyto | -11,3% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 533 | $169,82 | $90 514 | 4 719 Pośrednie | -10,15% | Zbyto | -10,6% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 415 | $168,80 | $70 052 | 5 252 Pośrednie | -7,32% | Zbyto | -10,1% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 700 | $167,82 | $117 474 | 5 667 Pośrednie | -10,99% | Zbyto | -9,5% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 2 084 | $166,81 | $347 632 | 6 367 Pośrednie | -24,66% | Zbyto | -9,0% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 2 994 | $165,81 | $496 435 | 8 451 Pośrednie | -26,16% | Zbyto | -8,4% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 4 137 | $164,75 | $681 571 | 11 445 Pośrednie | -26,55% | Zbyto | -7,8% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 4 893 | $163,72 | $801 082 | 15 582 Pośrednie | -23,90% | Zbyto | -7,3% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 3 146 | $162,65 | $511 697 | 20 475 Pośrednie | -13,32% | Zbyto | -6,7% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 1 000 | $161,88 | $161 880 | 23 621 Pośrednie | -4,06% | Zbyto | -6,2% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 500 | $160,13 | $80 065 | 24 621 Pośrednie | -1,99% | Zbyto | -5,2% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 1 700 | $159,22 | $270 674 | 25 121 Pośrednie | -6,34% | Zbyto | -4,6% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 1 200 | $158,16 | $189 792 | 26 821 Pośrednie | -4,28% | Zbyto | -4,0% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 3 971 | $157,10 | $623 844 | 28 021 Pośrednie | -12,41% | Zbyto | -3,4% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 2 stycznia 2024 | COIN | S 10b5-1 | 2 000 | $155,99 | $311 980 | 31 992 Pośrednie | -5,88% | Zbyto | -2,7% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 14 grudnia 2023 | IOT | S | 2 | $36,90 | $74 | 0 Pośrednie | -100,00% | Zbyto | 8,9% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 14 grudnia 2023 | IOT | S | 33 235 | $36,30 | $1 206 430 | 2 Pośrednie | -99,99% | Zbyto | 10,7% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 14 grudnia 2023 | IOT | S | 237 088 | $35,40 | $8 392 915 | 33 237 Pośrednie | -87,70% | Zbyto | 13,5% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 8 września 2023 | IOT | S | 63 414 | $31,48 | $1 996 273 | 0 Pośrednie | -100,00% | Zbyto | 27,7% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 8 września 2023 | IOT | S | 247 538 | $30,78 | $7 619 220 | 63 414 Pośrednie | -79,61% | Zbyto | 30,6% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 8 września 2023 | IOT | S | 16 514 | $31,48 | $519 861 | 0 Pośrednie | -100,00% | Zbyto | 27,7% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 8 września 2023 | IOT | S | 64 464 | $30,78 | $1 984 202 | 16 514 Pośrednie | -79,61% | Zbyto | 30,6% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 8 czerwca 2023 | IOT | S | 331 545 | $27,75 | $9 200 374 | 0 Pośrednie | -100,00% | Zbyto | 44,8% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 8 czerwca 2023 | IOT | S | 36 038 | $27,75 | $1 000 054 | 0 Pośrednie | -100,00% | Zbyto | 44,8% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 8 marca 2023 | IOT | S | 360 983 | $20,92 | $7 551 764 | 0 Pośrednie | -100,00% | Zbyto | 92,1% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 7 września 2022 | IOT | S | 242 | $12,54 | $3 035 | 0 Pośrednie | -100,00% | Zbyto | 220,5% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 17 grudnia 2021 | IOT | P | 3 995 652 | $23,00 | $91 899 996 | 3 995 652 Pośrednie | — | Nabyte | 74,7% (cena według stanu na 2026-08-19) |
Wyświetlanie ostatnich 100 z 497 transakcji
P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku
Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.
Papiery wartościowe pochodne (Formularz 4, Tabela II)
Opcje, RSU i papiery wartościowe zamienne zgłoszone w Formularzu 4, Tabela II.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Podstawa | Cena wykonania | Wygaśnięcie | Akcje | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 czerwca 2026 | COIN | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1 150) | — | — | 1 150 | Zbyto |
| 16 czerwca 2026 | COIN | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (2 303) | — | — | 2 303 | Nabyte |
| 15 czerwca 2026 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (490) | — | — | 490 | Nabyte |
| 15 maja 2026 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (480) | — | — | 480 | Zbyto |
| 16 czerwca 2025 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (480) | — | — | 480 | Nabyte |
| 15 maja 2025 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (642) | — | — | 642 | Zbyto |
| 17 czerwca 2024 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (642) | — | — | 642 | Nabyte |
| 15 maja 2024 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (1 233) | — | — | 1 233 | Zbyto |
| 14 grudnia 2023 | IOT | Class B Common Stock | Class A Common Stock (270 325) | — | — | 270 325 | Zbyto |
| 8 września 2023 | IOT | Class B Common Stock | Class A Common Stock (310 952) | — | — | 310 952 | Zbyto |
| 8 września 2023 | IOT | Class B Common Stock | Class A Common Stock (80 978) | — | — | 80 978 | Zbyto |
| 15 czerwca 2023 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (1 233) | — | — | 1 233 | Nabyte |
| 8 czerwca 2023 | IOT | Class B Common Stock | Class A Common Stock (331 545) | — | — | 331 545 | Zbyto |
| 8 czerwca 2023 | IOT | Class B Common Stock | Class A Common Stock (36 038) | — | — | 36 038 | Zbyto |
| 15 maja 2023 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (1 518) | — | — | 1 518 | Zbyto |
| 8 marca 2023 | IOT | Class B Common Stock | Class A Common Stock (360 983) | — | — | 360 983 | Zbyto |
| 6 września 2022 | IOT | Class B Common Stock | Class A Common Stock (3 271 524) | — | — | 3 271 524 | Zbyto |
| 15 czerwca 2022 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (1 518) | — | — | 1 518 | Nabyte |
| 15 maja 2022 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (946) | — | — | 946 | Zbyto |
| 17 grudnia 2021 | IOT | Class B Common Stock | Class A Common Stock (4 313 218) | — | — | 4 313 218 | Nabyte |
| 17 grudnia 2021 | IOT | Series D Preferred Stock | Class B Common Stock (4 974 501) | — | — | 4 974 501 | Zbyto |
| 17 grudnia 2021 | IOT | Class B Common Stock | Class A Common Stock (4 974 501) | — | — | 4 974 501 | Nabyte |
| 17 grudnia 2021 | IOT | Series E Preferred Stock | Class B Common Stock (5 633 880) | — | — | 5 633 880 | Zbyto |
| 17 grudnia 2021 | IOT | Series F Preferred Stock | Class B Common Stock (13 561 282) | — | — | 13 561 282 | Zbyto |
| 17 grudnia 2021 | IOT | Class B Common Stock | Class A Common Stock (13 561 282) | — | — | 13 561 282 | Nabyte |
| 17 grudnia 2021 | IOT | Class B Common Stock | Class A Common Stock (5 633 880) | — | — | 5 633 880 | Nabyte |
| 17 grudnia 2021 | IOT | Series D Preferred Stock | Class B Common Stock (4 313 218) | — | — | 4 313 218 | Zbyto |
| 17 grudnia 2021 | IOT | Class B Common Stock | Class A Common Stock (3 951 276) | — | — | 3 951 276 | Nabyte |
| 17 grudnia 2021 | IOT | Series C Preferred Stock | Class B Common Stock (3 951 276) | — | — | 3 951 276 | Zbyto |
| 17 grudnia 2021 | IOT | Class B Common Stock | Class A Common Stock (9 259 278) | — | — | 9 259 278 | Nabyte |
| 17 grudnia 2021 | IOT | Series B Preferred Stock | Class B Common Stock (9 259 278) | — | — | 9 259 278 | Zbyto |
| 17 grudnia 2021 | IOT | Class B Common Stock | Class A Common Stock (40 492 830) | — | — | 40 492 830 | Nabyte |
| 17 grudnia 2021 | IOT | Series A Preferred Stock | Class B Common Stock (40 492 830) | — | — | 40 492 830 | Zbyto |
| 15 czerwca 2021 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (946) | — | — | 946 | Nabyte |
| 21 maja 2021 | COIN | Class B Common Stock | Class A Common Stock (322 110) | — | — | 322 110 | Zbyto |
| 21 maja 2021 | COIN | Class B Common Stock | Class A Common Stock (454 334) | — | — | 454 334 | Zbyto |
| 21 maja 2021 | COIN | Class B Common Stock | Class A Common Stock (5 220 839) | — | — | 5 220 839 | Zbyto |
| 15 maja 2021 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (1 386) | — | — | 1 386 | Zbyto |
| 14 kwietnia 2021 | COIN | Class B Common Stock | Class A Common Stock (18 173) | — | — | 18 173 | Zbyto |
| 14 kwietnia 2021 | COIN | Class B Common Stock | Class A Common Stock (324 792) | — | — | 324 792 | Zbyto |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Series E Preferred Stock | Class A Common Stock (27 630) | — | — | 27 630 | Zbyto |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Series D Preferred Stock | Class B Common Stock (1 817 334) | — | — | 1 817 334 | Zbyto |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Series C Preferred Stock | Class B Common Stock (2 531 760) | — | — | 2 531 760 | Zbyto |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Series B Preferred Stock | Class B Common Stock (19 182 924) | — | — | 19 182 924 | Zbyto |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Series A Preferred Stock | Class B Common Stock (257 688) | — | — | 257 688 | Zbyto |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Class B Common Stock | Class A Common Stock (5 407 949) | — | — | 5 407 949 | Zbyto |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Class B Common Stock | Class A Common Stock (454 334) | — | — | 454 334 | Zbyto |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Class B Common Stock | Class A Common Stock (107 370) | — | — | 107 370 | Zbyto |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Class B Common Stock | Class A Common Stock (1 817 334) | — | — | 1 817 334 | Nabyte |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Class B Common Stock | Class A Common Stock (21 714 684) | — | — | 21 714 684 | Nabyte |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Class B Common Stock | Class A Common Stock (257 688) | — | — | 257 688 | Nabyte |
| 15 czerwca 2020 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (1 386) | — | — | 1 386 | Nabyte |
| 15 maja 2020 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (1 613) | — | — | 1 613 | Zbyto |
| 17 czerwca 2019 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (1 613) | — | — | 1 613 | Nabyte |
| 17 maja 2019 | META | Class B Common Stock [F7] | Class A Common Stock (62 774) | — | — | 62 774 | Zbyto |
| 17 maja 2019 | META | Class B Common Stock [F7] | Class A Common Stock (92 416) | — | — | 92 416 | Zbyto |
| 17 maja 2019 | META | Class B Common Stock [F7] | Class A Common Stock (90 705) | — | — | 90 705 | Zbyto |
| 17 maja 2019 | META | Class B Common Stock [F7] | Class A Common Stock (133 534) | — | — | 133 534 | Zbyto |
| 15 maja 2019 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (1 640) | — | — | 1 640 | Zbyto |
| 15 czerwca 2018 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (1 640) | — | — | 1 640 | Nabyte |
| 15 maja 2018 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) [F4] | Class A Common Stock (1 997) | — | 14 czerwca 2027 | 1 997 | Zbyto |
| 4 kwietnia 2018 | HPE | Restricted Stock Units | Common Stock (15 351) | — | — | 15 351 | Zbyto |
| 3 stycznia 2018 | HPE | Restricted Stock Units | Common Stock (77) | — | — | 77 | Nabyte |
| 4 października 2017 | HPE | Restricted Stock Units [F3] | Common Stock (67) | — | — | 67 | Nabyte |
| 19 lipca 2017 | META | Class B Common Stock [F5] | Class A Common Stock (170 205) | — | — | 170 205 | Zbyto |
| 19 lipca 2017 | META | Class B Common Stock [F5] | Class A Common Stock (170 205) | — | — | 170 205 | Nabyte |
| 19 lipca 2017 | META | Class B Common Stock [F5] | Class A Common Stock (245 935) | — | — | 245 935 | Zbyto |
| 19 lipca 2017 | META | Class B Common Stock [F5] | Class A Common Stock (245 935) | — | — | 245 935 | Nabyte |
| 5 lipca 2017 | HPE | Restricted Stock Units | Common Stock (45) | — | — | 45 | Nabyte |
| 15 czerwca 2017 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (1 997) | — | 14 czerwca 2027 | 1 997 | Nabyte |
| 15 maja 2017 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (2 533) | — | 14 lipca 2026 | 2 533 | Zbyto |
| 21 kwietnia 2017 | HPE | Restricted Stock Units | Common Stock (11 853) | — | — | 11 853 | Nabyte |
| 22 marca 2017 | HPE | Restricted Stock Units | Common Stock (13 499) | — | — | 13 499 | Zbyto |
| 22 marca 2017 | HPE | Restricted Stock Units | Common Stock (10 253) | — | — | 10 253 | Zbyto |
| 4 stycznia 2017 | HPE | Restricted Stock Units | Common Stock (28) | — | — | 28 | Nabyte |
| 31 października 2016 | HPE | Restricted Stock Units | Common Stock (25) | — | — | 25 | Nabyte |
| 15 lipca 2016 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (2 533) | — | 14 lipca 2026 | 2 533 | Nabyte |
| 6 lipca 2016 | HPE | Restricted Stock Units | Common Stock (30) | — | — | 30 | Nabyte |
| 30 czerwca 2016 | META | Class B Common Stock [F5] | Class A Common Stock (56 735) | — | — | 56 735 | Zbyto |
| 30 czerwca 2016 | META | Class B Common Stock [F5] | Class A Common Stock (56 735) | — | — | 56 735 | Nabyte |
| 30 czerwca 2016 | META | Class B Common Stock [F5] | Class A Common Stock (81 978) | — | — | 81 978 | Zbyto |
| 30 czerwca 2016 | META | Class B Common Stock [F5] | Class A Common Stock (81 978) | — | — | 81 978 | Nabyte |
| 15 maja 2016 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (3 778) | — | 14 czerwca 2025 | 3 778 | Zbyto |
| 25 kwietnia 2016 | HPE | Restricted Stock Units | Common Stock (10 169) | — | — | 10 169 | Nabyte |
| 20 kwietnia 2016 | HPE | Restricted Stock Units | Common Stock (15 082) | — | — | 15 082 | Zbyto |
| 15 czerwca 2015 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (3 778) | — | 14 czerwca 2025 | 3 778 | Nabyte |
| 15 maja 2015 | META | Restricted Stock Units (RSU) (Class A) | Class A Common Stock (4 993) | — | 14 maja 2024 | 4 993 | Zbyto |
| 21 kwietnia 2015 | HPQ | Restricted Stock Units | Common Stock (8 769) | — | — | 8 769 | Zbyto |
| 20 kwietnia 2015 | HPQ | Restricted Stock Units | Common Stock (8 231) | — | — | 8 231 | Nabyte |
| 24 lipca 2014 | META | Class B Common Stock [F13] | Class A Common Stock (1 396 712) | — | — | 1 396 712 | Zbyto |
| 24 lipca 2014 | META | Class B Common Stock [F13] | Class A Common Stock (2 018 155) | — | — | 2 018 155 | Zbyto |
| 21 lipca 2014 | META | Class B Common Stock [F1] | Class A Common Stock (1 551 902) | — | — | 1 551 902 | Nabyte |
| 21 lipca 2014 | META | Class B Common Stock [F1] | Class A Common Stock (2 242 394) | — | — | 2 242 394 | Nabyte |
| 2 lipca 2014 | HPQ | Restricted Stock Units | Common Stock (159) | — | — | 159 | Nabyte |
| 16 czerwca 2014 | META | Restricted Stock Unit (RSU) | Class A Common Stock (4 993) | — | 14 maja 2024 | 4 993 | Nabyte |
| 15 maja 2014 | META | Restricted Stock Unit (RSU) | Class A Common Stock (7 742) | — | 14 maja 2023 | 7 742 | Zbyto |
| 22 kwietnia 2014 | HPQ | Restricted Stock Units | Common Stock (14 226) | — | — | 14 226 | Zbyto |
| 21 kwietnia 2014 | HPQ | Restricted Stock Units | Common Stock (8 610) | — | — | 8 610 | Nabyte |
| 6 listopada 2013 | META | Class B Common Stock [F12] | Class A Common Stock (178 308) | — | — | 178 308 | Zbyto |
| 3 lipca 2013 | HPQ | Restricted Stock Units | Common Stock (248) | — | — | 248 | Nabyte |
Wyświetlanie ostatnich 100 z 152 transakcji
Cena wykonania/konwersji jest pusta, gdy nie dotyczy (np. RSU).
Początkowe posiadanie (Formularz 3) 19 akcji
Papiery wartościowe posiadane w momencie pierwszego uzyskania statusu insidera, zgodnie z Formularzem 3 SEC.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Akcje | Posiadanie |
|---|---|---|---|---|
| 14 grudnia 2021 | IOT | Series A Preferred Stock→ Class B Common Stock (40 492 830) | 40 492 830 | Pośrednie |
| 14 grudnia 2021 | IOT | Series B Preferred Stock→ Class B Common Stock (9 259 278) | 9 259 278 | Pośrednie |
| 14 grudnia 2021 | IOT | Series C Preferred Stock→ Class B Common Stock (3 951 276) | 3 951 276 | Pośrednie |
| 14 grudnia 2021 | IOT | Series D Preferred Stock→ Class B Common Stock (4 313 218) | 4 313 218 | Pośrednie |
| 14 grudnia 2021 | IOT | Series D Preferred Stock→ Class B Common Stock (4 974 501) | 4 974 501 | Pośrednie |
| 14 grudnia 2021 | IOT | Series E Preferred Stock→ Class B Common Stock (5 633 880) | 5 633 880 | Pośrednie |
| 14 grudnia 2021 | IOT | Series F Preferred Stock→ Class B Common Stock (13 561 282) | 13 561 282 | Pośrednie |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Class A Common Stock | 4 618 842 | Pośrednie |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Class A Common Stock | 869 565 | Pośrednie |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Class B Common Stock→ Class A Common Stock (171 792) | 171 792 | Pośrednie |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Series A Preferred Stock→ Class B Common Stock (257 688) | 257 688 | Pośrednie |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Series B Preferred Stock→ Class B Common Stock (19 182 924) | 19 182 924 | Pośrednie |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Series C Preferred Stock→ Class B Common Stock (2 531 760) | 2 531 760 | Pośrednie |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Series D Preferred Stock→ Class B Common Stock (1 817 334) | 1 817 334 | Pośrednie |
| 1 kwietnia 2021 | COIN | Series E Preferred Stock→ Class A Common Stock (27 630) | 27 630 | Pośrednie |
| 22 października 2015 | HPE | Common Stock | 0 | Bezpośrednie |
| 17 maja 2012 | META | Series B Convertible Preferred Stock [F1]→ Class B Common Stock [F2] (3 571 431) | 3 571 431 | Pośrednie |
| 17 maja 2012 | META | Class B Common Stock [F2]→ Class A Common Stock (3 035 700) | 3 035 700 | Pośrednie |
| 24 września 2009 | HPQ | Common Stock | 0 | Bezpośrednie |