Marc Petit
CIK 1394907 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Pierwszy wniosek do SEC: 30 marca 2007 · Najnowszy: 30 marca 2007
Na tej stronie
- Insider w Spółki, w których ta osoba jest zgłoszonym insiderem.
- Transakcje insiderów Każdy akcja kupiona lub sprzedana przez tę osobę, z zgłoszeń Formularza 4.
- Instrumenty pochodne Opcje i inne instrumenty pochodne posiadane przez tę osobę.
- Pozycje początkowe Udziały, które ta osoba posiadała, gdy zaczęła składać raporty.
Insider w
Transakcje insiderów
Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością
| Data | Ticker | Kod | Akcje | Cena | Wartość | Posiadane po | Δ własne | A/D | vs teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 listopada 2011 | ADSK | S | 20 000 | $33,57 | $671 400 | 7 671 Bezpośrednie | -72,28% | Zbyto | 653,2% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 11 grudnia 2007 | ADSK | S | 338 | $49,11 | $16 599 | 0 Bezpośrednie | -100,00% | Zbyto | 414,9% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 27 września 2007 | ADSK | S | 1 200 | $49,74 | $59 688 | 0 Bezpośrednie | -100,00% | Zbyto | 408,4% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 27 września 2007 | ADSK | S | 800 | $49,73 | $39 784 | 1 200 Bezpośrednie | -40,00% | Zbyto | 408,5% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 27 września 2007 | ADSK | S | 391 | $49,72 | $19 441 | 2 000 Bezpośrednie | -16,35% | Zbyto | 408,6% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 27 września 2007 | ADSK | S | 1 300 | $49,71 | $64 623 | 2 391 Bezpośrednie | -35,22% | Zbyto | 408,7% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 27 września 2007 | ADSK | S | 4 600 | $49,70 | $228 620 | 3 691 Bezpośrednie | -55,48% | Zbyto | 408,8% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 27 września 2007 | ADSK | S | 200 | $49,68 | $9 936 | 8 291 Bezpośrednie | -2,36% | Zbyto | 409,0% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 27 września 2007 | ADSK | S | 3 500 | $49,67 | $173 845 | 8 491 Bezpośrednie | -29,19% | Zbyto | 409,1% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 27 września 2007 | ADSK | S | 6 759 | $49,66 | $335 652 | 11 991 Bezpośrednie | -36,05% | Zbyto | 409,2% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 28 czerwca 2007 | ADSK | S | 2 350 | $47,78 | $112 283 | 0 Bezpośrednie | -100,00% | Zbyto | 429,2% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 28 czerwca 2007 | ADSK | S | 1 044 | $47,79 | $49 893 | 2 350 Bezpośrednie | -30,76% | Zbyto | 429,1% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 28 czerwca 2007 | ADSK | S | 800 | $47,80 | $38 240 | 3 394 Bezpośrednie | -19,07% | Zbyto | 429,0% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 28 czerwca 2007 | ADSK | S | 3 806 | $47,81 | $181 965 | 4 194 Bezpośrednie | -47,58% | Zbyto | 428,9% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 28 czerwca 2007 | ADSK | S | 2 000 | $47,82 | $95 640 | 8 000 Bezpośrednie | -20,00% | Zbyto | 428,8% (cena według stanu na 2026-08-19) |
P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku
Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.
Papiery wartościowe pochodne (Formularz 4, Tabela II)
Opcje, RSU i papiery wartościowe zamienne zgłoszone w Formularzu 4, Tabela II.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Podstawa | Cena wykonania | Wygaśnięcie | Akcje | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 marca 2012 | ADSK | Restricted Stock Units | Common Stock (4 675) | — | — | 4 675 | Zbyto |
| 13 lutego 2012 | ADSK | Restricted Stock Units | Common Stock (2 919) | — | — | 2 919 | Zbyto |
| 20 grudnia 2011 | ADSK | Restricted Stock Units | Common Stock (6 500) | — | — | 6 500 | Zbyto |
| 20 grudnia 2011 | ADSK | Restricted Stock Units | Common Stock (6 500) | — | — | 6 500 | Zbyto |
| 15 grudnia 2011 | ADSK | Restricted Stock Units | Common Stock (2 919) | — | — | 2 919 | Zbyto |
| 15 grudnia 2011 | ADSK | Restricted Stock Units | Common Stock (973) | — | — | 973 | Zbyto |
| 30 listopada 2011 | ADSK | Non-Qualified Stock Options (right to buy) | Common Stock (20 000) | $29,37 | 10 lutego 2012 | 20 000 | Zbyto |
| 21 września 2011 | ADSK | Restricted Stock Units | Common Stock (20 000) | — | — | 20 000 | Nabyte |
| 14 czerwca 2011 | ADSK | Restricted Stock Units | Common Stock (7 500) | — | — | 7 500 | Zbyto |
| 24 marca 2011 | ADSK | Restricted Stock Units | Common Stock (13 750) | — | — | 13 750 | Nabyte |
| 24 marca 2011 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (25 218) | $43,81 | 24 marca 2021 | 25 218 | Nabyte |
| 24 marca 2011 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (2 282) | $43,81 | 24 marca 2021 | 2 282 | Nabyte |
| 26 marca 2010 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (41 611) | $29,50 | 26 marca 2017 | 41 611 | Nabyte |
| 26 marca 2010 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (3 389) | $29,50 | 26 marca 2017 | 3 389 | Nabyte |
| 10 grudnia 2009 | ADSK | Restricted Stock Units | Common Stock (6 500) | — | — | 6 500 | Nabyte |
| 12 marca 2009 | ADSK | Restricted Stock Units | Common Stock (973) | — | — | 973 | Nabyte |
| 12 marca 2009 | ADSK | Restricted Stock Units | Common Stock (2 919) | — | — | 2 919 | Nabyte |
| 2 lutego 2009 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (6 052) | $16,53 | 2 lutego 2016 | 6 052 | Nabyte |
| 2 lutego 2009 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (68 948) | $16,53 | 2 lutego 2016 | 68 948 | Nabyte |
| 12 czerwca 2008 | ADSK | Restricted Stock Units | Common Stock (7 500) | — | — | 7 500 | Nabyte |
| 12 marca 2008 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (42 844) | $32,90 | 12 marca 2014 | 42 844 | Nabyte |
| 12 marca 2008 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (12 156) | $32,90 | 12 marca 2014 | 12 156 | Nabyte |
| 27 września 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (3 750) | $11,26 | 20 listopada 2013 | 3 750 | Zbyto |
| 27 września 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (15 000) | $7,60 | 11 listopada 2012 | 15 000 | Zbyto |
| 6 sierpnia 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (13 066) | $13,84 | 9 lutego 2014 | 13 066 | Nabyte |
| 6 sierpnia 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (13 066) | $13,40 | 9 lutego 2014 | 13 066 | Zbyto |
| 6 sierpnia 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (9 434) | $13,84 | 9 lutego 2014 | 9 434 | Nabyte |
| 6 sierpnia 2007 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (9 434) | $13,40 | 9 lutego 2014 | 9 434 | Zbyto |
| 6 sierpnia 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (3 750) | $11,26 | 20 listopada 2013 | 3 750 | Nabyte |
| 6 sierpnia 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (3 750) | $9,70 | 20 listopada 2013 | 3 750 | Zbyto |
| 6 sierpnia 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (3 750) | $11,26 | 20 listopada 2013 | 3 750 | Nabyte |
| 6 sierpnia 2007 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (3 750) | $9,70 | 20 listopada 2013 | 3 750 | Zbyto |
| 6 sierpnia 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (15 000) | $7,60 | 11 listopada 2012 | 15 000 | Nabyte |
| 6 sierpnia 2007 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (15 000) | $6,44 | 11 listopada 2012 | 15 000 | Zbyto |
| 28 czerwca 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (4 544) | $7,42 | 23 maja 2013 | 4 544 | Zbyto |
| 28 czerwca 2007 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (5 456) | $7,42 | 23 maja 2013 | 5 456 | Zbyto |
Cena wykonania/konwersji jest pusta, gdy nie dotyczy (np. RSU).
Początkowe posiadanie (Formularz 3) 10 akcji
Papiery wartościowe posiadane w momencie pierwszego uzyskania statusu insidera, zgodnie z Formularzem 3 SEC.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Akcje | Posiadanie |
|---|---|---|---|---|
| 30 marca 2007 | ADSK | Common Stock | 0 | Bezpośrednie |
| 30 marca 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy)→ Common Stock (17 500) | 17 500 | Bezpośrednie |
| 30 marca 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy)→ Common Stock (20 000) | 20 000 | Bezpośrednie |
| 30 marca 2007 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy)→ Common Stock (9 434) | 9 434 | Bezpośrednie |
| 30 marca 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy)→ Common Stock (13 066) | 13 066 | Bezpośrednie |
| 30 marca 2007 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy)→ Common Stock (3 750) | 3 750 | Bezpośrednie |
| 30 marca 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy)→ Common Stock (3 750) | 3 750 | Bezpośrednie |
| 30 marca 2007 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy)→ Common Stock (5 456) | 5 456 | Bezpośrednie |
| 30 marca 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy)→ Common Stock (4 544) | 4 544 | Bezpośrednie |
| 30 marca 2007 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy)→ Common Stock (15 000) | 15 000 | Bezpośrednie |