Mark E Fidelman
CIK 1438883 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Pierwszy wniosek do SEC: 30 czerwca 2008 · Najnowszy: 30 czerwca 2008
Na tej stronie
- Insider w Spółki, w których ta osoba jest zgłoszonym insiderem.
- Transakcje insiderów Każdy akcja kupiona lub sprzedana przez tę osobę, z zgłoszeń Formularza 4.
- Instrumenty pochodne Opcje i inne instrumenty pochodne posiadane przez tę osobę.
- Pozycje początkowe Udziały, które ta osoba posiadała, gdy zaczęła składać raporty.
Insider w
Transakcje insiderów
Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością
| Data | Ticker | Kod | Akcje | Cena | Wartość | Posiadane po | Δ własne | A/D | vs teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 listopada 2008 | AXON | P | 20 | $25,00 | $500 | 320 Bezpośrednie | +6,67% | Nabyte | 2433,0% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 12 listopada 2008 | AXON | P | 89 | $35,00 | $3 115 | 300 Bezpośrednie | +42,18% | Nabyte | 1709,3% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 listopada 2008 | AXON | P | 11 | $35,00 | $385 | 211 Bezpośrednie | +5,50% | Nabyte | 1709,3% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 listopada 2008 | AXON | P | 100 | $50,00 | $5 000 | 200 Bezpośrednie | +100,00% | Nabyte | 1166,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 5 listopada 2008 | AXON | P | 100 | $50,00 | $5 000 | 100 Bezpośrednie | — | Nabyte | 1166,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 sierpnia 2008 | AXON | P | 4 500 | $5,16 | $23 220 | 4 500 Bezpośrednie | — | Nabyte | 12172,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku
Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.
Papiery wartościowe pochodne (Formularz 4, Tabela II)
Opcje, RSU i papiery wartościowe zamienne zgłoszone w Formularzu 4, Tabela II.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Podstawa | Cena wykonania | Wygaśnięcie | Akcje | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 grudnia 2008 | AXON | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (15 000) | $4,75 | 22 grudnia 2018 | 15 000 | Nabyte |
| 13 listopada 2008 | AXON | Call Option (right to buy) | Common Stock (2 000) | $12,50 | 15 stycznia 2010 | 20 | Nabyte |
| 12 listopada 2008 | AXON | Call Option (right to buy) | Common Stock (8 900) | $12,50 | 15 stycznia 2010 | 89 | Nabyte |
| 7 listopada 2008 | AXON | Call Option (right to buy) | Common Stock (1 100) | $12,50 | 15 stycznia 2010 | 11 | Nabyte |
| 6 listopada 2008 | AXON | Call Option (right to buy) | Common Stock (10 000) | $12,50 | 15 stycznia 2010 | 100 | Nabyte |
| 5 listopada 2008 | AXON | Call Option (right to buy) | Common Stock (10 000) | $12,50 | 15 stycznia 2010 | 100 | Nabyte |
Cena wykonania/konwersji jest pusta, gdy nie dotyczy (np. RSU).
Początkowe posiadanie (Formularz 3) 1 akcja
Papiery wartościowe posiadane w momencie pierwszego uzyskania statusu insidera, zgodnie z Formularzem 3 SEC.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Akcje | Posiadanie |
|---|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2008 | AXON | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (50 000) | 50 000 | Bezpośrednie |