Nina S Kjellson
CIK 1381980 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Pierwszy wniosek do SEC: 14 września 2021 · Najnowszy: 14 września 2021
Na tej stronie
- Insider w Spółki, w których ta osoba jest zgłoszonym insiderem.
- Transakcje insiderów Każdy akcja kupiona lub sprzedana przez tę osobę, z zgłoszeń Formularza 4.
- Instrumenty pochodne Opcje i inne instrumenty pochodne posiadane przez tę osobę.
- Pozycje początkowe Udziały, które ta osoba posiadała, gdy zaczęła składać raporty.
Insider w
Transakcje insiderów
Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością
| Data | Ticker | Kod | Akcje | Cena | Wartość | Posiadane po | Δ własne | A/D | vs teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 lutego 2025 | TYRA | S | 3 511 | $13,76 | $48 311 | 443 885 Pośrednie | -0,78% | Zbyto | 91,7% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 5 lutego 2025 | TYRA | S | 1 890 | $13,76 | $26 006 | 3 700 705 Pośrednie | -0,05% | Zbyto | 91,7% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 23 stycznia 2025 | TYRA | S | 4 825 | $16,26 | $78 454 | 3 702 595 Pośrednie | -0,13% | Zbyto | 62,2% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 21 stycznia 2025 | TYRA | S | 3 993 | $16,36 | $65 325 | 3 707 420 Pośrednie | -0,11% | Zbyto | 61,2% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 17 stycznia 2025 | TYRA | S | 461 | $16,40 | $7 560 | 447 396 Pośrednie | -0,10% | Zbyto | 60,8% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 17 stycznia 2025 | TYRA | S | 12 808 | $16,40 | $210 051 | 3 711 413 Pośrednie | -0,34% | Zbyto | 60,8% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 16 stycznia 2025 | TYRA | S | 835 | $16,29 | $13 602 | 447 857 Pośrednie | -0,19% | Zbyto | 61,9% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 16 stycznia 2025 | TYRA | S | 6 944 | $16,29 | $113 118 | 3 724 221 Pośrednie | -0,19% | Zbyto | 61,9% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 25 listopada 2024 | TYRA | S | 566 | $16,84 | $9 531 | 448 692 Pośrednie | -0,13% | Zbyto | 56,6% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 25 listopada 2024 | TYRA | S | 4 706 | $16,84 | $79 249 | 3 731 165 Pośrednie | -0,13% | Zbyto | 56,6% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 7 listopada 2024 | TYRA | S | 2 371 | $17,32 | $41 066 | 449 258 Pośrednie | -0,52% | Zbyto | 52,3% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 7 listopada 2024 | TYRA | S | 19 720 | $17,32 | $341 550 | 3 735 871 Pośrednie | -0,53% | Zbyto | 52,3% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 6 listopada 2024 | TYRA | S | 5 635 | $17,18 | $96 809 | 451 629 Pośrednie | -1,23% | Zbyto | 53,5% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 6 listopada 2024 | TYRA | S | 46 856 | $17,18 | $804 986 | 3 755 591 Pośrednie | -1,23% | Zbyto | 53,5% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 5 listopada 2024 | TYRA | S | 1 126 | $16,77 | $18 883 | 457 264 Pośrednie | -0,25% | Zbyto | 57,3% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 5 listopada 2024 | TYRA | S | 9 367 | $16,77 | $157 085 | 3 802 447 Pośrednie | -0,25% | Zbyto | 57,3% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 4 listopada 2024 | TYRA | S | 116 | $17,01 | $1 973 | 458 390 Pośrednie | -0,03% | Zbyto | 55,1% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 4 listopada 2024 | TYRA | S | 960 | $17,01 | $16 330 | 3 811 814 Pośrednie | -0,03% | Zbyto | 55,1% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 1 listopada 2024 | TYRA | S | 73 | $17,16 | $1 253 | 458 506 Pośrednie | -0,02% | Zbyto | 53,7% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 1 listopada 2024 | TYRA | S | 2 878 | $16,54 | $47 602 | 458 579 Pośrednie | -0,62% | Zbyto | 59,5% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 1 listopada 2024 | TYRA | S | 604 | $17,16 | $10 365 | 3 812 774 Pośrednie | -0,02% | Zbyto | 53,7% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 1 listopada 2024 | TYRA | S | 23 938 | $16,54 | $395 935 | 3 813 378 Pośrednie | -0,62% | Zbyto | 59,5% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 31 października 2024 | TYRA | S | 10 750 | $16,46 | $176 945 | 461 457 Pośrednie | -2,28% | Zbyto | 60,2% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 31 października 2024 | TYRA | S | 89 390 | $16,46 | $1 471 359 | 3 837 316 Pośrednie | -2,28% | Zbyto | 60,2% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 30 października 2024 | TYRA | S | 1 189 | $16,17 | $19 226 | 472 207 Pośrednie | -0,25% | Zbyto | 63,1% (cena według stanu na 2026-08-21) |
| 30 października 2024 | TYRA | S | 9 889 | $16,17 | $159 905 | 3 926 706 Pośrednie | -0,25% | Zbyto | 63,1% (cena według stanu na 2026-08-21) |
P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku
Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.
Papiery wartościowe pochodne (Formularz 4, Tabela II)
Opcje, RSU i papiery wartościowe zamienne zgłoszone w Formularzu 4, Tabela II.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Podstawa | Cena wykonania | Wygaśnięcie | Akcje | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 czerwca 2026 | ELOX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (13 587) | $11,00 | 8 czerwca 2036 | 13 587 | Nabyte |
| 29 maja 2024 | TYRA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (18 600) | $15,94 | 28 maja 2034 | 18 600 | Nabyte |
| 31 maja 2023 | TYRA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (14 500) | $14,47 | 30 maja 2033 | 14 500 | Nabyte |
| 13 czerwca 2022 | TYRA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (14 500) | $5,38 | 12 czerwca 2032 | 14 500 | Nabyte |
| 17 września 2021 | TYRA | Series B Preferred Stock | Common Stock (473 396) | — | — | 182 258 | Zbyto |
| 17 września 2021 | TYRA | Series B Preferred Stock | Common Stock (473 394) | — | — | 182 257 | Zbyto |
| 17 września 2021 | TYRA | Series A Preferred Stock | Common Stock (3 463 201) | — | — | 1 333 334 | Zbyto |
| 17 września 2021 | TYRA | Series B Preferred Stock | Common Stock (473 396) | — | — | 182 258 | Zbyto |
| 17 września 2021 | TYRA | Series B Preferred Stock | Common Stock (473 394) | — | — | 182 257 | Zbyto |
| 17 września 2021 | TYRA | Series A Preferred Stock | Common Stock (3 463 201) | — | — | 1 333 334 | Zbyto |
Cena wykonania/konwersji jest pusta, gdy nie dotyczy (np. RSU).
Początkowe posiadanie (Formularz 3) 3 akcje
Papiery wartościowe posiadane w momencie pierwszego uzyskania statusu insidera, zgodnie z Formularzem 3 SEC.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Akcje | Posiadanie |
|---|---|---|---|---|
| 14 września 2021 | TYRA | Series A Preferred Stock→ Common Stock (3 463 201) | 3 463 201 | Pośrednie |
| 14 września 2021 | TYRA | Series B Preferred Stock→ Common Stock (473 394) | 473 394 | Pośrednie |
| 14 września 2021 | TYRA | Series B Preferred Stock→ Common Stock (473 396) | 473 396 | Pośrednie |