Olivier Leonetti
CIK 1618669 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Pierwszy wniosek do SEC: 12 maja 2020 · Najnowszy: 19 maja 2026
Na tej stronie
- Insider w Spółki, w których ta osoba jest zgłoszonym insiderem.
- Transakcje insiderów Każdy akcja kupiona lub sprzedana przez tę osobę, z zgłoszeń Formularza 4.
- Instrumenty pochodne Opcje i inne instrumenty pochodne posiadane przez tę osobę.
- Pozycje początkowe Udziały, które ta osoba posiadała, gdy zaczęła składać raporty.
- Wynagrodzenie Wynagrodzenia kadry kierowniczej ujawnione w oświadczeniach proxy spółek.
Insider w
Transakcje insiderów
Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością
| Data | Ticker | Kod | Akcje | Cena | Wartość | Posiadane po | Δ własne | A/D | vs teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sierpnia 2025 | ETN | S | 9 936 | $358,40 | $3 561 062 | 630 Bezpośrednie | -94,04% | Zbyto | 16,3% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 sierpnia 2025 | ETN | S | 3 646 | $358,50 | $1 307 091 | 630 Bezpośrednie | -85,27% | Zbyto | 16,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 sierpnia 2025 | ETN | S | 2 436 | $358,19 | $872 551 | 630 Bezpośrednie | -79,45% | Zbyto | 16,3% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 13 lutego 2024 | ETN | S | 4 461 | $272,00 | $1 213 392 | 630 Bezpośrednie | -87,63% | Zbyto | 53,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 8 maja 2023 | JCI | S | 30 997 | $62,36 | $1 932 973 | 101 757 Bezpośrednie | -23,35% | Zbyto | 131,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 12 maja 2020 | ZBRA | S | 7 887 | $235,93 | $1 860 780 | 6 277 Bezpośrednie | -55,68% | Zbyto | 49,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 11 maja 2020 | ZBRA | S | 1 287 | $237,11 | $305 161 | 14 164 Bezpośrednie | -8,33% | Zbyto | 48,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 11 maja 2020 | ZBRA | S | 605 | $237,00 | $143 385 | 15 451 Bezpośrednie | -3,77% | Zbyto | 48,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 11 maja 2020 | ZBRA | S | 1 242 | $237,00 | $294 354 | 15 451 Bezpośrednie | -7,44% | Zbyto | 48,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 1 listopada 2019 | ZBRA | S | 3 055 | $238,00 | $727 090 | 10 658 Bezpośrednie | -22,28% | Zbyto | 47,9% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 31 października 2019 | ZBRA | S | 1 230 | $238,69 | $293 589 | 16 142 Bezpośrednie | -7,08% | Zbyto | 47,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 31 października 2019 | ZBRA | S | 587 | $238,69 | $140 111 | 16 142 Bezpośrednie | -3,51% | Zbyto | 47,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 18 czerwca 2019 | ZBRA | S | 745 | $201,14 | $149 849 | 16 142 Bezpośrednie | -4,41% | Zbyto | 75,0% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 18 czerwca 2019 | ZBRA | S | 2 000 | $201,14 | $402 280 | 16 887 Bezpośrednie | -10,59% | Zbyto | 75,0% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 18 czerwca 2019 | ZBRA | S | 1 065 | $200,97 | $214 033 | 18 887 Bezpośrednie | -5,34% | Zbyto | 75,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 10 czerwca 2019 | ZBRA | S | 3 500 | $195,00 | $682 500 | 18 887 Bezpośrednie | -15,63% | Zbyto | 80,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
Wyświetlanie ostatnich 100 z 134 transakcji
P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku
Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.
Papiery wartościowe pochodne (Formularz 4, Tabela II)
Opcje, RSU i papiery wartościowe zamienne zgłoszone w Formularzu 4, Tabela II.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Podstawa | Cena wykonania | Wygaśnięcie | Akcje | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 marca 2026 | EQIX | Restricted Stock Unit | Common Stock (3 578) | $0,00 | — | 3 578 | Nabyte |
| 16 marca 2026 | EQIX | Restricted Stock Unit | Common Stock (5 422) | $0,00 | — | 5 422 | Nabyte |
| 27 lutego 2026 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (2 466) | $0,00 | — | 2 466 | Zbyto |
| 27 lutego 2026 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (1 162) | $0,00 | — | 1 162 | Zbyto |
| 26 lutego 2026 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (920) | $0,00 | — | 920 | Zbyto |
| 7 sierpnia 2025 | ETN | Stock Option | Ordinary Shares (9 936) | $293,70 | 1 marca 2034 | 9 936 | Zbyto |
| 7 sierpnia 2025 | ETN | Stock Option | Ordinary Shares (3 646) | $286,96 | 28 lutego 2034 | 3 646 | Zbyto |
| 3 marca 2025 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (2 466) | $0,00 | — | 2 466 | Zbyto |
| 28 lutego 2025 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (1 161) | $0,00 | — | 1 161 | Zbyto |
| 26 lutego 2025 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (2 790) | $0,00 | — | 2 790 | Nabyte |
| 26 lutego 2025 | ETN | Stock Option | Ordinary Shares (8 650) | $297,35 | 26 lutego 2035 | 8 650 | Nabyte |
| 1 marca 2024 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (7 474) | $0,00 | — | 7 474 | Nabyte |
| 1 marca 2024 | ETN | Stock Option | Ordinary Shares (31 141) | $293,70 | 1 marca 2034 | 31 141 | Nabyte |
| 28 lutego 2024 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (3 520) | $0,00 | — | 3 520 | Nabyte |
| 28 lutego 2024 | ETN | Stock Option | Ordinary Shares (11 050) | $286,96 | 28 lutego 2034 | 11 050 | Nabyte |
| 2 lutego 2024 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (1 048) | $0,00 | — | 1 048 | Zbyto |
| 2 lutego 2024 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (1 045) | $0,00 | — | 1 045 | Zbyto |
| 2 lutego 2024 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (794) | $0,00 | — | 794 | Zbyto |
| 2 lutego 2024 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (1 300) | $0,00 | — | 1 300 | Zbyto |
| 2 lutego 2024 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (1 685) | $0,00 | — | 1 685 | Zbyto |
| 18 grudnia 2023 | JCI | Employee Stock Option (Right to Buy) | Ordinary Shares (58 224) | $53,52 | 18 grudnia 2033 | 58 224 | Nabyte |
| 5 maja 2023 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (1 035) | $0,00 | — | 1 035 | Nabyte |
| 8 grudnia 2022 | JCI | Employee Stock Option (Right to Buy) | Ordinary Shares (43 931) | $66,77 | 8 grudnia 2032 | 43 931 | Nabyte |
| 27 kwietnia 2022 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (1 010) | $0,00 | — | 1 010 | Nabyte |
| 8 grudnia 2021 | JCI | Employee Stock Option (Right to Buy) | Ordinary Shares (38 999) | $79,54 | 8 grudnia 2031 | 38 999 | Nabyte |
| 9 września 2021 | ETN | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (760) | $0,00 | — | 760 | Nabyte |
| 10 grudnia 2020 | JCI | Employee Stock Option (Right to Buy) | Ordinary Shares (69 444) | $45,69 | 10 grudnia 2030 | 69 444 | Nabyte |
| 11 maja 2020 | ZBRA | Stock Appreciation Right | Class A Common Stock (1 576) | $149,57 | 10 maja 2025 | 1 576 | Nabyte |
| 11 maja 2020 | ZBRA | Stock Appreciation Right | Class A Common Stock (2 095) | $98,87 | 11 maja 2024 | 2 095 | Nabyte |
| 30 kwietnia 2020 | ZBRA | Stock Appreciation Right | Class A Common Stock (4 606) | $244,97 | 30 kwietnia 2027 | 4 606 | Nabyte |
| 31 października 2019 | ZBRA | Stock Appreciation Right | Class A Common Stock (6 304) | $149,57 | 10 maja 2025 | 1 576 | Zbyto |
| 31 października 2019 | ZBRA | Stock Appreciation Right | Class A Common Stock (3 546) | $72,95 | 31 października 2026 | 1 773 | Zbyto |
| 18 czerwca 2019 | ZBRA | Stock Appreciation Right | Class A Common Stock (6 285) | $98,87 | 11 maja 2024 | 2 095 | Zbyto |
| 2 maja 2019 | ZBRA | Stock Appreciation Right | Class A Common Stock (4 676) | $205,12 | 2 maja 2026 | 4 676 | Nabyte |
| 20 lutego 2019 | ZBRA | Stock Appreciation Right | Class A Common Stock (8 379) | $98,87 | 11 maja 2024 | 2 094 | Zbyto |
| 20 lutego 2019 | ZBRA | Stock Appreciation Right | Class A Common Stock (7 092) | $72,95 | 31 października 2026 | 3 546 | Zbyto |
| 10 maja 2018 | ZBRA | Stock Appreciation Right | Class A Common Stock (6 304) | $149,57 | 10 maja 2025 | 6 304 | Nabyte |
| 11 maja 2017 | ZBRA | Stock Appreciation Right | Class A Common Stock (8 379) | $98,87 | 11 maja 2027 | 8 379 | Nabyte |
| 17 listopada 2016 | ZBRA | Stock Appreciation Right | Class A Common Stock (7 092) | $72,95 | 31 października 2026 | 7 092 | Nabyte |
| 4 sierpnia 2016 | WDC | Dividend Equivalent Rights | Common Stock (76) | — | — | 76 | Zbyto |
| 22 lipca 2016 | WDC | Dividend Equivalent Rights | Common Stock (363) | — | — | 363 | Zbyto |
| 15 lipca 2016 | WDC | Dividend Equivalent Rights | Common Stock (559) | — | — | 559 | Nabyte |
| 15 kwietnia 2016 | WDC | Dividend Equivalent Rights | Common Stock (704) | — | — | 704 | Nabyte |
| 15 stycznia 2016 | WDC | Dividend Equivalent Rights | Common Stock (276) | — | — | 276 | Nabyte |
| 15 października 2015 | WDC | Dividend Equivalent Rights | Common Stock (160) | — | — | 160 | Nabyte |
| 11 września 2015 | WDC | Dividend Equivalent Rights | Common Stock (141) | — | — | 141 | Zbyto |
| 4 sierpnia 2015 | WDC | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (24 179) | $84,39 | 4 sierpnia 2022 | 24 179 | Nabyte |
| 15 lipca 2015 | WDC | Dividend Equivalent Rights | Common Stock (98) | — | — | 98 | Nabyte |
| 16 kwietnia 2015 | WDC | Dividend Equivalent Rights | Common Stock (79) | — | — | 79 | Nabyte |
| 15 stycznia 2015 | WDC | Dividend Equivalent Rights | Common Stock (59) | — | — | 59 | Nabyte |
| 15 października 2014 | WDC | Dividend Equivalent Rights | Common Stock (72) | — | — | 72 | Nabyte |
| 11 września 2014 | WDC | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (28 814) | $100,06 | 11 września 2021 | 28 814 | Nabyte |
Cena wykonania/konwersji jest pusta, gdy nie dotyczy (np. RSU).
Początkowe posiadanie (Formularz 3) 2 akcje
Papiery wartościowe posiadane w momencie pierwszego uzyskania statusu insidera, zgodnie z Formularzem 3 SEC.
Wynagrodzenie (DEF 14A)
Dopasowane według nazwy z oświadczeń powierniczych (DEF 14A) — zweryfikuj w zgłoszeniu.
| Rok obrotowy | Wynagrodzenie | Premia | Nagrody akcyjne | Nagrody opcyjne | Incentywa pozapłacowa | Zmiana emerytury | Inne | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | $500 000 | — | $2 979 327 | $558 107 | $212 500 | — | $48 785 | $4 298 719 |
JCI
CFO| Rok obrotowy | Wynagrodzenie | Premia | Nagrody akcyjne | Nagrody opcyjne | Incentywa pozapłacowa | Zmiana emerytury | Inne | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $775 000 | — | — | $724 991 | $621 550 | — | $37 700 | $4 533 894 |
| 2021 | $740 012 | — | — | $649 996 | $1 323 881 | — | $29 651 | $4 831 206 |
| 2020 | $65 463 | $800 000 | — | — | — | — | $1 442 | $6 366 881 |
ZBRA
CFO| Rok obrotowy | Wynagrodzenie | Premia | Nagrody akcyjne | Nagrody opcyjne | Incentywa pozapłacowa | Zmiana emerytury | Inne | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $403 277 | $0 | $1 464 430 | — | $0 | — | $14 938 | $2 248 676 |
| 2018 | $541 154 | $0 | $1 200 150 | — | $1 029 092 | — | $17 636 | $3 088 059 |
| 2016 | $80 769 | $0 | — | — | $80 041 | — | $22 470 | $1 184 171 |
Dane z tabeli podsumowania wynagrodzeń w oświadczeniu spółki (DEF 14A). Wynagrodzenie nie stanowi rekomendacji.