Robert T Hass
CIK 1266457 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Pierwszy wniosek do SEC: 7 grudnia 2018 · Najnowszy: 7 grudnia 2018
Na tej stronie
- Insider w Spółki, w których ta osoba jest zgłoszonym insiderem.
- Transakcje insiderów Każdy akcja kupiona lub sprzedana przez tę osobę, z zgłoszeń Formularza 4.
- Instrumenty pochodne Opcje i inne instrumenty pochodne posiadane przez tę osobę.
- Pozycje początkowe Udziały, które ta osoba posiadała, gdy zaczęła składać raporty.
- Wynagrodzenie Wynagrodzenia kadry kierowniczej ujawnione w oświadczeniach proxy spółek.
Insider w
Transakcje insiderów
Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością
| Data | Ticker | Kod | Akcje | Cena | Wartość | Posiadane po | Δ własne | A/D | vs teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 grudnia 2018 | ASYS | S | 3 884 | $5,10 | $19 808 | 1 582 Bezpośrednie | -71,06% | Zbyto | 203,9% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 1 grudnia 2010 | ASYS | S | 9 611 | $20,96 | $201 447 | 9 542 Bezpośrednie | -50,18% | Zbyto | -26,0% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 7 września 2010 | ASYS | S | 9 750 | $16,56 | $161 460 | 8 875 Bezpośrednie | -52,35% | Zbyto | -6,4% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 3 września 2010 | ASYS | S | 10 389 | $16,12 | $167 471 | 18 625 Bezpośrednie | -35,81% | Zbyto | -3,8% (cena według stanu na 2026-08-19) |
| 23 sierpnia 2007 | ASYS | S | 9 250 | $10,55 | $97 588 | 125 Bezpośrednie | -98,67% | Zbyto | 46,9% (cena według stanu na 2026-08-19) |
P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku
Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.
Papiery wartościowe pochodne (Formularz 4, Tabela II)
Opcje, RSU i papiery wartościowe zamienne zgłoszone w Formularzu 4, Tabela II.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Podstawa | Cena wykonania | Wygaśnięcie | Akcje | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 grudnia 2018 | ASYS | Stock Options (right to buy) | Amtech Systems, Inc. $.01 par value common stock (3 884) | $3,80 | 9 grudnia 2018 | 3 884 | Zbyto |
| 27 listopada 2018 | ASYS | Amtech Systems, Inc. Employee Stock Option | Amtech Systems, Inc. $.01 par value common stock (17 500) | $5,52 | 27 listopada 2028 | 17 500 | Nabyte |
| 10 listopada 2016 | ASYS | Amtech Systems, Inc. $.01 par value common stock | Amtech Systems, Inc. $.01 par value common stock (10 000) | $4,71 | 10 listopada 2026 | 10 000 | Nabyte |
| 11 grudnia 2012 | ASYS | Amtech Systems, Inc. Employee Stock Option | Amtech Systems, Inc. $.01 par value common stock (12 500) | $2,95 | 11 grudnia 2022 | 12 500 | Nabyte |
| 15 grudnia 2011 | ASYS | Stock Options | Common Stock (5 000) | $7,98 | 15 grudnia 2021 | 5 000 | Nabyte |
| 1 grudnia 2010 | ASYS | Amtech Systems, Inc. Employee Stock Option | Amtech Systems, Inc. $.01 par value common stock (9 611) | $5,88 | 16 marca 2011 | 9 611 | Nabyte |
| 12 listopada 2010 | ASYS | Common Stock | Common Stock (1 333) | $17,12 | 12 listopada 2020 | 1 333 | Nabyte |
| 3 września 2010 | ASYS | Amtech Systems, Inc. Employee Stock Option | Amtech Systems, Inc. $.01 par value common stock (10 389) | $5,88 | 16 marca 2011 | 10 389 | Nabyte |
| 6 sierpnia 2010 | ASYS | Stock Option | Common Stock (1 333) | $10,64 | 6 sierpnia 2020 | 1 333 | Nabyte |
| 20 listopada 2009 | ASYS | Stock Option | Common Stock (2 667) | $6,15 | 20 listopada 2019 | 2 667 | Nabyte |
| 9 grudnia 2008 | ASYS | Stock Option | Common Stock (9 000) | $3,80 | 9 grudnia 2018 | 9 000 | Nabyte |
| 18 lipca 2008 | ASYS | Option to purchase Amtech Systems, Inc. Common Stock | Amtech Systems, Inc. Common Stock Par Value $.01 (2 000) | $4,50 | 19 lipca 2012 | 2 000 | Zbyto |
| 18 lipca 2008 | ASYS | Option to purchase Amtech Systems, Inc. Common Stock | Amtech Systems, Inc. Common Stock Par Value $.01 (5 000) | $5,88 | 16 marca 2011 | 5 000 | Zbyto |
| 6 grudnia 2007 | ASYS | Stock Option | Common Stock (5 000) | $14,79 | 6 grudnia 2017 | 5 000 | Nabyte |
| 8 grudnia 2006 | ASYS | stock option to purchase $.01 par value common stock | $.01 per value common stock (5 000) | $6,90 | 8 grudnia 2016 | 5 000 | Nabyte |
| 17 lutego 2006 | ASYS | stock option to purchase $.01 par value common stock | $.01 par value common stock (6 250) | $1,13 | 1 października 2008 | 6 250 | Zbyto |
| 17 lutego 2006 | ASYS | Stock option to purchase $.01 par value common stock | $.01 par value common stock (3 000) | $1,13 | 12 lipca 2012 | 3 000 | Zbyto |
Cena wykonania/konwersji jest pusta, gdy nie dotyczy (np. RSU).
Początkowe posiadanie (Formularz 3) 8 akcji
Papiery wartościowe posiadane w momencie pierwszego uzyskania statusu insidera, zgodnie z Formularzem 3 SEC.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Akcje | Posiadanie |
|---|---|---|---|---|
| 4 kwietnia 2016 | ASYS | Common Stock | 1 582 | Bezpośrednie |
| 4 kwietnia 2016 | ASYS | Stock Options (right to buy)→ Amtech Systems, Inc. $.01 par value common stock | — | Bezpośrednie |
| 4 kwietnia 2016 | ASYS | Stock Options (right to buy)→ Amtech Systems, Inc. $.01 par value common stock (2 667) | 2 667 | Bezpośrednie |
| 4 kwietnia 2016 | ASYS | Stock Options (right to buy)→ Amtech Systems, Inc. $.01 par value common stock (1 333) | 1 333 | Bezpośrednie |
| 4 kwietnia 2016 | ASYS | Stock Options (right to buy)→ Amtech Systems, Inc. $.01 par value common stock (5 000) | 5 000 | Bezpośrednie |
| 4 kwietnia 2016 | ASYS | Stock Options (right to buy)→ Amtech Systems, Inc. $.01 par value common stock | — | Bezpośrednie |
| 4 kwietnia 2016 | ASYS | Stock Options (right to buy)→ Amtech Systems, Inc. $.01 par value common stock (5 000) | 5 000 | Bezpośrednie |
| 4 kwietnia 2016 | ASYS | Stock Options (right to buy)→ Amtech Systems, Inc. $.01 par value common stock (2 500) | 2 500 | Bezpośrednie |
Wynagrodzenie (DEF 14A)
Dopasowane według nazwy z oświadczeń powierniczych (DEF 14A) — zweryfikuj w zgłoszeniu.
| Rok obrotowy | Wynagrodzenie | Premia | Nagrody akcyjne | Nagrody opcyjne | Incentywa pozapłacowa | Zmiana emerytury | Inne | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $83 804 | $54 000 | — | $47 257 | — | — | $3 462 | $188 523 |
| 2019 | $199 039 | $17 000 | — | $55 732 | — | — | $10 550 | $282 321 |
| 2018 | $201 635 | — | — | — | $61 875 | — | $10 350 | $273 860 |
Dane z tabeli podsumowania wynagrodzeń w oświadczeniu spółki (DEF 14A). Wynagrodzenie nie stanowi rekomendacji.