Thurgood Marshall JR
CIK 1244530 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Pierwszy wniosek do SEC: 7 marca 2012 · Najnowszy: 7 marca 2012
Na tej stronie
- Insider w Spółki, w których ta osoba jest zgłoszonym insiderem.
- Transakcje insiderów Każdy akcja kupiona lub sprzedana przez tę osobę, z zgłoszeń Formularza 4.
- Instrumenty pochodne Opcje i inne instrumenty pochodne posiadane przez tę osobę.
- Pozycje początkowe Udziały, które ta osoba posiadała, gdy zaczęła składać raporty.
Insider w
Transakcje insiderów
Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością
| Data | Ticker | Kod | Akcje | Cena | Wartość | Posiadane po | Δ własne | A/D | vs teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 sierpnia 2026 | CXW | S | 7 100 | $34,00 | $241 400 | 45 274 Bezpośrednie | -13,56% | Zbyto | -5,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 9 września 2025 | CXW | S | 6 000 | $20,52 | $123 120 | 44 023 Bezpośrednie | -11,99% | Zbyto | 57,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 9 grudnia 2024 | CXW | S | 5 000 | $21,37 | $106 850 | 41 925 Bezpośrednie | -10,66% | Zbyto | 50,9% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 3 marca 2023 | CXW | S | 17 153 | $9,90 | $169 815 | 37 678 Bezpośrednie | -31,28% | Zbyto | 225,8% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 9 września 2022 | CXW | S | 7 500 | $9,61 | $72 075 | 42 047 Bezpośrednie | -15,14% | Zbyto | 235,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 1 czerwca 2022 | CXW | S | 10 000 | $12,98 | $129 800 | 49 547 Bezpośrednie | -16,79% | Zbyto | 148,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 12 stycznia 2021 | GCO | S | 2 000 | $39,15 | $78 300 | 14 277 Bezpośrednie | -12,29% | Zbyto | -12,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 24 sierpnia 2020 | CXW | S | 13 497 | $9,40 | $126 872 | 26 403 Bezpośrednie | -33,83% | Zbyto | 243,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 10 września 2019 | CXW | S | 7 600 | $17,65 | $134 140 | 32 057 Bezpośrednie | -19,16% | Zbyto | 82,7% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 14 czerwca 2019 | GCO | S | 1 690 | $44,57 | $75 323 | 9 724 Bezpośrednie | -14,81% | Zbyto | -22,8% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 29 marca 2019 | CXW | S | 7 200 | $19,30 | $138 960 | 36 447 Bezpośrednie | -16,50% | Zbyto | 67,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 30 sierpnia 2018 | CXW | S | 2 100 | $25,95 | $54 495 | 31 221 Bezpośrednie | -6,30% | Zbyto | 24,3% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 18 czerwca 2018 | CXW | S | 3 300 | $21,09 | $69 597 | 33 321 Bezpośrednie | -9,01% | Zbyto | 52,9% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 4 kwietnia 2018 | GCO | S | 2 200 | $42,31 | $93 082 | 9 281 Bezpośrednie | -19,16% | Zbyto | -18,7% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 15 września 2017 | CXW | S | 2 360 | $25,90 | $61 124 | 31 083 Bezpośrednie | -7,06% | Zbyto | 24,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 23 marca 2017 | CXW | S | 2 750 | $32,50 | $89 375 | 33 443 Bezpośrednie | -7,60% | Zbyto | -0,8% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 29 grudnia 2016 | GCO | S | 1 572 | $61,27 | $96 316 | 9 016 Bezpośrednie | -14,85% | Zbyto | -43,8% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 4 września 2015 | CXW | S | 23 587 | $29,01 | $684 259 | 18 804 Bezpośrednie | -55,64% | Zbyto | 11,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 25 listopada 2014 | CXW | S | 12 272 | $36,15 | $443 633 | 29 275 Bezpośrednie | -29,54% | Zbyto | -10,8% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 10 marca 2014 | CXW | P | 7 200 | $33,23 | $239 256 | 41 547 Bezpośrednie | +20,96% | Nabyte | -2,9% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 22 listopada 2013 | CXW | S | 14 105 | $33,90 | $478 160 | 21 267 Bezpośrednie | -39,88% | Zbyto | -4,9% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 2 lipca 2012 | GCO | P | 1 400 | $58,75 | $82 250 | 5 172 Bezpośrednie | +37,12% | Nabyte | -41,4% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 2 lipca 2012 | GCO | P | 2 200 | $58,75 | $129 250 | 3 772 Bezpośrednie | +139,95% | Nabyte | -41,4% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 11 listopada 2008 | CXW | P | 900 | $12,35 | $11 115 | 8 000 Bezpośrednie | +12,68% | Nabyte | 161,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 11 listopada 2008 | CXW | P | 100 | $12,35 | $1 235 | 7 100 Bezpośrednie | +1,43% | Nabyte | 161,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 28 sierpnia 2007 | CXW | P | 500 | $24,41 | $12 205 | 7 000 Bezpośrednie | +7,69% | Nabyte | 32,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 10 sierpnia 2007 | CXW | P | 500 | $27,65 | $13 825 | 6 500 Bezpośrednie | +8,33% | Nabyte | 16,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku
Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.
Papiery wartościowe pochodne (Formularz 4, Tabela II)
Opcje, RSU i papiery wartościowe zamienne zgłoszone w Formularzu 4, Tabela II.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Podstawa | Cena wykonania | Wygaśnięcie | Akcje | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 czerwca 2019 | CXW | Stock Option (Right To Buy) | Common Stock (14 282) | — | 13 maja 2020 | 14 282 | Zbyto |
| 27 lutego 2019 | CXW | Stock Option (Right To Buy) | Common Stock (15 820) | — | 14 maja 2019 | 15 820 | Zbyto |
| 9 lutego 2017 | CXW | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (14 105) | — | 10 maja 2017 | 14 105 | Zbyto |
| 23 lutego 2016 | CXW | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (14 105) | — | 11 maja 2016 | 14 105 | Zbyto |
| 30 marca 2015 | CXW | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (14 105) | — | 10 maja 2015 | 14 105 | Zbyto |
| 7 marca 2014 | CXW | Non-employee Director Stock Option (Right to Buy) | CXW Common Stock (14 105) | $10,12 | 13 maja 2014 | 14 105 | Zbyto |
| 15 maja 2013 | CXW | Stock Option (right to buy) | CXW Common Stock | — | 15 maja 2013 | 14 105 | Zbyto |
| 11 grudnia 2012 | CXW | Stock Option (Right to Buy) | CXW (0) | $5,60 | 12 grudnia 2012 | 4 998 | Nabyte |
| 16 marca 2012 | CXW | Restricted Stock Units | CXW Common Stock (1 904) | — | 30 kwietnia 2013 | 1 904 | Nabyte |
| 16 marca 2012 | CXW | Stock Option (Right to Buy) | CXW Common Stock (6 711) | $26,26 | 16 marca 2022 | 6 711 | Nabyte |
| 12 maja 2011 | CXW | Stock Option (Right to Buy) | CXW Common Stock (4 868) | $26,35 | 12 maja 2021 | 4 868 | Nabyte |
| 13 maja 2010 | CXW | Stock Option (Right to Buy) | CXW Common Stock (12 151) | $20,76 | 13 maja 2020 | 12 151 | Nabyte |
| 14 maja 2009 | CXW | Stock Option (Right to Buy) | CXW Common Stock (13 459) | $15,46 | 14 maja 2019 | 13 459 | Nabyte |
| 16 maja 2008 | CXW | Stock Option (Right to Buy) | CXW Common Stock (13 459) | $25,79 | 16 maja 2018 | 13 459 | Nabyte |
| 10 maja 2007 | CXW | Stock Option (Right to Buy) | CXW Common Stock (6 000) | $60,74 | 10 maja 2017 | 6 000 | Nabyte |
| 11 maja 2006 | CXW | Common Stock Option Right to Purchase | Common Stock (4 000) | $49,66 | 11 maja 2016 | 4 000 | Nabyte |
| 10 maja 2005 | CXW | Common Stock Option Right to Purchase | Common Stock (4 000) | $36,95 | 10 maja 2015 | 4 000 | Nabyte |
| 13 maja 2004 | CXW | Common Stock Option Right to Purchase | Common Stock (4 000) | $35,66 | 13 maja 2014 | 4 000 | Nabyte |
Cena wykonania/konwersji jest pusta, gdy nie dotyczy (np. RSU).
Początkowe posiadanie (Formularz 3) 1 akcja
Papiery wartościowe posiadane w momencie pierwszego uzyskania statusu insidera, zgodnie z Formularzem 3 SEC.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Akcje | Posiadanie |
|---|---|---|---|---|
| 7 marca 2012 | GCO | Common Stock | 0 | Bezpośrednie |