Walter F Ulloa
CIK 1159952 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Pierwszy wniosek do SEC: 6 stycznia 2012 · Najnowszy: 6 stycznia 2012
Na tej stronie
- Insider w Spółki, w których ta osoba jest zgłoszonym insiderem.
- Transakcje insiderów Każdy akcja kupiona lub sprzedana przez tę osobę, z zgłoszeń Formularza 4.
- Instrumenty pochodne Opcje i inne instrumenty pochodne posiadane przez tę osobę.
- Wynagrodzenie Wynagrodzenia kadry kierowniczej ujawnione w oświadczeniach proxy spółek.
Insider w
Transakcje insiderów
Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością
| Data | Ticker | Kod | Akcje | Cena | Wartość | Posiadane po | Δ własne | A/D | vs teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 marca 2014 | EVC | S | 487 | $7,20 | $3 506 | 12 500 Bezpośrednie | -3,75% | Zbyto | 17,4% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2014 | EVC | S | 660 | $7,19 | $4 745 | 12 987 Bezpośrednie | -4,84% | Zbyto | 17,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2014 | EVC | S | 600 | $7,18 | $4 308 | 13 647 Bezpośrednie | -4,21% | Zbyto | 17,7% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2014 | EVC | S | 900 | $7,17 | $6 453 | 14 247 Bezpośrednie | -5,94% | Zbyto | 17,9% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2014 | EVC | S | 2 100 | $7,16 | $15 036 | 15 147 Bezpośrednie | -12,18% | Zbyto | 18,0% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2014 | EVC | S | 2 030 | $7,15 | $14 514 | 17 247 Bezpośrednie | -10,53% | Zbyto | 18,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2014 | EVC | S | 970 | $7,14 | $6 926 | 19 277 Bezpośrednie | -4,79% | Zbyto | 18,3% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2014 | EVC | S | 3 209 | $7,13 | $22 880 | 20 247 Bezpośrednie | -13,68% | Zbyto | 18,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2014 | EVC | S | 932 | $7,12 | $6 636 | 23 456 Bezpośrednie | -3,82% | Zbyto | 18,7% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2014 | EVC | S | 15 818 | $7,11 | $112 466 | 24 388 Bezpośrednie | -39,34% | Zbyto | 18,8% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2014 | EVC | S | 58 538 | $7,10 | $415 620 | 40 206 Bezpośrednie | -59,28% | Zbyto | 19,0% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2014 | EVC | S | 11 700 | $7,09 | $82 953 | 98 744 Bezpośrednie | -10,59% | Zbyto | 19,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2014 | EVC | S | 19 343 | $7,08 | $136 948 | 110 444 Bezpośrednie | -14,90% | Zbyto | 19,4% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2014 | EVC | S | 100 | $7,07 | $707 | 129 787 Bezpośrednie | -0,08% | Zbyto | 19,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2014 | EVC | S | 600 | $7,06 | $4 236 | 129 887 Bezpośrednie | -0,46% | Zbyto | 19,7% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 7 marca 2014 | EVC | S | 6 000 | $7,05 | $42 300 | 130 487 Bezpośrednie | -4,40% | Zbyto | 19,9% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 marca 2014 | EVC | S | 6 971 | $7,15 | $49 843 | 60 487 Bezpośrednie | -10,33% | Zbyto | 18,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 marca 2014 | EVC | S | 9 000 | $7,14 | $64 260 | 67 458 Bezpośrednie | -11,77% | Zbyto | 18,3% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 marca 2014 | EVC | S | 100 | $7,13 | $713 | 76 458 Bezpośrednie | -0,13% | Zbyto | 18,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 marca 2014 | EVC | S | 9 500 | $7,12 | $67 640 | 76 558 Bezpośrednie | -11,04% | Zbyto | 18,7% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 marca 2014 | EVC | S | 34 194 | $7,11 | $243 119 | 86 058 Bezpośrednie | -28,44% | Zbyto | 18,8% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 marca 2014 | EVC | S | 128 535 | $7,10 | $912 598 | 120 252 Bezpośrednie | -51,66% | Zbyto | 19,0% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 marca 2014 | EVC | S | 10 700 | $7,09 | $75 863 | 248 787 Bezpośrednie | -4,12% | Zbyto | 19,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 marca 2014 | EVC | S | 1 000 | $7,08 | $7 080 | 259 487 Bezpośrednie | -0,38% | Zbyto | 19,4% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 9 stycznia 2013 | EVC | S | 742 | $1,76 | $1 306 | 110 487 Bezpośrednie | -0,67% | Zbyto | 380,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 3 stycznia 2013 | EVC | S | 10 914 | $1,76 | $19 209 | 111 229 Bezpośrednie | -8,94% | Zbyto | 380,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 stycznia 2012 | EVC | S | 18 388 | $1,54 | $28 318 | 122 143 Bezpośrednie | -13,08% | Zbyto | 448,7% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 5 stycznia 2011 | EVC | S | 865 | $2,36 | $2 041 | 90 531 Bezpośrednie | -0,95% | Zbyto | 258,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 5 stycznia 2011 | EVC | S | 5 749 | $2,35 | $13 510 | 91 396 Bezpośrednie | -5,92% | Zbyto | 259,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 4 stycznia 2011 | EVC | S | 2 429 | $2,54 | $6 170 | 97 145 Bezpośrednie | -2,44% | Zbyto | 232,7% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 4 stycznia 2011 | EVC | S | 100 | $2,53 | $253 | 99 574 Bezpośrednie | -0,10% | Zbyto | 234,0% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 4 stycznia 2011 | EVC | S | 671 | $2,46 | $1 651 | 99 674 Bezpośrednie | -0,67% | Zbyto | 243,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 4 stycznia 2011 | EVC | S | 400 | $2,44 | $976 | 100 345 Bezpośrednie | -0,40% | Zbyto | 246,3% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 4 stycznia 2011 | EVC | S | 3 750 | $2,43 | $9 112 | 100 745 Bezpośrednie | -3,59% | Zbyto | 247,7% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 stycznia 2010 | EVC | S | 2 100 | $3,23 | $6 783 | 30 995 Bezpośrednie | -6,35% | Zbyto | 161,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 stycznia 2010 | EVC | S | 1 900 | $3,21 | $6 099 | 33 095 Bezpośrednie | -5,43% | Zbyto | 163,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 stycznia 2010 | EVC | S | 200 | $3,19 | $638 | 34 995 Bezpośrednie | -0,57% | Zbyto | 164,9% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 stycznia 2010 | EVC | S | 3 200 | $3,17 | $10 144 | 35 195 Bezpośrednie | -8,33% | Zbyto | 166,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 stycznia 2010 | EVC | S | 4 500 | $3,16 | $14 220 | 38 395 Bezpośrednie | -10,49% | Zbyto | 167,4% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 stycznia 2010 | EVC | S | 5 180 | $3,15 | $16 317 | 42 895 Bezpośrednie | -10,77% | Zbyto | 168,3% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 stycznia 2010 | EVC | S | 1 855 | $3,13 | $5 806 | 48 075 Bezpośrednie | -3,72% | Zbyto | 170,0% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 6 stycznia 2010 | EVC | S | 3 200 | $3,11 | $9 952 | 49 930 Bezpośrednie | -6,02% | Zbyto | 171,7% (cena według stanu na 2026-08-20) |
P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku
Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.
Papiery wartościowe pochodne (Formularz 4, Tabela II)
Opcje, RSU i papiery wartościowe zamienne zgłoszone w Formularzu 4, Tabela II.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Podstawa | Cena wykonania | Wygaśnięcie | Akcje | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 stycznia 2022 | EVC | Stock option (right to buy) | Class A common stock (66 000) | $1,67 | 4 kwietnia 2022 | 66 000 | Zbyto |
| 7 marca 2014 | EVC | Stock option (right to buy) | Class A common stock (66 000) | $1,67 | 4 kwietnia 2022 | 66 000 | Zbyto |
| 7 marca 2014 | EVC | Stock option (right to buy) | Class A common stock (10 000) | $1,73 | 30 września 2019 | 10 000 | Zbyto |
| 6 marca 2014 | EVC | Stock option (right to buy) | Class A common stock (50 000) | $1,92 | 21 lutego 2023 | 50 000 | Zbyto |
| 6 marca 2014 | EVC | Stock option (right to buy) | Class A common stock (100 000) | $1,73 | 30 września 2019 | 100 000 | Zbyto |
| 21 lutego 2013 | EVC | Stock option (right to buy) | Class A common stock (200 000) | $1,92 | 21 lutego 2023 | 200 000 | Nabyte |
| 4 kwietnia 2012 | EVC | Stock option (right to buy) | Class A common stock (132 000) | $1,67 | 4 kwietnia 2022 | 132 000 | Nabyte |
| 30 września 2009 | EVC | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (110 000) | $1,73 | 30 września 2019 | 110 000 | Nabyte |
| 28 stycznia 2005 | EVC | Employee Stock Option (right to buy) | Class A common stock (175 000) | $7,86 | 28 stycznia 2015 | 175 000 | Nabyte |
| 29 stycznia 2004 | EVC | Employee Stock Option (right to buy) | Class A common stock (140 000) | $10,27 | 29 stycznia 2014 | 140 000 | Nabyte |
Cena wykonania/konwersji jest pusta, gdy nie dotyczy (np. RSU).
Wynagrodzenie (DEF 14A)
Dopasowane według nazwy z oświadczeń powierniczych (DEF 14A) — zweryfikuj w zgłoszeniu.
| Rok obrotowy | Wynagrodzenie | Premia | Nagrody akcyjne | Nagrody opcyjne | Incentywa pozapłacowa | Zmiana emerytury | Inne | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $1 420 280 | $900 000 | $4 072 500 | — | — | — | $8 565 868 | $14 958 648 |
| 2021 | $1 378 912 | $450 000 | $4 578 000 | — | — | — | $35 308 | $6 442 220 |
| 2020 | $1 378 912 | $275 000 | $1 716 000 | — | — | — | $35 308 | $3 405 220 |
Dane z tabeli podsumowania wynagrodzeń w oświadczeniu spółki (DEF 14A). Wynagrodzenie nie stanowi rekomendacji.