William C Curtis JR
CIK 1200655 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Pierwszy wniosek do SEC: 23 grudnia 2004 · Najnowszy: 23 grudnia 2004
Na tej stronie
Insider w
Transakcje insiderów
Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością
| Data | Ticker | Kod | Akcje | Cena | Wartość | Posiadane po | Δ własne | A/D | vs teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 listopada 2007 | SBCF | P | 1 000 | $13,00 | $13 000 | 12 588 Bezpośrednie | +8,63% | Nabyte | -46,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 1 sierpnia 2007 | SBCF | P | 209 | $16,20 | $3 386 | 11 588 Bezpośrednie | +1,84% | Nabyte | -56,8% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 1 sierpnia 2007 | SBCF | P | 791 | $16,15 | $12 775 | 11 379 Bezpośrednie | +7,47% | Nabyte | -56,7% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 4 sierpnia 2006 | SBCF | S | 2 000 | $30,70 | $61 400 | 80 604 Pośrednie | -2,42% | Zbyto | -77,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 9 maja 2006 | SBCF | S | 386 | $28,00 | $10 808 | 82 604 Pośrednie | -0,47% | Zbyto | -75,0% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 9 maja 2006 | SBCF | S | 600 | $27,81 | $16 686 | 82 990 Pośrednie | -0,72% | Zbyto | -74,9% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 9 maja 2006 | SBCF | S | 448 | $27,90 | $12 499 | 83 590 Pośrednie | -0,53% | Zbyto | -74,9% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 27 kwietnia 2006 | SBCF | S | 66 | $28,20 | $1 861 | 84 038 Pośrednie | -0,08% | Zbyto | -75,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 27 kwietnia 2006 | SBCF | S | 500 | $28,04 | $14 020 | 84 104 Pośrednie | -0,59% | Zbyto | -75,1% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 26 stycznia 2006 | SBCF | S | 8 000 | $24,52 | $196 160 | 84 604 Pośrednie | -8,64% | Zbyto | -71,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 3 sierpnia 2005 | SBCF | S | 10 000 | $24,84 | $248 400 | 70 782 Pośrednie | -12,38% | Zbyto | -71,8% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 21 lipca 2005 | SBCF | S | 10 000 | $21,52 | $215 200 | 60 782 Pośrednie | -14,13% | Zbyto | -67,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 3 sierpnia 2004 | SBCF | S | 14 478 | $21,21 | $307 078 | 37 144 Pośrednie | -28,05% | Zbyto | -67,0% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 26 kwietnia 2004 | SBCF | S | 3 000 | $19,75 | $59 250 | 49 546 Pośrednie | -5,71% | Zbyto | -64,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 26 kwietnia 2004 | SBCF | S | 3 000 | $19,75 | $59 250 | 49 546 Pośrednie | +6,45% | Nabyte | -64,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 21 stycznia 2004 | SBCF | S | 719 | $18,70 | $13 445 | 1 653 Bezpośrednie | -30,31% | Zbyto | -62,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 21 stycznia 2004 | SBCF | S | 3 512 | $18,70 | $65 674 | 8 423 Bezpośrednie | -29,43% | Zbyto | -62,6% (cena według stanu na 2026-08-20) |
P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku
Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.
Papiery wartościowe pochodne (Formularz 4, Tabela II)
Opcje, RSU i papiery wartościowe zamienne zgłoszone w Formularzu 4, Tabela II.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Podstawa | Cena wykonania | Wygaśnięcie | Akcje | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 maja 2007 | SBCF | Common Stock Right to Buy [F4] | Common Stock (10 000) | $17,08 | 17 listopada 2013 | 5 000 | Zbyto |
| 9 maja 2007 | SBCF | Comon Stock Right to Buy [F4] | Common Stock (10 000) | $17,08 | 17 listopada 2013 | 5 000 | Zbyto |
| 30 kwietnia 2007 | SBCF | Comon Stock Right to Buy [F5] | Common Stock (3 600) | — | 30 czerwca 2008 | 3 600 | Zbyto |
| 11 sierpnia 2005 | SBCF | Comon Stock Right to Buy [F5] | Common Stock (25 000) | — | 30 czerwca 2008 | 25 000 | Zbyto |
| 28 lipca 2005 | SBCF | Comon Stock Right to Buy [F5] | Common Stock (20 000) | — | 30 czerwca 2008 | 20 000 | Zbyto |
| 21 grudnia 2004 | SBCF | Common Stock Right to Buy [F3] | Common Stock (7 000) | $22,40 | 21 grudnia 2014 | 7 000 | Nabyte |
| 21 grudnia 2004 | SBCF | Common Stock - Right to Buy [F4] | Common Stock (7 000) | $22,40 | 21 grudnia 2014 | 7 000 | Nabyte |
| 10 sierpnia 2004 | SBCF | Common Stock Right to Buy [F3] | Common Stock (24 000) | — | 30 czerwca 2008 | 24 000 | Zbyto |
| 10 sierpnia 2004 | SBCF | Common Stock Right to Buy [F3] | Common Stock (9 800) | — | 20 maja 2007 | 9 800 | Zbyto |
| 10 sierpnia 2004 | SBCF | Common Stock Right to Buy [F3] | Common Stock (24 000) | — | 30 czerwca 2008 | 24 000 | Zbyto |
| 10 sierpnia 2004 | SBCF | Common Stock Right to Buy [F3] | Common Stock (9 800) | — | 20 maja 2007 | 9 800 | Zbyto |
| 21 stycznia 2004 | SBCF | Common Stock Right to Buy [F4] | Common Stock (10 000) | — | 20 maja 2007 | 10 000 | Zbyto |
| 16 grudnia 2003 | SBCF | Common Stock Right to Buy [F3] | Common Stock (15 000) | $17,08 | 17 listopada 2013 | 15 000 | Nabyte |
| 1 sierpnia 2003 | SBCF | Common Stock Option | Common (6 600) | $8,79 | 30 czerwca 2008 | 6 600 | Nabyte |
| 1 sierpnia 2003 | SBCF | Common Stock Option | Common (1 800) | $7,73 | 20 maja 2007 | 1 800 | Nabyte |
Cena wykonania/konwersji jest pusta, gdy nie dotyczy (np. RSU).