Insider w

04

Transakcje insiderów

05
0 kupna (P) 0 sprzedaże (S) Netto: $0 + 21 transakcji poza rynkiem poniżej ostatnie 12 miesięcy, na podstawie poniższych transakcji

Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością

21 innych zgłoszeń ukrytych
DataTickerKodAkcjeCenaWartość Posiadane poΔ własneA/Dvs teraz
9 listopada 2020 CASH S 7 500 $33,00 $247 500 2 500 Pośrednie -75,00% Zbyto 124,1% (cena według stanu na 2026-10-02)
2 listopada 2020 CASH S 68 000 $29,52 $2 007 360 116 000 Pośrednie -36,96% Zbyto 150,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
12 sierpnia 2020 CASH S 37 283 $20,66 $770 267 184 000 Pośrednie -16,85% Zbyto 258,0% (cena według stanu na 2026-10-02)
12 sierpnia 2020 CASH S 29 466 $20,67 $609 062 184 000 Pośrednie -13,80% Zbyto 257,8% (cena według stanu na 2026-10-02)
11 sierpnia 2020 CASH S 59 093 $20,67 $1 221 452 221 283 Pośrednie -21,08% Zbyto 257,8% (cena według stanu na 2026-10-02)
11 sierpnia 2020 CASH S 60 488 $20,67 $1 250 287 213 466 Pośrednie -22,08% Zbyto 257,8% (cena według stanu na 2026-10-02)
10 sierpnia 2020 CASH S 3 624 $20,51 $74 328 280 376 Pośrednie -1,28% Zbyto 260,6% (cena według stanu na 2026-10-02)
10 sierpnia 2020 CASH S 10 046 $20,54 $206 345 273 954 Pośrednie -3,54% Zbyto 260,1% (cena według stanu na 2026-10-02)
5 czerwca 2020 CASH S 52 999 $21,26 $1 126 759 284 000 Pośrednie -15,73% Zbyto 247,9% (cena według stanu na 2026-10-02)
4 czerwca 2020 CASH S 46 005 $19,74 $908 139 284 000 Pośrednie -13,94% Zbyto 274,7% (cena według stanu na 2026-10-02)
12 grudnia 2019 CASH S 4 680 $34,91 $163 379 336 999 Pośrednie -1,37% Zbyto 111,9% (cena według stanu na 2026-10-02)
12 grudnia 2019 CASH S 4 263 $34,99 $149 162 326 655 Pośrednie -1,29% Zbyto 111,4% (cena według stanu na 2026-10-02)
10 grudnia 2019 CASH S 2 641 $34,97 $92 356 341 679 Pośrednie -0,77% Zbyto 111,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
10 grudnia 2019 CASH S 4 999 $34,97 $174 815 330 918 Pośrednie -1,49% Zbyto 111,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
9 grudnia 2019 CASH S 9 160 $35,06 $321 150 344 320 Pośrednie -2,59% Zbyto 111,0% (cena według stanu na 2026-10-02)
9 grudnia 2019 CASH S 8 804 $35,05 $308 580 335 917 Pośrednie -2,55% Zbyto 111,0% (cena według stanu na 2026-10-02)
4 grudnia 2019 CASH S 20 000 $35,12 $702 400 353 480 Pośrednie -5,36% Zbyto 110,6% (cena według stanu na 2026-10-02)
4 grudnia 2019 CASH S 20 000 $35,13 $702 600 344 721 Pośrednie -5,48% Zbyto 110,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
26 lipca 2019 CASH S 10b5-1 4 977 $27,88 $138 759 10 000 Pośrednie -33,23% Zbyto 165,3% (cena według stanu na 2026-10-02)
25 lipca 2019 CASH S 10b5-1 4 978 $27,55 $137 144 14 977 Pośrednie -24,95% Zbyto 168,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
24 lipca 2019 CASH S 10b5-1 4 978 $27,07 $134 754 19 955 Pośrednie -19,97% Zbyto 173,2% (cena według stanu na 2026-10-02)
23 lipca 2019 CASH S 10b5-1 4 978 $26,56 $132 216 24 933 Pośrednie -16,64% Zbyto 178,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
22 lipca 2019 CASH S 10b5-1 4 978 $26,43 $131 569 29 911 Pośrednie -14,27% Zbyto 179,8% (cena według stanu na 2026-10-02)
19 lipca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $26,82 $198 468 373 480 Pośrednie -1,94% Zbyto 175,8% (cena według stanu na 2026-10-02)
18 lipca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $26,65 $197 210 380 880 Pośrednie -1,91% Zbyto 177,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
17 lipca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $26,76 $198 024 388 280 Pośrednie -1,87% Zbyto 176,4% (cena według stanu na 2026-10-02)
16 lipca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $26,85 $198 690 395 680 Pośrednie -1,84% Zbyto 175,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
15 lipca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $26,90 $199 060 403 080 Pośrednie -1,80% Zbyto 174,9% (cena według stanu na 2026-10-02)
12 lipca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $27,34 $202 316 364 721 Pośrednie -1,99% Zbyto 170,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
11 lipca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $27,07 $200 318 372 121 Pośrednie -1,95% Zbyto 173,2% (cena według stanu na 2026-10-02)
10 lipca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $27,57 $204 018 379 521 Pośrednie -1,91% Zbyto 168,3% (cena według stanu na 2026-10-02)
9 lipca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $27,52 $203 648 386 921 Pośrednie -1,88% Zbyto 168,8% (cena według stanu na 2026-10-02)
8 lipca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $27,56 $203 944 394 321 Pośrednie -1,84% Zbyto 168,4% (cena według stanu na 2026-10-02)
21 czerwca 2019 CASH S 10b5-1 4 977 $28,12 $139 953 34 889 Pośrednie -12,48% Zbyto 163,0% (cena według stanu na 2026-10-02)
20 czerwca 2019 CASH S 10b5-1 4 978 $27,89 $138 836 39 866 Pośrednie -11,10% Zbyto 165,2% (cena według stanu na 2026-10-02)
19 czerwca 2019 CASH S 10b5-1 4 978 $28,12 $139 981 44 844 Pośrednie -9,99% Zbyto 163,0% (cena według stanu na 2026-10-02)
18 czerwca 2019 CASH S 10b5-1 4 978 $28,36 $141 176 49 822 Pośrednie -9,08% Zbyto 160,8% (cena według stanu na 2026-10-02)
17 czerwca 2019 CASH S 10b5-1 4 978 $28,77 $143 217 54 800 Pośrednie -8,33% Zbyto 157,1% (cena według stanu na 2026-10-02)
14 czerwca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $28,50 $210 900 410 480 Pośrednie -1,77% Zbyto 159,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
13 czerwca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $28,17 $208 458 417 880 Pośrednie -1,74% Zbyto 162,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
12 czerwca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $27,74 $205 276 425 280 Pośrednie -1,71% Zbyto 166,6% (cena według stanu na 2026-10-02)
11 czerwca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $27,59 $204 166 432 680 Pośrednie -1,68% Zbyto 168,1% (cena według stanu na 2026-10-02)
10 czerwca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $27,65 $204 610 440 080 Pośrednie -1,65% Zbyto 167,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
7 czerwca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $27,31 $202 094 401 721 Pośrednie -1,81% Zbyto 170,8% (cena według stanu na 2026-10-02)
6 czerwca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $27,14 $200 836 409 121 Pośrednie -1,78% Zbyto 172,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
5 czerwca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $27,32 $202 168 416 521 Pośrednie -1,75% Zbyto 170,7% (cena według stanu na 2026-10-02)
4 czerwca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $27,00 $199 800 423 921 Pośrednie -1,72% Zbyto 173,9% (cena według stanu na 2026-10-02)
3 czerwca 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $26,19 $193 806 431 321 Pośrednie -1,69% Zbyto 182,4% (cena według stanu na 2026-10-02)
24 maja 2019 CASH S 10b5-1 4 977 $27,19 $135 325 59 778 Pośrednie -7,69% Zbyto 172,0% (cena według stanu na 2026-10-02)
23 maja 2019 CASH S 10b5-1 4 978 $26,92 $134 008 64 755 Pośrednie -7,14% Zbyto 174,7% (cena według stanu na 2026-10-02)
22 maja 2019 CASH S 10b5-1 4 978 $27,46 $136 696 69 733 Pośrednie -6,66% Zbyto 169,3% (cena według stanu na 2026-10-02)
21 maja 2019 CASH S 10b5-1 4 978 $27,20 $135 402 74 711 Pośrednie -6,25% Zbyto 171,9% (cena według stanu na 2026-10-02)
20 maja 2019 CASH S 10b5-1 4 978 $26,52 $132 017 79 689 Pośrednie -5,88% Zbyto 178,9% (cena według stanu na 2026-10-02)
17 maja 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $26,47 $195 878 447 480 Pośrednie -1,63% Zbyto 179,4% (cena według stanu na 2026-10-02)
16 maja 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $26,61 $196 914 454 880 Pośrednie -1,60% Zbyto 177,9% (cena według stanu na 2026-10-02)
15 maja 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $26,53 $196 322 462 280 Pośrednie -1,58% Zbyto 178,8% (cena według stanu na 2026-10-02)
14 maja 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $26,72 $197 728 469 680 Pośrednie -1,55% Zbyto 176,8% (cena według stanu na 2026-10-02)
13 maja 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $26,43 $195 582 477 080 Pośrednie -1,53% Zbyto 179,8% (cena według stanu na 2026-10-02)
10 maja 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $26,59 $196 766 438 721 Pośrednie -1,66% Zbyto 178,1% (cena według stanu na 2026-10-02)
9 maja 2019 CASH S 10b5-1 1 656 $26,17 $43 338 446 121 Pośrednie -0,37% Zbyto 182,6% (cena według stanu na 2026-10-02)
9 maja 2019 CASH S 10b5-1 5 744 $25,80 $148 195 447 777 Pośrednie -1,27% Zbyto 186,7% (cena według stanu na 2026-10-02)
8 maja 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $25,75 $190 550 453 521 Pośrednie -1,61% Zbyto 187,2% (cena według stanu na 2026-10-02)
7 maja 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $25,81 $190 994 460 921 Pośrednie -1,58% Zbyto 186,6% (cena według stanu na 2026-10-02)
6 maja 2019 CASH S 10b5-1 7 400 $26,14 $193 436 468 321 Pośrednie -1,56% Zbyto 182,9% (cena według stanu na 2026-10-02)
7 marca 2019 CASH S 26 878 $20,59 $553 418 6 075 Bezpośrednie -81,56% Zbyto 259,2% (cena według stanu na 2026-10-02)
6 marca 2019 CASH S 27 000 $21,47 $579 690 32 953 Bezpośrednie -45,04% Zbyto 244,5% (cena według stanu na 2026-10-02)
5 marca 2019 CASH S 11 072 $21,64 $239 598 59 953 Bezpośrednie -15,59% Zbyto 241,8% (cena według stanu na 2026-10-02)
5 marca 2019 CASH S 12 928 $21,56 $278 728 71 025 Bezpośrednie -15,40% Zbyto 243,0% (cena według stanu na 2026-10-02)

P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku

Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.