William J Gardiner
CIK 1198302 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Pierwszy wniosek do SEC: 22 maja 2015 · Najnowszy: 22 maja 2015
Na tej stronie
Insider w
Transakcje insiderów
Zmiana ceny w stosunku do bieżącej wyceny, skorygowana o podział akcji z powodu działań korporacyjnych od czasu złożenia wniosku — nieporównana, nieannualizowana, nie ważona wielkością
| Data | Ticker | Kod | Akcje | Cena | Wartość | Posiadane po | Δ własne | A/D | vs teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 listopada 2014 | SM | S 10b5-1 | 9 772 | $50,84 | $496 808 | 56 135 Bezpośrednie | -14,83% | Zbyto | -25,5% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 12 sierpnia 2013 | SM | S 10b5-1 | 11 428 | $67,95 | $776 533 | 52 674 Bezpośrednie | -17,83% | Zbyto | -44,2% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 15 lutego 2012 | SM | S 10b5-1 | 13 386 | $79,58 | $1 065 258 | 45 148 Bezpośrednie | -22,87% | Zbyto | -52,4% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 18 listopada 2011 | SM | S 10b5-1 | 13 084 | $78,58 | $1 028 141 | 45 148 Bezpośrednie | -22,47% | Zbyto | -51,8% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 2 lutego 2009 | SM | S 10b5-1 | 7 438 | $18,60 | $138 347 | 29 538 Bezpośrednie | -20,12% | Zbyto | 103,7% (cena według stanu na 2026-08-20) |
| 2 lutego 2009 | SM | S 10b5-1 | 8 064 | $18,55 | $149 587 | 29 538 Bezpośrednie | -21,45% | Zbyto | 104,3% (cena według stanu na 2026-08-20) |
P = Zakup na wolnym rynku · S = Sprzedaż · A = Przyznanie/nagroda · M = Wykonanie opcji · G = Prezent · F = Potrącenie podatku
Transakcje insiderów nie stanowią rekomendacji; sprzedaż jest często motywowana względami płynności lub podatkowymi.
Papiery wartościowe pochodne (Formularz 4, Tabela II)
Opcje, RSU i papiery wartościowe zamienne zgłoszone w Formularzu 4, Tabela II.
| Data | Ticker | Papier wartościowy | Podstawa | Cena wykonania | Wygaśnięcie | Akcje | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 listopada 2014 | SM | Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock (9 772) | $20,87 | 31 grudnia 2014 | 9 772 | Zbyto |
| 12 sierpnia 2013 | SM | Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock (11 428) | $14,25 | 31 grudnia 2013 | 11 428 | Zbyto |
| 15 lutego 2012 | SM | Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock (13 386) | $12,50 | 31 grudnia 2012 | 13 386 | Zbyto |
| 18 listopada 2011 | SM | Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock (13 084) | $10,60 | 31 grudnia 2011 | 13 084 | Zbyto |
| 28 lutego 2009 | SM | Restricted Stock Units | Common Stock (784) | — | 28 lutego 2009 | 784 | Zbyto |
| 2 lutego 2009 | SM | Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock (7 438) | $16,66 | 31 grudnia 2010 | 7 438 | Zbyto |
| 2 lutego 2009 | SM | Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock (8 064) | $6,19 | 31 grudnia 2009 | 8 064 | Zbyto |
| 28 lutego 2008 | SM | Restricted Stock Units | Common Stock (2 355) | — | 28 lutego 2008 | 2 355 | Zbyto |
| 28 lutego 2006 | SM | Restricted Stock Units | Common Stock | — | — | 3 139 | Nabyte |
| 28 lutego 2006 | SM | Restricted Stock Units | Common Stock (6 680) | — | — | 6 680 | Nabyte |
| 31 grudnia 2004 | SM | Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock (4 886) | $41,74 | 31 grudnia 2014 | 4 886 | Nabyte |
| 31 grudnia 2003 | SM | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5 714) | $28,50 | 31 grudnia 2013 | 5 714 | Nabyte |
Cena wykonania/konwersji jest pusta, gdy nie dotyczy (np. RSU).