Taxa de Beats
80,0%
4/5 trimestres
Último EPS
$1,23
Estimativa
$1,08
Surpresa
+0,15
Último Relatório
2026-03
Relatórios Futuros
| Data do Relatório | Período | EPS Est. | Receita Est. |
|---|---|---|---|
| Seg, Ago 03, 2026 | 2026-06 | $1,59 | $776.5M |
Histórico de Lucros
| Período | Data do Relatório | EPS Est. | EPS Actual | Surpresa | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | — | $1,08 | $1,23 | +0,15 | Beat |
| 2025-12 | — | $0,65 | $0,83 | +0,18 | Beat |
| 2025-09 | — | $1,28 | $0,69 | -0,59 | Miss |
| 2025-06 | — | $1,56 | $1,63 | +0,08 | Beat |
| 2025-03 | — | $1,52 | $2,04 | +0,52 | Beat |
Histórico de EPS
80,0%
Taxa de Beats
Beats
4
Misses
1
Total reportado
5