MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000088120 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $755.5M
- Posições
- 2.237
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 10,46%
- Número efetivo de posições
- 330,3
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$32.7M
- Últimos 12 meses
- -$36.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 2.237 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MARIN BANCORP/CA | 063425102 | $16K | 0,00 | 622 | EC | US |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | 227483104 | $16K | 0,00 | 1.226 | EC | US |
| I3 VERTICALS INC-CLASS A | 46571Y107 | $16K | 0,00 | 783 | EC | US |
| NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC | G63755105 | $16K | 0,00 | 1.908 | EC | US |
| MAMA'S CREATIONS INC | 56146T103 | $16K | 0,00 | 1.143 | EC | US |
| METHODE ELECTRONICS INC | 591520200 | $16K | 0,00 | 1.365 | EC | US |
| BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS I | 10240L102 | $16K | 0,00 | 591 | EC | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 09624H208 | $16K | 0,00 | 302 | EC | US |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | 343873105 | $16K | 0,00 | 982 | EC | US |
| ZUMIEZ INC | 989817101 | $16K | 0,00 | 633 | EC | US |
| ORION SA | L72967109 | $16K | 0,00 | 2.035 | EC | US |
| ENERGY RECOVERY INC | 29270J100 | $15K | 0,00 | 1.896 | EC | US |
| TITAN MACHINERY INC | 88830R101 | $15K | 0,00 | 709 | EC | US |
| LIBERTY LATIN AMERIC-CL A | G9001E102 | $15K | 0,00 | 1.917 | EC | US |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INC | 092667104 | $15K | 0,00 | 2.449 | EC | US |
| COVENANT TRANSPORTATION GROUP INC | 22284P105 | $15K | 0,00 | 389 | EC | US |
| FRONTIER GROUP HOLDINGS INC | 35909R108 | $15K | 0,00 | 2.552 | EC | US |
| CALIFORNIA BANCORP | 84252A106 | $15K | 0,00 | 811 | EC | US |
| DAKOTA GOLD CORP | 46655E100 | $15K | 0,00 | 2.666 | EC | US |
| RIDGEPOST CAPITAL INC-A | 69376K106 | $15K | 0,00 | 1.849 | EC | US |
| DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN | 238337109 | $15K | 0,00 | 1.144 | EC | US |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | 359616109 | $15K | 0,00 | 2.209 | EC | US |
| RED RIVER BANCSHARES INC | 75686R202 | $15K | 0,00 | 168 | EC | US |
| MEIRAGTX HOLDINGS PLC | G59665102 | $15K | 0,00 | 1.432 | EC | US |
| CALEDONIA MINING CORP PLC | G1757E113 | $15K | 0,00 | 639 | EC | ZA |
| INTREPID POTASH INC | 46121Y201 | $15K | 0,00 | 388 | EC | US |
| MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN | 57637H103 | $15K | 0,00 | 649 | EC | US |
| OOMA INC | 683416101 | $15K | 0,00 | 856 | EC | US |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | 63886Q109 | $15K | 0,00 | 381 | EC | US |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | 108621103 | $15K | 0,00 | 793 | EC | US |
| AVITA MEDICAL INC | 05380C102 | $15K | 0,00 | 3.453 | EC | US |
| FARMLAND PARTNERS INC | 31154R109 | $15K | 0,00 | 1.454 | RE | US |
| VILLAGE SUPER MARKET-CLASS A | 927107409 | $15K | 0,00 | 320 | EC | US |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 74587V107 | $15K | 0,00 | 2.071 | EC | US |
| SPROUT SOCIAL INC - CLASS A | 85209W109 | $15K | 0,00 | 1.984 | EC | US |
| HIMALAYA SHIPPING LTD | G4660A103 | $15K | 0,00 | 1.003 | EC | BM |
| NVE CORP | 629445206 | $15K | 0,00 | 151 | EC | US |
| GREIF INC-CL B | 397624206 | $15K | 0,00 | 183 | EC | US |
| CONSOLIDATED WATER CO-ORD SH | G23773107 | $15K | 0,00 | 485 | EC | KY |
| RACKSPACE TECHNOLOGY INC | 750102105 | $15K | 0,00 | 2.830 | EC | US |
| GENESCO INC | 371532102 | $15K | 0,00 | 381 | EC | US |
| BOWMAN CONSULTING GROUP LTD | 103002101 | $14K | 0,00 | 459 | EC | US |
| PROTHENA CORP PLC | G72800108 | $14K | 0,00 | 1.421 | EC | IE |
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN | 34984V209 | $14K | 0,00 | 288 | EC | US |
| GRINDR INC | 39854F101 | $14K | 0,00 | 1.156 | EC | US |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 682406103 | $14K | 0,00 | 612 | RE | US |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | 69404D108 | $14K | 0,00 | 9.612 | EC | US |
| LB PHARMACEUTICALS INC | 50180M108 | $14K | 0,00 | 512 | EC | US |
| INVESTORS TITLE CO | 461804106 | $14K | 0,00 | 61 | EC | US |
| 908 DEVICES INC | 65443P102 | $14K | 0,00 | 1.700 | EC | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 23 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,45% | 8.432.621 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |