WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000079043 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $1.3B
- Posições
- 6.159
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 18,52%
- Número efetivo de posições
- 214,5
- Posições acima de 1%
- 9
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
UNIY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 21 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilidade 1A
- 4,89%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,78
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$17.1M
- Últimos 12 meses
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6.159 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 05971V2D6 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | PE |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BT4 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167FN8 | $20K | 0,00 | 21.000 | DBT | PH |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAH9 | $20K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BS8 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607HR53 | $20K | 0,00 | 21.000 | DBT | CA |
| TELEFLEX INC | 879369AG1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| WEA FINANCE LLC | 92928QAE8 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAM5 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CC9 | $20K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAB1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DC7 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153AW2 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | LR |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BG1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CAPSTONE BORROWER INC | 140944AA7 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | 58507LBC2 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | LU |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECB9 | $20K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 485134BM1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142DQ3 | $20K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDP7 | $20K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BL0 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AE2 | $20K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BA0 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| DELMARVA POWER & LIGHT COMPANY | 247109BT7 | $20K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAH2 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | CA |
| R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY | 257867BK6 | $20K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | 11120VAL7 | $20K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483AU6 | $20K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281ABK4 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BV5 | $20K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA INC | 775631AD6 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE INSURANCE CO OF AMERICA (THE) | 401378AC8 | $20K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 81721MAM1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC (CBS OUTDOOR AMERICAS CAPITAL LLC) | 69007TAE4 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BZ6 | $20K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| GOODMAN US FINANCE FIVE LLC | 38239PAA5 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AP8 | $19K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAE1 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAE8 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAP6 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304BD8 | $19K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| DOMTAR CORP | 70478JAA2 | $19K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| ARCHES BUYER INC | 039524AB9 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305RAK5 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AD6 | $19K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBB9 | $19K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BJ8 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AE7 | $19K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBG7 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
Distribuição setorial
Dividendos 42 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 28 de Julho de 2026 | $0,2000 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,1750 |
| 26 de Maio de 2026 | $0,1900 |
| 27 de Abril de 2026 | $0,1800 |
| 26 de Março de 2026 | $0,2050 |
| 24 de Fevereiro de 2026 | $0,1650 |
| 27 de Janeiro de 2026 | $0,1900 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,2100 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,2150 |
| 28 de Outubro de 2025 | $0,2050 |
| 25 de Setembro de 2025 | $0,1900 |
| 26 de Agosto de 2025 | $0,2000 |
| 28 de Julho de 2025 | $0,2050 |
| 25 de Junho de 2025 | $0,1900 |
| 27 de Maio de 2025 | $0,2000 |
| 25 de Abril de 2025 | $0,2050 |
| 26 de Março de 2025 | $0,2150 |
| 25 de Fevereiro de 2025 | $0,1950 |
| 28 de Janeiro de 2025 | $0,2000 |
| 26 de Dezembro de 2024 | $0,2350 |
| 25 de Novembro de 2024 | $0,2100 |
| 28 de Outubro de 2024 | $0,2100 |
| 25 de Setembro de 2024 | $0,2100 |
| 27 de Agosto de 2024 | $0,2100 |
| 26 de Julho de 2024 | $0,2000 |
| 25 de Junho de 2024 | $0,2000 |
| 24 de Maio de 2024 | $0,2000 |
| 24 de Abril de 2024 | $0,1750 |
| 22 de Março de 2024 | $0,1700 |
| 23 de Fevereiro de 2024 | $0,1600 |
| 25 de Janeiro de 2024 | $0,1550 |
| 22 de Dezembro de 2023 | $0,2380 |
| 24 de Novembro de 2023 | $0,1770 |
| 25 de Outubro de 2023 | $0,1800 |
| 25 de Setembro de 2023 | $0,1800 |
| 25 de Agosto de 2023 | $0,1800 |
| 25 de Julho de 2023 | $0,1800 |
| 26 de Junho de 2023 | $0,1800 |
| 24 de Maio de 2023 | $0,1800 |
| 24 de Abril de 2023 | $0,1800 |
| 27 de Março de 2023 | $0,1790 |
| 22 de Fevereiro de 2023 | $0,1200 |
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |