Adam M Veness
CIK 1778623 · Ver em SEC EDGAR ↗
Primeira declaração à SEC: 13 de Setembro de 2023 · Último: 13 de Setembro de 2023
Nesta página
- Investidor com informação privilegiada em Empresas onde esta pessoa é um insider reporting.
- Transações de insiders Todas as ações que esta pessoa comprou ou vendeu, a partir dos registros do Formulário 4.
- Derivativos Opções e outras participações em derivativos reportadas por esta pessoa.
- Participações iniciais As participações que esta pessoa detinha quando começou a reportar.
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de Agosto de 2026 | DNTH | S 10b5-1 | 16.167 | $110,38 | $1.784.513 | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | 1,3% (preço em 2026-08-21) |
| 7 de Agosto de 2026 | DNTH | S 10b5-1 | 3.217 | $110,61 | $355.832 | 616 Direto | -83,93% | Desfeito | 1,1% (preço em 2026-08-21) |
| 7 de Agosto de 2026 | DNTH | S 10b5-1 | 616 | $111,18 | $68.487 | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | 0,6% (preço em 2026-08-21) |
| 17 de Junho de 2026 | DNTH | S 10b5-1 | 13.229 | $81,38 | $1.076.576 | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | 37,4% (preço em 2026-08-21) |
| 17 de Junho de 2026 | DNTH | S 10b5-1 | 16.771 | $80,34 | $1.347.382 | 13.229 Direto | -55,90% | Desfeito | 39,2% (preço em 2026-08-21) |
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.
Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II)
Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.
| Data | Ticker | Título | Subjacente | Preço de exercício | Expiração | Ações | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de Agosto de 2026 | DNTH | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (15.000) | $18,17 | 28 de Junho de 2033 | 15.000 | Desfeito |
| 10 de Agosto de 2026 | DNTH | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (16.167) | $17,88 | 23 de Janeiro de 2034 | 16.167 | Desfeito |
| 7 de Agosto de 2026 | DNTH | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3.833) | $17,88 | 23 de Janeiro de 2034 | 3.833 | Desfeito |
| 17 de Junho de 2026 | DNTH | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (30.000) | $17,88 | 23 de Janeiro de 2034 | 30.000 | Desfeito |
| 3 de Fevereiro de 2025 | DNTH | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (100.000) | $22,07 | 2 de Fevereiro de 2035 | 100.000 | Adquirido |
| 23 de Maio de 2024 | DNTH | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (75.000) | $21,77 | 22 de Maio de 2034 | 75.000 | Adquirido |
| 24 de Janeiro de 2024 | DNTH | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (110.000) | $17,88 | 23 de Janeiro de 2034 | 110.000 | Adquirido |
O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).
Propriedade inicial (Formulário 3) 1 participação
Títulos detidos ao se tornar um insider, de acordo com o Formulário 3 da SEC.
| Data | Ticker | Título | Ações | Propriedade |
|---|---|---|---|---|
| 13 de Setembro de 2023 | DNTH | Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (88.240) | 88.240 | Direto |