Charles S Howard

CIK 1054251 · Ver em SEC EDGAR ↗

Investidor com informação privilegiada

Primeira declaração à SEC: 15 de Maio de 2013 · Último: 15 de Maio de 2013

Nesta página

Transações de insiders

0 compras (P) 0 vendas (S) Líquido: $0 + 20 transações fora do mercado abaixo últimos 12 meses, com base nas transações mostradas abaixo

Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho

20 outros registos ocultos
Data Ticker Código Ações Preço Valor Detido após Δ próprio A/D vs agora
8 de Março de 2013 1412665 S 220 $22,70 $4.994 91.146 Direto -0,24% Desfeito
8 de Março de 2013 1412665 S 980 $22,50 $22.050 90.166 Direto -1,08% Desfeito
8 de Março de 2013 1412665 S 500 $22,80 $11.400 89.666 Direto -0,55% Desfeito
8 de Março de 2013 1412665 S 400 $22,81 $9.124 89.266 Direto -0,45% Desfeito
8 de Março de 2013 1412665 S 100 $22,82 $2.282 89.166 Direto -0,11% Desfeito
8 de Março de 2013 1412665 S 200 $22,82 $4.564 88.966 Direto -0,22% Desfeito
8 de Março de 2013 1412665 S 100 $22,91 $2.291 88.866 Direto -0,11% Desfeito
8 de Março de 2013 1412665 S 100 $22,91 $2.291 88.766 Direto -0,11% Desfeito
8 de Março de 2013 1412665 S 300 $22,90 $6.870 88.466 Direto -0,34% Desfeito
8 de Março de 2013 1412665 S 700 $22,88 $16.016 87.766 Direto -0,79% Desfeito
30 de Novembro de 2012 1412665 S 1.150 $19,91 $22.896 90.391 Direto -1,26% Desfeito
30 de Novembro de 2012 1412665 S 100 $19,91 $1.991 90.291 Direto -0,11% Desfeito
29 de Novembro de 2012 1412665 S 1.100 $19,93 $21.923 91.691 Direto -1,19% Desfeito
29 de Novembro de 2012 1412665 S 13 $19,94 $259 91.678 Direto -0,01% Desfeito
29 de Novembro de 2012 1412665 S 2 $20,00 $40 91.676 Direto 0,00% Desfeito
29 de Novembro de 2012 1412665 S 35 $19,93 $698 91.641 Direto -0,04% Desfeito
29 de Novembro de 2012 1412665 S 100 $19,93 $1.993 91.541 Direto -0,11% Desfeito
24 de Maio de 2012 1412665 S 252 $19,05 $4.801 92.791 Direto -0,27% Desfeito
23 de Maio de 2012 1412665 S 100 $20,22 $2.022 96.191 Direto -0,10% Desfeito
23 de Maio de 2012 1412665 S 3 $20,44 $61 96.188 Direto 0,00% Desfeito
23 de Maio de 2012 1412665 S 800 $20,42 $16.336 95.388 Direto -0,83% Desfeito
23 de Maio de 2012 1412665 S 595 $20,00 $11.900 94.793 Direto -0,62% Desfeito
23 de Maio de 2012 1412665 S 151 $20,03 $3.025 94.642 Direto -0,16% Desfeito
23 de Maio de 2012 1412665 S 1.199 $20,02 $24.004 93.443 Direto -1,27% Desfeito
23 de Maio de 2012 1412665 S 400 $20,01 $8.004 93.043 Direto -0,43% Desfeito
8 de Agosto de 2008 1412665 P 200 $14,20 $2.840 94.461 Direto +0,21% Adquirido
8 de Agosto de 2008 1412665 P 530 $14,16 $7.505 94.261 Direto +0,57% Adquirido
8 de Agosto de 2008 1412665 P 70 $14,15 $990 93.731 Direto +0,07% Adquirido
8 de Agosto de 2008 1412665 P 200 $14,10 $2.820 93.661 Direto +0,21% Adquirido

P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos

Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.

Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II)

Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.

Data Ticker Título Subjacente Preço de exercício Expiração Ações A/D
7 de Dezembro de 2012 1412665 Stock Option Common Stock (6.650) $16,86 31 de Dezembro de 2012 6.650 Desfeito
14 de Março de 2008 1412665 Stock Option Common Stock (2.850) $18,71 31 de Dezembro de 2015 2.850 Adquirido
14 de Março de 2008 1412665 Stock Option Common Stock (6.650) $21,94 31 de Dezembro de 2014 6.650 Adquirido
14 de Março de 2008 1412665 Stock Option Common Stock (6.982) $19,75 31 de Dezembro de 2013 6.982 Adquirido
14 de Março de 2008 1412665 Stock Option Common Stock (6.650) $16,86 31 de Dezembro de 2012 6.650 Adquirido
14 de Março de 2008 1412665 Stock Option Common Stock (4.750) $17,77 31 de Dezembro de 2008 4.750 Adquirido

O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).