Charlotte F Beason
CIK 1256111 · Ver em SEC EDGAR ↗
Primeira declaração à SEC: 30 de Abril de 2008 · Último: 30 de Abril de 2008
Nesta página
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
Nenhuma negociação em mercado aberto registrada; exibindo todos os arquivamentos.
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de Abril de 2026 | STRA | A | 1.436 | — | — | 24.093 Direto | +6,34% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 24 de Abril de 2024 | STRA | A | 1.193 | — | — | 21.159 Direto | +5,98% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 26 de Abril de 2023 | STRA | A | 1.299 | — | — | 19.966 Direto | +6,96% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 27 de Abril de 2022 | STRA | A | 1.717 | — | — | 18.667 Direto | +10,13% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 27 de Abril de 2021 | STRA | A | 1.468 | — | — | 16.950 Direto | +9,48% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 28 de Abril de 2020 | STRA | A | 500 | — | — | 15.482 Direto | +3,34% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 30 de Abril de 2019 | STRA | A | 524 | — | — | 14.982 Direto | +3,62% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 1 de Maio de 2018 | STRA | A | 726 | — | — | 14.458 Direto | +5,29% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 2 de Maio de 2017 | STRA | A | 864 | — | — | 13.732 Direto | +6,71% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 3 de Maio de 2016 | STRA | A | 1.522 | — | — | 12.868 Direto | +13,41% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 5 de Maio de 2015 | STRA | A | 1.533 | $48,94 | $75.025 | 11.346 Direto | +15,62% | Adquirido | 67,3% (preço em 2026-08-21) |
| 6 de Maio de 2014 | STRA | A | 1.750 | $42,85 | $74.988 | 9.813 Direto | +21,70% | Adquirido | 91,1% (preço em 2026-08-21) |
| 2 de Maio de 2013 | STRA | A | 1.637 | $45,81 | $74.991 | 8.063 Direto | +25,47% | Adquirido | 78,7% (preço em 2026-08-21) |
| 24 de Abril de 2012 | STRA | A | 894 | — | — | 6.426 Direto | +16,16% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 26 de Abril de 2011 | STRA | A | 631 | — | — | 5.532 Direto | +12,87% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 27 de Abril de 2010 | STRA | A | 302 | — | — | 4.901 Direto | +6,57% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 28 de Abril de 2009 | STRA | A | 228 | — | — | 4.599 Direto | +5,22% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 29 de Abril de 2008 | STRA | A | 223 | — | — | 4.371 Direto | +5,38% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 2 de Maio de 2007 | STRA | A | 311 | — | — | 4.148 Direto | +8,11% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
| 12 de Maio de 2006 | STRA | A | 387 | — | — | 3.837 Direto | +11,22% | Adquirido | (preço em 2026-08-21) |
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.