CHIOINI ROBERT L
CIK 1079761 · Ver em SEC EDGAR ↗
Primeira declaração à SEC: 19 de Dezembro de 2005 · Último: 19 de Dezembro de 2005
Nesta página
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de Agosto de 2015 | RMTI | P | 4.910 | $11,96 | $58.724 | 1.793.933 Direto | +0,27% | Adquirido | -99,4% (preço em 2026-08-19) |
| 13 de Agosto de 2015 | RMTI | P | 1.890 | $11,53 | $21.792 | 1.789.023 Direto | +0,11% | Adquirido | -99,4% (preço em 2026-08-19) |
| 13 de Agosto de 2015 | RMTI | P | 300 | $11,52 | $3.456 | 1.787.133 Direto | +0,02% | Adquirido | -99,4% (preço em 2026-08-19) |
| 13 de Agosto de 2015 | RMTI | P | 2.900 | $11,50 | $33.350 | 1.786.833 Direto | +0,16% | Adquirido | -99,4% (preço em 2026-08-19) |
| 29 de Dezembro de 2010 | RMTI | S | 9.500 | $7,97 | $75.715 | 862.216 Direto | -1,09% | Desfeito | -99,1% (preço em 2026-08-19) |
| 31 de Dezembro de 2009 | RMTI | S | 1.822 | $7,66 | $13.957 | 821.716 Direto | -0,22% | Desfeito | -99,1% (preço em 2026-08-19) |
| 31 de Dezembro de 2009 | RMTI | S | 15.038 | $7,71 | $115.943 | 823.538 Direto | -1,79% | Desfeito | -99,1% (preço em 2026-08-19) |
| 30 de Dezembro de 2009 | RMTI | S | 3.669 | $7,66 | $28.105 | 838.576 Direto | -0,44% | Desfeito | -99,1% (preço em 2026-08-19) |
| 30 de Dezembro de 2009 | RMTI | S | 22.942 | $7,61 | $174.589 | 842.245 Direto | -2,65% | Desfeito | -99,1% (preço em 2026-08-19) |
| 30 de Dezembro de 2009 | RMTI | S | 395 | $7,68 | $3.034 | 865.187 Direto | -0,05% | Desfeito | -99,1% (preço em 2026-08-19) |
| 10 de Dezembro de 2008 | RMTI | S | 100 | $3,60 | $360 | 761.050 Direto | -0,01% | Desfeito | -98,1% (preço em 2026-08-19) |
| 10 de Dezembro de 2008 | RMTI | S | 100 | $3,57 | $357 | 761.150 Direto | -0,01% | Desfeito | -98,1% (preço em 2026-08-19) |
| 10 de Dezembro de 2008 | RMTI | S | 100 | $3,53 | $353 | 761.250 Direto | -0,01% | Desfeito | -98,0% (preço em 2026-08-19) |
| 10 de Dezembro de 2008 | RMTI | S | 1.200 | $3,50 | $4.200 | 761.350 Direto | -0,16% | Desfeito | -98,0% (preço em 2026-08-19) |
| 10 de Dezembro de 2008 | RMTI | S | 400 | $3,48 | $1.392 | 762.550 Direto | -0,05% | Desfeito | -98,0% (preço em 2026-08-19) |
| 9 de Dezembro de 2008 | RMTI | S | 4.021 | $3,51 | $14.114 | 762.950 Direto | -0,52% | Desfeito | -98,0% (preço em 2026-08-19) |
| 9 de Dezembro de 2008 | RMTI | S | 300 | $3,53 | $1.059 | 766.971 Direto | -0,04% | Desfeito | -98,0% (preço em 2026-08-19) |
| 9 de Dezembro de 2008 | RMTI | S | 16.579 | $3,50 | $58.026 | 767.271 Direto | -2,12% | Desfeito | -98,0% (preço em 2026-08-19) |
| 8 de Dezembro de 2008 | RMTI | S | 1.973 | $3,80 | $7.497 | 783.850 Direto | -0,25% | Desfeito | -98,2% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Dezembro de 2008 | RMTI | S | 10.000 | $3,51 | $35.100 | 785.823 Direto | -1,26% | Desfeito | -98,0% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Dezembro de 2008 | RMTI | S | 8.693 | $3,50 | $30.426 | 795.823 Direto | -1,08% | Desfeito | -98,0% (preço em 2026-08-19) |
| 24 de Dezembro de 2007 | RMTI | S | 27.600 | $7,04 | $194.304 | 604.516 Direto | -4,37% | Desfeito | -99,0% (preço em 2026-08-19) |
| 28 de Setembro de 2007 | RMTI | S | 62.400 | $5,70 | $355.680 | 632.116 Direto | -8,98% | Desfeito | -98,8% (preço em 2026-08-19) |
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.
Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II)
Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.
| Data | Ticker | Título | Subjacente | Preço de exercício | Expiração | Ações | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de Dezembro de 2017 | RMTI | Stock Option (Right to Buy) [F2] | Common Stock (250.000) | $6,50 | 17 de Dezembro de 2017 | 250.000 | Desfeito |
| 15 de Dezembro de 2017 | RMTI | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (75.000) | $6,50 | 3 de Abril de 2008 | 75.000 | Desfeito |
| 15 de Dezembro de 2017 | RMTI | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (250.000) | $6,50 | 17 de Dezembro de 2007 | 250.000 | Desfeito |
| 11 de Dezembro de 2015 | RMTI | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (375.000) | $4,55 | 15 de Dezembro de 2015 | 375.000 | Desfeito |
| 2 de Outubro de 2015 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (275.000) | $8,23 | 2 de Outubro de 2015 | 275.000 | Adquirido |
| 2 de Outubro de 2015 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (500.000) | $8,23 | 2 de Outubro de 2025 | 500.000 | Adquirido |
| 22 de Dezembro de 2014 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (335.000) | $2,79 | 22 de Dezembro de 2014 | 335.000 | Desfeito |
| 1 de Outubro de 2014 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (250.000) | $8,88 | 1 de Outubro de 2024 | 250.000 | Adquirido |
| 1 de Outubro de 2014 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (250.000) | $8,88 | 1 de Outubro de 2024 | 250.000 | Adquirido |
| 13 de Janeiro de 2014 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (250.000) | $10,10 | 13 de Janeiro de 2024 | 250.000 | Adquirido |
| 6 de Janeiro de 2014 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (105.000) | $4,05 | 13 de Janeiro de 2014 | 105.000 | Desfeito |
| 12 de Setembro de 2013 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (25.000) | $3,06 | 17 de Setembro de 2013 | 25.000 | Desfeito |
| 18 de Junho de 2013 | RMTI | Employee stock option (right to buy) | common stock (300.000) | $1,81 | 18 de Junho de 2013 | 300.000 | Desfeito |
| 31 de Janeiro de 2013 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (250.000) | $6,12 | 31 de Janeiro de 2023 | 250.000 | Adquirido |
| 7 de Dezembro de 2012 | RMTI | Stock option (right to buy) | Common stock (77.000) | $0,55 | 16 de Dezembro de 2012 | 77.000 | Desfeito |
| 27 de Setembro de 2012 | RMTI | Stock option (right to buy) | Common stock (30.000) | $0,55 | 16 de Dezembro de 2012 | 30.000 | Desfeito |
| 4 de Junho de 2012 | RMTI | Stock option (right to buy) | Common Stock (25.000) | $8,73 | 4 de Junho de 2022 | 25.000 | Adquirido |
| 6 de Janeiro de 2012 | RMTI | Stock option (right to buy) | Common stock (36.000) | $0,55 | 16 de Dezembro de 2012 | 36.000 | Desfeito |
| 5 de Janeiro de 2012 | RMTI | Stock option (right to buy) | Common Stock (225.000) | $10,04 | 5 de Janeiro de 2022 | 225.000 | Adquirido |
| 9 de Setembro de 2011 | RMTI | employee stock option (right to buy) | common stock (125.000) | $0,70 | 11 de Outubro de 2011 | 125.000 | Desfeito |
| 11 de Janeiro de 2011 | RMTI | stock option (right to buy) | Common Stock (250.000) | $8,47 | 11 de Janeiro de 2021 | 250.000 | Adquirido |
| 12 de Novembro de 2010 | RMTI | Stock option (right to buy) | Common stock (50.000) | $0,70 | 11 de Outubro de 2011 | 50.000 | Desfeito |
| 13 de Agosto de 2010 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (100.000) | $5,86 | 13 de Agosto de 2020 | 100.000 | Adquirido |
| 15 de Janeiro de 2010 | RMTI | employee stock option (right to buy) | Common Stock (150.000) | $7,13 | 15 de Janeiro de 2020 | 150.000 | Adquirido |
| 10 de Dezembro de 2009 | RMTI | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (160.000) | $2,19 | 29 de Dezembro de 2009 | 160.000 | Desfeito |
| 18 de Junho de 2009 | RMTI | employee stock option (right to buy) | common stock (225.000) | $6,74 | 18 de Junho de 2019 | 225.000 | Adquirido |
| 2 de Dezembro de 2008 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (100.000) | $1,50 | 2 de Dezembro de 2008 | 100.000 | Desfeito |
| 19 de Novembro de 2008 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (175.000) | $3,09 | 19 de Novembro de 2018 | 175.000 | Adquirido |
| 3 de Abril de 2008 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (75.000) | $6,50 | 3 de Abril de 2018 | 75.000 | Adquirido |
| 3 de Abril de 2008 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (75.000) | $6,50 | 17 de Dezembro de 2017 | 75.000 | Desfeito |
| 17 de Dezembro de 2007 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (325.000) | $6,50 | 17 de Dezembro de 2017 | 325.000 | Adquirido |
| 13 de Julho de 2007 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (90.000) | $3,00 | 15 de Julho de 2007 | 90.000 | Desfeito |
| 15 de Dezembro de 2005 | RMTI | stock options (right to buy) | common shares (375.000) | $4,55 | 15 de Dezembro de 2015 | 375.000 | Adquirido |
| 22 de Dezembro de 2004 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (335.000) | $2,79 | 22 de Dezembro de 2014 | 335.000 | Adquirido |
| 13 de Janeiro de 2004 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (165.000) | $4,05 | 13 de Janeiro de 2014 | 165.000 | Adquirido |
| 17 de Setembro de 2003 | RMTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (25.000) | $3,06 | 17 de Setembro de 2013 | 25.000 | Adquirido |
O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).