DAUCH RICHARD E

CIK 1045567 · Ver em SEC EDGAR ↗

Investidor com informação privilegiada

Primeira declaração à SEC: 12 de Fevereiro de 2010 · Último: 12 de Fevereiro de 2010

Nesta página

Investidor com informação privilegiada em

Transações de insiders

0 compras (P) 0 vendas (S) Líquido: $0 + 20 transações fora do mercado abaixo últimos 12 meses, com base nas transações mostradas abaixo

Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho

20 outros registos ocultos
Data Ticker Código Ações Preço Valor Detido após Δ próprio A/D vs agora
2 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 900 $13,36 $12.024 5.698.762 Indireto -0,02% Desfeito -50,4% (preço em 2026-08-19)
2 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 9.100 $13,35 $121.485 5.699.662 Indireto -0,16% Desfeito -50,3% (preço em 2026-08-19)
2 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 9.925 $13,30 $132.002 5.708.762 Indireto -0,17% Desfeito -50,2% (preço em 2026-08-19)
2 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 39.075 $13,25 $517.744 5.718.687 Indireto -0,68% Desfeito -50,0% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 100 $13,58 $1.358 5.757.762 Indireto 0,00% Desfeito -51,2% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 700 $13,57 $9.499 5.757.862 Indireto -0,01% Desfeito -51,1% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 4.800 $13,56 $65.088 5.758.562 Indireto -0,08% Desfeito -51,1% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 24.400 $13,55 $330.620 5.763.362 Indireto -0,42% Desfeito -51,1% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 9.900 $13,50 $133.650 5.787.762 Indireto -0,17% Desfeito -50,9% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 200 $13,41 $2.682 5.797.662 Indireto 0,00% Desfeito -50,6% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 9.758 $13,40 $130.757 5.797.862 Indireto -0,17% Desfeito -50,5% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 700 $13,39 $9.373 5.807.620 Indireto -0,01% Desfeito -50,5% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 19.300 $13,38 $258.234 5.808.320 Indireto -0,33% Desfeito -50,4% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 7.130 $13,37 $95.328 5.827.620 Indireto -0,12% Desfeito -50,4% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 25.380 $13,35 $338.823 5.834.750 Indireto -0,43% Desfeito -50,3% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 8.700 $13,34 $116.058 5.860.130 Indireto -0,15% Desfeito -50,3% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 7.178 $13,33 $95.683 5.868.830 Indireto -0,12% Desfeito -50,3% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 1.000 $13,31 $13.310 5.876.008 Indireto -0,02% Desfeito -50,2% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 25.217 $13,30 $335.386 5.877.008 Indireto -0,43% Desfeito -50,2% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 4.137 $13,28 $54.939 5.902.225 Indireto -0,07% Desfeito -50,1% (preço em 2026-08-19)
1 de Março de 2011 DCH S 10b5-1 1.400 $13,27 $18.578 5.906.362 Indireto -0,02% Desfeito -50,0% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 4.300 $14,67 $63.081 5.516.262 Indireto -0,08% Desfeito -54,8% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 2.584 $14,66 $37.881 5.520.562 Indireto -0,05% Desfeito -54,8% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 7.416 $14,65 $108.644 5.523.146 Indireto -0,13% Desfeito -54,7% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 200 $14,64 $2.928 5.530.562 Indireto 0,00% Desfeito -54,7% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 7.400 $14,63 $108.262 5.530.762 Indireto -0,13% Desfeito -54,7% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 27.394 $14,62 $400.500 5.538.162 Indireto -0,49% Desfeito -54,7% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 5.041 $14,61 $73.649 5.565.556 Indireto -0,09% Desfeito -54,6% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 22.972 $14,60 $335.391 5.570.597 Indireto -0,41% Desfeito -54,6% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 593 $14,59 $8.652 5.593.569 Indireto -0,01% Desfeito -54,6% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 2.700 $14,58 $39.366 5.594.162 Indireto -0,05% Desfeito -54,5% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 4.400 $14,57 $64.108 5.596.862 Indireto -0,08% Desfeito -54,5% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 3.400 $14,56 $49.504 5.601.262 Indireto -0,06% Desfeito -54,5% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 6.600 $14,55 $96.030 5.604.662 Indireto -0,12% Desfeito -54,4% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 900 $14,52 $13.068 5.611.262 Indireto -0,02% Desfeito -54,3% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 1.800 $14,51 $26.118 5.612.162 Indireto -0,03% Desfeito -54,3% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 19.400 $14,50 $281.300 5.613.962 Indireto -0,34% Desfeito -54,3% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 1.900 $14,48 $27.512 5.633.362 Indireto -0,03% Desfeito -54,2% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 25.000 $14,40 $360.000 5.635.262 Indireto -0,44% Desfeito -54,0% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 300 $14,36 $4.308 5.660.262 Indireto -0,01% Desfeito -53,8% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 19.700 $14,35 $282.695 5.660.562 Indireto -0,35% Desfeito -53,8% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 20.307 $14,30 $290.390 5.680.262 Indireto -0,36% Desfeito -53,6% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 10.100 $14,20 $143.420 5.700.569 Indireto -0,18% Desfeito -53,3% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 4.593 $14,19 $65.175 5.710.669 Indireto -0,08% Desfeito -53,3% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 1.200 $14,17 $17.004 5.715.262 Indireto -0,02% Desfeito -53,2% (preço em 2026-08-19)
1 de Fevereiro de 2011 DCH S 10b5-1 8.800 $14,16 $124.608 5.716.462 Indireto -0,15% Desfeito -53,2% (preço em 2026-08-19)
3 de Janeiro de 2011 DCH S 10b5-1 500 $13,18 $6.590 5.711.805 Indireto -0,01% Desfeito -49,7% (preço em 2026-08-19)
3 de Janeiro de 2011 DCH S 10b5-1 600 $13,17 $7.902 5.712.305 Indireto -0,01% Desfeito -49,7% (preço em 2026-08-19)
3 de Janeiro de 2011 DCH S 10b5-1 2.000 $13,16 $26.320 5.712.905 Indireto -0,03% Desfeito -49,6% (preço em 2026-08-19)
3 de Janeiro de 2011 DCH S 10b5-1 101.400 $13,15 $1.333.410 5.714.905 Indireto -1,74% Desfeito -49,6% (preço em 2026-08-19)
3 de Janeiro de 2011 DCH S 10b5-1 221 $13,07 $2.888 5.816.305 Indireto 0,00% Desfeito -49,3% (preço em 2026-08-19)
3 de Janeiro de 2011 DCH S 10b5-1 160 $13,05 $2.088 5.816.526 Indireto 0,00% Desfeito -49,2% (preço em 2026-08-19)
3 de Janeiro de 2011 DCH S 10b5-1 100 $13,03 $1.303 5.816.686 Indireto 0,00% Desfeito -49,1% (preço em 2026-08-19)
3 de Janeiro de 2011 DCH S 10b5-1 100 $13,01 $1.301 5.816.786 Indireto 0,00% Desfeito -49,0% (preço em 2026-08-19)
3 de Janeiro de 2011 DCH S 10b5-1 103.919 $13,00 $1.350.947 5.816.886 Indireto -1,76% Desfeito -49,0% (preço em 2026-08-19)
13 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 24.506 $12,60 $308.776 5.920.805 Indireto -0,41% Desfeito -47,4% (preço em 2026-08-19)
13 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 50.000 $12,55 $627.500 5.945.311 Indireto -0,83% Desfeito -47,2% (preço em 2026-08-19)
13 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 2.850 $12,53 $35.710 5.995.311 Indireto -0,05% Desfeito -47,1% (preço em 2026-08-19)
13 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 800 $12,52 $10.016 5.998.161 Indireto -0,01% Desfeito -47,0% (preço em 2026-08-19)
13 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 1.000 $12,51 $12.510 5.998.961 Indireto -0,02% Desfeito -47,0% (preço em 2026-08-19)
13 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 129.844 $12,50 $1.623.050 5.999.961 Indireto -2,12% Desfeito -47,0% (preço em 2026-08-19)
10 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 15.659 $12,25 $191.823 6.129.805 Indireto -0,25% Desfeito -45,9% (preço em 2026-08-19)
9 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 26.570 $12,30 $326.811 6.145.464 Indireto -0,43% Desfeito -46,1% (preço em 2026-08-19)
9 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 100 $12,29 $1.229 6.172.034 Indireto 0,00% Desfeito -46,1% (preço em 2026-08-19)
9 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 7.200 $12,28 $88.416 6.172.134 Indireto -0,12% Desfeito -46,0% (preço em 2026-08-19)
9 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 4.200 $12,27 $51.534 6.179.334 Indireto -0,07% Desfeito -46,0% (preço em 2026-08-19)
9 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 8.780 $12,26 $107.643 6.183.534 Indireto -0,14% Desfeito -45,9% (preço em 2026-08-19)
9 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 78.094 $12,25 $956.652 6.192.314 Indireto -1,25% Desfeito -45,9% (preço em 2026-08-19)
7 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 67.397 $12,25 $825.613 6.220.908 Indireto -1,07% Desfeito -45,9% (preço em 2026-08-19)
7 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 4.600 $12,24 $56.304 6.288.305 Indireto -0,07% Desfeito -45,8% (preço em 2026-08-19)
7 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 19.500 $12,23 $238.485 6.292.905 Indireto -0,31% Desfeito -45,8% (preço em 2026-08-19)
7 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 27.543 $12,10 $333.270 6.312.405 Indireto -0,43% Desfeito -45,2% (preço em 2026-08-19)
7 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 1.600 $12,08 $19.328 6.339.948 Indireto -0,03% Desfeito -45,1% (preço em 2026-08-19)
7 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 29.807 $12,06 $359.472 6.341.548 Indireto -0,47% Desfeito -45,0% (preço em 2026-08-19)
7 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 16.950 $12,05 $204.248 6.371.355 Indireto -0,27% Desfeito -45,0% (preço em 2026-08-19)
7 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 108.000 $12,00 $1.296.000 6.388.305 Indireto -1,66% Desfeito -44,8% (preço em 2026-08-19)
6 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 97.983 $11,80 $1.156.199 6.496.305 Indireto -1,49% Desfeito -43,8% (preço em 2026-08-19)
6 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 2.017 $11,79 $23.780 6.594.288 Indireto -0,03% Desfeito -43,8% (preço em 2026-08-19)
6 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 108.000 $11,75 $1.269.000 6.596.305 Indireto -1,61% Desfeito -43,6% (preço em 2026-08-19)
6 de Dezembro de 2010 DCH S 10b5-1 64.820 $11,55 $748.671 6.704.305 Indireto -0,96% Desfeito -42,6% (preço em 2026-08-19)

Exibindo as últimas 100 de 223 transações

P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos

Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.

Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II)

Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.

Data Ticker Título Subjacente Preço de exercício Expiração Ações A/D
30 de Maio de 2013 DCH Employee Stock Options (Right to Buy) Common Stock (49.500) $9,19 30 de Maio de 2022 49.500 Desfeito
30 de Maio de 2012 DCH Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (150.000) $9,19 30 de Maio de 2022 150.000 Desfeito
6 de Fevereiro de 2012 DCH Employee Stock Options (Right to Buy) Common Stock (49.500) $2,81 6 de Janeiro de 2019 49.500 Desfeito
14 de Março de 2011 DCH Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (49.500) $10,08 25 de Junho de 2018 49.500 Desfeito
18 de Fevereiro de 2011 DCH Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (49.500) $10,08 25 de Junho de 2018 100.500 Desfeito
18 de Fevereiro de 2011 DCH Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (49.500) $2,81 6 de Janeiro de 2019 51.000 Desfeito
14 de Fevereiro de 2011 DCH Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (240.000) $8,85 2 de Abril de 2011 240.000 Desfeito
6 de Dezembro de 2010 DCH Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (7.200) $2,81 6 de Janeiro de 2019 7.200 Desfeito
3 de Dezembro de 2010 DCH Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (42.300) $2,81 6 de Janeiro de 2019 42.300 Desfeito
6 de Janeiro de 2009 DCH Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (150.000) $2,81 6 de Janeiro de 2019 150.000 Adquirido
25 de Junho de 2008 DCH Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (150.000) $10,08 25 de Junho de 2018 150.000 Adquirido
14 de Março de 2007 DCH Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (150.000) $26,06 14 de Março de 2017 150.000 Adquirido
14 de Março de 2007 DCH Restricted Stock Units Common Stock (35.612) 14 de Março de 2017 35.612 Adquirido
15 de Março de 2006 DCH Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (150.000) $15,58 15 de Março de 2016 150.000 Adquirido
15 de Março de 2006 DCH Restricted Stock Units Common Stock (35.612) 15 de Março de 2016 35.612 Adquirido
15 de Março de 2005 DCH Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (150.000) $26,65 15 de Março de 2015 150.000 Adquirido
15 de Março de 2004 DCH Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (300.000) $38,70 2 de Fevereiro de 2014 300.000 Adquirido
2 de Dezembro de 2003 DCH Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (60.000) $8,85 2 de Abril de 2011 60.000 Desfeito

O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).