Edmond R Ward
CIK 1257172 · Ver em SEC EDGAR ↗
Primeira declaração à SEC: 2 de Julho de 2008 · Último: 2 de Julho de 2008
Nesta página
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de Maio de 2004 | ONTO | S | 3.400 | $11,99 | $40.766 | 2.000 Direto | -62,96% | Desfeito | 2372,6% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Março de 2004 | ONTO | S | 3.300 | $18,00 | $59.400 | 2.000 Direto | -62,26% | Desfeito | 1547,0% (preço em 2026-08-20) |
| 18 de Novembro de 2003 | ONTO | S | 3.300 | $12,35 | $40.755 | 2.000 Direto | -62,26% | Desfeito | 2300,5% (preço em 2026-08-20) |
| 18 de Novembro de 2003 | ONTO | P | 3.300 | $7,88 | $26.004 | 5.300 Direto | +165,00% | Adquirido | 3662,2% (preço em 2026-08-20) |
| 18 de Novembro de 2003 | ONTO | S | 3.300 | $12,35 | $40.755 | 2.000 Direto | -62,26% | Desfeito | 2300,5% (preço em 2026-08-20) |
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.
Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II)
Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.
| Data | Ticker | Título | Subjacente | Preço de exercício | Expiração | Ações | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de Abril de 2009 | ONTO | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.500) | $1,34 | 2 de Abril de 2014 | 2.500 | Adquirido |
| 6 de Janeiro de 2009 | ONTO | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.500) | $1,50 | 6 de Janeiro de 2014 | 2.500 | Adquirido |
| 2 de Outubro de 2008 | ONTO | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.500) | $1,88 | 2 de Outubro de 2013 | 2.500 | Adquirido |
| 1 de Julho de 2008 | ONTO | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.500) | $5,76 | 1 de Julho de 2013 | 2.500 | Adquirido |
| 1 de Abril de 2008 | ONTO | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.500) | $7,30 | 1 de Abril de 2013 | 2.500 | Adquirido |
| 2 de Janeiro de 2008 | ONTO | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.500) | $9,93 | 2 de Janeiro de 2013 | 2.500 | Adquirido |
| 15 de Novembro de 2007 | ONTO | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (10.000) | $4,19 | 1 de Janeiro de 2010 | 10.000 | Desfeito |
| 2 de Outubro de 2007 | ONTO | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.500) | $9,58 | 2 de Outubro de 2012 | 2.500 | Adquirido |
| 3 de Julho de 2007 | ONTO | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.500) | $6,83 | 3 de Julho de 2012 | 2.500 | Adquirido |
| 3 de Abril de 2007 | ONTO | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.500) | $6,61 | 3 de Abril de 2012 | 2.500 | Adquirido |
| 3 de Janeiro de 2007 | ONTO | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.500) | $8,29 | 3 de Janeiro de 2012 | 2.500 | Adquirido |
| 4 de Janeiro de 2006 | ONTO | Stock Option (NSO) | Common Stock (10.000) | $11,34 | 5 de Janeiro de 2011 | 10.000 | Desfeito |
| 4 de Janeiro de 2005 | ONTO | Non qualified Stock options | Common Stock (10.000) | $15,13 | 4 de Janeiro de 2010 | 10.000 | Adquirido |
| 10 de Maio de 2004 | ONTO | Non-qualified stock option | common stock (3.400) | $7,88 | 30 de Junho de 2004 | 3.400 | Adquirido |
| 1 de Março de 2004 | ONTO | non-qualified stock option | common stock (3.300) | $7,88 | 30 de Junho de 2004 | 3.300 | Desfeito |
| 1 de Janeiro de 2004 | ONTO | non-quaified stock option | Common Stock (10.000) | $14,71 | 1 de Janeiro de 2009 | 10.000 | Adquirido |
| 18 de Novembro de 2003 | ONTO | Nanometrics non-qualified stock option | Nanometrics common stock (3.300) | $7,88 | 30 de Junho de 2004 | 3.300 | Desfeito |
O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).