HUMANN L PHILLIP
CIK 1014178 · Ver em SEC EDGAR ↗
Primeira declaração à SEC: 12 de Maio de 2008 · Último: 12 de Maio de 2008
Nesta página
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de Abril de 2013 | EFX | S | 2.688 | $61,13 | $164.317 | 49.771 Direto | -5,12% | Desfeito | 216,7% (preço em 2026-08-20) |
Exibindo as últimas 100 de 155 transações
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.
Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II)
Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.
| Data | Ticker | Título | Subjacente | Preço de exercício | Expiração | Ações | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de Março de 2018 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (218) | — | — | 218 | Adquirido |
| 29 de Dezembro de 2017 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (217) | — | — | 217 | Adquirido |
| 29 de Setembro de 2017 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (257) | — | — | 257 | Adquirido |
| 30 de Junho de 2017 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (198) | — | — | 198 | Adquirido |
| 8 de Maio de 2017 | HVT | Phantom Stock | Common Stock (6.842) | $0,00 | — | 6.842 | Adquirido |
| 31 de Março de 2017 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (219) | — | — | 219 | Adquirido |
| 30 de Dezembro de 2016 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (222) | — | — | 222 | Adquirido |
| 30 de Setembro de 2016 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (195) | — | — | 195 | Adquirido |
| 30 de Junho de 2016 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (223) | — | — | 223 | Adquirido |
| 9 de Maio de 2016 | HVT | Phantom Stock | Common Stock (5.362) | $0,00 | — | 5.362 | Adquirido |
| 31 de Março de 2016 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (284) | — | — | 284 | Adquirido |
| 31 de Dezembro de 2015 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (244) | — | — | 244 | Adquirido |
| 30 de Setembro de 2015 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (280) | — | — | 280 | Adquirido |
| 30 de Junho de 2015 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (280) | — | — | 280 | Adquirido |
| 11 de Maio de 2015 | HVT | Phantom Stock | Common Stock (7.090) | $0,00 | — | 7.090 | Adquirido |
| 31 de Março de 2015 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (292) | — | — | 292 | Adquirido |
| 31 de Dezembro de 2014 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (290) | — | — | 290 | Adquirido |
| 30 de Setembro de 2014 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (314) | — | — | 314 | Adquirido |
| 30 de Junho de 2014 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (323) | — | — | 323 | Adquirido |
| 12 de Maio de 2014 | HVT | Phantom Stock | Common Stock (3.078) | $0,00 | — | 3.078 | Adquirido |
| 31 de Março de 2014 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (345) | — | — | 345 | Adquirido |
| 28 de Fevereiro de 2014 | EFX | Stock Option/Right to Buy | Common Stock (7.000) | $24,68 | 28 de Abril de 2014 | 7.000 | Desfeito |
| 31 de Dezembro de 2013 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (339) | — | — | 339 | Adquirido |
| 30 de Setembro de 2013 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (392) | — | — | 392 | Adquirido |
| 10 de Setembro de 2013 | HVT | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (6.000) | $20,75 | 31 de Outubro de 2013 | 6.000 | Desfeito |
| 28 de Junho de 2013 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (398) | — | — | 398 | Adquirido |
| 10 de Maio de 2013 | HVT | Phantom Stock | Common Stock (5.094) | $0,00 | — | 5.094 | Adquirido |
| 29 de Abril de 2013 | EFX | Stock Option/Right to Buy | Common Stock (7.000) | $23,44 | 14 de Maio de 2013 | 7.000 | Desfeito |
| 28 de Março de 2013 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (407) | — | — | 407 | Adquirido |
| 31 de Dezembro de 2012 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (433) | — | — | 433 | Adquirido |
| 24 de Outubro de 2012 | HVT | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (6.000) | $12,84 | 31 de Outubro de 2012 | 6.000 | Desfeito |
| 28 de Setembro de 2012 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (503) | — | — | 503 | Adquirido |
| 30 de Junho de 2012 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (503) | — | — | 503 | Adquirido |
| 11 de Maio de 2012 | HVT | Phantom Stock | Common Stock (6.033) | $0,00 | — | 6.033 | Adquirido |
| 30 de Março de 2012 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (530) | — | — | 530 | Adquirido |
| 30 de Dezembro de 2011 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (452) | — | — | 452 | Adquirido |
| 30 de Setembro de 2011 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (569) | — | — | 569 | Adquirido |
| 30 de Junho de 2011 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (504) | — | — | 504 | Adquirido |
| 9 de Maio de 2011 | HVT | Phantom Stock | Common Stock (4.049) | $0,00 | — | 4.049 | Adquirido |
| 31 de Março de 2011 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (450) | — | — | 450 | Adquirido |
| 31 de Dezembro de 2010 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (492) | — | — | 492 | Adquirido |
| 30 de Setembro de 2010 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (561) | — | — | 561 | Adquirido |
| 30 de Junho de 2010 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (624) | — | — | 624 | Adquirido |
| 10 de Maio de 2010 | HVT | Phantom Stock | Common Stock (2.741) | $0,00 | — | 2.741 | Adquirido |
| 31 de Março de 2010 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (489) | — | — | 489 | Adquirido |
| 31 de Dezembro de 2009 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (530) | — | — | 530 | Adquirido |
| 30 de Setembro de 2009 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (665) | — | — | 665 | Adquirido |
| 30 de Junho de 2009 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (627) | — | — | 627 | Adquirido |
| 8 de Maio de 2009 | HVT | Phantom Stock | Common Stock (4.655) | $0,00 | — | 4.655 | Adquirido |
| 31 de Março de 2009 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (731) | — | — | 731 | Adquirido |
| 31 de Março de 2009 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (731) | — | — | 731 | Adquirido |
| 31 de Dezembro de 2008 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (617) | — | — | 617 | Adquirido |
| 30 de Setembro de 2008 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (519) | — | — | 519 | Adquirido |
| 30 de Junho de 2008 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (487) | — | — | 487 | Adquirido |
| 9 de Maio de 2008 | HVT | Phantom Stock | Common Stock (5.881) | $0,00 | — | 5.881 | Adquirido |
| 31 de Março de 2008 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (475) | — | — | 475 | Adquirido |
| 9 de Março de 2008 | 750556 | Phantom Stock Units [F6] | Common Stock (16.000) | — | — | 16.000 | Desfeito |
| 31 de Dezembro de 2007 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (450) | — | — | 450 | Adquirido |
| 31 de Dezembro de 2007 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (452) | — | — | 452 | Adquirido |
| 28 de Setembro de 2007 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (430) | — | — | 430 | Adquirido |
| 30 de Junho de 2007 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (369) | — | — | 369 | Adquirido |
| 11 de Maio de 2007 | HVT | Phantom Stock | Common Stock (4.134) | $0,00 | — | 4.134 | Adquirido |
| 1 de Maio de 2007 | EFX | Stock Option/Right to Buy | Common Stock (3.378) | $27,97 | 1 de Maio de 2007 | 3.378 | Desfeito |
| 30 de Março de 2007 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (490) | — | — | 490 | Adquirido |
| 29 de Dezembro de 2006 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (403) | — | — | 403 | Adquirido |
| 29 de Setembro de 2006 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (446) | — | — | 446 | Adquirido |
| 17 de Setembro de 2006 | 750556 | Phantom Stock Units [F6] | Common Stock (30.000) | — | — | 30.000 | Desfeito |
| 9 de Julho de 2006 | 750556 | Phantom Stock Units [F6] | Common Stock (30.000) | — | — | 30.000 | Desfeito |
| 30 de Junho de 2006 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (477) | — | — | 477 | Adquirido |
| 16 de Maio de 2006 | HVT | Phantom Stock | Common Stock (3.389) | $0,00 | — | 3.389 | Adquirido |
| 27 de Abril de 2006 | EFX | Stock Option/Right to Buy | Common Stock (3.378) | $19,39 | 2 de Maio de 2006 | 3.378 | Desfeito |
| 31 de Março de 2006 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (440) | — | — | 440 | Adquirido |
| 26 de Março de 2006 | 750556 | Phantom Stock Units [F6] | Common Stock (30.000) | — | — | 30.000 | Desfeito |
| 14 de Fevereiro de 2006 | 750556 | Option [F9] | Common Stock (163.000) | $71,03 | 14 de Fevereiro de 2016 | 163.000 | Adquirido |
| 5 de Fevereiro de 2006 | 750556 | Phantom Stock Units [F6] | Common Stock (30.000) | — | — | 30.000 | Desfeito |
| 31 de Dezembro de 2005 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (381) | — | — | 381 | Adquirido |
| 30 de Setembro de 2005 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (673) | — | — | 673 | Adquirido |
| 30 de Junho de 2005 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (448) | — | — | 448 | Adquirido |
| 1 de Maio de 2005 | HVT | Phantom Stock | Common Stock (2.348) | $0,00 | — | 2.348 | Adquirido |
| 25 de Abril de 2005 | EFX | Stock Option/Right to Buy | Common Stock (3.378) | $14,65 | 27 de Abril de 2005 | 3.378 | Desfeito |
| 31 de Março de 2005 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (481) | — | — | 481 | Adquirido |
| 8 de Fevereiro de 2005 | 750556 | Option [F9] | Common Stock (97.000) | $73,14 | 8 de Fevereiro de 2015 | 97.000 | Adquirido |
| 31 de Dezembro de 2004 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (489) | — | — | 489 | Adquirido |
| 29 de Dezembro de 2004 | 750556 | Option [F7] | Common Stock (3.300) | $30,25 | 7 de Agosto de 2005 | 3.300 | Desfeito |
| 30 de Setembro de 2004 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (522) | — | — | 522 | Adquirido |
| 30 de Junho de 2004 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (515) | — | 8 de Agosto de 1988 | 515 | Adquirido |
| 5 de Maio de 2004 | EFX | Stock Option/Right to Buy | Common Stock (3.378) | $21,53 | 6 de Maio de 2004 | 3.378 | Desfeito |
| 1 de Maio de 2004 | HVT | Phantom Stock | Common Stock (1.830) | $0,00 | 8 de Agosto de 1988 | 1.830 | Adquirido |
| 28 de Abril de 2004 | EFX | Stock Option/Right to Buy | Common Stock (7.000) | $24,68 | 28 de Abril de 2014 | 7.000 | Adquirido |
| 31 de Março de 2004 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (455) | — | 8 de Agosto de 1988 | 455 | Adquirido |
| 10 de Fevereiro de 2004 | 750556 | Option [F9] | Common Stock (150.000) | $73,19 | 10 de Fevereiro de 2014 | 150.000 | Adquirido |
| 31 de Dezembro de 2003 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (520) | — | 8 de Agosto de 1988 | 520 | Adquirido |
| 27 de Outubro de 2003 | HVT | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (6.000) | $9,44 | 30 de Outubro de 2003 | 6.000 | Desfeito |
| 30 de Setembro de 2003 | EFX | Phantom Stock Units | Common Stock (528) | — | 8 de Agosto de 1988 | 528 | Adquirido |
O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).