Investidor com informação privilegiada em

04

Transações de insiders

05
1 compras (P) 0 vendas (S) Líquido: $28.730 + 25 transações fora do mercado abaixo Retorno médio das compras abertas vs agora: -0,9% últimos 12 meses, com base nas transações mostradas abaixo

Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho

25 outros registos ocultos
DataTickerCódigoAçõesPreçoValor Detido apósΔ próprioA/Dvs agora
27 de Janeiro de 2026 GDV P 1.000 $28,73 $28.730 1.000 Direto · Adquirido -0,9% (preço em 2026-10-06)
16 de Outubro de 2024 GUT S 310 $0,02 $6 1.000 Direto -23,66% Desfeito 28900,0% (preço em 2026-10-06)
20 de Abril de 2020 GDL P 1.000 $7,91 $7.910 2.000 Direto +100,00% Adquirido 5,1% (preço em 2026-10-06)
15 de Novembro de 2019 GRX S 22.856 $10,89 $248.902 1.000 Direto -95,81% Desfeito -13,5% (preço em 2026-10-06)
12 de Novembro de 2019 GRX S 20.291 $10,71 $217.317 23.856 Direto -45,96% Desfeito -12,0% (preço em 2026-10-06)
11 de Novembro de 2019 GRX S 1.282 $10,71 $13.730 44.147 Direto -2,82% Desfeito -12,0% (preço em 2026-10-06)
7 de Novembro de 2019 GRX S 14.507 $10,63 $154.209 45.429 Direto -24,20% Desfeito -11,4% (preço em 2026-10-06)
26 de Setembro de 2019 GRX S 9.000 $10,45 $94.050 59.936 Direto -13,06% Desfeito -9,9% (preço em 2026-10-06)
23 de Setembro de 2019 GRX S 4.208 $10,52 $44.268 68.936 Direto -5,75% Desfeito -10,5% (preço em 2026-10-06)
20 de Setembro de 2019 GRX S 4.200 $10,60 $44.520 73.144 Direto -5,43% Desfeito -11,1% (preço em 2026-10-06)
19 de Setembro de 2019 GRX S 2.000 $10,57 $21.140 77.344 Direto -2,52% Desfeito -10,9% (preço em 2026-10-06)
12 de Setembro de 2019 GRX S 10.000 $10,68 $106.800 79.344 Direto -11,19% Desfeito -11,8% (preço em 2026-10-06)
6 de Setembro de 2019 GDL S 2.996 $9,20 $27.563 1.000 Direto -74,97% Desfeito -9,7% (preço em 2026-10-06)
6 de Setembro de 2019 GGZ S 13.938 $10,89 $151.785 1.000 Direto -93,31% Desfeito 40,4% (preço em 2026-10-06)
6 de Setembro de 2019 GGT S 26.120 $8,52 $222.542 1.000 Direto -96,31% Desfeito -53,1% (preço em 2026-10-06)
6 de Setembro de 2019 GNT S 2.000 $5,60 $11.200 1.000 Direto -66,67% Desfeito 52,7% (preço em 2026-10-06)
30 de Agosto de 2019 GGT S 6.000 $8,22 $49.320 27.120 Direto -18,12% Desfeito -51,3% (preço em 2026-10-06)
29 de Agosto de 2019 GDL S 11.004 $9,26 $101.897 3.996 Direto -73,36% Desfeito -10,3% (preço em 2026-10-06)
29 de Agosto de 2019 GRX S 6.173 $10,40 $64.199 89.344 Direto -6,46% Desfeito -9,4% (preço em 2026-10-06)
27 de Agosto de 2019 GAB S 53.679 $5,98 $321.000 1.000 Direto -98,17% Desfeito -11,0% (preço em 2026-10-06)
26 de Agosto de 2019 GAB S 5.000 $6,01 $30.050 54.679 Direto -8,38% Desfeito -11,4% (preço em 2026-10-06)
23 de Agosto de 2019 GAB S 24.001 $5,97 $143.286 59.679 Direto -28,68% Desfeito -10,8% (preço em 2026-10-06)
1 de Novembro de 2018 GDV S 5.000 $20,80 $104.000 0 Direto -100,00% Desfeito 36,9% (preço em 2026-10-06)
22 de Maio de 2018 GUT S 1.000 $0,04 $40 0 Direto -100,00% Desfeito 14400,0% (preço em 2026-10-06)
16 de Junho de 2016 GGT S 818 $25,98 $21.252 0 Direto -100,00% Desfeito -84,6% (preço em 2026-10-06)
26 de Abril de 2016 GGZ P 9.500 $10,58 $100.510 10.000 Direto +1900,00% Adquirido 49,6% (preço em 2026-10-06)
2 de Janeiro de 2015 GRX S 1.000 $25,65 $25.650 0 Direto -100,00% Desfeito -63,3% (preço em 2026-10-06)
4 de Agosto de 2014 GUT S 5.652 $7,11 $40.186 1.000 Direto -84,97% Desfeito -18,4% (preço em 2026-10-06)
4 de Agosto de 2014 GGZ S 500 $10,51 $5.255 0 Direto -100,00% Desfeito 50,6% (preço em 2026-10-06)
4 de Agosto de 2014 GGZ P 500 $10,51 $5.255 500 Direto · Adquirido 50,6% (preço em 2026-10-06)
30 de Maio de 2014 GUT S 1.000 $25,32 $25.320 0 Direto -100,00% Desfeito -77,1% (preço em 2026-10-06)
23 de Novembro de 2011 GRX P 4.600 $6,55 $30.130 7.703 Direto +148,24% Adquirido 53,9% (preço em 2026-10-06)
14 de Junho de 2011 GNT P 3.000 $17,30 $51.900 3.000 Direto · Adquirido -50,6% (preço em 2026-10-06)
15 de Abril de 2011 GDL P 2.250 $50,00 $112.500 2.250 Direto · Adquirido -83,4% (preço em 2026-10-06)
20 de Agosto de 2010 GRX P 1.000 $25,00 $25.000 1.000 Direto · Adquirido -59,7% (preço em 2026-10-06)
11 de Fevereiro de 2009 GDL P 1.500 $50,00 $75.000 1.500 Direto · Adquirido -83,4% (preço em 2026-10-06)
9 de Outubro de 2008 GRX P 4.600 $4,80 $22.080 22.327 Direto +25,95% Adquirido 110,0% (preço em 2026-10-06)
8 de Outubro de 2008 GRX P 5.400 $4,80 $25.920 17.727 Direto +43,81% Adquirido 110,0% (preço em 2026-10-06)
10 de Abril de 2008 GRX P 5.800 $6,60 $38.280 12.327 Direto +88,86% Adquirido 52,7% (preço em 2026-10-06)
9 de Abril de 2008 GRX P 4.200 $6,60 $27.720 6.527 Direto +180,49% Adquirido 52,7% (preço em 2026-10-06)
25 de Junho de 2007 GDL P 10.000 $19,06 $190.600 15.000 Direto +200,00% Adquirido -56,4% (preço em 2026-10-06)
29 de Maio de 2007 GDL P 5.000 $19,92 $99.600 5.000 Direto · Adquirido -58,3% (preço em 2026-10-06)
2 de Novembro de 2005 GAB P 3.570 $7,00 $24.990 39.185 Direto +10,02% Adquirido -18,5% (preço em 2026-10-06)
2 de Novembro de 2005 GAB P 3.570 $7,00 $24.990 39.185 Direto +10,02% Adquirido -18,5% (preço em 2026-10-06)
26 de Outubro de 2005 GAB P 4.371 $7,00 $30.597 35.615 Direto +13,99% Adquirido -18,5% (preço em 2026-10-06)
26 de Novembro de 2004 GUT P 1.109 $7,00 $7.763 5.543 Direto +25,01% Adquirido -17,1% (preço em 2026-10-06)
26 de Novembro de 2004 GUT P 1.109 $7,00 $7.763 5.543 Direto +25,01% Adquirido -17,1% (preço em 2026-10-06)
24 de Novembro de 2003 GDV P 5.000 $20,00 $100.000 5.000 Direto · Adquirido 50,0% (preço em 2026-10-06)
26 de Setembro de 2003 GUT P 1.109 $7,00 $7.763 4.434 Direto +33,35% Adquirido -17,1% (preço em 2026-10-06)
25 de Setembro de 2003 GUT P 1.109 $7,00 $7.763 4.434 Direto +33,35% Adquirido -17,1% (preço em 2026-10-06)
28 de Julho de 2003 GUT P 1.000 $25,00 $25.000 1.000 Direto · Adquirido -76,8% (preço em 2026-10-06)

P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos

Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.

Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II) Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.

06
DataTickerTítuloSubjacente Preço de exercícioExpiraçãoAçõesA/D
16 de Outubro de 2024 GUT Subscription Rights for Common Shares Common Shares, Par Value $0.001 (310) $5,00 21 de Outubro de 2024 310 Desfeito
26 de Outubro de 2005 GAB Common Stock Purchase Rights [F1] Common Stock (4.371) $7,00 26 de Outubro de 2005 30.597 Desfeito
26 de Novembro de 2004 GUT Common Stock Purchase Rights [F1] Common Stock (1.109) $7,00 26 de Novembro de 2004 4.436 Desfeito
26 de Novembro de 2004 GUT Common Stock Purchase Rights [F1] Common Stock (1.109) $7,00 26 de Novembro de 2004 4.436 Adquirido
26 de Setembro de 2003 GUT Common Stock Purchase Rights [F1] Common Stock (1.109) $7,00 25 de Setembro de 2003 3.325 Desfeito
25 de Setembro de 2003 GUT Common Stock Purchase Rights [F1] Common Stock (1.109) $7,00 25 de Setembro de 2003 3.325 Desfeito

O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).

Propriedade inicial (Formulário 3) 3 participações

07

Títulos detidos ao se tornar um insider, de acordo com o Formulário 3 da SEC.

DataTickerTítuloAçõesPropriedade
26 de Junho de 2014 GGZ Common Shares, Par Value $0.001 500 Direto
25 de Janeiro de 2007 GDL Common Stock 0 Direto
24 de Novembro de 2003 GDV Common Stock 0 Direto