Joel A Dickson
CIK 1188883 · Ver em SEC EDGAR ↗
Primeira declaração à SEC: 6 de Fevereiro de 2004 · Último: 15 de Fevereiro de 2007
Nesta página
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de Novembro de 2006 | AWR | S | 99 | $37,63 | $3.725 | 0 Indireto | -100,00% | Desfeito | 377,5% (preço em 2026-08-19) |
| 27 de Novembro de 2006 | AWR | S | 99 | $37,53 | $3.715 | 0 Indireto | -100,00% | Desfeito | 378,7% (preço em 2026-08-19) |
| 27 de Novembro de 2006 | AWR | S | 99 | $37,53 | $3.715 | 0 Indireto | -100,00% | Desfeito | 378,7% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 500 | $37,60 | $18.800 | 3.499 Direto | -12,50% | Desfeito | 377,8% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 400 | $37,61 | $15.044 | 3.999 Direto | -9,09% | Desfeito | 377,7% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 100 | $37,62 | $3.762 | 4.399 Direto | -2,22% | Desfeito | 377,6% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 600 | $37,65 | $22.590 | 4.499 Direto | -11,77% | Desfeito | 377,2% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 400 | $37,66 | $15.064 | 5.099 Direto | -7,27% | Desfeito | 377,1% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 100 | $37,71 | $3.771 | 5.499 Direto | -1,79% | Desfeito | 376,5% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 200 | $37,72 | $7.544 | 5.599 Direto | -3,45% | Desfeito | 376,3% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 1.100 | $37,80 | $41.580 | 5.799 Direto | -15,94% | Desfeito | 375,3% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 300 | $37,81 | $11.343 | 6.899 Direto | -4,17% | Desfeito | 375,2% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 200 | $37,82 | $7.564 | 7.199 Direto | -2,70% | Desfeito | 375,1% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 200 | $37,83 | $7.566 | 7.399 Direto | -2,63% | Desfeito | 374,9% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 2.400 | $37,85 | $90.840 | 7.599 Direto | -24,00% | Desfeito | 374,7% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 200 | $37,87 | $7.574 | 9.999 Direto | -1,96% | Desfeito | 374,4% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 1.300 | $37,90 | $49.270 | 10.199 Direto | -11,31% | Desfeito | 374,1% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 200 | $37,71 | $7.542 | 11.499 Direto | -1,71% | Desfeito | 376,5% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 400 | $37,72 | $15.088 | 11.699 Direto | -3,31% | Desfeito | 376,3% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 300 | $37,73 | $11.319 | 12.099 Direto | -2,42% | Desfeito | 376,2% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 500 | $37,74 | $18.870 | 12.399 Direto | -3,88% | Desfeito | 376,1% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 500 | $37,75 | $18.875 | 12.899 Direto | -3,73% | Desfeito | 375,9% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 200 | $37,76 | $7.552 | 13.399 Direto | -1,47% | Desfeito | 375,8% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 500 | $37,77 | $18.885 | 13.599 Direto | -3,55% | Desfeito | 375,7% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 100 | $37,78 | $3.778 | 14.099 Direto | -0,70% | Desfeito | 375,6% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 500 | $37,79 | $18.895 | 14.199 Direto | -3,40% | Desfeito | 375,4% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | S | 800 | $37,80 | $30.240 | 14.699 Direto | -5,16% | Desfeito | 375,3% (preço em 2026-08-19) |
| 2 de Junho de 2006 | AWR | S | 1.200 | $37,82 | $45.384 | 3.499 Direto | -25,54% | Desfeito | 375,1% (preço em 2026-08-19) |
| 26 de Maio de 2006 | AWR | S | 100 | $37,87 | $3.787 | 3.499 Direto | -2,78% | Desfeito | 374,4% (preço em 2026-08-19) |
| 26 de Maio de 2006 | AWR | S | 100 | $37,89 | $3.789 | 3.599 Direto | -2,70% | Desfeito | 374,2% (preço em 2026-08-19) |
| 26 de Maio de 2006 | AWR | S | 300 | $37,90 | $11.370 | 3.699 Direto | -7,50% | Desfeito | 374,1% (preço em 2026-08-19) |
| 26 de Maio de 2006 | AWR | S | 200 | $37,91 | $7.582 | 3.999 Direto | -4,76% | Desfeito | 373,9% (preço em 2026-08-19) |
| 26 de Maio de 2006 | AWR | S | 100 | $37,94 | $3.794 | 4.199 Direto | -2,33% | Desfeito | 373,6% (preço em 2026-08-19) |
| 26 de Maio de 2006 | AWR | S | 1.700 | $37,82 | $64.294 | 3.499 Direto | -32,70% | Desfeito | 375,1% (preço em 2026-08-19) |
| 26 de Maio de 2006 | AWR | S | 100 | $37,83 | $3.783 | 5.199 Direto | -1,89% | Desfeito | 374,9% (preço em 2026-08-19) |
| 26 de Maio de 2006 | AWR | S | 200 | $37,84 | $7.568 | 5.299 Direto | -3,64% | Desfeito | 374,8% (preço em 2026-08-19) |
| 26 de Maio de 2006 | AWR | S | 1.100 | $37,85 | $41.635 | 5.499 Direto | -16,67% | Desfeito | 374,7% (preço em 2026-08-19) |
| 26 de Maio de 2006 | AWR | S | 400 | $37,86 | $15.144 | 6.599 Direto | -5,72% | Desfeito | 374,6% (preço em 2026-08-19) |
| 26 de Maio de 2006 | AWR | S | 500 | $37,88 | $18.940 | 6.999 Direto | -6,67% | Desfeito | 374,3% (preço em 2026-08-19) |
| 16 de Maio de 2006 | AWR | S | 1.400 | $39,81 | $55.734 | 3.499 Direto | -28,58% | Desfeito | 351,3% (preço em 2026-08-19) |
| 16 de Maio de 2006 | AWR | S | 500 | $39,82 | $19.910 | 4.899 Direto | -9,26% | Desfeito | 351,2% (preço em 2026-08-19) |
| 16 de Maio de 2006 | AWR | S | 100 | $39,86 | $3.986 | 5.399 Direto | -1,82% | Desfeito | 350,8% (preço em 2026-08-19) |
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.
Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II)
Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.
| Data | Ticker | Título | Subjacente | Preço de exercício | Expiração | Ações | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de Janeiro de 2007 | AWR | Employee stock option (right to buy) | Common (7.171) | $38,62 | 1 de Janeiro de 2017 | 7.171 | Adquirido |
| 2 de Janeiro de 2007 | AWR | Employee stock option (right to buy) | Common (2.447) | $38,62 | 29 de Janeiro de 2016 | 7.171 | Adquirido |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8.000) | $23,43 | 3 de Fevereiro de 2012 | 8.000 | Desfeito |
| 5 de Junho de 2006 | AWR | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (4.000) | $23,21 | 1 de Janeiro de 2011 | 4.000 | Desfeito |
| 2 de Junho de 2006 | AWR | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (1.200) | $23,21 | 1 de Janeiro de 2011 | 1.200 | Desfeito |
| 26 de Maio de 2006 | AWR | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (800) | $23,21 | 1 de Janeiro de 2011 | 800 | Desfeito |
| 26 de Maio de 2006 | AWR | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (4.000) | $20,83 | 30 de Abril de 2010 | 4.000 | Desfeito |
| 16 de Maio de 2006 | AWR | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.000) | $20,83 | 30 de Abril de 2010 | 2.000 | Desfeito |
| 30 de Janeiro de 2006 | AWR | Employee Stock Option (right to buy) [F1] | Common (7.199) | $33,73 | 29 de Janeiro de 2016 | 7.199 | Adquirido |
| 30 de Janeiro de 2006 | AWR | Common | Common (2.447) | $33,73 | 29 de Janeiro de 2016 | 2.447 | Adquirido |
| 30 de Janeiro de 2006 | AWR | Common | Common (2.376) | $33,73 | 29 de Janeiro de 2016 | 2.376 | Adquirido |
| 30 de Janeiro de 2006 | AWR | Common | Common (2.376) | $33,73 | 29 de Janeiro de 2016 | 2.376 | Adquirido |
| 3 de Janeiro de 2005 | AWR | Common | Common (4.105) | $25,92 | 2 de Janeiro de 2015 | 4.105 | Adquirido |
| 3 de Janeiro de 2005 | AWR | Common | Common (3.985) | $25,92 | 2 de Janeiro de 2015 | 3.985 | Adquirido |
| 3 de Janeiro de 2005 | AWR | Common | Common (3.985) | $25,92 | 2 de Janeiro de 2015 | 3.985 | Adquirido |
| 2 de Fevereiro de 2004 | AWR | Common | Common (4.105) | $25,55 | 1 de Fevereiro de 2014 | 4.105 | Adquirido |
| 2 de Fevereiro de 2004 | AWR | Common | Common (3.985) | $25,55 | 1 de Fevereiro de 2014 | 3.985 | Adquirido |
| 2 de Fevereiro de 2004 | AWR | Common | Common (3.985) | $25,55 | 1 de Fevereiro de 2014 | 3.985 | Adquirido |
O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).