Johna Norton
CIK 1702471 · Ver em SEC EDGAR ↗
Primeira declaração à SEC: 10 de Abril de 2017 · Último: 3 de Junho de 2024
Nesta página
- Investidor com informação privilegiada em Empresas onde esta pessoa é um insider reporting.
- Transações de insiders Todas as ações que esta pessoa comprou ou vendeu, a partir dos registros do Formulário 4.
- Derivativos Opções e outras participações em derivativos reportadas por esta pessoa.
- Participações iniciais As participações que esta pessoa detinha quando começou a reportar.
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de Junho de 2024 | LLY | S 10b5-1 | 7.056 | $819,38 | $5.781.545 | 25.428 Direto | -21,72% | Desfeito | 57,2% (preço em 2026-08-19) |
| 15 de Junho de 2023 | LLY | S 10b5-1 | 1.647 | $448,00 | $737.856 | 30.114 Direto | -5,19% | Desfeito | 187,5% (preço em 2026-08-19) |
| 14 de Junho de 2023 | LLY | S 10b5-1 | 1.647 | $444,29 | $731.746 | 31.761 Direto | -4,93% | Desfeito | 189,9% (preço em 2026-08-19) |
| 16 de Março de 2020 | LLY | S 10b5-1 | 4.727 | $131,00 | $619.237 | 17.674 Direto | -21,10% | Desfeito | 883,2% (preço em 2026-08-19) |
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.
Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II)
Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.
| Data | Ticker | Título | Subjacente | Preço de exercício | Expiração | Ações | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de Fevereiro de 2024 | LLY | Restricted Stock Unit | Common Stock (1.308) | — | 1 de Fevereiro de 2025 | 1.308 | Adquirido |
| 1 de Fevereiro de 2024 | LLY | Restricted Stock Unit | Common Stock (1.268) | — | 1 de Fevereiro de 2024 | 1.268 | Desfeito |
| 10 de Fevereiro de 2023 | LLY | Restricted Stock Unit | Common Stock (1.268) | — | 1 de Fevereiro de 2024 | 1.268 | Adquirido |
| 1 de Fevereiro de 2023 | LLY | Restricted Stock Unit | Common Stock (2.102) | — | 1 de Fevereiro de 2023 | 2.102 | Desfeito |
| 9 de Fevereiro de 2022 | LLY | Restricted Stock Unit | Common Stock (2.102) | — | 1 de Fevereiro de 2023 | 2.102 | Adquirido |
| 1 de Fevereiro de 2022 | LLY | Restricted Stock Unit | Common Stock (2.676) | — | 1 de Fevereiro de 2022 | 2.676 | Desfeito |
| 8 de Fevereiro de 2021 | LLY | Restricted Stock Unit | Common Stock (2.676) | — | 1 de Fevereiro de 2022 | 2.676 | Adquirido |
| 1 de Fevereiro de 2021 | LLY | Restricted Stock Unit | Common Stock (3.435) | — | 1 de Fevereiro de 2021 | 3.435 | Desfeito |
| 16 de Fevereiro de 2020 | LLY | Restricted Stock Unit | Common Stock (97) | — | 16 de Fevereiro de 2020 | 97 | Desfeito |
| 11 de Fevereiro de 2020 | LLY | Restricted Stock Unit | Common Stock (3.435) | — | 1 de Fevereiro de 2021 | 3.435 | Adquirido |
| 16 de Fevereiro de 2019 | LLY | Restricted Stock Unit | Common Stock (48) | — | 16 de Fevereiro de 2020 | 48 | Desfeito |
| 3 de Novembro de 2018 | LLY | Restricted Stock Unit | Common Stock (3.133) | — | 3 de Novembro de 2018 | 3.133 | Desfeito |
| 16 de Fevereiro de 2018 | LLY | Restricted Stock Unit | Common Stock (48) | — | — | 48 | Desfeito |
O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).
Propriedade inicial (Formulário 3) 5 participações
Títulos detidos ao se tornar um insider, de acordo com o Formulário 3 da SEC.
| Data | Ticker | Título | Ações | Propriedade |
|---|---|---|---|---|
| 10 de Abril de 2017 | LLY | Common Stock | 14.493 | Direto |
| 10 de Abril de 2017 | LLY | Common Stock | 361 | Indireto |
| 10 de Abril de 2017 | LLY | Common Stock | 1.574 | Indireto |
| 10 de Abril de 2017 | LLY | Restricted Stock Unit→ Common Stock (3.133) | 3.133 | Direto |
| 10 de Abril de 2017 | LLY | Restricted Stock Unit→ Common Stock (193) | 193 | Indireto |