Mark J. Bolus
Primeira declaração à SEC: 19 de Março de 2026 · Último: 19 de Março de 2026
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de Junho de 2026 | CBU | S | 12.191 | $67,00 | $816.797 | 94.060 Direto | -11,47% | Desfeito | -10,3% (preço em 2026-10-05) |
| 17 de Março de 2026 | CBU | A | 1.220 | · | · | 3.758 Direto | +48,07% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 14 de Abril de 2025 | CBU | M | 12 | · | · | 2.479 Direto | -0,48% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 14 de Abril de 2025 | CBU | M | 12 | · | · | 103.828 Direto | +0,01% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 19 de Março de 2025 | CBU | M | 1.430 | · | · | 2.467 Direto | -36,69% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 19 de Março de 2025 | CBU | M | 1.430 | · | · | 103.816 Direto | +1,40% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 18 de Março de 2025 | CBU | A | 1.225 | · | · | 3.898 Direto | +45,83% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Janeiro de 2025 | CBU | M | 712 | · | · | 2.673 Direto | -21,03% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Janeiro de 2025 | CBU | M | 712 | · | · | 101.769 Direto | +0,70% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 6 de Novembro de 2024 | CBU | M | 1.969 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 6 de Novembro de 2024 | CBU | M | 2.123 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 6 de Novembro de 2024 | CBU | S | 1.900 | $70,66 | $134.254 | 98.928 Direto | -1,88% | Desfeito | -14,9% (preço em 2026-10-05) |
| 6 de Novembro de 2024 | CBU | S | 2.192 | $69,54 | $152.432 | 100.828 Direto | -2,13% | Desfeito | -13,5% (preço em 2026-10-05) |
| 6 de Novembro de 2024 | CBU | M | 1.969 | $35,36 | $69.624 | 103.020 Direto | +1,95% | Adquirido | 70,1% (preço em 2026-10-05) |
| 6 de Novembro de 2024 | CBU | M | 2.123 | $38,02 | $80.716 | 101.051 Direto | +2,15% | Adquirido | 58,2% (preço em 2026-10-05) |
| 19 de Março de 2024 | CBU | A | 1.395 | · | · | 3.282 Direto | +73,93% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 21 de Fevereiro de 2024 | CBU | S | 3.631 | $45,00 | $163.395 | 96.364 Direto | -3,63% | Desfeito | 33,6% (preço em 2026-10-05) |
| 21 de Fevereiro de 2024 | CBU | M | 3.631 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 21 de Fevereiro de 2024 | CBU | M | 3.631 | $37,77 | $137.143 | 99.995 Direto | +3,77% | Adquirido | 59,2% (preço em 2026-10-05) |
| 21 de Setembro de 2023 | CBU | W | 11.211 | · | · | 96.364 Direto | +13,17% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 14 de Março de 2023 | CBU | A | 1.154 | · | · | 1.816 Direto | +174,32% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 13 de Março de 2023 | CBU | M | 468 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 13 de Março de 2023 | CBU | S | 468 | $52,87 | $24.743 | 85.153 Direto | -0,55% | Desfeito | 13,7% (preço em 2026-10-05) |
| 13 de Março de 2023 | CBU | M | 468 | $29,79 | $13.942 | 85.621 Direto | +0,55% | Adquirido | 101,8% (preço em 2026-10-05) |
| 1 de Março de 2023 | CBU | M | 4.163 | · | · | 468 Direto | -89,89% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 1 de Março de 2023 | CBU | S | 4.163 | $60,54 | $252.028 | 85.153 Direto | -4,66% | Desfeito | -0,7% (preço em 2026-10-05) |
| 1 de Março de 2023 | CBU | M | 4.163 | · | · | 89.316 Direto | +4,89% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Dezembro de 2022 | CBU | M | 591 | · | · | 633 Direto | -48,28% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Dezembro de 2022 | CBU | M | 591 | $59,77 | $35.324 | 83.465 Direto | +0,71% | Adquirido | 0,6% (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Março de 2022 | CBU | A | 644 | · | · | 1.223 Direto | +111,23% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Dezembro de 2021 | CBU | M | 899 | · | · | 576 Direto | -60,95% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Dezembro de 2021 | CBU | M | 899 | $73,32 | $65.915 | 81.126 Direto | +1,12% | Adquirido | -18,0% (preço em 2026-10-05) |
| 16 de Março de 2021 | CBU | A | 569 | · | · | 1.454 Direto | +64,29% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 26 de Fevereiro de 2021 | CBU | M | 4.566 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 26 de Fevereiro de 2021 | CBU | S | 4.566 | $72,02 | $328.843 | 80.227 Direto | -5,38% | Desfeito | -16,5% (preço em 2026-10-05) |
| 26 de Fevereiro de 2021 | CBU | M | 4.566 | $28,78 | $131.409 | 84.793 Direto | +5,69% | Adquirido | 108,9% (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Dezembro de 2020 | CBU | M | 622 | · | · | 852 Direto | -42,20% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Dezembro de 2020 | CBU | M | 622 | $65,65 | $40.834 | 78.633 Direto | +0,80% | Adquirido | -8,4% (preço em 2026-10-05) |
| 30 de Outubro de 2020 | CBU | M | 2.640 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 30 de Outubro de 2020 | CBU | S | 2.640 | $57,78 | $152.539 | 78.010 Direto | -3,27% | Desfeito | 4,1% (preço em 2026-10-05) |
| 30 de Outubro de 2020 | CBU | M | 2.640 | $27,36 | $72.230 | 80.650 Direto | +3,38% | Adquirido | 119,8% (preço em 2026-10-05) |
| 28 de Outubro de 2020 | CBU | A | 172 | · | · | 1.474 Direto | +13,21% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 30 de Setembro de 2020 | CBU | M | 1.210 | $27,36 | $33.106 | 79.220 Direto | +1,55% | Adquirido | 119,8% (preço em 2026-10-05) |
| 30 de Setembro de 2020 | CBU | S | 1.210 | $55,00 | $66.550 | 78.010 Direto | -1,53% | Desfeito | 9,3% (preço em 2026-10-05) |
| 30 de Setembro de 2020 | CBU | M | 1.210 | · | · | 2.640 Direto | -31,43% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 17 de Março de 2020 | CBU | A | 667 | · | · | 1.302 Direto | +105,04% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Janeiro de 2020 | CBU | M | 4.892 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Janeiro de 2020 | CBU | M | 1.550 | · | · | 635 Direto | -70,94% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Janeiro de 2020 | CBU | M | 4.892 | · | · | 76.590 Direto | +6,82% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Janeiro de 2020 | CBU | M | 1.550 | · | · | 71.698 Direto | +2,21% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 20 de Março de 2019 | CBU | A | 576 | · | · | 2.136 Direto | +36,92% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 20 de Dezembro de 2018 | CBU | A | 312 | $55,65 | $17.363 | 4.722 Direto | +7,07% | Adquirido | 8,1% (preço em 2026-10-05) |
| 20 de Setembro de 2018 | CBU | A | 274 | $63,50 | $17.399 | 4.409 Direto | +6,63% | Adquirido | -5,3% (preço em 2026-10-05) |
| 28 de Junho de 2018 | CBU | A | 292 | $59,55 | $17.389 | 4.115 Direto | +7,64% | Adquirido | 1,0% (preço em 2026-10-05) |
| 27 de Junho de 2018 | CBU | S | 3.693 | $60,38 | $222.983 | 66.759 Direto | -5,24% | Desfeito | -0,4% (preço em 2026-10-05) |
| 22 de Março de 2018 | CBU | A | 320 | $54,34 | $17.389 | 1.031 Direto | +45,01% | Adquirido | 10,7% (preço em 2026-10-05) |
| 20 de Março de 2018 | CBU | M | 566 | · | · | 2.917 Direto | -16,25% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 20 de Março de 2018 | CBU | M | 566 | · | · | 71.018 Direto | +0,80% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 20 de Março de 2018 | CBU | M | 584 | · | · | 711 Direto | -45,10% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 20 de Março de 2018 | CBU | A | 611 | · | · | 2.027 Direto | +43,15% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 20 de Março de 2018 | CBU | M | 584 | · | · | 73.224 Direto | +0,80% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Janeiro de 2018 | CBU | M | 1.224 | · | · | 3.484 Direto | -26,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Janeiro de 2018 | CBU | M | 1.224 | · | · | 70.452 Direto | +1,77% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Janeiro de 2018 | CBU | M | 1.184 | · | · | 1.258 Direto | -48,48% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Janeiro de 2018 | CBU | M | 1.184 | · | · | 72.641 Direto | +1,66% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 21 de Dezembro de 2017 | CBU | A | 277 | $55,15 | $15.277 | 2.443 Direto | +12,79% | Adquirido | 9,0% (preço em 2026-10-05) |
| 27 de Setembro de 2017 | CBU | A | 280 | $54,53 | $15.268 | 2.166 Direto | +14,85% | Adquirido | 10,3% (preço em 2026-10-05) |
| 28 de Junho de 2017 | CBU | A | 274 | $55,64 | $15.245 | 1.869 Direto | +17,18% | Adquirido | 8,1% (preço em 2026-10-05) |
| 22 de Março de 2017 | CBU | A | 290 | $52,67 | $15.274 | 1.579 Direto | +22,50% | Adquirido | 14,2% (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Março de 2017 | CBU | A | 553 | · | · | 1.416 Direto | +64,08% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 2 de Janeiro de 2017 | CBU | M | 3.694 | · | · | 3.476 Direto | -51,52% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 2 de Janeiro de 2017 | CBU | M | 3.694 | · | · | 67.449 Direto | +5,79% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 2 de Janeiro de 2017 | CBU | M | 5.922 | · | · | 1.248 Direto | -82,59% | Desfeito | (preço em 2026-10-05) |
| 2 de Janeiro de 2017 | CBU | M | 5.922 | · | · | 69.678 Direto | +9,29% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 22 de Dezembro de 2016 | CBU | A | 273 | $61,45 | $16.776 | 7.170 Direto | +3,96% | Adquirido | -2,1% (preço em 2026-10-05) |
| 21 de Setembro de 2016 | CBU | A | 355 | $47,16 | $16.742 | 6.849 Direto | +5,47% | Adquirido | 27,5% (preço em 2026-10-05) |
| 5 de Julho de 2016 | CBU | A | 419 | $39,96 | $16.743 | 6.443 Direto | +6,96% | Adquirido | 50,5% (preço em 2026-10-05) |
| 17 de Março de 2016 | CBU | A | 431 | $38,82 | $16.731 | 5.974 Direto | +7,78% | Adquirido | 54,9% (preço em 2026-10-05) |
| 16 de Março de 2016 | CBU | A | 2.123 | · | · | 2.123 Direto | · | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 16 de Março de 2016 | CBU | A | 438 | · | · | 863 Direto | +103,06% | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 21 de Dezembro de 2015 | CBU | A | 386 | $40,16 | $15.502 | 5.497 Direto | +7,55% | Adquirido | 49,7% (preço em 2026-10-05) |
| 21 de Setembro de 2015 | CBU | A | 432 | $35,90 | $15.509 | 5.071 Direto | +9,31% | Adquirido | 67,5% (preço em 2026-10-05) |
| 22 de Junho de 2015 | CBU | A | 413 | $37,57 | $15.516 | 838 Direto | +97,18% | Adquirido | 60,0% (preço em 2026-10-05) |
| 19 de Março de 2015 | CBU | A | 437 | $35,50 | $15.514 | 4.159 Direto | +11,74% | Adquirido | 69,4% (preço em 2026-10-05) |
| 18 de Março de 2015 | CBU | A | 425 | · | · | 425 Direto | · | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 18 de Março de 2015 | CBU | A | 1.969 | · | · | 1.969 Direto | · | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 19 de Dezembro de 2014 | CBU | A | 290 | $37,98 | $11.014 | 3.694 Direto | +8,52% | Adquirido | 58,3% (preço em 2026-10-05) |
| 25 de Novembro de 2014 | CBU | A | 60 | $37,65 | $2.259 | 3.404 Direto | +1,79% | Adquirido | 59,7% (preço em 2026-10-05) |
| 23 de Outubro de 2014 | CBU | A | 99 | $35,22 | $3.487 | 3.344 Direto | +3,05% | Adquirido | 70,7% (preço em 2026-10-05) |
| 24 de Setembro de 2014 | CBU | A | 291 | $34,34 | $9.993 | 3.219 Direto | +9,94% | Adquirido | 75,1% (preço em 2026-10-05) |
| 27 de Agosto de 2014 | CBU | A | 70 | $35,66 | $2.496 | 2.927 Direto | +2,45% | Adquirido | 68,6% (preço em 2026-10-05) |
| 17 de Julho de 2014 | CBU | A | 101 | $34,63 | $3.498 | 2.857 Direto | +3,66% | Adquirido | 73,6% (preço em 2026-10-05) |
| 25 de Junho de 2014 | CBU | A | 207 | $36,18 | $7.489 | 2.736 Direto | +8,19% | Adquirido | 66,2% (preço em 2026-10-05) |
| 15 de Maio de 2014 | CBU | A | 99 | $35,51 | $3.515 | 2.529 Direto | +4,07% | Adquirido | 69,3% (preço em 2026-10-05) |
| 20 de Março de 2014 | CBU | A | 306 | $39,20 | $11.995 | 2.415 Direto | +14,51% | Adquirido | 53,4% (preço em 2026-10-05) |
| 19 de Março de 2014 | CBU | A | 3.631 | · | · | 3.631 Direto | · | Adquirido | (preço em 2026-10-05) |
| 22 de Janeiro de 2014 | CBU | A | 123 | $38,77 | $4.769 | 2.109 Direto | +6,19% | Adquirido | 55,1% (preço em 2026-10-05) |
| 19 de Dezembro de 2013 | CBU | A | 344 | $38,52 | $13.251 | 1.975 Direto | +21,09% | Adquirido | 56,1% (preço em 2026-10-05) |
| 18 de Outubro de 2013 | CBU | A | 97 | $36,03 | $3.495 | 1.631 Direto | +6,32% | Adquirido | 66,9% (preço em 2026-10-05) |
| 25 de Setembro de 2013 | CBU | A | 355 | $33,76 | $11.985 | 1.524 Direto | +30,37% | Adquirido | 78,1% (preço em 2026-10-05) |
Exibindo as últimas 100 de 140 transações
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.
Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II) Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.
| Data | Ticker | Título | Subjacente | Preço de exercício | Expiração | Ações | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de Março de 2026 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 1.220 | Adquirido |
| 14 de Abril de 2025 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 12 | Desfeito |
| 19 de Março de 2025 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 1.430 | Desfeito |
| 18 de Março de 2025 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 1.225 | Adquirido |
| 15 de Janeiro de 2025 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 712 | Desfeito |
| 6 de Novembro de 2024 | CBU | Stock Option | Common Stock | $35,36 | 18 de Março de 2025 | 1.969 | Desfeito |
| 6 de Novembro de 2024 | CBU | Stock Option | Common Stock | $38,02 | 16 de Março de 2026 | 2.123 | Desfeito |
| 19 de Março de 2024 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 1.395 | Adquirido |
| 21 de Fevereiro de 2024 | CBU | Stock Option | Common Stock | $37,77 | 19 de Março de 2024 | 3.631 | Desfeito |
| 14 de Março de 2023 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 1.154 | Adquirido |
| 13 de Março de 2023 | CBU | Stock Option | Common Stock | $29,79 | 19 de Março de 2023 | 468 | Desfeito |
| 1 de Março de 2023 | CBU | Stock Option | Common Stock | $29,79 | 19 de Março de 2023 | 4.163 | Desfeito |
| 15 de Dezembro de 2022 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 591 | Desfeito |
| 15 de Março de 2022 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 644 | Adquirido |
| 15 de Dezembro de 2021 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 899 | Desfeito |
| 16 de Março de 2021 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 569 | Adquirido |
| 26 de Fevereiro de 2021 | CBU | Stock Option | Common Stock | $28,78 | 21 de Março de 2022 | 4.566 | Desfeito |
| 15 de Dezembro de 2020 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 622 | Desfeito |
| 30 de Outubro de 2020 | CBU | Stock Option | Common Stock | $27,36 | 19 de Janeiro de 2021 | 2.640 | Desfeito |
| 28 de Outubro de 2020 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 172 | Adquirido |
| 30 de Setembro de 2020 | CBU | Stock Option | Common Stock | $27,36 | 19 de Janeiro de 2021 | 1.210 | Desfeito |
| 17 de Março de 2020 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 667 | Adquirido |
| 15 de Janeiro de 2020 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 4.892 | Desfeito |
| 15 de Janeiro de 2020 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 1.550 | Desfeito |
| 20 de Março de 2019 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 576 | Adquirido |
| 20 de Dezembro de 2018 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 312 | Adquirido |
| 20 de Setembro de 2018 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 274 | Adquirido |
| 28 de Junho de 2018 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 292 | Adquirido |
| 22 de Março de 2018 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 320 | Adquirido |
| 20 de Março de 2018 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 566 | Desfeito |
| 20 de Março de 2018 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 584 | Desfeito |
| 20 de Março de 2018 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 611 | Adquirido |
| 15 de Janeiro de 2018 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 1.224 | Desfeito |
| 15 de Janeiro de 2018 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 1.184 | Desfeito |
| 21 de Dezembro de 2017 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 277 | Adquirido |
| 27 de Setembro de 2017 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 280 | Adquirido |
| 28 de Junho de 2017 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 274 | Adquirido |
| 22 de Março de 2017 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 290 | Adquirido |
| 15 de Março de 2017 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 553 | Adquirido |
| 2 de Janeiro de 2017 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 3.694 | Desfeito |
| 2 de Janeiro de 2017 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 5.922 | Desfeito |
| 22 de Dezembro de 2016 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 273 | Adquirido |
| 21 de Setembro de 2016 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 355 | Adquirido |
| 5 de Julho de 2016 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 419 | Adquirido |
| 17 de Março de 2016 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 431 | Adquirido |
| 16 de Março de 2016 | CBU | Stock Option | Common Stock | $38,02 | 16 de Março de 2026 | 2.123 | Adquirido |
| 16 de Março de 2016 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 438 | Adquirido |
| 21 de Dezembro de 2015 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 386 | Adquirido |
| 21 de Setembro de 2015 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 432 | Adquirido |
| 22 de Junho de 2015 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 413 | Adquirido |
| 19 de Março de 2015 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 437 | Adquirido |
| 18 de Março de 2015 | CBU | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock | · | · | 425 | Adquirido |
| 18 de Março de 2015 | CBU | Stock Option | Common Stock | $35,36 | 18 de Março de 2025 | 1.969 | Adquirido |
| 19 de Dezembro de 2014 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 290 | Adquirido |
| 25 de Novembro de 2014 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 60 | Adquirido |
| 23 de Outubro de 2014 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 99 | Adquirido |
| 24 de Setembro de 2014 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 291 | Adquirido |
| 27 de Agosto de 2014 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 70 | Adquirido |
| 17 de Julho de 2014 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 101 | Adquirido |
| 25 de Junho de 2014 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 207 | Adquirido |
| 15 de Maio de 2014 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 99 | Adquirido |
| 20 de Março de 2014 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 306 | Adquirido |
| 19 de Março de 2014 | CBU | Stock Option | Common Stock | $37,77 | 19 de Março de 2024 | 3.631 | Adquirido |
| 22 de Janeiro de 2014 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 123 | Adquirido |
| 19 de Dezembro de 2013 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 344 | Adquirido |
| 18 de Outubro de 2013 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 97 | Adquirido |
| 25 de Setembro de 2013 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 355 | Adquirido |
| 29 de Agosto de 2013 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 66 | Adquirido |
| 29 de Agosto de 2013 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 2.250 | Adquirido |
| 18 de Julho de 2013 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 106 | Adquirido |
| 21 de Junho de 2013 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 321 | Adquirido |
| 13 de Maio de 2013 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 86 | Adquirido |
| 20 de Março de 2013 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 276 | Adquirido |
| 19 de Março de 2013 | CBU | Stock Option | Common Stock | $29,79 | 19 de Março de 2023 | 4.631 | Adquirido |
| 17 de Janeiro de 2013 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 265 | Adquirido |
| 29 de Dezembro de 2012 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 4.566 | Desfeito |
| 19 de Dezembro de 2012 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 402 | Adquirido |
| 26 de Novembro de 2012 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 37 | Adquirido |
| 18 de Outubro de 2012 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 92 | Adquirido |
| 27 de Setembro de 2012 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 463 | Adquirido |
| 30 de Agosto de 2012 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 124 | Adquirido |
| 20 de Julho de 2012 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 130 | Adquirido |
| 21 de Junho de 2012 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 322 | Adquirido |
| 18 de Maio de 2012 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 95 | Adquirido |
| 21 de Março de 2012 | CBU | Stock Option | Common Stock | $28,78 | 21 de Março de 2022 | 4.566 | Adquirido |
| 21 de Março de 2012 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 417 | Adquirido |
| 24 de Janeiro de 2012 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 124 | Adquirido |
| 23 de Dezembro de 2011 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 429 | Adquirido |
| 24 de Outubro de 2011 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 172 | Adquirido |
| 26 de Setembro de 2011 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 515 | Adquirido |
| 25 de Julho de 2011 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 141 | Adquirido |
| 27 de Junho de 2011 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 255 | Adquirido |
| 27 de Maio de 2011 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 142 | Adquirido |
| 22 de Março de 2011 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 405 | Adquirido |
| 19 de Janeiro de 2011 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 164 | Adquirido |
| 19 de Janeiro de 2011 | CBU | Stock Option | Common Stock | $27,36 | 19 de Janeiro de 2021 | 3.850 | Adquirido |
| 6 de Janeiro de 2011 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 2.070 | Desfeito |
| 20 de Dezembro de 2010 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 353 | Adquirido |
| 25 de Outubro de 2010 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 151 | Adquirido |
| 24 de Setembro de 2010 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 369 | Adquirido |
Exibindo as últimas 100 de 104 transações
O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).
Propriedade inicial (Formulário 3) 7 participações
Títulos detidos ao se tornar um insider, de acordo com o Formulário 3 da SEC.
| Data | Ticker | Título | Ações | Propriedade |
|---|---|---|---|---|
| 5 de Março de 2010 | CBU | Common Stock | 44.515 | Direto |
| 5 de Março de 2010 | CBU | Common Stock | 5.000 | Indireto |
| 5 de Março de 2010 | CBU | Common Stock | 152 | Indireto |
| 5 de Março de 2010 | CBU | Common Stock | 152 | Indireto |
| 5 de Março de 2010 | CBU | Common Stock | 152 | Indireto |
| 5 de Março de 2010 | CBU | Common Stock | 152 | Indireto |
| 5 de Março de 2010 | CBU | Phantom Stock (Deferred Compensation) | 200 | Direto |