Matthew S Kohnke
CIK 1520923 · Ver em SEC EDGAR ↗
Primeira declaração à SEC: 18 de Maio de 2011 · Último: 18 de Maio de 2011
Nesta página
- Investidor com informação privilegiada em Empresas onde esta pessoa é um insider reporting.
- Transações de insiders Todas as ações que esta pessoa comprou ou vendeu, a partir dos registros do Formulário 4.
- Derivativos Opções e outras participações em derivativos reportadas por esta pessoa.
- Participações iniciais As participações que esta pessoa detinha quando começou a reportar.
- Remuneração Pagamento executivo divulgado em declarações de procuração da empresa.
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de Novembro de 2018 | RAIL | P | 1.000 | $10,08 | $10.080 | 20.231 Direto | +5,20% | Adquirido | -28,7% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 4.020 | $14,07 | $56.561 | 9.500 Direto | +73,36% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 100 | $14,04 | $1.404 | 5.480 Direto | +1,86% | Adquirido | -48,8% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 400 | $14,07 | $5.628 | 5.380 Direto | +8,03% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 20 | $14,07 | $281 | 4.980 Direto | +0,40% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 60 | $14,07 | $844 | 4.960 Direto | +1,22% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 400 | $14,07 | $5.628 | 4.900 Direto | +8,89% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 500 | $14,07 | $7.035 | 4.500 Direto | +12,50% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 400 | $14,07 | $5.628 | 4.000 Direto | +11,11% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 100 | $14,07 | $1.407 | 3.600 Direto | +2,86% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 100 | $14,07 | $1.407 | 3.500 Direto | +2,94% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 100 | $14,07 | $1.407 | 3.400 Direto | +3,03% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 100 | $14,07 | $1.407 | 3.300 Direto | +3,12% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 100 | $14,07 | $1.407 | 3.200 Direto | +3,23% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 100 | $14,07 | $1.407 | 3.100 Direto | +3,33% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 100 | $14,07 | $1.407 | 3.000 Direto | +3,45% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 200 | $14,07 | $2.814 | 2.900 Direto | +7,41% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 400 | $14,06 | $5.624 | 2.700 Direto | +17,39% | Adquirido | -48,9% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 100 | $14,04 | $1.404 | 2.300 Direto | +4,55% | Adquirido | -48,8% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 100 | $14,04 | $1.404 | 2.200 Direto | +4,76% | Adquirido | -48,8% (preço em 2026-08-19) |
| 11 de Agosto de 2016 | RAIL | P | 100 | $14,04 | $1.404 | 2.100 Direto | +5,00% | Adquirido | -48,8% (preço em 2026-08-19) |
| 25 de Fevereiro de 2016 | DORM | S | 2.500 | $50,94 | $127.350 | 2.996 Direto | -45,49% | Desfeito | 160,6% (preço em 2026-08-20) |
| 22 de Fevereiro de 2016 | DORM | S | 2.500 | $49,25 | $123.125 | 5.496 Direto | -31,27% | Desfeito | 169,5% (preço em 2026-08-20) |
| 11 de Novembro de 2015 | DORM | S | 2.000 | $49,02 | $98.040 | 7.996 Direto | -20,01% | Desfeito | 170,8% (preço em 2026-08-20) |
| 22 de Agosto de 2013 | DORM | S | 500 | $51,43 | $25.715 | 11.437 Direto | -4,19% | Desfeito | 158,1% (preço em 2026-08-20) |
| 3 de Maio de 2013 | DORM | S | 1.248 | $40,37 | $50.382 | 11.937 Direto | -9,47% | Desfeito | 228,8% (preço em 2026-08-20) |
| 7 de Setembro de 2012 | DORM | S | 2.000 | $30,00 | $60.000 | 13.214 Direto | -13,15% | Desfeito | 342,4% (preço em 2026-08-20) |
| 3 de Agosto de 2012 | DORM | S | 2.526 | $28,64 | $72.345 | 12.860 Direto | -16,42% | Desfeito | 363,4% (preço em 2026-08-20) |
| 17 de Maio de 2012 | DORM | S | 2.000 | $51,44 | $102.880 | 8.013 Direto | -19,97% | Desfeito | 416,0% (preço em 2026-08-20) |
| 29 de Fevereiro de 2012 | DORM | S | 340 | $35,35 | $12.019 | 0 Indireto | -100,00% | Desfeito | 650,9% (preço em 2026-08-20) |
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.
Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II)
Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.
| Data | Ticker | Título | Subjacente | Preço de exercício | Expiração | Ações | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de Janeiro de 2019 | RAIL | Employee Stock Option (right to buy) | Common stock (27.578) | $7,41 | 14 de Janeiro de 2029 | 27.578 | Adquirido |
| 12 de Janeiro de 2018 | RAIL | Employee Stock Option (right to buy) | Common stock (12.483) | $16,66 | 12 de Janeiro de 2028 | 12.483 | Adquirido |
| 12 de Janeiro de 2018 | RAIL | Employee Stock Option (right to buy) | Common stock (44.584) | $16,66 | 12 de Janeiro de 2028 | 44.584 | Adquirido |
| 12 de Janeiro de 2017 | RAIL | Performance shares | Common stock (4.466) | — | — | 4.466 | Adquirido |
| 6 de Dezembro de 2012 | DORM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (4.500) | $6,24 | 3 de Janeiro de 2015 | 4.500 | Desfeito |
| 13 de Agosto de 2012 | DORM | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3.000) | $6,24 | 3 de Janeiro de 2015 | 3.000 | Desfeito |
| 1 de Março de 2012 | DORM | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3.750) | $12,48 | 3 de Janeiro de 2015 | 3.750 | Desfeito |
| 16 de Maio de 2011 | DORM | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2.250) | $7,14 | 18 de Dezembro de 2013 | 2.250 | Desfeito |
O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).
Propriedade inicial (Formulário 3) 3 participações
Títulos detidos ao se tornar um insider, de acordo com o Formulário 3 da SEC.
Remuneração (DEF 14A)
Combinado por nome de declarações de procuração (DEF 14A) — verifique contra o arquivamento.
| Ano fiscal | Salário | Bônus | Prêmios de ações | Prêmios de opções | Incentivo não acionário | Alteração na pensão | Outro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | $40.396 | — | — | — | — | — | $265.632 | $306.028 |
| 2014 | $226.346.220.000.200.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ano fiscal | Salário | Bônus | Prêmios de ações | Prêmios de opções | Incentivo não acionário | Alteração na pensão | Outro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | — | $94.496 | $488.324 | — | — | $10.800 | $863.620 |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | $114.151 | $370.239 |
Valores da Tabela de Remuneração Resumo da declaração de procuração da empresa (DEF 14A). A remuneração não é uma recomendação.