Peter A Bassi
CIK 1179551 · Ver em SEC EDGAR ↗
Primeira declaração à SEC: 2 de Setembro de 2004 · Último: 2 de Setembro de 2004
Nesta página
- Investidor com informação privilegiada em Empresas onde esta pessoa é um insider reporting.
- Transações de insiders Todas as ações que esta pessoa comprou ou vendeu, a partir dos registros do Formulário 4.
- Derivativos Opções e outras participações em derivativos reportadas por esta pessoa.
- Participações iniciais As participações que esta pessoa detinha quando começou a reportar.
- Remuneração Pagamento executivo divulgado em declarações de procuração da empresa.
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de Dezembro de 2023 | BJRI | S | 3.749 | $29,88 | $112.020 | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | 110,7% (preço em 2026-08-20) |
| 11 de Dezembro de 2023 | BJRI | S | 3.749 | $32,18 | $120.643 | 20.630 Direto | -15,38% | Desfeito | 95,6% (preço em 2026-08-20) |
| 9 de Maio de 2023 | YUMC | S | 17.500 | $60,96 | $1.066.800 | 46.264 Indireto | -27,44% | Desfeito | -21,2% (preço em 2026-08-20) |
| 4 de Março de 2021 | BJRI | S | 11.951 | $55,93 | $668.419 | 13.711 Direto | -46,57% | Desfeito | 12,6% (preço em 2026-08-20) |
| 28 de Agosto de 2018 | BJRI | S | 6.181 | $72,40 | $447.504 | 18.344 Direto | -25,20% | Desfeito | -13,0% (preço em 2026-08-20) |
| 28 de Agosto de 2018 | BJRI | S | 5.017 | $72,40 | $363.231 | 18.344 Direto | -21,48% | Desfeito | -13,0% (preço em 2026-08-20) |
| 27 de Agosto de 2018 | BJRI | S | 300 | $74,03 | $22.209 | 18.344 Direto | -1,61% | Desfeito | -15,0% (preço em 2026-08-20) |
| 23 de Novembro de 2015 | BJRI | S | 5.155 | $44,13 | $227.490 | 40.000 Indireto | -11,42% | Desfeito | 42,7% (preço em 2026-08-20) |
| 23 de Novembro de 2015 | BJRI | S | 3.155 | $44,13 | $139.230 | 45.155 Direto | -6,53% | Desfeito | 42,7% (preço em 2026-08-20) |
| 31 de Agosto de 2006 | BJRI | P | 5.000 | $18,49 | $92.450 | 15.000 Indireto | +50,00% | Adquirido | 240,5% (preço em 2026-08-20) |
| 20 de Maio de 2005 | BJRI | P | 5.000 | $18,15 | $90.750 | 10.000 Direto | +100,00% | Adquirido | 246,9% (preço em 2026-08-20) |
| 3 de Novembro de 2004 | BJRI | P | 3.000 | $15,46 | $46.380 | 5.000 Direto | +150,00% | Adquirido | 307,2% (preço em 2026-08-20) |
| 2 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 32 | $43,26 | $1.384 | 39.004 Direto | -0,08% | Desfeito | 847,1% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 473 | $43,53 | $20.590 | 59.528 Direto | -0,79% | Desfeito | 841,2% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 1.774 | $43,55 | $77.258 | 60.001 Direto | -2,87% | Desfeito | 840,8% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 2.701 | $43,54 | $117.602 | 61.775 Direto | -4,19% | Desfeito | 841,0% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 1.066 | $43,53 | $46.403 | 59.528 Direto | -1,76% | Desfeito | 841,2% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 393 | $43,52 | $17.103 | 60.594 Direto | -0,64% | Desfeito | 841,5% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 455 | $43,51 | $19.797 | 60.987 Direto | -0,74% | Desfeito | 841,7% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 556 | $43,50 | $24.186 | 61.442 Direto | -0,90% | Desfeito | 841,9% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 355 | $43,50 | $15.442 | 39.036 Direto | -0,90% | Desfeito | 841,9% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 204 | $43,49 | $8.872 | 39.391 Direto | -0,52% | Desfeito | 842,1% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 1.162 | $43,48 | $50.524 | 39.595 Direto | -2,85% | Desfeito | 842,3% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 926 | $43,47 | $40.253 | 40.757 Direto | -2,22% | Desfeito | 842,5% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 1.036 | $43,46 | $45.025 | 41.683 Direto | -2,43% | Desfeito | 842,7% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 2.717 | $43,45 | $118.054 | 42.719 Direto | -5,98% | Desfeito | 843,0% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 832 | $43,44 | $36.142 | 45.436 Direto | -1,80% | Desfeito | 843,2% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 848 | $43,43 | $36.829 | 46.268 Direto | -1,80% | Desfeito | 843,4% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 1.759 | $43,42 | $76.376 | 47.116 Direto | -3,60% | Desfeito | 843,6% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | S 10b5-1 | 2.073 | $43,41 | $89.989 | 48.875 Direto | -4,07% | Desfeito | 843,8% (preço em 2026-08-20) |
Exibindo as últimas 100 de 276 transações
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.
Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II)
Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.
| Data | Ticker | Título | Subjacente | Preço de exercício | Expiração | Ações | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de Dezembro de 2023 | BJRI | Non-Qualified Stock Options | Common Stock (3.749) | $29,88 | 15 de Janeiro de 2024 | 3.749 | Desfeito |
| 13 de Janeiro de 2021 | BJRI | Non-Qualified Stock Options | Common Stock (2.968) | $35,78 | 15 de Janeiro de 2021 | 2.968 | Desfeito |
| 28 de Agosto de 2018 | BJRI | Non-Qualified Stock Options | Common Stock (5.017) | $22,14 | 15 de Janeiro de 2020 | 5.017 | Desfeito |
| 28 de Agosto de 2018 | BJRI | Non-Qualified Stock Options | Common Stock (6.181) | $9,37 | 15 de Janeiro de 2019 | 6.181 | Desfeito |
| 27 de Agosto de 2018 | BJRI | Non-Qualified Stock Options | Common Stock (300) | $9,37 | 15 de Janeiro de 2019 | 300 | Desfeito |
| 15 de Janeiro de 2018 | BJRI | Non-Qualified Stock Options | Common Stock (4.652) | $37,70 | 15 de Janeiro de 2028 | 4.652 | Adquirido |
| 10 de Janeiro de 2018 | BJRI | Non-Qualified Stock Options | Common Stock (6.879) | $12,78 | 15 de Janeiro de 2018 | 6.879 | Desfeito |
| 15 de Janeiro de 2017 | BJRI | Non-Qualified Stock Options [F3] | Common Stock (4.153) | $35,95 | 15 de Janeiro de 2027 | 4.153 | Adquirido |
| 9 de Janeiro de 2017 | BJRI | Non-Qualified Stock Options | Common Stock (4.443) | $20,81 | 16 de Janeiro de 2017 | 4.443 | Desfeito |
| 15 de Janeiro de 2016 | BJRI | Non Qualified Stock Options [F2] | Common Stock (2.787) | $42,41 | 15 de Janeiro de 2026 | 2.787 | Adquirido |
| 23 de Novembro de 2015 | BJRI | Non Qualified Stock Option | Common Stock (3.155) | $23,61 | 15 de Janeiro de 2016 | 3.155 | Desfeito |
| 15 de Janeiro de 2015 | BJRI | Non Qualified Stock Options | Common Stock (2.469) | $47,04 | 15 de Janeiro de 2025 | 2.469 | Adquirido |
| 26 de Agosto de 2014 | BJRI | Common Stock | Common Stock (5.155) | $14,94 | 15 de Janeiro de 2015 | 5.155 | Desfeito |
| 15 de Janeiro de 2014 | BJRI | Non Qualified Stock Options | Common Stock (3.749) | $29,88 | 15 de Janeiro de 2024 | 3.749 | Adquirido |
| 15 de Janeiro de 2013 | BJRI | Non Qualified Stock Options | Common Stock (3.472) | $34,14 | 15 de Janeiro de 2023 | 3.472 | Adquirido |
| 5 de Novembro de 2012 | BJRI | Stock Options | Common Stock (25.000) | $14,68 | 31 de Agosto de 2014 | 25.000 | Adquirido |
| 15 de Janeiro de 2012 | BJRI | Non-Qualified Stock Options | Common Stock (2.483) | $45,37 | 15 de Janeiro de 2022 | 2.483 | Adquirido |
| 18 de Janeiro de 2011 | BJRI | Non-Qualified Stock Options | Common Stock (2.968) | $35,78 | 18 de Janeiro de 2021 | 2.968 | Adquirido |
| 15 de Janeiro de 2010 | BJRI | Non-Qualified Stock Options | Common Stock (5.017) | $22,14 | 15 de Janeiro de 2020 | 5.017 | Adquirido |
| 15 de Janeiro de 2009 | BJRI | Non-Qualified Stock Options | Common Stock (6.481) | $9,37 | 15 de Janeiro de 2019 | 6.481 | Adquirido |
| 15 de Janeiro de 2008 | BJRI | Non-Qualified Stock Options | Common Stock (6.879) | $12,78 | 15 de Janeiro de 2018 | 6.879 | Adquirido |
| 16 de Janeiro de 2007 | BJRI | Non-Qualified Stock Option(right to buy) | Common Stock (4.443) | $20,81 | 16 de Janeiro de 2017 | 4.443 | Adquirido |
| 17 de Janeiro de 2006 | BJRI | Non-Qualified Stock Options(right to buy) | Common Stock (3.155) | $23,61 | 17 de Janeiro de 2016 | 3.155 | Adquirido |
| 17 de Janeiro de 2006 | BJRI | Non-Qualified Stock Options(right to buy) | Common Stock (3.155) | $23,61 | 17 de Janeiro de 2016 | 3.155 | Adquirido |
| 14 de Janeiro de 2005 | BJRI | Non-Qualified Stock Options(right to buy) | Common Stock (5.155) | $14,94 | 15 de Janeiro de 2015 | 5.155 | Adquirido |
| 4 de Janeiro de 2005 | YUM | Phantom Stock | Common Stock (19.484) | — | 9 de Setembro de 2003 | 19.484 | Desfeito |
| 4 de Janeiro de 2005 | YUM | Phantom Stock | Common Stock (8.504) | — | — | 8.504 | Desfeito |
| 4 de Janeiro de 2005 | YUM | Phantom Stock | Common Stock (10.694) | — | — | 10.694 | Desfeito |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.470) | $13,74 | 30 de Junho de 2006 | 2.470 | Desfeito |
| 1 de Novembro de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (4.948) | $12,27 | 25 de Janeiro de 2006 | 4.948 | Desfeito |
| 1 de Outubro de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (25.636) | $12,27 | 25 de Janeiro de 2006 | 25.636 | Desfeito |
| 1 de Outubro de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.306) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 2.306 | Desfeito |
| 1 de Setembro de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (27.942) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 27.942 | Desfeito |
| 2 de Agosto de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (14.708) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 14.708 | Desfeito |
| 2 de Agosto de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (13.234) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 13.234 | Desfeito |
| 1 de Julho de 2004 | YUM | Phantom Stock | Common Stock (64.630) | — | — | 64.630 | Desfeito |
| 1 de Julho de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (18.248) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 18.248 | Desfeito |
| 1 de Junho de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (18.248) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 18.248 | Desfeito |
| 3 de Maio de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (18.248) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 18.248 | Desfeito |
| 1 de Abril de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (18.248) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 18.248 | Desfeito |
| 15 de Março de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.464) | $5,95 | 1 de Julho de 2004 | 2.464 | Desfeito |
| 15 de Março de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (18.248) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 18.248 | Desfeito |
| 1 de Março de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8.000) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 8.000 | Desfeito |
| 2 de Fevereiro de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8.000) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 8.000 | Desfeito |
| 27 de Janeiro de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right-to-buy) | Common Stock (33.692) | $34,46 | 27 de Janeiro de 2014 | 33.692 | Adquirido |
| 2 de Janeiro de 2004 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8.000) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 8.000 | Desfeito |
| 1 de Dezembro de 2003 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8.000) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 8.000 | Desfeito |
| 3 de Novembro de 2003 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8.000) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 8.000 | Desfeito |
| 1 de Outubro de 2003 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8.000) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 8.000 | Desfeito |
| 2 de Setembro de 2003 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8.000) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 8.000 | Desfeito |
| 1 de Agosto de 2003 | YUM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8.000) | $11,41 | 25 de Janeiro de 2006 | 8.000 | Desfeito |
O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).
Propriedade inicial (Formulário 3) 2 participações
Títulos detidos ao se tornar um insider, de acordo com o Formulário 3 da SEC.
Remuneração (DEF 14A)
Combinado por nome de declarações de procuração (DEF 14A) — verifique contra o arquivamento.
| Ano fiscal | Salário | Bônus | Prêmios de ações | Prêmios de opções | Incentivo não acionário | Alteração na pensão | Outro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | $535.000 | $989.081 | — | — | — | — | $0 | — |
| 2003 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Valores da Tabela de Remuneração Resumo da declaração de procuração da empresa (DEF 14A). A remuneração não é uma recomendação.