Stephen W Bershad
Primeira declaração à SEC: 1 de Maio de 2018 · Último: 1 de Maio de 2018
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de Abril de 2023 | AVO | A | 3.664 | · | · | 1.389.057 Direto | +0,26% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 13 de Abril de 2023 | AVO | A | 9.158 | · | · | 1.385.393 Direto | +0,67% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 13 de Abril de 2022 | AVO | A | 3.250 | · | · | 1.376.235 Direto | +0,24% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 13 de Abril de 2022 | AVO | A | 8.124 | · | · | 1.372.985 Direto | +0,60% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 13 de Abril de 2021 | AVO | A | 5.028 | · | · | 1.364.861 Direto | +0,37% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 4 de Janeiro de 2021 | NOVTU | A | 1.062 | · | · | 103.273 Direto | +1,04% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 4 de Janeiro de 2021 | NOVTU | A | 531 | · | · | 531 Direto | · | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 4 de Janeiro de 2021 | NOVTU | M | 682 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 4 de Janeiro de 2021 | NOVTU | M | 682 | · | · | 663.322 Direto | +0,10% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 5 de Outubro de 2020 | AVO | A | 8.333 | · | · | 1.359.833 Direto | +0,62% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Janeiro de 2020 | NOVTU | A | 1.365 | · | · | 102.211 Direto | +1,35% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Janeiro de 2020 | NOVTU | A | 682 | · | · | 682 Direto | · | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Janeiro de 2020 | NOVTU | M | 992 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Janeiro de 2020 | NOVTU | M | 992 | · | · | 662.640 Direto | +0,15% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Dezembro de 2019 | NOVTU | S | 400.000 | $89,50 | $35.800.000 | 711.648 Direto | -35,98% | Desfeito | -29,7% (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Dezembro de 2019 | NOVTU | G | 50.000 | · | · | 661.648 Direto | -7,03% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Dezembro de 2019 | NOVTU | D | 400.000 | $89,50 | $35.800.000 | 711.648 Direto | -35,98% | Desfeito | -29,7% (preço em 2026-10-02) |
| 14 de Março de 2019 | NOVTU | G | 50.000 | · | · | 1.111.648 Direto | -4,30% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Janeiro de 2019 | NOVTU | A | 1.984 | · | · | 100.846 Direto | +2,01% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Janeiro de 2019 | NOVTU | A | 992 | · | · | 992 Direto | · | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 15 de Novembro de 2018 | NOVTU | S | 500.000 | $68,15 | $34.075.000 | 1.211.648 Direto | -29,21% | Desfeito | -7,7% (preço em 2026-10-02) |
| 30 de Abril de 2018 | EME | A | 29 | · | · | 162.974 Direto | +0,02% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 30 de Janeiro de 2018 | EME | A | 24 | · | · | 162.945 Direto | +0,01% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2018 | NOVTU | A | 2.500 | · | · | 98.862 Direto | +2,59% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 27 de Novembro de 2017 | NOVTU | S | 500.000 | $52,55 | $26.275.000 | 1.711.648 Direto | -22,61% | Desfeito | 19,7% (preço em 2026-10-02) |
| 30 de Outubro de 2017 | EME | A | 24 | · | · | 162.921 Direto | +0,01% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Julho de 2017 | EME | A | 29 | · | · | 162.897 Direto | +0,02% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Junho de 2017 | EME | A | 5.347 | · | · | 162.868 Direto | +3,39% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 23 de Maio de 2017 | EME | M | 20.000 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 23 de Maio de 2017 | EME | F | 6.373 | $64,08 | $408.382 | 157.521 Direto | -3,89% | Desfeito | 1127,5% (preço em 2026-10-02) |
| 23 de Maio de 2017 | EME | M | 20.000 | $20,42 | $408.400 | 163.894 Direto | +13,90% | Adquirido | 3752,2% (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Abril de 2017 | EME | A | 34 | · | · | 143.894 Direto | +0,02% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 30 de Janeiro de 2017 | EME | A | 34 | · | · | 143.860 Direto | +0,02% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2017 | NOVTU | A | 5.953 | · | · | 96.362 Direto | +6,58% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Outubro de 2016 | EME | A | 41 | · | · | 143.826 Direto | +0,03% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Outubro de 2016 | EME | M | 5.851 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Outubro de 2016 | EME | F | 2.686 | $59,66 | $160.247 | 143.785 Direto | -1,83% | Desfeito | 1218,5% (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Outubro de 2016 | EME | M | 5.851 | $27,39 | $160.259 | 146.471 Direto | +4,16% | Adquirido | 2771,9% (preço em 2026-10-02) |
| 29 de Julho de 2016 | EME | A | 44 | · | · | 140.620 Direto | +0,03% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Junho de 2016 | EME | M | 20.000 | $22,53 | $450.600 | 150.042 Direto | +15,38% | Adquirido | 3391,4% (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Junho de 2016 | EME | F | 11.752 | $47,60 | $559.395 | 130.042 Direto | -8,29% | Desfeito | 1552,5% (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Junho de 2016 | EME | M | 20.000 | $27,97 | $559.400 | 141.794 Direto | +16,42% | Adquirido | 2712,3% (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Junho de 2016 | EME | F | 9.466 | $47,60 | $450.582 | 140.576 Direto | -6,31% | Desfeito | 1552,5% (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Junho de 2016 | EME | M | 20.000 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Junho de 2016 | EME | M | 20.000 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Junho de 2016 | EME | A | 7.224 | · | · | 121.794 Direto | +6,31% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 29 de Abril de 2016 | EME | A | 56 | · | · | 114.570 Direto | +0,05% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 29 de Janeiro de 2016 | EME | A | 59 | · | · | 114.514 Direto | +0,05% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2016 | NOVTU | A | 9.178 | · | · | 90.409 Direto | +11,30% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2016 | EME | M | 5.024 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2016 | EME | F | 3.059 | $48,04 | $146.954 | 114.455 Direto | -2,60% | Desfeito | 1537,4% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2016 | EME | M | 5.024 | $29,26 | $147.002 | 117.514 Direto | +4,47% | Adquirido | 2588,3% (preço em 2026-10-02) |
| 30 de Outubro de 2015 | EME | A | 56 | · | · | 112.490 Direto | +0,05% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 27 de Julho de 2015 | EME | A | 59 | · | · | 112.434 Direto | +0,05% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 11 de Junho de 2015 | EME | A | 5.312 | · | · | 112.375 Direto | +4,96% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 29 de Abril de 2015 | EME | A | 50 | · | · | 107.063 Direto | +0,05% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 11 de Março de 2015 | EME | M | 20.000 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 11 de Março de 2015 | EME | M | 20.000 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 11 de Março de 2015 | EME | F | 16.342 | $44,10 | $720.682 | 107.013 Direto | -13,25% | Desfeito | 1683,7% (preço em 2026-10-02) |
| 11 de Março de 2015 | EME | M | 20.000 | $36,03 | $720.600 | 123.355 Direto | +19,35% | Adquirido | 2083,2% (preço em 2026-10-02) |
| 11 de Março de 2015 | EME | M | 20.000 | $12,49 | $249.800 | 103.355 Direto | +23,99% | Adquirido | 6197,9% (preço em 2026-10-02) |
| 30 de Janeiro de 2015 | EME | A | 58 | · | · | 83.355 Direto | +0,07% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2015 | NOVTU | A | 8.492 | · | · | 81.231 Direto | +11,67% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 31 de Outubro de 2014 | EME | A | 52 | · | · | 83.297 Direto | +0,06% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Outubro de 2014 | EME | M | 5.241 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Outubro de 2014 | EME | M | 5.241 | $27,88 | $146.119 | 83.245 Direto | +6,72% | Adquirido | 2721,4% (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Julho de 2014 | EME | A | 55 | · | · | 78.004 Direto | +0,07% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 11 de Junho de 2014 | EME | A | 5.530 | · | · | 77.949 Direto | +7,64% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 30 de Abril de 2014 | EME | A | 43 | · | · | 72.419 Direto | +0,06% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 31 de Janeiro de 2014 | EME | A | 44 | · | · | 72.376 Direto | +0,06% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 16 de Janeiro de 2014 | EME | M | 20.000 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 16 de Janeiro de 2014 | EME | F | 5.028 | $43,81 | $220.277 | 72.332 Direto | -6,50% | Desfeito | 1695,5% (preço em 2026-10-02) |
| 16 de Janeiro de 2014 | EME | M | 20.000 | $11,02 | $220.400 | 77.360 Direto | +34,87% | Adquirido | 7038,0% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2014 | NOVTU | A | 11.121 | · | · | 72.739 Direto | +18,05% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Dezembro de 2013 | EME | M | 7.252 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Dezembro de 2013 | EME | M | 7.252 | $23,17 | $168.029 | 57.360 Direto | +14,47% | Adquirido | 3295,0% (preço em 2026-10-02) |
| 6 de Novembro de 2013 | EME | A | 1.881 | · | · | 50.108 Direto | +3,90% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 30 de Outubro de 2013 | EME | A | 36 | · | · | 48.227 Direto | +0,07% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 26 de Julho de 2013 | EME | A | 31 | · | · | 48.191 Direto | +0,06% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 13 de Junho de 2013 | EME | A | 4.651 | · | · | 48.160 Direto | +10,69% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 30 de Abril de 2013 | EME | A | 29 | · | · | 43.509 Direto | +0,07% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2013 | NOVTU | A | 14.435 | · | · | 61.618 Direto | +30,59% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Dezembro de 2012 | EME | A | 168 | · | · | 43.480 Direto | +0,39% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 17 de Dezembro de 2012 | EME | M | 20.000 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 17 de Dezembro de 2012 | EME | F | 7.734 | $34,12 | $263.884 | 43.312 Direto | -15,15% | Desfeito | 2205,4% (preço em 2026-10-02) |
| 17 de Dezembro de 2012 | EME | M | 20.000 | $13,20 | $264.000 | 51.046 Direto | +64,42% | Adquirido | 5859,2% (preço em 2026-10-02) |
| 30 de Outubro de 2012 | EME | A | 28 | · | · | 31.046 Direto | +0,09% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 26 de Outubro de 2012 | EME | M | 8.333 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 26 de Outubro de 2012 | EME | F | 6.044 | $31,57 | $190.809 | 31.018 Direto | -16,31% | Desfeito | 2391,6% (preço em 2026-10-02) |
| 26 de Outubro de 2012 | EME | M | 8.333 | $22,90 | $190.826 | 37.062 Direto | +29,01% | Adquirido | 3335,0% (preço em 2026-10-02) |
| 30 de Julho de 2012 | EME | A | 34 | · | · | 28.729 Direto | +0,12% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 31 de Maio de 2012 | EME | A | 8.794 | · | · | 28.695 Direto | +44,19% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 16 de Maio de 2012 | EME | M | 20.000 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 16 de Maio de 2012 | EME | F | 9.873 | $28,10 | $277.431 | 19.901 Direto | -33,16% | Desfeito | 2699,3% (preço em 2026-10-02) |
| 16 de Maio de 2012 | EME | M | 20.000 | $13,87 | $277.400 | 29.774 Direto | +204,62% | Adquirido | 5571,3% (preço em 2026-10-02) |
| 30 de Abril de 2012 | EME | A | 16 | · | · | 9.774 Direto | +0,16% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 31 de Janeiro de 2012 | EME | A | 16 | · | · | 9.758 Direto | +0,16% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Janeiro de 2012 | EME | A | 5.851 | · | · | 5.851 Direto | · | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 14 de Dezembro de 2011 | EME | A | 21 | · | · | 9.742 Direto | +0,22% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2011 | NOVTU | A | 12.219 | · | · | 47.183 Direto | +34,95% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
Exibindo as últimas 100 de 381 transações
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.
Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II) Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.
| Data | Ticker | Título | Subjacente | Preço de exercício | Expiração | Ações | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de Janeiro de 2021 | NOVTU | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 1.062 | Adquirido |
| 4 de Janeiro de 2021 | NOVTU | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock | · | · | 531 | Adquirido |
| 4 de Janeiro de 2021 | NOVTU | Restricted Stock Units [F1] | Common Stock | · | · | 682 | Desfeito |
| 2 de Janeiro de 2020 | NOVTU | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 1.365 | Adquirido |
| 2 de Janeiro de 2020 | NOVTU | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock | · | · | 682 | Adquirido |
| 2 de Janeiro de 2020 | NOVTU | Restricted Stock Units [F1] | Common Stock | · | · | 992 | Desfeito |
| 2 de Janeiro de 2019 | NOVTU | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 1.984 | Adquirido |
| 2 de Janeiro de 2019 | NOVTU | Restricted Stock Units [F1] | Common Stock | · | · | 992 | Adquirido |
| 1 de Janeiro de 2018 | NOVTU | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 2.500 | Adquirido |
| 23 de Maio de 2017 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $20,42 | 15 de Junho de 2017 | 20.000 | Desfeito |
| 1 de Janeiro de 2017 | NOVTU | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 5.953 | Adquirido |
| 3 de Outubro de 2016 | EME | Non-Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $27,39 | 2 de Janeiro de 2017 | 5.851 | Desfeito |
| 3 de Junho de 2016 | EME | Non-Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $27,97 | 17 de Junho de 2016 | 20.000 | Desfeito |
| 3 de Junho de 2016 | EME | Non-Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $22,53 | 14 de Junho de 2016 | 20.000 | Desfeito |
| 1 de Janeiro de 2016 | NOVTU | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 9.178 | Adquirido |
| 1 de Janeiro de 2016 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $29,26 | 2 de Janeiro de 2016 | 5.024 | Desfeito |
| 11 de Março de 2015 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $12,49 | 15 de Junho de 2015 | 20.000 | Desfeito |
| 11 de Março de 2015 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $36,03 | 19 de Junho de 2015 | 20.000 | Desfeito |
| 1 de Janeiro de 2015 | NOVTU | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 8.492 | Adquirido |
| 28 de Outubro de 2014 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $27,88 | 3 de Janeiro de 2015 | 5.241 | Desfeito |
| 16 de Janeiro de 2014 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $11,02 | 9 de Junho de 2014 | 20.000 | Desfeito |
| 1 de Janeiro de 2014 | NOVTU | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 11.121 | Adquirido |
| 2 de Dezembro de 2013 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $23,17 | 1 de Janeiro de 2014 | 7.252 | Desfeito |
| 1 de Janeiro de 2013 | NOVTU | Deferred Stock Unit | Common Stock | · | · | 14.435 | Adquirido |
| 17 de Dezembro de 2012 | EME | Non-Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $13,20 | 11 de Junho de 2013 | 20.000 | Desfeito |
| 26 de Outubro de 2012 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $22,90 | 1 de Janeiro de 2013 | 8.333 | Desfeito |
| 16 de Maio de 2012 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $13,87 | 18 de Junho de 2012 | 20.000 | Desfeito |
| 3 de Janeiro de 2012 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $27,39 | 2 de Janeiro de 2017 | 5.851 | Adquirido |
| 15 de Fevereiro de 2011 | NOVTU | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 11.815 | Adquirido |
| 3 de Janeiro de 2011 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $29,26 | 2 de Janeiro de 2016 | 5.024 | Adquirido |
| 1 de Janeiro de 2011 | NOVTU | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 12.219 | Adquirido |
| 4 de Novembro de 2010 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $17,79 | 2 de Janeiro de 2011 | 12.708 | Desfeito |
| 4 de Novembro de 2010 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $10,58 | 11 de Julho de 2011 | 2.592 | Desfeito |
| 3 de Novembro de 2010 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $10,58 | 11 de Julho de 2011 | 9.408 | Desfeito |
| 2 de Setembro de 2010 | NOVTU | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 69.445 | Adquirido |
| 11 de Junho de 2010 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $24,48 | 10 de Junho de 2020 | 20.000 | Adquirido |
| 4 de Janeiro de 2010 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $27,88 | 3 de Janeiro de 2015 | 5.241 | Adquirido |
| 11 de Novembro de 2009 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $11,23 | 2 de Janeiro de 2010 | 21.168 | Desfeito |
| 11 de Novembro de 2009 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $6,78 | 26 de Julho de 2010 | 12.000 | Desfeito |
| 16 de Junho de 2009 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $20,42 | 15 de Junho de 2017 | 20.000 | Adquirido |
| 1 de Junho de 2009 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $5,53 | 27 de Julho de 2009 | 12.000 | Desfeito |
| 2 de Janeiro de 2009 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $23,17 | 1 de Janeiro de 2014 | 7.252 | Adquirido |
| 20 de Outubro de 2008 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $10,96 | 2 de Janeiro de 2009 | 17.100 | Desfeito |
| 18 de Junho de 2008 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $27,97 | 17 de Junho de 2016 | 20.000 | Adquirido |
| 5 de Maio de 2008 | EME | Non-Employee Stock Optoins (right to buy) | Common Stock | $4,91 | 18 de Junho de 2008 | 12.000 | Desfeito |
| 2 de Janeiro de 2008 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $22,90 | 1 de Janeiro de 2013 | 8.333 | Adquirido |
| 26 de Outubro de 2007 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $13,68 | 1 de Janeiro de 2008 | 13.308 | Desfeito |
| 20 de Junho de 2007 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $72,07 | 19 de Junho de 2015 | 10.000 | Adquirido |
| 3 de Janeiro de 2007 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $56,26 | 2 de Janeiro de 2012 | 3.203 | Adquirido |
| 31 de Outubro de 2006 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $8,14 | 19 de Junho de 2007 | 2.700 | Desfeito |
| 30 de Outubro de 2006 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $8,14 | 19 de Junho de 2007 | 3.300 | Desfeito |
| 30 de Outubro de 2006 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $23,18 | 1 de Janeiro de 2007 | 6.200 | Desfeito |
| 15 de Junho de 2006 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $45,05 | 14 de Junho de 2016 | 10.000 | Adquirido |
| 3 de Janeiro de 2006 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $71,15 | 2 de Janeiro de 2011 | 3.177 | Adquirido |
| 10 de Novembro de 2005 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $17,12 | 13 de Junho de 2006 | 3.000 | Desfeito |
| 20 de Junho de 2005 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $25,44 | 1 de Janeiro de 2006 | 5.325 | Desfeito |
| 16 de Junho de 2005 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $49,96 | 15 de Junho de 2015 | 5.000 | Adquirido |
| 3 de Janeiro de 2005 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $44,93 | 2 de Janeiro de 2010 | 5.292 | Adquirido |
| 8 de Novembro de 2004 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $17,56 | 2 de Janeiro de 2005 | 7.602 | Desfeito |
| 10 de Junho de 2004 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $44,06 | 10 de Junho de 2014 | 5.000 | Adquirido |
| 2 de Janeiro de 2004 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $43,83 | 2 de Janeiro de 2009 | 4.275 | Adquirido |
| 15 de Agosto de 2003 | EME | Non-Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock | $16,19 | 3 de Janeiro de 2004 | 6.828 | Desfeito |
O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).
Propriedade inicial (Formulário 3) 3 participações
Títulos detidos ao se tornar um insider, de acordo com o Formulário 3 da SEC.