Timothy A. Pratt
Primeira declaração à SEC: 8 de Maio de 2008 · Último: 8 de Maio de 2008
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de Dezembro de 2017 | BSX | S 10b5-1 | 10.000 | $26,04 | $260.400 | 154.681 Direto | -6,07% | Desfeito | 63,6% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Novembro de 2017 | BSX | S 10b5-1 | 10.000 | $28,22 | $282.200 | 164.681 Direto | -5,72% | Desfeito | 51,0% (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Outubro de 2017 | BSX | S 10b5-1 | 11.061 | $29,24 | $323.424 | 174.681 Direto | -5,96% | Desfeito | 45,7% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Setembro de 2017 | BSX | S 10b5-1 | 10.104 | $27,46 | $277.456 | 185.742 Direto | -5,16% | Desfeito | 55,1% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Agosto de 2017 | BSX | S 10b5-1 | 10.000 | $26,66 | $266.600 | 195.846 Direto | -4,86% | Desfeito | 59,8% (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Julho de 2017 | BSX | S 10b5-1 | 10.000 | $27,87 | $278.700 | 205.846 Direto | -4,63% | Desfeito | 52,9% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Junho de 2017 | BSX | S 10b5-1 | 10.000 | $27,13 | $271.300 | 215.846 Direto | -4,43% | Desfeito | 57,0% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Maio de 2017 | BSX | S 10b5-1 | 10.000 | $26,37 | $263.700 | 225.846 Direto | -4,24% | Desfeito | 61,5% (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Abril de 2017 | BSX | S 10b5-1 | 10.000 | $24,87 | $248.700 | 235.846 Direto | -4,07% | Desfeito | 71,3% (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Março de 2017 | BSX | S 10b5-1 | 23.540 | $25,01 | $588.735 | 245.846 Direto | -8,74% | Desfeito | 70,3% (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Fevereiro de 2017 | BSX | A | 45.870 | · | · | 286.491 Direto | +19,06% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Fevereiro de 2017 | BSX | M | 8.457 | · | · | 294.948 Direto | +2,95% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Fevereiro de 2017 | BSX | F | 25.562 | $24,55 | $627.547 | 269.386 Direto | -8,67% | Desfeito | 73,5% (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Fevereiro de 2017 | BSX | M | 8.457 | · | · | 8.458 Direto | -50,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Fevereiro de 2017 | BSX | A | 12.219 | · | · | 12.219 Direto | · | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Fevereiro de 2017 | BSX | A | 19.849 | · | · | 19.849 Direto | · | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Fevereiro de 2017 | BSX | A | 39.525 | · | · | 39.525 Direto | · | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 27 de Fevereiro de 2017 | BSX | M | 9.555 | · | · | 248.758 Direto | +3,99% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 27 de Fevereiro de 2017 | BSX | F | 3.305 | $24,81 | $81.997 | 245.453 Direto | -1,33% | Desfeito | 71,7% (preço em 2026-10-02) |
| 27 de Fevereiro de 2017 | BSX | S 10b5-1 | 4.832 | $24,84 | $120.027 | 240.621 Direto | -1,97% | Desfeito | 71,5% (preço em 2026-10-02) |
| 27 de Fevereiro de 2017 | BSX | M | 9.555 | · | · | 16.915 Direto | -36,10% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 24 de Fevereiro de 2017 | BSX | M | 4.587 | · | · | 240.692 Direto | +1,94% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 24 de Fevereiro de 2017 | BSX | F | 1.489 | $24,78 | $36.897 | 239.203 Direto | -0,62% | Desfeito | 71,9% (preço em 2026-10-02) |
| 24 de Fevereiro de 2017 | BSX | M | 4.587 | · | · | 9.174 Direto | -33,33% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 24 de Fevereiro de 2017 | BSX | F | 1.194 | $24,48 | $29.229 | 236.105 Direto | -0,50% | Desfeito | 74,0% (preço em 2026-10-02) |
| 23 de Fevereiro de 2017 | BSX | F | 1.194 | $24,48 | $29.229 | 236.105 Direto | -0,50% | Desfeito | 74,0% (preço em 2026-10-02) |
| 23 de Fevereiro de 2017 | BSX | M | 3.678 | · | · | 237.299 Direto | +1,57% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 23 de Fevereiro de 2017 | BSX | M | 3.678 | · | · | 11.037 Direto | -24,99% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 22 de Fevereiro de 2017 | BSX | M | 3.476 | · | · | 234.749 Direto | +1,50% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 22 de Fevereiro de 2017 | BSX | F | 1.128 | $25,16 | $28.380 | 233.621 Direto | -0,48% | Desfeito | 69,3% (preço em 2026-10-02) |
| 22 de Fevereiro de 2017 | BSX | M | 3.476 | · | · | 13.905 Direto | -20,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 9 de Janeiro de 2017 | BSX | S 10b5-1 | 6.195 | $22,24 | $137.777 | 231.273 Direto | -2,61% | Desfeito | 91,5% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2017 | BSX | M | 23.347 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2017 | BSX | F | 7.858 | $21,63 | $169.969 | 237.468 Direto | -3,20% | Desfeito | 96,9% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2017 | BSX | M | 23.347 | · | · | 245.326 Direto | +10,52% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 23 de Dezembro de 2016 | BSX | G | 11.725 | · | · | 221.979 Direto | -5,02% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Dezembro de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 18.761 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Dezembro de 2016 | BSX | S 10b5-1 | 26.726 | $20,48 | $547.348 | 233.704 Direto | -10,26% | Desfeito | 108,0% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Dezembro de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 18.761 | $13,56 | $254.399 | 260.430 Direto | +7,76% | Adquirido | 214,2% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Novembro de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | · | · | 18.761 Direto | -47,54% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Novembro de 2016 | BSX | S 10b5-1 | 24.752 | $21,89 | $541.821 | 241.669 Direto | -9,29% | Desfeito | 94,6% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Novembro de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | $13,56 | $230.520 | 266.421 Direto | +6,82% | Adquirido | 214,2% (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Outubro de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | · | · | 35.761 Direto | -32,22% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Outubro de 2016 | BSX | S 10b5-1 | 24.000 | $23,54 | $564.960 | 249.421 Direto | -8,78% | Desfeito | 81,0% (preço em 2026-10-02) |
| 3 de Outubro de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | $13,56 | $230.520 | 273.421 Direto | +6,63% | Adquirido | 214,2% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Setembro de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | · | · | 52.761 Direto | -24,37% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Setembro de 2016 | BSX | S 10b5-1 | 24.074 | $24,10 | $580.183 | 256.421 Direto | -8,58% | Desfeito | 76,8% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Setembro de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | $13,56 | $230.520 | 280.495 Direto | +6,45% | Adquirido | 214,2% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Agosto de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | · | · | 69.761 Direto | -19,59% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Agosto de 2016 | BSX | S 10b5-1 | 24.000 | $24,46 | $587.040 | 263.495 Direto | -8,35% | Desfeito | 74,2% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Agosto de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | $13,56 | $230.520 | 287.495 Direto | +6,28% | Adquirido | 214,2% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Julho de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | · | · | 86.761 Direto | -16,38% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Julho de 2016 | BSX | S 10b5-1 | 24.000 | $23,39 | $561.360 | 270.495 Direto | -8,15% | Desfeito | 82,1% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Julho de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | $13,56 | $230.520 | 294.495 Direto | +6,13% | Adquirido | 214,2% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Junho de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | · | · | 103.761 Direto | -14,08% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Junho de 2016 | BSX | S 10b5-1 | 24.229 | $22,66 | $549.029 | 277.495 Direto | -8,03% | Desfeito | 88,0% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Junho de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | $13,56 | $230.520 | 301.724 Direto | +5,97% | Adquirido | 214,2% (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Maio de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | · | · | 120.761 Direto | -12,34% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Maio de 2016 | BSX | S 10b5-1 | 24.000 | $21,93 | $526.320 | 284.724 Direto | -7,77% | Desfeito | 94,3% (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Maio de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | $13,56 | $230.520 | 308.724 Direto | +5,83% | Adquirido | 214,2% (preço em 2026-10-02) |
| 27 de Abril de 2016 | BSX | S 10b5-1 | 39.927 | $21,40 | $854.438 | 291.724 Direto | -12,04% | Desfeito | 99,1% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Abril de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | · | · | 137.761 Direto | -10,98% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Abril de 2016 | BSX | S 10b5-1 | 24.000 | $18,73 | $449.520 | 331.651 Direto | -6,75% | Desfeito | 127,4% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Abril de 2016 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | $13,56 | $230.520 | 355.651 Direto | +5,02% | Adquirido | 214,2% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Março de 2016 | BSX | S 10b5-1 | 15.068 | $16,97 | $255.704 | 338.651 Direto | -4,26% | Desfeito | 151,0% (preço em 2026-10-02) |
| 29 de Fevereiro de 2016 | BSX | S 10b5-1 | 2.426 | $17,19 | $41.703 | 353.719 Direto | -0,68% | Desfeito | 147,8% (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Fevereiro de 2016 | BSX | M | 10.476 | · | · | 26.470 Direto | -28,35% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Fevereiro de 2016 | BSX | M | 8.457 | · | · | 36.946 Direto | -18,63% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Fevereiro de 2016 | BSX | F | 8.919 | $17,21 | $153.496 | 356.145 Direto | -2,44% | Desfeito | 147,5% (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Fevereiro de 2016 | BSX | M | 8.457 | · | · | 365.064 Direto | +2,37% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Fevereiro de 2016 | BSX | M | 10.476 | · | · | 356.607 Direto | +3,03% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 27 de Fevereiro de 2016 | BSX | M | 9.554 | · | · | 45.403 Direto | -17,38% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 27 de Fevereiro de 2016 | BSX | F | 4.500 | $17,21 | $77.445 | 346.131 Direto | -1,28% | Desfeito | 147,5% (preço em 2026-10-02) |
| 27 de Fevereiro de 2016 | BSX | M | 9.554 | · | · | 350.631 Direto | +2,80% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 25 de Fevereiro de 2016 | BSX | S 10b5-1 | 13.570 | $17,28 | $234.490 | 341.077 Direto | -3,83% | Desfeito | 146,5% (preço em 2026-10-02) |
| 24 de Fevereiro de 2016 | BSX | M | 4.587 | · | · | 13.761 Direto | -25,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 24 de Fevereiro de 2016 | BSX | F | 2.161 | $17,33 | $37.450 | 354.647 Direto | -0,61% | Desfeito | 145,8% (preço em 2026-10-02) |
| 24 de Fevereiro de 2016 | BSX | M | 4.587 | · | · | 356.808 Direto | +1,30% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 23 de Fevereiro de 2016 | BSX | M | 3.678 | · | · | 14.715 Direto | -20,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 23 de Fevereiro de 2016 | BSX | F | 1.733 | $17,24 | $29.877 | 352.221 Direto | -0,49% | Desfeito | 147,1% (preço em 2026-10-02) |
| 23 de Fevereiro de 2016 | BSX | M | 3.678 | · | · | 353.954 Direto | +1,05% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 22 de Fevereiro de 2016 | BSX | A | 50.590 | · | · | 50.590 Direto | · | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 22 de Fevereiro de 2016 | BSX | A | 20.012 | · | · | 20.012 Direto | · | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 22 de Fevereiro de 2016 | BSX | A | 17.381 | · | · | 17.381 Direto | · | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 22 de Fevereiro de 2016 | BSX | F | 38.072 | $17,26 | $657.123 | 350.276 Direto | -9,80% | Desfeito | 146,8% (preço em 2026-10-02) |
| 22 de Fevereiro de 2016 | BSX | A | 84.572 | · | · | 388.348 Direto | +27,84% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 8 de Janeiro de 2016 | BSX | S 10b5-1 | 7.160 | $17,67 | $126.517 | 303.776 Direto | -2,30% | Desfeito | 141,1% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2016 | BSX | M | 42.878 | · | · | 0 Direto | -100,00% | Desfeito | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2016 | BSX | F | 14.237 | $18,44 | $262.530 | 310.936 Direto | -4,38% | Desfeito | 131,0% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Janeiro de 2016 | BSX | M | 42.878 | · | · | 325.173 Direto | +15,19% | Adquirido | (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Dezembro de 2015 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | $13,56 | $230.520 | 154.761 Direto | -9,90% | Desfeito | 214,2% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Dezembro de 2015 | BSX | S 10b5-1 | 24.000 | $18,43 | $442.320 | 282.295 Direto | -7,84% | Desfeito | 131,1% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Dezembro de 2015 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | $13,56 | $230.520 | 306.295 Direto | +5,88% | Adquirido | 214,2% (preço em 2026-10-02) |
| 5 de Novembro de 2015 | BSX | S 10b5-1 | 19.598 | $19,00 | $372.362 | 289.295 Direto | -6,34% | Desfeito | 124,2% (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Novembro de 2015 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | $13,56 | $230.520 | 171.761 Direto | -9,01% | Desfeito | 214,2% (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Novembro de 2015 | BSX | D 10b5-1 | 24.000 | $18,45 | $442.800 | 308.893 Direto | -7,21% | Desfeito | 130,9% (preço em 2026-10-02) |
| 2 de Novembro de 2015 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | $13,56 | $230.520 | 332.893 Direto | +5,38% | Adquirido | 214,2% (preço em 2026-10-02) |
| 28 de Outubro de 2015 | BSX | S 10b5-1 | 3.500 | $18,00 | $63.000 | 315.893 Direto | -1,10% | Desfeito | 136,7% (preço em 2026-10-02) |
| 5 de Outubro de 2015 | BSX | S 10b5-1 | 3.500 | $17,34 | $60.690 | 319.393 Direto | -1,08% | Desfeito | 145,7% (preço em 2026-10-02) |
| 1 de Outubro de 2015 | BSX | M 10b5-1 | 17.000 | $13,56 | $230.520 | 188.761 Direto | -8,26% | Desfeito | 214,2% (preço em 2026-10-02) |
Exibindo as últimas 100 de 210 transações
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.
Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II) Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.
| Data | Ticker | Título | Subjacente | Preço de exercício | Expiração | Ações | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de Fevereiro de 2017 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 8.457 | Desfeito |
| 28 de Fevereiro de 2017 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | 28 de Fevereiro de 2022 | 12.219 | Adquirido |
| 28 de Fevereiro de 2017 | BSX | Performance Share Units | Common Stock | · | 31 de Dezembro de 2018 | 19.849 | Adquirido |
| 28 de Fevereiro de 2017 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $24,55 | 28 de Fevereiro de 2027 | 39.525 | Adquirido |
| 27 de Fevereiro de 2017 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 9.555 | Desfeito |
| 24 de Fevereiro de 2017 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | 24 de Fevereiro de 2019 | 4.587 | Desfeito |
| 23 de Fevereiro de 2017 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | 23 de Fevereiro de 2020 | 3.678 | Desfeito |
| 22 de Fevereiro de 2017 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | 22 de Fevereiro de 2021 | 3.476 | Desfeito |
| 1 de Janeiro de 2017 | BSX | Performance Share Units | Common Stock | · | 31 de Dezembro de 2016 | 23.347 | Desfeito |
| 1 de Dezembro de 2016 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $13,56 | 1 de Maio de 2018 | 18.761 | Desfeito |
| 1 de Novembro de 2016 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $13,56 | 1 de Maio de 2018 | 17.000 | Desfeito |
| 3 de Outubro de 2016 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $13,56 | 1 de Maio de 2018 | 17.000 | Desfeito |
| 1 de Setembro de 2016 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $13,56 | 1 de Maio de 2018 | 17.000 | Desfeito |
| 1 de Agosto de 2016 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $13,56 | 1 de Maio de 2018 | 17.000 | Desfeito |
| 1 de Julho de 2016 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $13,56 | 1 de Maio de 2018 | 17.000 | Desfeito |
| 1 de Junho de 2016 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $13,56 | 1 de Maio de 2018 | 17.000 | Desfeito |
| 2 de Maio de 2016 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $13,56 | 1 de Maio de 2018 | 17.000 | Desfeito |
| 1 de Abril de 2016 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $13,56 | 1 de Maio de 2018 | 17.000 | Desfeito |
| 28 de Fevereiro de 2016 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 10.476 | Desfeito |
| 28 de Fevereiro de 2016 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 8.457 | Desfeito |
| 27 de Fevereiro de 2016 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 9.554 | Desfeito |
| 24 de Fevereiro de 2016 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | 24 de Fevereiro de 2019 | 4.587 | Desfeito |
| 23 de Fevereiro de 2016 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | 23 de Fevereiro de 2020 | 3.678 | Desfeito |
| 22 de Fevereiro de 2016 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $17,26 | 22 de Fevereiro de 2026 | 50.590 | Adquirido |
| 22 de Fevereiro de 2016 | BSX | Performance Share Units | Common Stock | · | 31 de Dezembro de 2017 | 20.012 | Adquirido |
| 22 de Fevereiro de 2016 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | 22 de Fevereiro de 2021 | 17.381 | Adquirido |
| 1 de Janeiro de 2016 | BSX | Performance Share Units | Common Stock | · | 31 de Dezembro de 2015 | 42.878 | Desfeito |
| 1 de Dezembro de 2015 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $13,56 | 1 de Maio de 2018 | 17.000 | Desfeito |
| 2 de Novembro de 2015 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $13,56 | 1 de Maio de 2018 | 17.000 | Desfeito |
| 1 de Outubro de 2015 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $13,56 | 1 de Maio de 2018 | 17.000 | Desfeito |
| 28 de Fevereiro de 2015 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 10.474 | Desfeito |
| 28 de Fevereiro de 2015 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 8.457 | Desfeito |
| 27 de Fevereiro de 2015 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 9.554 | Desfeito |
| 27 de Fevereiro de 2015 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 3.981 | Desfeito |
| 24 de Fevereiro de 2015 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | 24 de Fevereiro de 2019 | 4.587 | Desfeito |
| 23 de Fevereiro de 2015 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $16,31 | 23 de Fevereiro de 2025 | 51.724 | Adquirido |
| 23 de Fevereiro de 2015 | BSX | Performance Share Units | Common Stock | · | 31 de Dezembro de 2016 | 23.347 | Adquirido |
| 23 de Fevereiro de 2015 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | 23 de Fevereiro de 2020 | 18.393 | Adquirido |
| 16 de Fevereiro de 2015 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 28.435 | Desfeito |
| 1 de Janeiro de 2015 | BSX | Performance Share Units | Common Stock | · | 31 de Dezembro de 2014 | 62.102 | Desfeito |
| 28 de Fevereiro de 2014 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 10.475 | Desfeito |
| 28 de Fevereiro de 2014 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 8.457 | Desfeito |
| 27 de Fevereiro de 2014 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 9.554 | Desfeito |
| 27 de Fevereiro de 2014 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 3.981 | Desfeito |
| 24 de Fevereiro de 2014 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $13,08 | 24 de Fevereiro de 2024 | 54.644 | Adquirido |
| 24 de Fevereiro de 2014 | BSX | Performance Share Units | Common Stock | · | 31 de Dezembro de 2015 | 42.878 | Adquirido |
| 24 de Fevereiro de 2014 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | 24 de Fevereiro de 2019 | 22.935 | Adquirido |
| 24 de Fevereiro de 2014 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 3.012 | Desfeito |
| 16 de Fevereiro de 2014 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 28.434 | Desfeito |
| 1 de Maio de 2013 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 14.746 | Desfeito |
| 28 de Fevereiro de 2013 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 42.286 | Adquirido |
| 28 de Fevereiro de 2013 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 10.474 | Desfeito |
| 28 de Fevereiro de 2013 | BSX | Performance Share Units | Common Stock | · | 31 de Dezembro de 2014 | 62.102 | Adquirido |
| 28 de Fevereiro de 2013 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $7,39 | 28 de Fevereiro de 2023 | 110.089 | Adquirido |
| 27 de Fevereiro de 2013 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 9.554 | Desfeito |
| 27 de Fevereiro de 2013 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 3.981 | Desfeito |
| 24 de Fevereiro de 2013 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 3.012 | Desfeito |
| 16 de Fevereiro de 2013 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 28.435 | Desfeito |
| 1 de Maio de 2012 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 14.750 | Desfeito |
| 28 de Fevereiro de 2012 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 10.475 | Desfeito |
| 27 de Fevereiro de 2012 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $6,28 | 27 de Fevereiro de 2022 | 112.490 | Adquirido |
| 27 de Fevereiro de 2012 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 11.943 | Adquirido |
| 27 de Fevereiro de 2012 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 47.771 | Adquirido |
| 24 de Fevereiro de 2012 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 3.012 | Desfeito |
| 16 de Fevereiro de 2012 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 28.434 | Desfeito |
| 2 de Maio de 2011 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 14.750 | Desfeito |
| 28 de Fevereiro de 2011 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $7,16 | 28 de Fevereiro de 2021 | 232.919 | Adquirido |
| 28 de Fevereiro de 2011 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 52.374 | Adquirido |
| 24 de Fevereiro de 2011 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 3.012 | Desfeito |
| 16 de Fevereiro de 2011 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 28.435 | Desfeito |
| 1 de Maio de 2010 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 14.750 | Desfeito |
| 26 de Fevereiro de 2010 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $7,74 | 26 de Fevereiro de 2020 | 4.348 | Adquirido |
| 24 de Fevereiro de 2010 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 3.012 | Desfeito |
| 16 de Fevereiro de 2010 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $7,41 | 16 de Fevereiro de 2020 | 192.308 | Adquirido |
| 16 de Fevereiro de 2010 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 42.173 | Adquirido |
| 16 de Fevereiro de 2010 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 100.000 | Adquirido |
| 1 de Maio de 2009 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 14.750 | Desfeito |
| 24 de Fevereiro de 2009 | BSX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $8,30 | 24 de Fevereiro de 2019 | 100.536 | Adquirido |
| 24 de Fevereiro de 2009 | BSX | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 15.060 | Adquirido |
O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).
Propriedade inicial (Formulário 3) 2 participações
Títulos detidos ao se tornar um insider, de acordo com o Formulário 3 da SEC.
Remuneração (DEF 14A)
Combinado por nome de declarações de procuração (DEF 14A) — verifique contra o arquivamento.
| Ano fiscal | Salário | Bônus | Prêmios de ações | Prêmios de opções | Incentivo não acionário | Alteração na pensão | Outro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | $612.000 | $0 | $1.107.893 | $312.499 | $563.040 | $134.221 | $18.922 | $2.748.575 |
| 2012 | $612.000 | $0 | $1.052.874 | $288.739 | $465.120 | $147.386 | $18.724 | $2.584.843 |
Valores da Tabela de Remuneração Resumo da declaração de procuração da empresa (DEF 14A). A remuneração não é uma recomendação.