Valentin P Gapontsev
CIK 1130421 · Ver em SEC EDGAR ↗
Primeira declaração à SEC: 12 de Dezembro de 2006 · Último: 28 de Março de 2013
Nesta página
- Investidor com informação privilegiada em Empresas onde esta pessoa é um insider reporting.
- Transações de insiders Todas as ações que esta pessoa comprou ou vendeu, a partir dos registros do Formulário 4.
- Participações iniciais As participações que esta pessoa detinha quando começou a reportar.
- Remuneração Pagamento executivo divulgado em declarações de procuração da empresa.
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 13.197 | $198,95 | $2.625.543 | 301.612 Direto | -4,19% | Desfeito | -60,0% (preço em 2026-08-19) |
| 17 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 2.674 | $199,79 | $534.238 | 298.938 Direto | -0,89% | Desfeito | -60,1% (preço em 2026-08-19) |
| 17 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 300 | $201,75 | $60.525 | 298.638 Direto | -0,10% | Desfeito | -60,5% (preço em 2026-08-19) |
| 16 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 1.027 | $203,78 | $209.282 | 314.809 Direto | -0,33% | Desfeito | -60,9% (preço em 2026-08-19) |
| 16 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 200 | $202,34 | $40.468 | 315.836 Direto | -0,06% | Desfeito | -60,6% (preço em 2026-08-19) |
| 16 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 17.602 | $201,04 | $3.538.706 | 316.036 Direto | -5,28% | Desfeito | -60,4% (preço em 2026-08-19) |
| 13 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 2.073 | $206,28 | $427.618 | 333.638 Direto | -0,62% | Desfeito | -61,4% (preço em 2026-08-19) |
| 13 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 5.375 | $205,49 | $1.104.509 | 335.711 Direto | -1,58% | Desfeito | -61,2% (preço em 2026-08-19) |
| 13 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 2.300 | $204,58 | $470.534 | 341.086 Direto | -0,67% | Desfeito | -61,1% (preço em 2026-08-19) |
| 13 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 1.200 | $203,30 | $243.960 | 343.386 Direto | -0,35% | Desfeito | -60,8% (preço em 2026-08-19) |
| 13 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 1.807 | $202,54 | $365.990 | 344.586 Direto | -0,52% | Desfeito | -60,7% (preço em 2026-08-19) |
| 13 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 12.245 | $201,20 | $2.463.694 | 346.393 Direto | -3,41% | Desfeito | -60,4% (preço em 2026-08-19) |
| 12 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 2.311 | $205,78 | $475.558 | 358.638 Direto | -0,64% | Desfeito | -61,3% (preço em 2026-08-19) |
| 12 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 6.892 | $204,60 | $1.410.103 | 360.949 Direto | -1,87% | Desfeito | -61,1% (preço em 2026-08-19) |
| 12 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 9.489 | $203,58 | $1.931.771 | 367.841 Direto | -2,51% | Desfeito | -60,9% (preço em 2026-08-19) |
| 12 de Novembro de 2020 | IPGP | S | 6.308 | $202,92 | $1.280.019 | 377.330 Direto | -1,64% | Desfeito | -60,7% (preço em 2026-08-19) |
| 2 de Novembro de 2015 | IPGP | S 10b5-1 | 4.300 | $85,21 | $366.403 | 235.931 Direto | -1,79% | Desfeito | -6,5% (preço em 2026-08-19) |
| 28 de Outubro de 2015 | IPGP | S 10b5-1 | 100 | $85,00 | $8.500 | 240.231 Direto | -0,04% | Desfeito | -6,3% (preço em 2026-08-19) |
| 10 de Agosto de 2015 | IPGP | S 10b5-1 | 578 | $95,00 | $54.910 | 240.331 Direto | -0,24% | Desfeito | -16,2% (preço em 2026-08-19) |
| 6 de Agosto de 2015 | IPGP | S 10b5-1 | 9.422 | $95,35 | $898.388 | 240.909 Direto | -3,76% | Desfeito | -16,5% (preço em 2026-08-19) |
| 4 de Agosto de 2015 | IPGP | S 10b5-1 | 10.000 | $92,24 | $922.400 | 250.331 Direto | -3,84% | Desfeito | -13,6% (preço em 2026-08-19) |
| 29 de Julho de 2015 | IPGP | S 10b5-1 | 10.000 | $91,28 | $912.800 | 260.331 Direto | -3,70% | Desfeito | -12,7% (preço em 2026-08-19) |
| 4 de Junho de 2015 | IPGP | S 10b5-1 | 15.000 | $97,79 | $1.466.850 | 270.331 Direto | -5,26% | Desfeito | -18,5% (preço em 2026-08-19) |
| 13 de Maio de 2015 | IPGP | S 10b5-1 | 5.000 | $95,09 | $475.450 | 285.331 Direto | -1,72% | Desfeito | -16,2% (preço em 2026-08-19) |
| 4 de Maio de 2015 | IPGP | S 10b5-1 | 10.000 | $91,96 | $919.600 | 290.331 Direto | -3,33% | Desfeito | -13,4% (preço em 2026-08-19) |
| 28 de Abril de 2015 | IPGP | S 10b5-1 | 100 | $100,15 | $10.015 | 300.331 Direto | -0,03% | Desfeito | -20,5% (preço em 2026-08-19) |
| 13 de Abril de 2015 | IPGP | S 10b5-1 | 500 | $100,06 | $50.030 | 300.431 Direto | -0,17% | Desfeito | -20,4% (preço em 2026-08-19) |
| 9 de Abril de 2015 | IPGP | S 10b5-1 | 5.000 | $95,41 | $477.050 | 300.931 Direto | -1,63% | Desfeito | -16,5% (preço em 2026-08-19) |
| 6 de Abril de 2015 | IPGP | S 10b5-1 | 10.000 | $92,51 | $925.100 | 305.931 Direto | -3,17% | Desfeito | -13,9% (preço em 2026-08-19) |
| 24 de Fevereiro de 2015 | IPGP | S | 20.000 | $96,34 | $1.926.800 | 315.931 Direto | -5,95% | Desfeito | -17,3% (preço em 2026-08-19) |
| 8 de Dezembro de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 21.000 | $76,38 | $1.603.980 | 335.931 Direto | -5,88% | Desfeito | 4,3% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Dezembro de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 109.000 | $77,19 | $8.413.710 | 356.931 Direto | -23,39% | Desfeito | 3,2% (preço em 2026-08-19) |
| 18 de Novembro de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 4.000 | $71,30 | $285.200 | 465.931 Direto | -0,85% | Desfeito | 11,7% (preço em 2026-08-19) |
| 3 de Novembro de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 2.000 | $75,07 | $150.140 | 469.931 Direto | -0,42% | Desfeito | 6,1% (preço em 2026-08-19) |
| 28 de Outubro de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 3.000 | $70,04 | $210.120 | 471.931 Direto | -0,63% | Desfeito | 13,7% (preço em 2026-08-19) |
| 20 de Outubro de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 6.000 | $65,26 | $391.560 | 474.931 Direto | -1,25% | Desfeito | 22,1% (preço em 2026-08-19) |
| 18 de Setembro de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 6.000 | $67,46 | $404.760 | 480.931 Direto | -1,23% | Desfeito | 18,1% (preço em 2026-08-19) |
| 19 de Agosto de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 3.000 | $70,06 | $210.180 | 486.931 Direto | -0,61% | Desfeito | 13,7% (preço em 2026-08-19) |
| 18 de Agosto de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 6.000 | $68,86 | $413.160 | 489.931 Direto | -1,21% | Desfeito | 15,7% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Junho de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 20.000 | $65,04 | $1.300.800 | 495.931 Direto | -3,88% | Desfeito | 22,5% (preço em 2026-08-19) |
| 21 de Abril de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 30.000 | $73,53 | $2.205.900 | 515.931 Direto | -5,50% | Desfeito | 8,3% (preço em 2026-08-19) |
| 17 de Abril de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 3.858 | $75,02 | $289.427 | 545.931 Direto | -0,70% | Desfeito | 6,2% (preço em 2026-08-19) |
| 14 de Abril de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 1.342 | $75,10 | $100.784 | 549.789 Direto | -0,24% | Desfeito | 6,1% (preço em 2026-08-19) |
| 8 de Abril de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 300 | $75,05 | $22.515 | 551.131 Direto | -0,05% | Desfeito | 6,1% (preço em 2026-08-19) |
| 4 de Abril de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 2.900 | $75,04 | $217.616 | 551.431 Direto | -0,52% | Desfeito | 6,2% (preço em 2026-08-19) |
| 3 de Abril de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 1.600 | $75,00 | $120.000 | 554.331 Direto | -0,29% | Desfeito | 6,2% (preço em 2026-08-19) |
| 21 de Março de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 10.000 | $70,13 | $701.300 | 555.931 Direto | -1,77% | Desfeito | 13,6% (preço em 2026-08-19) |
| 18 de Março de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 20.000 | $67,74 | $1.354.800 | 565.931 Direto | -3,41% | Desfeito | 17,6% (preço em 2026-08-19) |
| 18 de Março de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 20.000 | $67,74 | $1.354.800 | 565.931 Direto | -3,41% | Desfeito | 17,6% (preço em 2026-08-19) |
| 28 de Fevereiro de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 5.300 | $71,01 | $376.353 | 585.931 Direto | -0,90% | Desfeito | 12,2% (preço em 2026-08-19) |
| 27 de Fevereiro de 2014 | IPGP | S 10b5-1 | 4.700 | $70,05 | $329.235 | 591.231 Direto | -0,79% | Desfeito | 13,7% (preço em 2026-08-19) |
| 18 de Fevereiro de 2014 | IPGP | S | 20.000 | $69,19 | $1.383.800 | 595.931 Direto | -3,25% | Desfeito | 15,1% (preço em 2026-08-19) |
| 13 de Dezembro de 2012 | IPGP | S | 147.080 | — | — | 7.354.002 Indireto | -1,96% | Desfeito | (preço em 2026-08-19) |
| 13 de Dezembro de 2012 | IPGP | S | 890.000 | $54,00 | $48.060.000 | 627.931 Direto | -58,63% | Desfeito | 47,5% (preço em 2026-08-19) |
| 1 de Março de 2012 | IPGP | S | 200.000 | $54,30 | $10.860.000 | 1.627.931 Direto | -10,94% | Desfeito | 46,7% (preço em 2026-08-19) |
| 14 de Fevereiro de 2011 | IPGP | S 10b5-1 | 150.000 | $48,35 | $7.252.500 | 1.902.931 Direto | -7,31% | Desfeito | 64,7% (preço em 2026-08-19) |
| 25 de Janeiro de 2011 | IPGP | S | 900.000 | $29,20 | $26.280.000 | 2.052.931 Direto | -30,48% | Desfeito | 172,8% (preço em 2026-08-19) |
| 14 de Janeiro de 2011 | IPGP | S 10b5-1 | 50.000 | $34,79 | $1.739.500 | 3.052.931 Direto | -1,61% | Desfeito | 129,0% (preço em 2026-08-19) |
| 17 de Dezembro de 2010 | IPGP | S | 2.880.154 | — | — | 7.504.002 Indireto | -27,74% | Desfeito | (preço em 2026-08-19) |
| 17 de Dezembro de 2010 | IPGP | S | 7.200.000 | $26,64 | $191.808.000 | 3.902.931 Direto | -64,85% | Desfeito | 199,0% (preço em 2026-08-19) |
| 8 de Novembro de 2010 | IPGP | S 10b5-1 | 56.600 | $25,60 | $1.448.960 | 7.504.002 Indireto | -0,75% | Desfeito | 211,2% (preço em 2026-08-19) |
| 5 de Novembro de 2010 | IPGP | S 10b5-1 | 16.400 | $25,12 | $411.968 | 7.560.602 Indireto | -0,22% | Desfeito | 217,1% (preço em 2026-08-19) |
| 4 de Novembro de 2010 | IPGP | S 10b5-1 | 27.000 | $25,12 | $678.240 | 7.577.002 Indireto | -0,36% | Desfeito | 217,1% (preço em 2026-08-19) |
| 1 de Novembro de 2010 | IPGP | S 10b5-1 | 80.000 | $24,36 | $1.948.800 | 7.604.002 Indireto | -1,04% | Desfeito | 227,0% (preço em 2026-08-19) |
| 29 de Outubro de 2010 | IPGP | S 10b5-1 | 79.100 | $22,40 | $1.771.840 | 7.684.002 Indireto | -1,02% | Desfeito | 255,6% (preço em 2026-08-19) |
| 28 de Outubro de 2010 | IPGP | S 10b5-1 | 27.100 | $22,03 | $597.013 | 7.763.102 Indireto | -0,35% | Desfeito | 261,6% (preço em 2026-08-19) |
| 27 de Outubro de 2010 | IPGP | S 10b5-1 | 6.400 | $22,09 | $141.376 | 7.790.202 Indireto | -0,08% | Desfeito | 260,6% (preço em 2026-08-19) |
| 26 de Outubro de 2010 | IPGP | S 10b5-1 | 19.500 | $21,88 | $426.660 | 7.796.602 Indireto | -0,25% | Desfeito | 264,1% (preço em 2026-08-19) |
| 15 de Outubro de 2010 | IPGP | S 10b5-1 | 4.800 | $21,82 | $104.736 | 7.816.102 Indireto | -0,06% | Desfeito | 265,1% (preço em 2026-08-19) |
| 14 de Outubro de 2010 | IPGP | S 10b5-1 | 52.563 | $21,70 | $1.140.617 | 7.820.902 Indireto | -0,67% | Desfeito | 267,1% (preço em 2026-08-19) |
| 13 de Outubro de 2010 | IPGP | S 10b5-1 | 130.537 | $21,37 | $2.789.576 | 7.873.465 Indireto | -1,63% | Desfeito | 272,7% (preço em 2026-08-19) |
| 20 de Maio de 2009 | IPGP | S | 800.000 | $9,65 | $7.720.000 | 11.172.599 Direto | -6,68% | Desfeito | 725,4% (preço em 2026-08-19) |
| 25 de Fevereiro de 2008 | IPGP | S 10b5-1 | 1.859 | $17,75 | $32.997 | 8.004.002 Indireto | -0,02% | Desfeito | 348,8% (preço em 2026-08-19) |
| 14 de Fevereiro de 2008 | IPGP | S 10b5-1 | 4.844 | $18,50 | $89.614 | 8.005.861 Indireto | -0,06% | Desfeito | 330,6% (preço em 2026-08-19) |
| 25 de Janeiro de 2008 | IPGP | S 10b5-1 | 1.297 | $18,50 | $23.994 | 8.010.705 Indireto | -0,02% | Desfeito | 330,6% (preço em 2026-08-19) |
| 24 de Janeiro de 2008 | IPGP | S 10b5-1 | 20.000 | $17,78 | $355.600 | 8.012.002 Indireto | -0,25% | Desfeito | 348,0% (preço em 2026-08-19) |
| 26 de Dezembro de 2007 | IPGP | S 10b5-1 | 20.000 | $20,25 | $405.000 | 8.032.002 Indireto | -0,25% | Desfeito | 293,4% (preço em 2026-08-19) |
| 24 de Dezembro de 2007 | IPGP | S 10b5-1 | 23.000 | $20,22 | $465.060 | 8.052.002 Indireto | -0,28% | Desfeito | 293,9% (preço em 2026-08-19) |
| 24 de Dezembro de 2007 | IPGP | S 10b5-1 | 20.002 | $20,22 | $404.440 | 11.699.341 Direto | -0,17% | Desfeito | 293,9% (preço em 2026-08-19) |
| 26 de Novembro de 2007 | IPGP | S 10b5-1 | 35.600 | $19,96 | $710.576 | 8.075.002 Indireto | -0,44% | Desfeito | 299,1% (preço em 2026-08-19) |
| 26 de Novembro de 2007 | IPGP | S 10b5-1 | 20.000 | $19,97 | $399.400 | 11.719.343 Direto | -0,17% | Desfeito | 298,9% (preço em 2026-08-19) |
| 23 de Novembro de 2007 | IPGP | S 10b5-1 | 7.400 | $19,52 | $144.448 | 8.110.602 Indireto | -0,09% | Desfeito | 308,1% (preço em 2026-08-19) |
| 23 de Novembro de 2007 | IPGP | S 10b5-1 | 6.666 | $19,50 | $129.987 | 11.739.343 Direto | -0,06% | Desfeito | 308,5% (preço em 2026-08-19) |
| 25 de Outubro de 2007 | IPGP | S 10b5-1 | 11.200 | $19,78 | $221.536 | 8.118.002 Indireto | -0,14% | Desfeito | 302,7% (preço em 2026-08-19) |
| 24 de Outubro de 2007 | IPGP | S 10b5-1 | 8.300 | $20,20 | $167.660 | 8.129.202 Indireto | -0,10% | Desfeito | 294,3% (preço em 2026-08-19) |
| 22 de Outubro de 2007 | IPGP | S 10b5-1 | 9.400 | $20,00 | $188.000 | 11.744.909 Direto | -0,08% | Desfeito | 298,3% (preço em 2026-08-19) |
| 22 de Outubro de 2007 | IPGP | S 10b5-1 | 14.266 | $20,00 | $285.320 | 11.754.309 Direto | -0,12% | Desfeito | 298,3% (preço em 2026-08-19) |
Exibindo as últimas 100 de 128 transações
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.
Propriedade inicial (Formulário 3) 2 participações
Títulos detidos ao se tornar um insider, de acordo com o Formulário 3 da SEC.
Remuneração (DEF 14A)
Combinado por nome de declarações de procuração (DEF 14A) — verifique contra o arquivamento.
IPGP
CEO| Ano fiscal | Salário | Bônus | Prêmios de ações | Prêmios de opções | Incentivo não acionário | Alteração na pensão | Outro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $930.000 | — | — | — | $934.900 | — | $79.000 | $1.943.900 |
| 2019 | $930.000 | — | — | — | $255.750 | — | $66.234 | $1.251.984 |
| 2018 | $1.004.585 | — | — | — | — | — | — | — |
Valores da Tabela de Remuneração Resumo da declaração de procuração da empresa (DEF 14A). A remuneração não é uma recomendação.