İçeriden öğrenenler

04

Yönetici işlemleri

05
0 alış (P) 0 satış (S) Net: $0 + 36 açık piyasa dışı işlem aşağıda son 12 ay, aşağıda gösterilen işlemlere göre

Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil

Kayıtlarda açık piyasa ticareti yok; tüm dosyalar gösteriliyor.

TarihHisse SembolüKodHisse senetleriFiyatDeğer Sonrasında sahip olunanΔ sahip olunanA/Dmevcut duruma göre
05 Ocak 2022 SWKHL D 1.363 · · 26.690 Doğrudan -4,86% Elde Çıkarılan (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
05 Ocak 2022 SWKHL A 14 · · 28.053 Doğrudan +0,05% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
31 Aralık 2021 SWKHL A 250 · · 28.039 Doğrudan +0,90% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
01 Ekim 2021 SWKHL A 1.363 · · 27.789 Doğrudan +5,16% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
30 Eylül 2021 SWKHL A 250 · · 26.426 Doğrudan +0,96% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
30 Haziran 2021 SWKHL A 250 · · 26.176 Doğrudan +0,96% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
31 Mart 2021 SWKHL A 250 · · 25.926 Doğrudan +0,97% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
31 Aralık 2020 SWKHL A 250 · · 25.676 Doğrudan +0,98% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
01 Ekim 2020 SWKHL A 1.661 · · 25.426 Doğrudan +6,99% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
30 Eylül 2020 SWKHL A 250 · · 23.765 Doğrudan +1,06% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
30 Haziran 2020 SWKHL A 250 · · 23.515 Doğrudan +1,07% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
31 Mart 2020 SWKHL A 250 · · 23.265 Doğrudan +1,09% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
31 Aralık 2019 SWKHL A 250 · · 23.015 Doğrudan +1,10% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
01 Ekim 2019 SWKHL A 1.931 · · 22.765 Doğrudan +9,27% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
30 Eylül 2019 SWKHL A 250 · · 20.834 Doğrudan +1,21% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
28 Haziran 2019 SWKHL A 250 · · 20.584 Doğrudan +1,23% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
01 Nisan 2019 SWKHL A 250 · · 20.334 Doğrudan +1,24% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
31 Aralık 2018 SWKHL A 250 · · 20.084 Doğrudan +1,26% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
28 Eylül 2018 SWKHL A 250 · · 19.834 Doğrudan +1,28% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
29 Haziran 2018 SWKHL A 250 · · 19.584 Doğrudan +1,29% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
29 Mart 2018 SWKHL A 1.569 · · 19.334 Doğrudan +8,83% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
29 Aralık 2017 SWKHL A 1.557 · · 17.765 Doğrudan +9,61% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
29 Eylül 2017 SWKHL A 250 · · 16.208 Doğrudan +1,57% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
30 Haziran 2017 SWKHL A 1.540 · · 15.958 Doğrudan +10,68% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
31 Mart 2017 SWKHL A 1.614 · · 14.418 Doğrudan +12,61% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
31 Aralık 2016 SWKHL A 1.620 · · 12.804 Doğrudan +14,48% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
30 Eylül 2016 SWKHL A 1.710 · · 11.184 Doğrudan +18,05% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
08 Temmuz 2016 SWKHL A 1.635 · · 9.474 Doğrudan +20,86% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
01 Nisan 2016 SWKHL A 1.675 · · 7.839 Doğrudan +27,17% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
31 Aralık 2015 SWKHL A 1.534 · · 6.164 Doğrudan +33,13% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
30 Eylül 2015 SWKHL A 12.328 · · 46.309 Doğrudan +36,28% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
30 Haziran 2015 SWKHL A 11.242 · · 33.981 Doğrudan +49,44% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
31 Mart 2015 SWKHL A 11.519 · · 22.739 Doğrudan +102,66% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
31 Mart 2015 SWKHL A 11.519 · · 22.739 Doğrudan +102,66% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
31 Mart 2015 SWKHL A 11.519 · · 22.739 Doğrudan +102,66% Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)
09 Ocak 2015 SWKHL A 11.220 · · 11.220 Doğrudan · Edinildi (2026-10-02 itibarıyla fiyat)

Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi

Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.