Hoạt động nội bộ
Mua và bán trên thị trường mở (Mẫu 4, mã P/S) được nộp trong 365 ngày qua, xếp hạng theo hoạt động ròng theo đô la.
| Cá nhân | Lệnh mua | Lệnh bán | Ròng $ | Mã CK cuối cùng | Khối lượng 365 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam David Phillips | 0 | 3 | $-490770 | CAVA | $490770 |
| Rachel Maureen Moore | 0 | 1 | $-490920 | OVV | $490920 |
| Sunil Sajnani | 0 | 1 | $-491126 | EZPW | $491126 |
| Jennifer L. Davis | 0 | 1 | $-491246 | PG | $491246 |
| Sundar G. Raman | 0 | 1 | $-491274 | PG | $491274 |
| Andrew H. Rubenstein | 0 | 2 | $-491810 | ACEL | $491810 |
| David M Whitney | 0 | 2 | $-491923 | MGRC | $491923 |
| Kristina Van Trease | 0 | 2 | $-491923 | MGRC | $491923 |
| David Paul Millis | 0 | 1 | $-492069 | HTLD | $492069 |
| Anne De Greef-Safft | 0 | 2 | $-492628 | BHE | $492628 |
| Cara M. Hair | 0 | 1 | $-493566 | HP | $493566 |
| John Taylor Maloney Fitzgerald | 24 | 4 | $-493936 | KWY | $613964 |
| Vanzo Carlos Orestes | 0 | 1 | $-494400 | ITUB | $494400 |
| Nadia Catherine Carlsten | 0 | 1 | $-494502 | BIRD | $494502 |
| Lia Dean | 0 | 2 | $-494566 | COF | $494566 |
| Paul Griscom | 0 | 4 | $-494731 | M | $494731 |
| Gwyn Goodson Mcneal | 0 | 1 | $-495000 | EXR | $495000 |
| Denise Clark Mcwatters | 0 | 1 | $-495464 | DK | $495464 |
| Amanda Cavaleri | 0 | 1 | $-495660 | CLSKW | $495660 |
| Arthur Reginald Collins | 0 | 2 | $-495905 | KBH | $495905 |
| Laverne Evans Srinivasan | 0 | 3 | $-495906 | TTWO | $495906 |
| James B Hawkins | 9 | 8 | $-496201 | AEYE | $1462341 |
| Teresa Briggs | 0 | 6 | $-496423 | SNOW | $496423 |
| Michael F. Petrie | 0 | 1 | $-496800 | MBINN | $496800 |
| Julia L. Kaercher | 0 | 1 | $-496800 | MBINN | $496800 |
| John Charles Reilly | 0 | 5 | $-496824 | — | $496824 |
| Eric Ray | 0 | 1 | $-496869 | RDN | $496869 |
| Michelle F. Link | 0 | 2 | $-497032 | MMS | $497032 |
| Alexander Charles Hungate | 0 | 1 | $-497121 | GRABW | $497121 |
| Peifang Zhang | 0 | 3 | $-497880 | GTES | $497880 |
| Stanton K Rideout | 0 | 1 | $-497970 | HYMC | $497970 |
| Gerald R Shrader | 0 | 1 | $-498328 | TRGP | $498328 |
| James J Comitale | 0 | 2 | $-498416 | OLLI | $498416 |
| Brandon Ziegler | 0 | 1 | $-499199 | WK | $499199 |
| Cyril Perducat | 0 | 2 | $-499506 | ROK | $499506 |
| Shelly Marie Chadwick | 0 | 1 | $-499565 | MTRN | $499565 |
| Wilfred T Ogara | 0 | 2 | $-499578 | LYTS | $499578 |
| Heather M Tiltmann | 0 | 1 | $-499620 | ADNT | $499620 |
| Jonelle Procope | 0 | 1 | $-499660 | SIRI | $499660 |
| Mythili Sankaran | 0 | 1 | $-499733 | SANM | $499733 |
| Brian T Hamilton | 0 | 1 | $-499940 | CCB | $499940 |
| Kevin Krumm | 0 | 6 | $-499987 | FLEX | $499987 |
| Elizabeth R. Gile | 0 | 1 | $-499992 | KEY | $499992 |
| Gary Loeb | 0 | 3 | $-500036 | ISRG | $500036 |
| Zmira Lavie | 0 | 2 | $-500260 | VICR | $500260 |
| Stephen D. Williams | 0 | 1 | $-500304 | HCC | $500304 |
| Mary Hogan Preusse | 0 | 1 | $-500346 | KIM | $500346 |
| James L Doti | 0 | 1 | $-501288 | FAF | $501288 |
| Anne Kuykendall | 0 | 8 | $-501299 | PENG | $501299 |
| Geri-Michelle Mcshane | 0 | 1 | $-501437 | XYL | $501437 |
Các giao dịch nội bộ không phải là lời khuyên; việc bán thường xuất phát từ lý do thanh khoản hoặc thuế.